Stiller Has/Lieder: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Jahr | ! Jahr || Titel || Komposition | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Aare" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|Aare]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Ängle" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|Ängle]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "All-Has" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|All-Has]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| || Alte Maa, siehe Sunnebrülle | |||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Armer böser Wolf" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Armer böser Wolf]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Aute Maa, siehe Sunnebrülle | |||
|- | |- | ||
| || Aute Mah, siehe Sunnebrülle | |||
|- | |- | ||
| || Babette, siehe Wäge der | |||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Bärli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Bärli]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Blaue Mäntig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Blaue Mäntig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Chicken" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Chicken]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Chole" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Chole]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| || Daham, siehe St. Veit | |||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Der Neue" (Ueli Balsiger, Andres Flückiger)|Der Neue]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Die Altstadt hinunter" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Die Altstadt hinunter]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Der Wolf ist los" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Der Wolf ist los]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Dr Wouf isch los, siehe Der Wolf ist los | |||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Du Schätzeli du" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Schätzeli Du]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Du wosch mi nid" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Du wosch mi nid]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Elvira" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Elvira]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Erotisches Variété" (Ueli Balsiger, Alfred Lichtenstein)|Erotisches Variété]] || [[Ueli Balsiger]], [[Alfred Lichtenstein]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Erstickt der Kanari" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Erstickt der Kanari]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Feissi Meitli, siehe Zwöi feissi Meitli | |||
|- | |- | ||
| || Fige, siehe Trüebi Fyge | |||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Fisch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Fisch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Furt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Furt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Gäge d Bärge" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Gäge d Bärge]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Garbage lady" (Ueli Balsiger, Caduta Massi, Marco Kläy)|Garbage lady]] || [[Ueli Balsiger]], [[Caduta Massi]], [[Marco Kläy]] | ||
|- | |- | ||
| || Gebet, siehe O Herr | |||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Geh weida Bua" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Geh weida Bua]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Giele" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Giele]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Gruusig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Gruusig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| || Hasi, siehe So long Hasi | |||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Hatz" (Ueli Balsiger)|Hatz]] || [[Ueli Balsiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Hene" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Hene]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| || Holedio, siehe I holedioo | |||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Hündeler" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Hündeler]] || [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Hüt chunnt sie hei" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Hüt chunnt sie hei]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andres Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "125 ccm" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber)|125 ccm]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Ich wünsch dir" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ich wünsch dir]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || I bi nid i, siehe Trüebi Fyge | |||
|- | |- | ||
| || I han a Maudi, siehe Moudi | |||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Ig u du" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ig u du]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || I ha kei Zyt, siehe Ke Zyt | |||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "I holedioo" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I holedioo]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Innsbruck" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Innsbruck]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Intercity" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Intercity]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || I will a Stelzen und a Flascherl Bier, siehe Stelzen | | || I will a Stelzen und a Flascherl Bier, siehe Stelzen | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Jazz" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Jazz]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| || Jesus, siehe Tequila halleluja | |||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Käthi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Käthi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Ke Zyt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ke Zyt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "König" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|König]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Kolleg" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Kolleg]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Komm in den Frühling" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Komm in den Frühling]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Landjäger" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Landjäger]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Lied, siehe I schrybe dir es Lied | |||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Löcher" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Löcher]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Mama, siehe Mamma het gseit | |||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Mamma het gseit" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Mamma het gseit]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Mannli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Mannli]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Mittelwäg" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Mittelwäg]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Mondmatros" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Mondmatros]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Moudi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|Moudi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Österreich" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Österreich]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "O Herr" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|O Herr]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Ohr verlore" (Ueli Balsiger, Andres Flückiger)|Ohr verlore]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Onkel Heini" ()|Onkel Heini]] || [[]], [[]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Regatta" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Regatta]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Rouch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Rouch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| || Sankt Veit, siehe St. Veit | | || Sankt Veit, siehe St. Veit | ||
|- | |- | ||
| || Schätzeli du, siehe Du Schätzeli du | |||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Schlächt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Schlächt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Schlafen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Schlafen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Schweinderl" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Schweinderl]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "So long Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|So long Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "So vergeht die Zeit" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|So vergeht die Zeit]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Sowosama" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Sowosama]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "Stelzen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Stelzen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| || Stiller Has, siehe Stilles Hasi | |||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Stilles Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Stilles Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2002 | | 2002 || [[song "St. Veit" (Andreas Flückiger, René Schafer)|St. Veit]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Süde" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Süde]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Summer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Summer]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| || Temporär, siehe Temporärer | |||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Temporärer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Temporärer]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Tequila halleluja" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber)|Tequila halleluja]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 || [[song "Textstörung" ()|Textstörung]] || [[]], [[]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Tram" (Ueli Balsiger)|Tram]] || [[Ueli Balsiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Troum" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Troum]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Trüebi Fyge" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Trüebi Fyge]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "TZ" (Ueli Balsiger)|TZ]] || [[Ueli Balsiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1991 | | 1991 || [[song "Ume Früehlig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ume Früelig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Vatter la mi lo gah" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Vatter la mi lo gah]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1996 | | 1996 || [[song "Wäge der" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Wäge der]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Walliselle" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Walliselle]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 | | 1998 || [[song "Wanderer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Michael Gerber)|Wanderer]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Michael Gerber]] | ||
|- | |- | ||
| 2000 | | 2000 || [[song "Was isch?" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Was isch?]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Wienacht" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wienacht]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 | | 1989 || [[song "Wilde Has" ()|Wilde Has]] || [[]], [[]] | ||
|- | |- | ||
| || Wild one (Real wild child), siehe Wilde Has | |||
|- | |- | ||
| 1994 | | 1994 || [[song "Wildschwein" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wildschwein]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| 1998 || [[song "Wölf" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Wölf]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]] | |||
|- | |- | ||
| | | 2000 || [[song "Zahnstellig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Zahnstellig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| | | 1994 || [[song "Z fuul" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Z fuul]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2002 || [[song "Znüni näh" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Znüni näh]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | ||
|- | |- | ||
| | | 1996 || [[song "Zwänzg Jahr" ()|Zwänzg Jahr]] || [[]], [[]] | ||
|- | |- | ||
| 1989 || [[song "Zwöi feissi Meitli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Zwöi feissi Meitli]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] | |||
| 1989 | |||
|} | |} |
Version vom 21. Juli 2007, 20:39 Uhr
Die Texte der meisten der bis 1998 erschienenen Stiller Has-Lieder wurden vom Limmat-Verlag im Band Hasentexte (1999) in Endo Anacondas Originalversion versammelt und veröffentlicht.
Je nach Lied wurde Endo Anaconda (geboren als Andreas Flückiger) bei der SUISA entweder als Andreas Flückiger (CAE/IPI 00145.47.88.48) oder als Endo Anaconda (CAE/IPI 00223.49.62.76) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.
Je nach Lied wurde Balts Nill (geboren als Ueli Balsiger) bei der SUISA entweder als Ueli Balsiger (CAE/IPI 00137.04.77.80) oder als Balts Nill (CAE/IPI 00137.04.78.78) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.