Stiller Has/Lieder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Texte der meisten der bis 1998 erschienenen [[Stiller Has]]-Lieder wurden vom [http://www.limmatverlag.ch/ Limmat-Verlag] im Band <i>Hasentexte</i> (1999) in [[Endo Anaconda]]s Originalversion versammelt und veröffentlicht.
Je nach Lied wurde [[Endo Anaconda]] (geboren als Andreas Flückiger) bei der [[SUISA]] entweder als Andreas Flückiger (CAE/IPI 00145.47.88.48) oder als Endo Anaconda (CAE/IPI 00223.49.62.76) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.
Je nach Lied wurde [[Endo Anaconda]] (geboren als Andreas Flückiger) bei der [[SUISA]] entweder als Andreas Flückiger (CAE/IPI 00145.47.88.48) oder als Endo Anaconda (CAE/IPI 00223.49.62.76) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.


Je nach Lied wurde [[Balts Nill]] (geboren als Ueli Balsiger) bei der [[SUISA]] entweder als Ueli Balsiger (CAE/IPI 00137.04.77.80) oder als Balts Nill (CAE/IPI 00137.04.78.78) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.
Je nach Lied wurde [[Balts Nill]] (geboren als Ueli Balsiger) bei der [[SUISA]] entweder als Ueli Balsiger (CAE/IPI 00137.04.77.80) oder als Balts Nill (CAE/IPI 00137.04.78.78) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.
Die Texte der meisten der bis 1998 erschienenen [[Stiller Has]]-Lieder wurden vom [http://www.limmatverlag.ch/ Limmat-Verlag] im Band <i>Hasentexte</i> (1999) in [[Endo Anaconda]]s Originalversion versammelt und veröffentlicht.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 14: Zeile 14:
| 1996 || [[song "All-Has" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|All-Has]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1996 || [[song "All-Has" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|All-Has]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
|-
|-
| || Alte Maa → Sunnebrülle
| || colspan=2 | Alte Maa → [[song "Sunnebrülle" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Sunnebrülle]]
|-
|-
| 1991 || [[song "Armer böser Wolf" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Armer böser Wolf]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1991 || [[song "Armer, böser Wolf" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Armer, böser Wolf]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| || Babette → Wäge der
| || colspan=2 | Babette → [[song "Wäge der" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Wäge der]]
|-
|-
| 2002 || [[song "Bärli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Bärli]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 2002 || [[song "Bärli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Bärli]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
Zeile 30: Zeile 30:
| 1998 || [[song "Chole" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Chole]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1998 || [[song "Chole" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Chole]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
|-
|-
| || Daham → St. Veit
| || colspan=2 | Daham → [[song "St. Veit" (Andreas Flückiger, René Schafer)|St. Veit]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Der Neue" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Der Neue]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1989 || [[song "Der Neue" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Der Neue]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
Zeile 40: Zeile 40:
| 2006 || [[song "Die Mittagsfrau" (René Schafer, Carl Spitteler)|Die Mittagsfrau]] || [[René Schafer]], Carl Spitteler
| 2006 || [[song "Die Mittagsfrau" (René Schafer, Carl Spitteler)|Die Mittagsfrau]] || [[René Schafer]], Carl Spitteler
|-
|-
| || Dr Wouf isch los → Der Wolf ist los
| || colspan=2 | Dr Wouf isch los → [[song "Der Wolf ist los" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Der Wolf ist los]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Du Schätzeli du" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Du Schätzeli du]] || [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]]
| 1989 || [[song "Du Schätzeli du" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Du Schätzeli du]] || [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]]
Zeile 48: Zeile 48:
| 1991 || [[song "Elvira" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Elvira]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1991 || [[song "Elvira" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Elvira]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| 1991 || [[song "Erotisches Variété" (Ueli Balsiger, Alfred Lichtenstein)|Erotisches Variété]] || [[Ueli Balsiger]], [[Alfred Lichtenstein]]  
| 1991 || [[song "Erotisches Varieté" (Ueli Balsiger, Alfred Lichtenstein)|Erotisches Varieté]] || [[Ueli Balsiger]], [[Alfred Lichtenstein]]  
|-
|-
| 1991 || [[song "Erstickt der Kanari" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Erstickt der Kanari]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1991 || [[song "Erstickt der Kanari" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Erstickt der Kanari]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| 2006 || [[song "Fäderliecht" (Andreas Flückiger, Thomet)|Fäderliecht]] || [[Andreas Flückiger]], Thomet
| 2006 || [[song "Fäderliecht" (Andreas Flückiger, Henri Thomet)|Fäderliecht]] || [[Andreas Flückiger]], [[Henri Thomet]]
|-
|-
| 2006 || [[song "Fänschterplatz" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Fänschterplatz]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 2006 || [[song "Fänschterplatz" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Fänschterplatz]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| || Feissi Meitli → Zwöi feissi Meitli
| || colspan=2 | Feissi Meitli → [[song "Zwöi feissi Meitli" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Zwöi feissi Meitli]]
|-
|-
| || Fige → Trüebi Fyge
| || colspan=2 | Fige → [[song "Trüebi Fyge" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Trüebi Fyge]]
|-
|-
| 1998 || [[song "Fisch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Fisch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1998 || [[song "Fisch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Fisch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
Zeile 68: Zeile 68:
| 1994 || [[song "Garbage lady" (Ueli Balsiger, Caduta Massi, Marco Kläy)|Garbage lady]] || [[Ueli Balsiger]], [[Caduta Massi]], [[Marco Kläy]]
| 1994 || [[song "Garbage lady" (Ueli Balsiger, Caduta Massi, Marco Kläy)|Garbage lady]] || [[Ueli Balsiger]], [[Caduta Massi]], [[Marco Kläy]]
|-
|-
| || Gebet → O Herr  
| || colspan=2 | Gebet → [[song "O Herr" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|O Herr]]
|-
|-
| 1991 || [[song "Geh weida Bua" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Geh weida Bua]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1991 || [[song "Geh weida Bua" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Geh weida Bua]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
Zeile 78: Zeile 78:
| 1994 || [[song "Gruusig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Gruusig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 1994 || [[song "Gruusig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Gruusig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| || Hasi → So long Hasi
| || colspan=2 | Hasi → [[song "So long Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|So long Hasi]]
|-
|-
| 1998 || [[song "Hatz" (Ueli Balsiger)|Hatz]] || [[Ueli Balsiger]]
| 1998 || [[song "Hatz" (Ueli Balsiger)|Hatz]] || [[Ueli Balsiger]]
Zeile 84: Zeile 84:
| 1994 || [[song "Hene" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Hene]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 1994 || [[song "Hene" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Hene]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| || Holedio → I holedioo
| || colspan=2 | Holedio → [[song "I holedioo" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I holedioo]]
|-
|-
| 2000 || [[song "Hündeler" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Hündeler]] || [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]]
| 2000 || [[song "Hündeler" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Hündeler]] || [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]]
Zeile 94: Zeile 94:
| 1991 || [[song "Ich wünsch dir" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ich wünsch dir]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1991 || [[song "Ich wünsch dir" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ich wünsch dir]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || I bi nid i → Trüebi Fyge
| || colspan=2 | I bi nid i → [[song "Trüebi Fyge" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Trüebi Fyge]]
|-
|-
| || I han a Maudi → Moudi
| || colspan=2 | I han a Maudi → [[song "Moudi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Moudi]]
|-
|-
| 2000 || [[song "Ig u du" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ig u du]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 2000 || [[song "Ig u du" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ig u du]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || I ha kei Zyt → Ke Zyt  
| || colspan=2 | I ha kei Zyt → [[song "Ke Zyt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ke Zyt]]
|-
|-
| 2000 || [[song "I holedioo" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I holedioo]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 2000 || [[song "I holedioo" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I holedioo]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 2002 || [[song "Innsbruck" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Innsbruck]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]  
| 2002 || [[song "Innsbruck" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Innsbruck]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| 1994 || [[song "Intercity" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Intercity]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1994 || [[song "Intercity" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Intercity]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 1994 || [[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || I will a Stelzen und a Flascherl Bier → Stelzen
| || colspan=2 |  I will a Stelzen und a Flascherl Bier → [[song "Stelzen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Stelzen]]
|-
|-
| 1994 || [[song "Jazz" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Jazz]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]  
| 1994 || [[song "Jazz" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Jazz]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]  
|-
|-
| || Jesus → Tequila halleluja
| || colspan=2 | Jesus → [[song "Tequila halleluja" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber)|Tequila halleluja]]
|-
|-
| 1996 || [[song "Käthi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Käthi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1996 || [[song "Käthi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Käthi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| || colspan=2 | Ke Chole → Chole
| || [[song "Kauflustheidi" ()|Kauflustheidi]] ||
|-
| || colspan=2 | Ke Chole → [[song "Chole" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Chole]]
|-
|-
| 1991 || [[song "Ke Zyt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ke Zyt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1991 || [[song "Ke Zyt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ke Zyt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 2000 || [[song "König" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|König]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]  
| 2000 || [[song "König" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|König]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| 1994 || [[song "Kolleg" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Kolleg]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "Kolleg" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Kolleg]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
Zeile 130: Zeile 132:
| 1994 || [[song "Landjäger" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Landjäger]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "Landjäger" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Landjäger]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || Lied → I schrybe dir es Lied
| || colspan=2 | Lied → [[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]]
|-
|-
| 2006 || [[song "Lismete" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Lismete]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 2006 || [[song "Lismete" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Lismete]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
Zeile 136: Zeile 138:
| 1994 || [[song "Löcher" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Löcher]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "Löcher" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Löcher]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || Mama → Mamma het gseit
| || colspan=2 | Mama → [[song "Mamma het gseit" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Mamma het gseit]]
|-
|-
| 1996 || [[song "Mamma het gseit" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Mamma het gseit]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1996 || [[song "Mamma het gseit" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Mamma het gseit]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
Zeile 146: Zeile 148:
| 1989 || [[song "Mondmatros" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Mondmatros]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1989 || [[song "Mondmatros" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Mondmatros]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| 1996 || [[song "Moudi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, Frank Gerber, Michael Gerber)|Moudi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1996 || [[song "Moudi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Moudi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 2002 || [[song "Österreich" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Österreich]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 2002 || [[song "Österreich" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Österreich]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
Zeile 163: Zeile 165:
| 1998 || [[song "Rouch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Rouch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1998 || [[song "Rouch" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Rouch]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
|-
|-
| || Sankt Veit → St. Veit
| || colspan=2 | Sankt Veit → [[song "St. Veit" (Andreas Flückiger, René Schafer)|St. Veit]]
|-
|-
| || Schätzeli du → Du Schätzeli du
| || colspan=2 | Schätzeli du → [[song "Du Schätzeli du" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Du Schätzeli du]]
|-
|-
| 1998 || [[song "Schlächt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Schlächt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 1998 || [[song "Schlächt" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Schlächt]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
Zeile 171: Zeile 173:
| 2002 || [[song "Schlafen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Schlafen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 2002 || [[song "Schlafen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Schlafen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
|-
|-
| 2002 || [[song "Schweinderl" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Schweinderl]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]  
| 2002 || [[song "Schweinderl" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Schweinderl]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| 1996 || [[song "So long Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|So long Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1996 || [[song "So long Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|So long Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
Zeile 181: Zeile 183:
| 2002 || [[song "Stelzen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Stelzen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 2002 || [[song "Stelzen" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Stelzen]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| || Stiller Has → Stilles Hasi
| || colspan=2 | Stiller Has → [[song "Stilles Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Stilles Hasi]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Stilles Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Stilles Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 1989 || [[song "Stilles Hasi" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Stilles Hasi]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
Zeile 193: Zeile 195:
| 2006 || [[song "Sunnebrülle" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Sunnebrülle]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 2006 || [[song "Sunnebrülle" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Sunnebrülle]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| || Temporär → Temporärer
| || colspan=2 | Temporär → [[song "Temporärer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Temporärer]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Temporärer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Temporärer]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1989 || [[song "Temporärer" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Temporärer]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
Zeile 199: Zeile 201:
| 1998 || [[song "Tequila halleluja" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber)|Tequila halleluja]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]]
| 1998 || [[song "Tequila halleluja" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber)|Tequila halleluja]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]]
|-
|-
| 1998 || [[song "Textstörung" ()|Textstörung]] ||  
| || [[song "Textstörung" ()|Textstörung]] ||  
|-
|-
| 1994 || [[song "Tram" (Ueli Balsiger)|Tram]] || [[Ueli Balsiger]]
| 1994 || [[song "Tram" (Ueli Balsiger)|Tram]] || [[Ueli Balsiger]]
|-
|-
| 2000 || [[song "Troum" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Troum]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 2000 || [[song "Troum" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Troum]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 2000 || [[song "Trüebi Fyge" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Trüebi Fyge]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]  
| 2000 || [[song "Trüebi Fyge" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Trüebi Fyge]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 1996 || [[song "TZ" (Ueli Balsiger)|TZ]] || [[Ueli Balsiger]]
| 1996 || [[song "TZ" (Ueli Balsiger)|TZ]] || [[Ueli Balsiger]]
Zeile 211: Zeile 213:
| 1991 || [[song "Ume Früehlig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ume Früelig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1991 || [[song "Ume Früehlig" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Ume Früelig]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| || Valse → Hündeler
| || colspan=2 | Valse → [[song "Hündeler" (Andreas Flückiger, David Gattiker)|Hündeler]]
|-
|-
| 2006 || [[song "Vampir" (Andreas Flückiger, Samuel Jungen, René Schafer)|song "Vampir"]] || [[Andreas Flückiger]], [[Samuel Jungen]], [[René Schafer]]
| 2006 || [[song "Vampir" (Andreas Flückiger, Samuel Jungen, René Schafer)|Vampir]] || [[Andreas Flückiger]], [[Samuel Jungen]], [[René Schafer]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Vatter la mi lo gah" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Vatter la mi lo gah]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1989 || [[song "Vatter la mi lo gah" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Vatter la mi lo gah]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
| || [[song "Versicherig" ()|Versicherig]] ||
|-
|-
| 1996 || [[song "Wäge der" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Wäge der]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
| 1996 || [[song "Wäge der" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, David Gattiker, Frank Gerber, Michael Gerber)|Wäge der]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[David Gattiker]], [[Frank Gerber]], [[Michael Gerber]]
Zeile 227: Zeile 231:
| 2000 || [[song "Was isch?" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Was isch?]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
| 2000 || [[song "Was isch?" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|Was isch?]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]]
|-
|-
| 2006 || [[song "Western" (Andreas Flückiger, René Schafer, Thomet)|Western]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]], Thomet
| 2006 || [[song "Western" (Andreas Flückiger, René Schafer, Henri Thomet)|Western]] || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]], [[Henri Thomet]]
|-
|-
| 1994 || [[song "Wienacht" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wienacht]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "Wienacht" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wienacht]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
|-
|-
| 1989 || [[song "Wilde Has" (Endo Anaconda, John Vincent Greenan, John Michael O'Keefe, David Morris Owens)|Wilde Has]] || [[Endo Anaconda]], Johnny Greenan, Johnny O'Keefe, Dave Owens
| 1989 || [[song "Wilde Has" (Andreas Flückiger, John Vincent Greenan, John Michael O'Keefe, David Morris Owens)|Wilde Has]] || [[Andreas Flückiger]], Johnny Greenan, Johnny O'Keefe, Dave Owens
|-
|-
| || Wild one (Real wild child) → siehe Wilde Has
| || colspan=2 | Wild one (Real wild child) → siehe [[song "Wilde Has" (Andreas Flückiger, John Vincent Greenan, John Michael O'Keefe, David Morris Owens)|Wilde Has]]
|-
|-
| 1994 || [[song "Wildschwein" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wildschwein]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]
| 1994 || [[song "Wildschwein" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|Wildschwein]] || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]]

Aktuelle Version vom 18. August 2007, 22:07 Uhr

Je nach Lied wurde Endo Anaconda (geboren als Andreas Flückiger) bei der SUISA entweder als Andreas Flückiger (CAE/IPI 00145.47.88.48) oder als Endo Anaconda (CAE/IPI 00223.49.62.76) registriert. Einige Lieder geben (aus welchen Gründen auch immer) sowohl seinen wirklichen Namen als auch sein Pseudonym an.

