Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 851 bis 900 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Studio‏‎ (14:11, 27. Mär. 2007)
  2. 1982.10 Trio 7" single "Anna - letmein letmeout" (DE: Mercury 6005 263)‏‎ (11:00, 28. Mär. 2007)
  3. 1982.10 Trio 12" single "Anna - lassmichrein lassmichraus" (DE: Mercury 6400 697)‏‎ (12:01, 28. Mär. 2007)
  4. 1982.10 Trio 12" single "Anna - letmein letmeout" (DE: Mercury 6400 709)‏‎ (12:02, 28. Mär. 2007)
  5. 1982.10 Trio 7" single "Anna - lassmichrein lassmichraus" (DE: Mercury 6005 257)‏‎ (12:59, 28. Mär. 2007)
  6. 1983.04 Trio 12" single "Bum bum" (DE: Mercury 811 453-1)‏‎ (13:50, 28. Mär. 2007)
  7. 1983 Trio 7" single "Herz ist Trumpf" (DE: Polydor 880 634-7)‏‎ (15:32, 28. Mär. 2007)
  8. 1983.04 Trio 12" single "Boom boom" (DE: Mercury 812 208-1)‏‎ (16:52, 28. Mär. 2007)
  9. 1983.04 Trio 7" single "Boom boom" (DE: Mercury 812 208-7)‏‎ (17:34, 28. Mär. 2007)
  10. 1983.04 Trio 7" single "Boom boom" (US: Mercury 814 501-7)‏‎ (17:35, 28. Mär. 2007)
  11. 1983 Trio 12" single "Boom boom" (US promo: Mercury PRO 233-1)‏‎ (18:03, 28. Mär. 2007)
  12. 1983 Trio 7" single "Boom boom" (US promo: Mercury PRO 233)‏‎ (18:05, 28. Mär. 2007)
  13. song "WWW" (Gert Krawinkel, Stephan Remmler)‏‎ (18:20, 28. Mär. 2007)
  14. 1983.09 Trio 7" single "Herz ist Trumpf (Dann rufst du an...)" (DE: Mercury 814 487-7)‏‎ (03:41, 30. Mär. 2007)
  15. 1983.12 Trio 7" single "Turaluraluralu - ich mach Bubu was machst du" (DE: Mercury 814 576-7)‏‎ (12:00, 30. Mär. 2007)
  16. 1984 Trio 7" single "Tutti frutti" (GB: Mercury MER 129 (814 858-7))‏‎ (13:04, 30. Mär. 2007)
  17. 1983 Trio LP "Trio and error" (US: Mercury 814 320-1)‏‎ (20:15, 30. Mär. 2007)
  18. 1981.10 Trio 12" LP "Trio" (DE: Mercury 6435 138 ..53)‏‎ (21:38, 30. Mär. 2007)
  19. 1982.02 Trio 12" LP "Trio" (DE: Mercury 6435 163 ..26)‏‎ (22:44, 30. Mär. 2007)
  20. 1984.04 Trio 7" single "Tutti frutti" (DE: Mercury 818 723-7)‏‎ (22:50, 30. Mär. 2007)
  21. Feltman trommelt‏‎ (05:52, 1. Apr. 2007)
  22. International Standard Work Code / ISWC‏‎ (08:08, 1. Apr. 2007)
  23. Jaki Liebezeit‏‎ (08:58, 1. Apr. 2007)
  24. Holger Czukay‏‎ (08:58, 1. Apr. 2007)
  25. Deutsch-Österreichisches Feingefühl / DÖF‏‎ (09:30, 1. Apr. 2007)
  26. Christina Aguilera‏‎ (09:52, 1. Apr. 2007)
  27. Neue Deutsche Welle / NDW‏‎ (10:27, 1. Apr. 2007)
  28. 1982.02 Trio 12" single "Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha" (DE: Mercury 6400 544 ..04)‏‎ (05:15, 2. Apr. 2007)
  29. 2007.03 Nena, Olli und Remmler 12" single "Ich kann nix dafür"‏‎ (19:08, 2. Apr. 2007)
  30. 1982 Trio 12" LP "Da da da (The album)" (CA: Mercury TRIO-1)‏‎ (19:25, 2. Apr. 2007)
  31. 1983.01 Nicole und Trio 7" single "Ich hab' dich doch lieb" (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)‏‎ (20:03, 2. Apr. 2007)
  32. song "Ich hab' dich doch lieb" (Bernd Meinunger, Ralph Siegel)‏‎ (20:52, 2. Apr. 2007)
  33. 1983 Nicole en Trio 7" single "Ich hab' dich doch lieb" (NL: Jupiter / RCA AC-613529)‏‎ (21:09, 2. Apr. 2007)
  34. 1983 Trio LP "Trio and error" (CA: Mercury TRIO-2)‏‎ (22:01, 2. Apr. 2007)
  35. song "Sunday you need love Monday be alone" (Gert Krawinkel, Stephan Remmler)‏‎ (22:19, 3. Apr. 2007)
  36. song "Da da da ich weiss Bescheid, du weisst Bescheid" (Gert Krawinkel, Renée Marcard, Stephan Remmler, Frank Zander)‏‎ (22:42, 4. Apr. 2007)
  37. 1982.05.01 DE: Stuttgart-Bad Cannstatt, Mauseloch - Konzert von Trio‏‎ (17:32, 6. Apr. 2007)
  38. 1982.10 Trio MC "Live im Frühjahr 82" (DE: Mercury 7106 187)‏‎ (18:03, 6. Apr. 2007)
  39. 1983.04 Trio 7" single "Bum bum" (DE: Mercury 811 395-7)‏‎ (18:19, 6. Apr. 2007)
  40. 1982.11 Trio 12" LP "Trio" (US: Mercury MX-1-509 (6202 025))‏‎ (18:21, 6. Apr. 2007)
  41. Suzi Quatro‏‎ (18:36, 6. Apr. 2007)
  42. Klatschen‏‎ (18:42, 6. Apr. 2007)
  43. 1983.09 Trio 7" single "Hearts are trump" (DE: Mercury 814 418-7)‏‎ (21:57, 6. Apr. 2007)
  44. 1983.09 Trio 12" LP "Bye bye" (DE: Mercury 814 242-1)‏‎ (22:03, 6. Apr. 2007)
  45. 1983.11 Trio 12" LP "Bye bye" (DE: Mercury 814 575-1)‏‎ (22:08, 6. Apr. 2007)
  46. 1983.12 Trio 7" single "Tooralooralooraloo - is it old and is it new" (DE: Mercury 818 116-7)‏‎ (08:10, 7. Apr. 2007)
  47. 1985.09 Trio 12" single "Drei gegen drei" (DE: Mercury 884 132-1)‏‎ (09:05, 7. Apr. 2007)
  48. 1985.09 Trio 7" single "Drei gegen drei" (DE: Mercury 884 132-7)‏‎ (12:24, 7. Apr. 2007)
  49. Rolf Spinrads‏‎ (15:20, 7. Apr. 2007)
  50. 1985.10 Trio 7" single "Ready for you" (DE: Mercury 884 166-7)‏‎ (10:30, 8. Apr. 2007)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)