Stiller Has/Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| colspan=6 | <small>Aare / Pirat / Znüni näh / Walliselle / Moudi / Trüebi Fyge / Fäderliecht / Elvira / Hündeler / Summer / Gruusig / Furt / Chicken / Fisch / Schätzeli / Tschäggeti Chüe 07 / Süde / So long Hasi / Vatter la mi la gah / Wilde Has</small> | | colspan=6 | <small>Aare / Pirat / Znüni näh / Walliselle / Moudi / Trüebi Fyge / Fäderliecht / Elvira / Hündeler / Summer / Gruusig / Furt / Chicken / Fisch / Schätzeli / Tschäggeti Chüe 07 / Süde / So long Hasi / Vatter la mi la gah / Wilde Has</small> | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
Stiller Has | |||
Osterhasi - Live aus der Roten Fabrik | |||
Was würde besser zu Ostern passen als Stiller Has. | |||
DRS 3 übertrug am Samstag das Konzert von Stiller Has | |||
in der Roten Fabrik in Zürich. | |||
Die erste Tour mit der Neuen Crew. | |||
Gespielt werden alte Klassiker, | |||
aber vor allem die Songs des neuen Albums "Geisterbahn" | |||
Radiomitschnitt Schweizer Radio DRS3 | |||
Samstag, 15.06.2006 | |||
Mitschnitt über Kabel-Empfang, | |||
nachbearbeitet und als 192kBit/s gerippt. | |||
Tracklist: | |||
1 Blues Jump the Rabbit 2:09 Bonus | |||
2 Intro 0:33 | |||
3 Giele 5:03 | |||
4 Buechdruck 5:40 | |||
5 Western 4:47 | |||
6 Mama 7:30 | |||
7 Mittagsfrau 5:34 | |||
8 Grusig 3:42 | |||
9 Käthi 6:44 | |||
10 Vampier 4:50 | |||
1 Moudi 6:32 | |||
2 Regatta 6:18 | |||
3 Pirat 3:13 | |||
4 Wölf 4:19 | |||
5 Lismete 5:39 | |||
6 Geisterbahn 8:09 | |||
7 Sunnebrille 7:26 | |||
8 Mannli 3:41 | |||
9 Hop dä Bäse 8:11 | |||
10 StillerHas Interview 7:00 Bonus | |||
--> |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2010, 21:52 Uhr
Stiller Has veröffentlichten bisher folgende Tonträger mit zuvor unveröffentlichtem Material:
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Stiller Has | MC | Stiller Has | CH: Zytglogge C970 | |
1992.02 | Stiller Has | CD | Der Wolf ist los | CH: Zytglogge / Sound Service 4298-2 | |
1994 | verschiedene Interpreten | MC | Sounds! (Summersessions 1994) | CH: DRS |
|
1994.09 | Stiller Has | CD | Landjäger | CH: Sound Service 394-2 | |
1994.12 | Stiller Has | CD single | Giele | CH: Sound Service 101294-2 | |
1996.02 | Stiller Has | CD single | Summer | CH: Sound Service 290296-2 | |
1996.03 | Stiller Has | CD | Moudi | CH: Sound Service 300396-2 | |
1996 | verschiedene Interpreten | CD | 15 Jahre Salzburger Stier | AT: ORF 579 |
|
1996.08 | Stiller Has | CD | Live auf Moudi Tour | CH: Sound Service 310896-2 | |
1996.11 | verschiedene Interpreten | CD | Ohrewürm 2 (17 neue Kinderlieder) | CH: Tudor Recording 8128 |
|
1998.02 | Stiller Has | CD single | Fisch | CH: Sound Service 100298-2 | |
1998.03 | Stiller Has | CD | Chole | CH: Sound Service 70398-2 | |
2000.10 | Stiller Has | CD | Walliselle | CH: Sound Service 161000-2 / Phonag | |
2000.11 | Stiller Has | CD single | Walliselle | CH: Sound Service 101100-2 / Phonag | |
2001.10 | Stiller Has | CD | Stiller Has | CH: Sound Service 131001-2 / Phonag | Wiederveröffentlichung der MC von 1989 |
2002.10 | Stiller Has | CD | Stelzen | CH: Sound Service 121002-2 / Phonag | |
2004.04 | Stiller Has | CD | Poulet Tour (Live) | CH: Sound Service 100404-2 | |
2006.03 | Stiller Has | CD | Geisterbahn | CH: Sound Service 250306-2 | |
2007.10 | verschiedene Interpreten | CD | Polo Hofer Tribute | CH: Sound Service 201007-2 |
|
2009.10 | Stiller Has | CD | So verdorbe | CH: Sound Service 231009-2 | |
König / So verdorbe / Chlyne Tod / D'Helfti / Schifahre / In cerca di te / Venedig / Guarda che luna / Justine / Merci |
Ausserdem sind Stiller Has auf folgenden Zusammenstellungen vertreten:
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1995.09 | verschiedene Interpreten | 2CD | Best of ZYT 30 | CH: Zytglogge ZYT 4535 |
|
1996.05 | verschiedene Interpreten | CD | Aare wave (The eighthies best) | CH: Sound Service 120596-2 | |
1997.05 | verschiedene Interpreten | CD | Frei und wild (Gegen Gewalt an Frauen) | CH: Hear We Go / COD-Tuxedo 38238/00 |
|
1997.11 | verschiedene Interpreten | CD | Bärnisch (Für Bern) | Cosmos Verlag | |
1997.11 | verschiedene Interpreten | CD | Nächt wie hie... (Songs für Nachtschwärmer) | CH: Sound Service 211197-7 | |
1999.03 | verschiedene Interpreten | CD | Swiss Kult Hits Vol. 1 (1970-1996) | CH: CSR Records CSR 91802 | |
2001.10 | verschiedene Interpreten | CD | Gaswerk! (Keep on rockin') | CH: Disctrade |
|
2003 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git | CH: EMI 07243 593705 2 1 |
|
2004 | verschiedene Interpreten | CD | Just the best Swiss hits vol. 2 | CH: BMG 82876597492 |
|
2004 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git 2 | CH: EMI 07243 576811 2 4 |
|
2004 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git 3 | CH: EMI 07243 866370 2 4 |
|
2005 | verschiedene Interpreten | CD | Bärnerplatte | CH: Sony BMG 82876595302 |
|
2005 | verschiedene Interpreten | CD | 200% Bärndütsch | CH: Universal 983 140-2 |
|
2007.06 | verschiedene Interpreten | 2CD | Ewigi Lieder | CH: Zytglogge ZYT 4593 |
|
2007.11 | Stiller Has | CD | 20 goldige Hasensongs | CH: Sound Service 031107-2 | Zusammenstellung |
Aare / Pirat / Znüni näh / Walliselle / Moudi / Trüebi Fyge / Fäderliecht / Elvira / Hündeler / Summer / Gruusig / Furt / Chicken / Fisch / Schätzeli / Tschäggeti Chüe 07 / Süde / So long Hasi / Vatter la mi la gah / Wilde Has |