1995.09 verschiedene Interpreten 2CD "Best of ZYT 30"
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Veröffentlichung | 1995.09 |
Künstler | verschiedene Interpreten |
Format | 5" silver compact disc |
Titel | Best of ZYT 30 |
CDDB1 Disc ID | CD 1: rock / dd0f650f ; CD 2: rock / d60da40f |
Matrix | A0000172046-0202 11 A1 DADC AUSTRIA IFPI L551 |
Plattenfirma | Zytglogge |
Bestellnummer | CH: Zytglogge ZYT 4535 |
Produktion | Claude R. Etique, Hugo Ramseyer. - Koordijnation: Claude R. Etique, Judith Zaugg |
Mastering | Bern, Audio Works. - Adriano Tosetto |
Hülle | Cover: Judith Zaugg. - Grafische Gestaltung: Judith Zaugg. - Lithos: Graphix (Bern) |
Anmerkungen | 30 Jahre Zytglogge - so Songs - 30 Interpretinnen und Interpreten. Die besten, populärsten oder einfach schönsten Songs und Lieder aus drei musikalisch extrem spannenden Jahrzehnten. Mit dieser Doppel-CD möchten wir unsere Geschichte dokumentieren und die nächsten dreissig Jahre anpacken. Stellvertretend für die über 600 verschiedenen LP-, CD- und MC-Produktionen, die seit 1965 auf dem ZYT Label veröffentlicht worden sind, haben wir einige Rosinen aus der Frühzeit der Rock- und Liedermacherszene, die Highlights der 90er Jahre und eine Surprise ausgewählt. Ein Best of ZYT-"Soundtrack", der das musikalische Spektrum eines der ersten Schweizer Indie-Labels zusammenfasst. |
Charts | CH #6 |
Stücke auf CD 1
Stück | Dauer | Künstler | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | 03:38 | Pippo Pollina | Questo vivere soltanto | Pippo Pollina | 1995 |
02 | 04:20 | Polo Hofer und die Schmetterband | Warum syt dir so trurig | Mani Matter | 1992 |
03 | 04:19 | Pete Scrowther | The victim | Pete Scrowther | 1995 |
04 | 04:24 | Patent Ochsner | Scharlachrot | Büne Huber | 1991 |
05 | 04:25 | Vera Kaa | Different ways | Vera Käslin, Remo Kessler | 1991 |
06 | 04:55 | Dänu Extrem | Über ds Meer | Dänu Extrem | 1995 |
07 | 06:35 | Shirley Grimes | You couldn't have come at a better time | Luka Bloom | 1993 |
08 | 05:05 | Dänu Brüggemann | Irland | Dänu Brüggemann | 1995 |
09 | 02:35 | Hendersons | Joe and his black Volvo | Peter Gurtner, Cheesy Preisig, Peter Schmid | 1994 |
10 | 04:42 | Natacha | Keini Gränze | Dänu Brüggemann, Tony Carey, Jenny Desoy | 1992 |
11 | 03:39 | Fly and the Tox | Marocco | Marc Dechaumont, Lellier | 1993 |
12 | 04:20 | Dodo Hug | I ma nümm | Brandenberger, Contini, Dodo Hug | 1994 |
13 | 03:48 | Ragazzi | She belongs to me | Bob Dylan | 1995 |
14 | 04:51 | Six Pack | Muesch nid pressiere | P. Freiburghaus, Küre Güdel | 1985 |
15 | 04:12 | Merfen Orange | Zyt | MC Dani, Matthias Hofer | 1995 |
Stücke auf CD 2
Stück | Dauer | Künstler | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | 02:30 | Heppchor | Schinegeil | Hardy Hepp | 1992 |
02 | 03:44 | Berner Trouvères | Der Godi Kehrli | Werner Jundt | 1976 |
03 | 04:00 | Tinu Heiniger | Oberhofe | Tinu Heiniger | 1990 |
04 | 01:13 | Fritz Widmer | Schyrenne | Fritz Widmer | 1985 |
05 | 01:40 | Berner Troubadours | Mys Käthi | Bernhard Stirnemann | 1985 |
06 | 03:05 | Housi Wittlin | Luft | Housi Wittlin | 1989 |
07 | 05:02 | Linard Bardill und L'Art de Passage | I han di gärä | Linard Bardill | 1994 |
08 | 05:52 | Türen | Golden telegramm | Albert Anyway, Cosmos Janos, King Roger | 1992 |
09 | 04:32 | Stiller Has | Elvira | Ueli Balsiger, Andreas Flückiger | 1992 |
10 | 09:35 | Werner Widmer | Lego-Blues | Max Lässer, Werner Widmer | 1990 |
11 | 01:40 | Mani Matter | Bim Coiffeur | Mani Matter | 1972 |
12 | 03:56 | Franz Hohler | Es si alli so nätt | Franz Hohler | 1982 |
13 | 02:21 | Tschou zäme | Fuesspilz | Lorenz Sommer | 1994 |
14 | 05:09 | Chlöisu Friedli | Sünneli-Blues | Niklaus Friedli | 1983 |
15 | 03:24 | Peter Reber | Dr Ikarus | Peter Reber | 1975 |
Ausgaben
Datum | Künstler | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1995 | verschiedene Interpreten | 2CD | Best of ZYT 30 | CH: Zytglogge ZYT 4535 |
Kritik
Bemerkungen
- Das Album stieg am 12. November 1995 auf Platz 10 in die Schweizer Hitparade ein, erreichte am 26. November 1995 Platz 6 und war fünf Wochen in den Top 10.