1994 verschiedene Interpreten MC "Sounds! (Summersessions 1994)": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Stück || Dauer || Künstler || Titel || Autor || Anmerkungen | ! Stück || Dauer || Künstler || Titel || Autor || Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| A 01 || 03:23 || [[Züri West]] || <b></b> || Züri West | | A 01 || 03:23 || [[Züri West]] || <b>Blues</b> || Züri West | ||
|- | |- | ||
| A 02 || 02:11 || [[Züri West]] || <b></b> || Police | | A 02 || 02:11 || [[Züri West]] || <b>Television</b> || Police | ||
|- | |- | ||
| A 03 || 03:20 || Ear || <b>Lonely Robert</b> || Ear | | A 03 || 03:20 || Ear || <b>Lonely Robert</b> || Ear |
Aktuelle Version vom 26. August 2007, 19:40 Uhr
Veröffentlichung | 1994 |
Künstler | verschiedene Interpreten |
Format | 5" silver compact disc |
Titel | Sounds! (Summersessions 1994) |
Plattenfirma | DRS |
Vertrieb | DRS |
Bestellnummer | CH: DRS |
Produktion | |
Aufnahme | 1994.07-10 Basel, Radiostudio Basel. - Tonmeister: Christian Gasser, Christian Koller, Susanne Zahnd |
Hülle | M. S. Bastian |
Anmerkungen | "All diese schönen Lieder wurden zwischen Juli und Oktober im Radiostudio Basel aufgenommen. Alle Musikerinnen und Musiker hatten dieselben Bedingungen: 1 Mikrofon und was sie mitgebracht hatten. Akustische Instrumente, Haushaltgeräte, batteriebetriebene Verstärker, umgebaute Kinderspielsachen etc. und ihre Stimmen. Keine Tricks, keine Effekte." |
Stücke
Stück | Dauer | Künstler | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A 01 | 03:23 | Züri West | Blues | Züri West | |
A 02 | 02:11 | Züri West | Television | Police | |
A 03 | 03:20 | Ear | Lonely Robert | Ear | |
A 04 | 02:05 | Ear | Don't let it bring you down | Young | |
A 05 | 03:19 | Teenage Zabbadoing | Sandy | Teenage Zabbadoing | |
A 06 | 03:00 | Teenage Zabbadoing | Sophisticated boom boom | Teenage Zabbadoing | |
A 07 | 01:59 | Noses | Romagna mia | Noses | |
A 08 | 02:50 | Noses | Bad | Noses | |
A 09 | 03:14 | Former Franks | Go away | Former Franks | |
A 10 | 01:31 | Former Franks | Moonlight | Former Franks | |
A 11 | 04:05 | Scuba Divers | Wash-out | Scuba Divers / Treml | |
A 12 | 03:36 | Scuba Divers | Miss Love | Subdudes | |
A 13 | 02:54 | Stiller Has | Vatter la mi lo gah | Ueli Balsiger, Andreas Flückiger | |
A 14 | 03:39 | Stiller Has | Summer | Ueli Balsiger, Andreas Flückiger | |
A 15 | 03:02 | Indüstri | Millions | Indüstri | |
A 16 | 06:20 | Indüstri | What did you do? | Indüstri | |
B 01 | 04:45 | Schmalhans | Charmeschule | Schneider | |
B 02 | 03:14 | Schmalhans | You have to dance | Ritz | |
B 03 | 04:07 | Primitive Lyrics | Schtei | Primitive Lyrics | |
B 04 | 02:34 | Primitive Lyrics | Tescht | Primitive Lyrics | |
B 05 | 02:37 | Crank | Dar Katsel Schwoaf | Weyermann | |
B 06 | 06:21 | Crank | Eggmann '77 | Weyermann | |
B 07 | 01:27 | Knut und Silvy | Kiss | Prince | |
B 08 | 02:17 | Knut und Silvy | Take it as it comes | Doors | |
B 09 | 05:37 | Thomas Ott | Driving license | Thomas Ott | |
B 10 | 02:48 | Thomas Ott | Sweet Maria | Thomas Ott | |
B 11 | 02:40 | Olifr, Raemi und Tom | Drei Chancen | Olifr Maurmann, Ramming |
Ausgaben
Datum | Künstler | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1994 | verschiedene Interpreten | MC | Sounds! (Summersessions 1994) | CH: DRS |
Bemerkungen
- Auf der Hülle trug diese Musikkassette zwar den Titel Sounds (Summer sessions '94), auf der Kassette selber wurde sie jedoch Sounds! (Summersessions 1994) genannt.
- Die Musikkassette konnte für 20 Franken (zuzüglich Versandkosten) ausschliesslich beim Radiokiosk von Radio DRS unter der Bestellnummer 183 erworben werden.