Stiller Has/Bibliographie: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 911: | Zeile 911: | ||
| [[Stiller Has: Eigenwillige Lebensfreude und Lebensleid]] | | [[Stiller Has: Eigenwillige Lebensfreude und Lebensleid]] | ||
| Konzertbericht: 2000.12.16 Herisau, Casino | | Konzertbericht: 2000.12.16 Herisau, Casino | ||
Version vom 15. September 2007, 17:14 Uhr
Datum | Enthalten in | Autor | Titel | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992.02.20 | Der Bund | Bänz Friedli | Stiller Has (Emmentaler Spielzeugrock mit Wiener Schmäh) | Plattenbesprechung: CD Der Wolf ist los (1992) Interview mit Balts Nill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992.03.07 | Berner Zeitung | Alice Baumann | Eine Schrottmusik mit Balabala-Effekt | Plattenbesprechung: CD Der Wolf ist los (1992) Interview mit Balts Nill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Der Bund | Präzisprimitivperfidpoetisch | Konzertbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994.03.14 | Berner Zeitung | Bänz Friedli | Leise singen Stiller Has lauter wunderbare Lieder | Konzertbericht: 1994.03 Bern, Mahogany Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994.10.05 | Neue Zürcher Zeitung | Ohne Selbstgefälligkeit | Konzertbericht: 1994.10.03 Zürich, Restaurant Reithalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.05.14 | Sonntags-Blick | Sandra Ziegler | Stille Hasen gründen tief | Biographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.06.10 | Südkurier | Joachim Schwitzler | Landjäger, Gendarm oder doch nur Dauerwurst? | Konzertbericht: 1995.06 Gaienhofen, Höri-Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.06.10 | Salzburger Nachrichten | Günter Verd[...] | Tabu-Verletzung im Wortrausch | Konzertbericht: 1995.06 Salzburg, ORF-Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.06.14-15 | Abendzeitung | Sigrid Hardt | Der Matrose will mehr Meer | Konzertbericht: 1995.06 Salzburg, ORF-Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.06.30 | Volksblatt (Tageszeitung für Unterfranken) | JFI | Songs aus brennenden Stadtparks | Konzertbericht: 1995.06 Würzburg, AKW Zellerau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.07.27 | Nürnberger AZ | Andreas Radlmaier | Ein Schwergewicht pflügt durch die Gedankenwellen | Biographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.11.21 | Wiesbadener Kurier | ker | Hakenschlagendes Energiebündel | Konzertbericht: 1995.11.19 Wiesbaden, Pariser Hoftheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.11.27 | Stuttgarter Zeitung | wer | Im Fleischwolf der Wörter | Konzertbericht: 1995.11 Schorndorf, Manufaktur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | K-Tip Nr. 1, S. 11 | Endo Anaconda über alten Plunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 1996 | Leben heute | Wehe, wenn der Hase losgelassen | Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.03.21 | Facts Nr. 12, S. 134 |
Bänz Friedli |
Wir sind ein einziges Täuschungsmanöver | Bericht und Plattenbesprechung: CD Moudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.03.29 | Wochen-Zeitung / WoZ | Die Aare fliesst durchs Dead Valley | Plattenbesprechung: CD Moudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.03.30 | Der Bund | Zwüsche nüt u zwüschem Läbe | Plattenbesprechung: CD Moudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.03.31 | Sonntags-Blick | Hasenstarker Auftritt | Konzertvorschau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Schweizer Familie | Beizen-Poeten mit Witz | Interview mit Endo Anaconda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.04 | Music Scene CPR Nr. 4 | Moudi oder Weisheiten aus dem Bernerland | Plattenbesprechung: CD Moudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.04 | Music Scene CPR Nr. 4 | Stiller Has 'Moudi' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Moudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.04.10 | Neue Vorarlberger Tageszeitung | NASA-Has, mit Durchfall still durch das All fallend | Konzertbericht: 1996.04.08 Rankweil, Altes Kino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.04.19 | St. Galler Tagblatt | Stubentiger reisen im Kopf | Plattenbesprechung: CD Moudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.04.25 | Neue Zürcher Zeitung | Die unstillbaren Has-Ardeure begeistern auch im Ausseraarischen | Konzertbericht: 1996.04.23 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.07 | Workshop Musiker Magazin Nr. 7-8 | Plattenbesprechung: CD Moudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.07.18 | Würzburger Zeitung | Jodelsoul über der Zellerau | Konzertbericht: 1996.07.14 Würzburg, AKW Zellerau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.09.05 | Facts | Stille Hasen geben Laut | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.09.11 | Tages-Anzeiger | Langenthal, Mississippi | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.10 | Music Scene CPR Nr. 10 | Stiller Has 'Live auf Moudi Tour' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.11.09 | Reutlinger General-Anzeiger | Eidgenossen laut und leise im Duett | Konzertbericht: 1996.11.07 Gomaringen, Gomaringer Kleinkunstbühne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996.11.11 | Stuttgarter Zeitung Nr. 261 | Schwindelerregende Fahrt in den Abgrund | Konzertbericht: 1996.11.09 Esslingen, Dieselstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.01 | Workshop Musiker Magazin Nr. 1-2 | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.04.10 | Wochenzeitung für das Emmental und Entlebuch | 'Wilder Has' fegte durch Kulturmühle | Konzertbericht: 2. April 1997 Lützelflüh, Kulturmühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.04.25 | Tages-Anzeiger | Das Ding auf der Schwelle | Konzertbericht: April 1997 Zürich, Weisser Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.05.03 | Wochenend-Journal | Nach dem Lachen selber weiterdenken | Interview mit Endo Anaconda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.08.27 | Aargauer Zeitung | Eine 'Krimöteske' unter freiem Himmel | Das Stück "Mondmatros" der Theatergruppe "alfalux" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.09 | Du Nr. 9 | Bern Blues | Endo Anaconda und Balts Nill über Tom Waits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.02.13 | Café/Bar Mokka Thun / MC Anliker | Stiller Has auf Chole-Tour | Werbetext für Stiller Has-Konzerte 22.-23. März 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03 | Swiss Music Info Nr. 5 | Mit "Chole" macht sich Hene aus dem Staub | Interview mit Endo Anaconda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03 | Hangar 21 Nr. 31, S. 8 | Stiller Has: 'Chole' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03 | Music Scene Nr. 2 | Stiller Has: Henes würdevolle Revolution | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03 | Swiss Music News | Stiller Has: Chole | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.04 | Berner Zeitung | Das Mittelland ist abgesteckt | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.05 | Luzern heute Nr. 10 | Ich bin doch nur ein Provinzjodler | Plattenbesprechung: CD Chole; Interview mit Endo Anaconda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.05 | Schweizer Familie Nr. 10 | Endo Anaconda | Interview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.06 | Der Bund Nr. 54 | Der Blues auf Alarmstufe | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.06 | Annabelle Nr. 5 | Psst, Meister Lampe | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.08 | Sonntags-Zeitung | Realsatire Stiller Has: 'Chole' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Facts Nr. 10 | Zwischentöne | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03 | Neue Luzerner Zeitung | Freiheit für Hene | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.09 | St. Galler Tagblatt | Des Hasen Wort zum Alltag | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.11 | Die Hauptstadt Nr. 8 | Stiller Has. Chole. | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.12 | Die Weltwoche Nr. 11 | Naturgewalt am Wendepunkt | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.14 (ca.) | Freiburger Nachrichten | Politisch, ironisch, poetisch. kritisch... | Konzertbericht: 1998.03.12 Überstorf, Schlosskapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.16 | Neue Luzerner Zeitung | Abgründiger Blues, der lachen macht | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.16 | Open your mouth and say Ugh! | Hattatitla-Baby im Stadtkeller | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.20 | Cash Nr. 12 | Der Has ist kein bisschen stiller | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.21 | Berner Zeitung | Der Blues der grossen Berner Boys | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.21 | Der Bund | High Noon der Hasen-Boy-Group | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.16 | Neue Zürcher Zeitung Nr. 71 | Senkrecht ist nur noch der Fahnenmast | Plattenbesprechungen: CD Blockstoff (Merfen Orange) und CD Chole (Stiller Has) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.26 | Die Wochenzeitung / WoZ Nr. 13 | Kunst aus Stiller Hassliebe | Plattenbesprechung: CD Chole und Rückblick auf viele Hasenjahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.27-04.02 | Züri tip Nr. 12 | Endo Anaconda | Plattenbesprechung: CD Chole und Interview mit Endo Anaconda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.30 | Tages-Anzeiger | Bluesbrothers, Gauner und Alpenindianer | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.03.30 | Neue Zürcher Zeitung Nr. 74 | Hene haut ab | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.04 (ca.) | Swiss Agenda | Stiller Has machen "Chole" | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.04 | Toaster | Stiller Has | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.04.07 | Open your mouth and say Ugh! | Michael Kuhn | Bscheid vom Pesche | Konzertbericht: 1998.04.04 Zürich, Restaurant Weisser Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.04.12 | Sonntags-Zeitung | Lukas Rüttimann | Small talk | Interview mit Endo Anaconda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.04.25 | St. Galler Tagblatt | Toni Dörig | Konzertbericht: 1998.04.23 Appenzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.05.03 | Open your mouth and say Ugh! | Kleidsames Schwarz | Konzertbericht: 1998.05.01 Zürich, Rote Fabrik / Aktionshalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.05.08 | Basellandschaftliche Zeitung | Der Hasenvirus breitet sich aus | Plattenbesprechung: CD Chole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.05.11 | Basellandschaftliche Zeitung | Hene, Moudi und All-Has | Konzertbericht: 1998.05.09 Basel, Kuppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
