Stiller Has/Bibliographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Live auf Moudi Tour</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Live auf Moudi Tour</i> | ||
|- | |- | ||
| 1997.04.10 | | 1997.04.10 | ||
| <i>Wochenzeitung für das Emmental und Entlebuch</i> | | <i>Wochenzeitung für das Emmental und Entlebuch</i> | ||
| | | | ||
| [['Wilder Has' fegte durch Kulturmühle]] | | [['Wilder Has' fegte durch Kulturmühle]] | ||
| Konzertbericht: 2. April 1997 Lützelflüh, Kulturmühle | | Konzertbericht: 2. April 1997 Lützelflüh, Kulturmühle | ||
Zeile 214: | Zeile 211: | ||
| <i>Tages-Anzeiger</i> | | <i>Tages-Anzeiger</i> | ||
| | | | ||
| [[Das Ding auf der Schwelle]] | | [[Das Ding auf der Schwelle]] | ||
| Konzertbericht: April 1997 Zürich, Weisser Wind | | Konzertbericht: April 1997 Zürich, Weisser Wind | ||
Zeile 221: | Zeile 217: | ||
| <i>Wochenend-Journal</i> | | <i>Wochenend-Journal</i> | ||
| | | | ||
| [[Nach dem Lachen selber weiterdenken]] | | [[Nach dem Lachen selber weiterdenken]] | ||
| Interview mit Endo Anaconda | | Interview mit Endo Anaconda | ||
Zeile 228: | Zeile 223: | ||
| <i>Aargauer Zeitung</i> | | <i>Aargauer Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Eine 'Krimöteske' unter freiem Himmel]] | | [[Eine 'Krimöteske' unter freiem Himmel]] | ||
| Das Stück "Mondmatros" der Theatergruppe "alfalux" | | Das Stück "Mondmatros" der Theatergruppe "alfalux" | ||
Zeile 235: | Zeile 229: | ||
| <i>Du</i> Nr. 9 | | <i>Du</i> Nr. 9 | ||
| | | | ||
| [[Bern Blues]] | | [[Bern Blues]] | ||
| Endo Anaconda und Balts Nill über Tom Waits | | Endo Anaconda und Balts Nill über Tom Waits | ||
|- | |- | ||
| 1998.02.13 | | 1998.02.13 | ||
| <i>Café/Bar Mokka Thun</i> / MC Anliker | | <i>Café/Bar Mokka Thun</i> / MC Anliker | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has auf Chole-Tour]] | | [[Stiller Has auf Chole-Tour]] | ||
| Werbetext für Stiller Has-Konzerte 22.-23. März 1998 | | Werbetext für Stiller Has-Konzerte 22.-23. März 1998 | ||
Zeile 256: | Zeile 241: | ||
| <i>Swiss Music Info</i> Nr. 5 | | <i>Swiss Music Info</i> Nr. 5 | ||
| | | | ||
| [[Mit "Chole" macht sich Hene aus dem Staub]] | | [[Mit "Chole" macht sich Hene aus dem Staub]] | ||
| Interview mit Endo Anaconda | | Interview mit Endo Anaconda | ||
Zeile 263: | Zeile 247: | ||
| <i>Hangar 21</i> Nr. 31, S. 8 | | <i>Hangar 21</i> Nr. 31, S. 8 | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has: 'Chole' (Sound Service)]] | | [[Stiller Has: 'Chole' (Sound Service)]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 270: | Zeile 253: | ||
| <i>Music Scene</i> Nr. 2 | | <i>Music Scene</i> Nr. 2 | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has: Henes würdevolle Revolution]] | | [[Stiller Has: Henes würdevolle Revolution]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 277: | Zeile 259: | ||
| <i>Swiss Music News</i> | | <i>Swiss Music News</i> | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has: Chole]] | | [[Stiller Has: Chole]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 284: | Zeile 265: | ||
| <i>Berner Zeitung</i> | | <i>Berner Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Das Mittelland ist abgesteckt]] | | [[Das Mittelland ist abgesteckt]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 291: | Zeile 271: | ||
| <i>Luzern heute</i> Nr. 10 | | <i>Luzern heute</i> Nr. 10 | ||
| | | | ||
| [[Ich bin doch nur ein Provinzjodler]] | | [[Ich bin doch nur ein Provinzjodler]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i>; Interview mit Endo Anaconda | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i>; Interview mit Endo Anaconda | ||
Zeile 298: | Zeile 277: | ||
| <i>Schweizer Familie</i> Nr. 10 | | <i>Schweizer Familie</i> Nr. 10 | ||
| | | | ||
| [[Endo Anaconda]] | | [[Endo Anaconda]] | ||
| Interview | | Interview | ||
Zeile 305: | Zeile 283: | ||
| <i>Der Bund</i> Nr. 54 | | <i>Der Bund</i> Nr. 54 | ||
| | | | ||
| [[Der Blues auf Alarmstufe]] | | [[Der Blues auf Alarmstufe]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 312: | Zeile 289: | ||
| <i>Annabelle</i> Nr. 5 | | <i>Annabelle</i> Nr. 5 | ||
| | | | ||
| [[Psst, Meister Lampe]] | | [[Psst, Meister Lampe]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 319: | Zeile 295: | ||
| <i>Sonntags-Zeitung</i> | | <i>Sonntags-Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Realsatire Stiller Has: 'Chole' (Sound Service)]] | | [[Realsatire Stiller Has: 'Chole' (Sound Service)]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 326: | Zeile 301: | ||
| <i>Facts</i> Nr. 10 | | <i>Facts</i> Nr. 10 | ||
| | | | ||
| [[Zwischentöne]] | | [[Zwischentöne]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 333: | Zeile 307: | ||
| <i>Neue Luzerner Zeitung</i> | | <i>Neue Luzerner Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Freiheit für Hene]] | | [[Freiheit für Hene]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 340: | Zeile 313: | ||
| <i>St. Galler Tagblatt</i> | | <i>St. Galler Tagblatt</i> | ||
| | | | ||
| [[Des Hasen Wort zum Alltag]] | | [[Des Hasen Wort zum Alltag]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 347: | Zeile 319: | ||
| <i>Die Hauptstadt</i> Nr. 8 | | <i>Die Hauptstadt</i> Nr. 8 | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has. Chole.]] | | [[Stiller Has. Chole.]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 354: | Zeile 325: | ||
| <i>Die Weltwoche</i> Nr. 11 | | <i>Die Weltwoche</i> Nr. 11 | ||
| | | | ||
| [[Naturgewalt am Wendepunkt]] | | [[Naturgewalt am Wendepunkt]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 361: | Zeile 331: | ||
| <i>Freiburger Nachrichten</i> | | <i>Freiburger Nachrichten</i> | ||
| | | | ||
| [[Politisch, ironisch, poetisch. kritisch...]] | | [[Politisch, ironisch, poetisch. kritisch...]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.12 Überstorf, Schlosskapelle | | Konzertbericht: 1998.03.12 Überstorf, Schlosskapelle | ||
Zeile 368: | Zeile 337: | ||
| <i>Neue Luzerner Zeitung</i> | | <i>Neue Luzerner Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Abgründiger Blues, der lachen macht]] | | [[Abgründiger Blues, der lachen macht]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | ||
Zeile 375: | Zeile 343: | ||
| <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | | <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | ||
| | | | ||
| [[Hattatitla-Baby im Stadtkeller]] | | [[Hattatitla-Baby im Stadtkeller]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | ||
Zeile 382: | Zeile 349: | ||
| <i>Cash</i> Nr. 12 | | <i>Cash</i> Nr. 12 | ||
| | | | ||
| [[Der Has ist kein bisschen stiller]] | | [[Der Has ist kein bisschen stiller]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 389: | Zeile 355: | ||
| <i>Berner Zeitung</i> | | <i>Berner Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Der Blues der grossen Berner Boys]] | | [[Der Blues der grossen Berner Boys]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | ||
Zeile 396: | Zeile 361: | ||
| <i>Der Bund</i> | | <i>Der Bund</i> | ||
| | | | ||
| [[High Noon der Hasen-Boy-Group]] | | [[High Noon der Hasen-Boy-Group]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | ||
Zeile 403: | Zeile 367: | ||
| <i>Neue Zürcher Zeitung</i> Nr. 71 | | <i>Neue Zürcher Zeitung</i> Nr. 71 | ||
| | | | ||
| [[Senkrecht ist nur noch der Fahnenmast]] | | [[Senkrecht ist nur noch der Fahnenmast]] | ||
| Plattenbesprechungen: CD <i>Blockstoff</i> (Merfen Orange) und CD <i>Chole</i> (Stiller Has) | | Plattenbesprechungen: CD <i>Blockstoff</i> (Merfen Orange) und CD <i>Chole</i> (Stiller Has) | ||
Zeile 410: | Zeile 373: | ||
| <i>Die Wochenzeitung / WoZ</i> Nr. 13 | | <i>Die Wochenzeitung / WoZ</i> Nr. 13 | ||
| | | | ||
| [[Kunst aus Stiller Hassliebe]] | | [[Kunst aus Stiller Hassliebe]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> und Rückblick auf viele Hasenjahre | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> und Rückblick auf viele Hasenjahre | ||
Zeile 417: | Zeile 379: | ||
| <i>Züri tip</i> Nr. 12 | | <i>Züri tip</i> Nr. 12 | ||
| | | | ||
| [[Endo Anaconda]] | | [[Endo Anaconda]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> und Interview mit Endo Anaconda | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> und Interview mit Endo Anaconda | ||
Zeile 424: | Zeile 385: | ||
| <i>Tages-Anzeiger</i> | | <i>Tages-Anzeiger</i> | ||
| | | | ||
| [[Bluesbrothers, Gauner und Alpenindianer]] | | [[Bluesbrothers, Gauner und Alpenindianer]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | ||
Zeile 431: | Zeile 391: | ||
| <i>Neue Zürcher Zeitung</i> Nr. 74 | | <i>Neue Zürcher Zeitung</i> Nr. 74 | ||
| | | | ||
| [[Hene haut ab]] | | [[Hene haut ab]] | ||
| Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | ||
Zeile 438: | Zeile 397: | ||
| <i>Swiss Agenda</i> | | <i>Swiss Agenda</i> | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has machen "Chole"]] | | [[Stiller Has machen "Chole"]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 445: | Zeile 403: | ||
| <i>Toaster</i> | | <i>Toaster</i> | ||
| | | | ||
| [[Stiller Has]] | | [[Stiller Has]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 451: | Zeile 408: | ||
| 1998.04.07 | | 1998.04.07 | ||
| <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | | <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | ||
| | | Michael Kuhn | ||
Michael Kuhn | |||
| [[Bscheid vom Pesche]] | | [[Bscheid vom Pesche]] | ||
| Konzertbericht: 1998.04.04 Zürich, Restaurant Weisser Wind | | Konzertbericht: 1998.04.04 Zürich, Restaurant Weisser Wind | ||
Zeile 472: | Zeile 428: | ||
| <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | | <i>Open your mouth and say Ugh!</i> | ||
| | | | ||
| [[Kleidsames Schwarz]] | | [[Kleidsames Schwarz]] | ||
| Konzertbericht: 1998.05.01 Zürich, Rote Fabrik / Aktionshalle | | Konzertbericht: 1998.05.01 Zürich, Rote Fabrik / Aktionshalle | ||
Zeile 479: | Zeile 434: | ||
| <i>Basellandschaftliche Zeitung</i> | | <i>Basellandschaftliche Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Der Hasenvirus breitet sich aus]] | | [[Der Hasenvirus breitet sich aus]] | ||
| Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | | Plattenbesprechung: CD <i>Chole</i> | ||
Zeile 486: | Zeile 440: | ||
| <i>Basellandschaftliche Zeitung</i> | | <i>Basellandschaftliche Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Hene, Moudi und All-Has]] | | [[Hene, Moudi und All-Has]] | ||
| Konzertbericht: 1998.05.09 Basel, Kuppel | | Konzertbericht: 1998.05.09 Basel, Kuppel | ||
Zeile 493: | Zeile 446: | ||
| <i>Basler Zeitung / BaZ</i> | | <i>Basler Zeitung / BaZ</i> | ||
| | | | ||
| [[Anaconda an den Grand Prix?]] | | [[Anaconda an den Grand Prix?]] | ||
| Konzertbericht: 1998.05.09-10 Basel, Kuppel | | Konzertbericht: 1998.05.09-10 Basel, Kuppel | ||
Zeile 500: | Zeile 452: | ||
| <i>Tages-Anzeiger</i> | | <i>Tages-Anzeiger</i> | ||
| | | | ||
| [[Notfalls wird fitgespritzt]] | | [[Notfalls wird fitgespritzt]] | ||
| Endo Anacondas Kommentar zur Fussball-WM | | Endo Anacondas Kommentar zur Fussball-WM | ||
|- | |- | ||
| 1998.06.28 | | 1998.06.28 | ||
Zeile 526: | Zeile 470: | ||
| <i>Tages-Anzeiger</i> | | <i>Tages-Anzeiger</i> | ||
| | | | ||
| [[An den Realitäten vorbei]] | | [[An den Realitäten vorbei]] | ||
| Endo Anacondas Kommentar zur Fussball-WM | | Endo Anacondas Kommentar zur Fussball-WM | ||
Zeile 533: | Zeile 476: | ||
| <i>Walliser Bote</i> | | <i>Walliser Bote</i> | ||
| | | | ||
| [[Gott sei Dank sind wir kommerziell]] | | [[Gott sei Dank sind wir kommerziell]] | ||
| Interview mit Endo Anaconda und Balts Nill | | Interview mit Endo Anaconda und Balts Nill | ||
Zeile 540: | Zeile 482: | ||
| <i>Wochen-Express</i> | | <i>Wochen-Express</i> | ||
| | | | ||
| [[Die sind jedesmal total "baff"]] | | [[Die sind jedesmal total "baff"]] | ||
| Interview mit Endo Anaconda | | Interview mit Endo Anaconda | ||
Zeile 548: | Zeile 489: | ||
| Endo Anaconda | | Endo Anaconda | ||
| Durch dick und dünn | | Durch dick und dünn | ||
* 1998.08.06 [[Speckrolle vorwärts]] | * 1998.08.06 [[Speckrolle vorwärts]] | ||
* 1998.08.13 [[Das Gelübde]] | * 1998.08.13 [[Das Gelübde]] | ||
* 1998.08.20 [[Der grüne Daumen]] | * 1998.08.20 [[Der grüne Daumen]] | ||
* 1998.08.27 [[Rauchzeichen]] | * 1998.08.27 [[Rauchzeichen]] | ||
* 1998.09.03 [[Schreibstau]] | * 1998.09.03 [[Schreibstau]] | ||
* 1998.09.10 [[Die Frise]] | * 1998.09.10 [[Die Frise]] | ||
* 1998.09.17 [[No milk today]] | * 1998.09.17 [[No milk today]] | ||
* 1998.09.24 [[Forever young]] | * 1998.09.24 [[Forever young]] | ||
* 1998.10.01 [[Die Deutschen]] | * 1998.10.01 [[Die Deutschen]] | ||
* 1998.10.08 [[Thema verfehlt!]] | * 1998.10.08 [[Thema verfehlt!]] | ||
| Kolumne | | Kolumne | ||
|- | |- | ||
Zeile 574: | Zeile 504: | ||
| <i>Süddeutsche Zeitung</i> | | <i>Süddeutsche Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Ich bin einfach eine Bühnensau]] | | [[Ich bin einfach eine Bühnensau]] | ||
| das Schweizer Phänomen Stiller Has | | das Schweizer Phänomen Stiller Has | ||
Zeile 586: | Zeile 515: | ||
| 1998.09.21 | | 1998.09.21 | ||
| <i>Ugu-Ugu!</i> | | <i>Ugu-Ugu!</i> | ||
| | | Michael Kuhn | ||
| [[U di holi de o no]] | | [[U di holi de o no]] | ||
| Konzertbericht: 1998.09.20 Lörrach, Nellie Nashorn | | Konzertbericht: 1998.09.20 Lörrach, Nellie Nashorn | ||
Zeile 594: | Zeile 522: | ||
| <i>Thurgauer Zeitung</i> | | <i>Thurgauer Zeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Ruppige Poesie und sanfter Blues]] | | [[Ruppige Poesie und sanfter Blues]] | ||
| Konzertbericht: 1998.09.18 Sommeri, Restaurant Löwen | | Konzertbericht: 1998.09.18 Sommeri, Restaurant Löwen | ||
Zeile 601: | Zeile 528: | ||
| <i>Youthpaper</i> Nr. 8 | | <i>Youthpaper</i> Nr. 8 | ||
| | | | ||
| [[Von Hasen und Hirschen]] | | [[Von Hasen und Hirschen]] | ||
| Kurzbiographie | | Kurzbiographie | ||
Zeile 608: | Zeile 534: | ||
| <i>Rheintalische Volkszeitung</i> | | <i>Rheintalische Volkszeitung</i> | ||
| | | | ||
| [[Die Berner Mundart-Rockband "Stiller Has" spielte in der Kulturhalle La Cucaracha]] | | [[Die Berner Mundart-Rockband "Stiller Has" spielte in der Kulturhalle La Cucaracha]] | ||
| Konzertbericht: 1998.10.17 Altstätten / SG, Kulturhalle Cucaracha | | Konzertbericht: 1998.10.17 Altstätten / SG, Kulturhalle Cucaracha | ||
Zeile 614: | Zeile 539: | ||
| 1998.11.01 | | 1998.11.01 | ||
| <i>Ugu-Ugu!</i> | | <i>Ugu-Ugu!</i> | ||
| | | Michael Kuhn | ||
Michael Kuhn | |||
| [[Si hei ke Chole meh]] | | [[Si hei ke Chole meh]] | ||
| Konzertbericht: 1998.10.23 Liestal, Gymnasium / Aula | | Konzertbericht: 1998.10.23 Liestal, Gymnasium / Aula | ||
Zeile 622: | Zeile 546: | ||
| <i>Bieler Tagblatt</i> | | <i>Bieler Tagblatt</i> | ||
| | | | ||
| [[Henne, Chrigu und Babette]] | | [[Henne, Chrigu und Babette]] | ||
| Konzertbericht: 1998.11.21 Biel, Restaurant Gottardo | | Konzertbericht: 1998.11.21 Biel, Restaurant Gottardo |
Version vom 3. September 2007, 13:04 Uhr
Datum | Enthalten in | Autor | Titel | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1992.02.20 | Der Bund | Bänz Friedli | Stiller Has (Emmentaler Spielzeugrock mit Wiener Schmäh) | Plattenbesprechung: CD Der Wolf ist los (1992) Interview mit Balts Nill |
1992.03.07 | Berner Zeitung | Alice Baumann | Eine Schrottmusik mit Balabala-Effekt | Plattenbesprechung: CD Der Wolf ist los (1992) Interview mit Balts Nill |
1994 | Der Bund | Präzisprimitivperfidpoetisch | Konzertbericht | |
1994.03.14 | Berner Zeitung | Bänz Friedli | Leise singen Stiller Has lauter wunderbare Lieder | Konzertbericht: 1994.03 Bern, Mahogany Hall |
1994.10.05 | Neue Zürcher Zeitung | Ohne Selbstgefälligkeit | Konzertbericht: 1994.10.03 Zürich, Restaurant Reithalle | |
1995.05.14 | Sonntags-Blick | Sandra Ziegler | Stille Hasen gründen tief | Biographie |
1995.06.10 | Südkurier | Joachim Schwitzler | Landjäger, Gendarm oder doch nur Dauerwurst? | Konzertbericht: 1995.06 Gaienhofen, Höri-Halle |
1995.06.10 | Salzburger Nachrichten | Günter Verd[...] | Tabu-Verletzung im Wortrausch | Konzertbericht: 1995.06 Salzburg, ORF-Studio |
1995.06.14-15 | Abendzeitung | Sigrid Hardt | Der Matrose will mehr Meer | Konzertbericht: 1995.06 Salzburg, ORF-Studio |
1995.06.30 | Volksblatt (Tageszeitung für Unterfranken) | JFI | Songs aus brennenden Stadtparks | Konzertbericht: 1995.06 Würzburg, AKW Zellerau |
1995.07.27 | Nürnberger AZ | Andreas Radlmaier | Ein Schwergewicht pflügt durch die Gedankenwellen | Biographie |
1995.11.21 | Wiesbadener Kurier | ker | Hakenschlagendes Energiebündel | Konzertbericht: 1995.11.19 Wiesbaden, Pariser Hoftheater |
1995.11.27 | Stuttgarter Zeitung | wer | Im Fleischwolf der Wörter | Konzertbericht: 1995.11 Schorndorf, Manufaktur |
1996 | K-Tip Nr. 1, S. 11 | Endo Anaconda über alten Plunder | ||
Februar 1996 | Leben heute | Wehe, wenn der Hase losgelassen | Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 1995 | |
1996.03.21 | Facts Nr. 12, S. 134 |
Bänz Friedli |
Wir sind ein einziges Täuschungsmanöver | Bericht und Plattenbesprechung: CD Moudi |
1996.03.29 | Wochen-Zeitung / WoZ | Die Aare fliesst durchs Dead Valley | Plattenbesprechung: CD Moudi | |
1996.03.30 | Der Bund | Zwüsche nüt u zwüschem Läbe | Plattenbesprechung: CD Moudi | |
1996.03.31 | Sonntags-Blick | Hasenstarker Auftritt | Konzertvorschau | |
1996 | Schweizer Familie | Beizen-Poeten mit Witz | Interview mit Endo Anaconda | |
1996.04 | Music Scene CPR Nr. 4 | Moudi oder Weisheiten aus dem Bernerland | Plattenbesprechung: CD Moudi | |
1996.04 | Music Scene CPR Nr. 4 | Stiller Has 'Moudi' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Moudi | |
1996.04.10 | Neue Vorarlberger Tageszeitung | NASA-Has, mit Durchfall still durch das All fallend | Konzertbericht: 1996.04.08 Rankweil, Altes Kino | |
1996.04.19 | St. Galler Tagblatt | Stubentiger reisen im Kopf | Plattenbesprechung: CD Moudi | |
1996.04.25 | Neue Zürcher Zeitung | Die unstillbaren Has-Ardeure begeistern auch im Ausseraarischen | Konzertbericht: 1996.04.23 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |
1996.07 | Workshop Musiker Magazin Nr. 7-8 | Plattenbesprechung: CD Moudi | ||
1996.07.18 | Würzburger Zeitung | Jodelsoul über der Zellerau | Konzertbericht: 1996.07.14 Würzburg, AKW Zellerau | |
1996.09.05 | Facts | Stille Hasen geben Laut | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |
1996.09.11 | Tages-Anzeiger | Langenthal, Mississippi | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |
1996.10 | Music Scene CPR Nr. 10 | Stiller Has 'Live auf Moudi Tour' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | |
1996.11.09 | Reutlinger General-Anzeiger | Eidgenossen laut und leise im Duett | Konzertbericht: 1996.11.07 Gomaringen, Gomaringer Kleinkunstbühne | |
1996.11.11 | Stuttgarter Zeitung Nr. 261 | Schwindelerregende Fahrt in den Abgrund | Konzertbericht: 1996.11.09 Esslingen, Dieselstrasse | |
1997.01 | Workshop Musiker Magazin Nr. 1-2 | Plattenbesprechung: CD Live auf Moudi Tour | ||
1997.04.10 | Wochenzeitung für das Emmental und Entlebuch | 'Wilder Has' fegte durch Kulturmühle | Konzertbericht: 2. April 1997 Lützelflüh, Kulturmühle | |
1997.04.25 | Tages-Anzeiger | Das Ding auf der Schwelle | Konzertbericht: April 1997 Zürich, Weisser Wind | |
1997.05.03 | Wochenend-Journal | Nach dem Lachen selber weiterdenken | Interview mit Endo Anaconda | |
1997.08.27 | Aargauer Zeitung | Eine 'Krimöteske' unter freiem Himmel | Das Stück "Mondmatros" der Theatergruppe "alfalux" | |
1997.09 | Du Nr. 9 | Bern Blues | Endo Anaconda und Balts Nill über Tom Waits | |
1998.02.13 | Café/Bar Mokka Thun / MC Anliker | Stiller Has auf Chole-Tour | Werbetext für Stiller Has-Konzerte 22.-23. März 1998 | |
1998.03 | Swiss Music Info Nr. 5 | Mit "Chole" macht sich Hene aus dem Staub | Interview mit Endo Anaconda | |
1998.03 | Hangar 21 Nr. 31, S. 8 | Stiller Has: 'Chole' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03 | Music Scene Nr. 2 | Stiller Has: Henes würdevolle Revolution | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03 | Swiss Music News | Stiller Has: Chole | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.04 | Berner Zeitung | Das Mittelland ist abgesteckt | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.05 | Luzern heute Nr. 10 | Ich bin doch nur ein Provinzjodler | Plattenbesprechung: CD Chole; Interview mit Endo Anaconda | |
1998.03.05 | Schweizer Familie Nr. 10 | Endo Anaconda | Interview | |
1998.03.06 | Der Bund Nr. 54 | Der Blues auf Alarmstufe | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.06 | Annabelle Nr. 5 | Psst, Meister Lampe | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.08 | Sonntags-Zeitung | Realsatire Stiller Has: 'Chole' (Sound Service) | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998 | Facts Nr. 10 | Zwischentöne | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03 | Neue Luzerner Zeitung | Freiheit für Hene | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.09 | St. Galler Tagblatt | Des Hasen Wort zum Alltag | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.11 | Die Hauptstadt Nr. 8 | Stiller Has. Chole. | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.12 | Die Weltwoche Nr. 11 | Naturgewalt am Wendepunkt | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.14 (ca.) | Freiburger Nachrichten | Politisch, ironisch, poetisch. kritisch... | Konzertbericht: 1998.03.12 Überstorf, Schlosskapelle | |
1998.03.16 | Neue Luzerner Zeitung | Abgründiger Blues, der lachen macht | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | |
1998.03.16 | Open your mouth and say Ugh! | Hattatitla-Baby im Stadtkeller | Konzertbericht: 1998.03.14 Luzern, Stadtkeller | |
1998.03.20 | Cash Nr. 12 | Der Has ist kein bisschen stiller | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.03.21 | Berner Zeitung | Der Blues der grossen Berner Boys | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | |
1998.03.21 | Der Bund | High Noon der Hasen-Boy-Group | Konzertbericht: 1998.03.19 Bern, Bierhübeli | |
1998.03.16 | Neue Zürcher Zeitung Nr. 71 | Senkrecht ist nur noch der Fahnenmast | Plattenbesprechungen: CD Blockstoff (Merfen Orange) und CD Chole (Stiller Has) | |
1998.03.26 | Die Wochenzeitung / WoZ Nr. 13 | Kunst aus Stiller Hassliebe | Plattenbesprechung: CD Chole und Rückblick auf viele Hasenjahre | |
1998.03.27-04.02 | Züri tip Nr. 12 | Endo Anaconda | Plattenbesprechung: CD Chole und Interview mit Endo Anaconda | |
1998.03.30 | Tages-Anzeiger | Bluesbrothers, Gauner und Alpenindianer | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |
1998.03.30 | Neue Zürcher Zeitung Nr. 74 | Hene haut ab | Konzertbericht: 1998.03.27 Zürich, Restaurant Weisser Wind | |
1998.04 (ca.) | Swiss Agenda | Stiller Has machen "Chole" | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.04 | Toaster | Stiller Has | Plattenbesprechung: CD Chole | |
1998.04.07 | Open your mouth and say Ugh! | Michael Kuhn | Bscheid vom Pesche | Konzertbericht: 1998.04.04 Zürich, Restaurant Weisser Wind |
1998.04.12 | Sonntags-Zeitung | Lukas Rüttimann | Small talk | Interview mit Endo Anaconda |
1998.04.25 | St. Galler Tagblatt | Toni Dörig | Konzertbericht: 1998.04.23 Appenzell | |
