Rumpelstilz/Diskographie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr | Interpret | Format | Titel | Plattenfirma | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Rumpelstilz | 7" single | Warehuus Blues / Gammler | CH: Schnoutz | Datei:1973rumpelstilz7warehuusblues front.jpg CH #-- |
1975 | Rumpelstilz | LP | Vogelfuetter | CH: Schnoutz 6326 925 / Phonogram | Datei:1975rumpelstilzLPvogelfuetter front.gif |
Muschle / El trabajador (Teil 1) / El trabajador (Teil 2) / Vogelfuetter Song / Potburri / Parabel / Hab oft im Kreise... | |||||
1975 | Rumpelstilz | 7" single | Muschle / El trabajador [Kurzfassung] | CH: Schnoutz 6028 925 / Phonogram | CH #-- |
1975 | Rumpelstilz | 7" single | Plumm Pudding u sy Hammer Band / Dschungel Bummel | CH: Schnoutz 6028 928 / Phonogram | CH #-- |
1976 | Rumpelstilz | 7" single | Teddybär / E späti Stund | CH: Schnoutz 6028 931 / Phonogram | Datei:1976rumpelstilz7teddybaer front.jpg CH #10 |
1976 | Rumpelstilz | 7" single | Kiosk / Rösslispiel | CH: Schnoutz 6028 932 / Phonogram | Datei:1976rumpelstilz7kiosk front.jpg CH #2 |
1976.10 | Rumpelstilz | LP | Füüf Narre im Charre | CH: Schnoutz 6326 930 / Phonogram | Datei:1976rumpelstilzLPfueuefnarreimcharre front.jpg |
Kiosk / A däm gwöhnliche Tag / Es Blatt im Wind / Dr Müdle z lieb / Jodel / Uf däm länge Wäg / D Rosmarie und i / Füüf Narre im Charre / Teddybär | |||||
1977 | Rumpelstilz | 7" single | Nadisna / Stets in Truure | CH: Schnoutz 6028 933 | CH #10 |
1977 | Rumpelstilz | 7" single | Kiosk / Karussell | DE: Philips 6028 047 | Datei:1976rumpelstilz7kiosk de front.jpg DE #46 ; Hochdeutsch |
1977 | Rumpelstilz | LP | Fünf Narren im Karren | DE: Phonogram / Philips | Hochdeutsch |
Kiosk / Welch gewöhnlicher Tag / Dschungel-Bummel / Ich bin ein Blatt im Wind / Nadisna Sosolala / Plumm Pudding... / Ich und Rosmarie / Teddybär / Stets in Truure | |||||
1977 | Rumpelstilz | 7" single | Teddybär / Grillensong | DE: Philips 6028 048 | DE #-- ; Hochdeutsch |
1977 | Rumpelstilz | 7" single | I chume nid los / Chum, mir fahre zäme us | CH: Schnoutz 6028 935 / Phonogram | CH #-- |
1977 | Rumpelstilz | LP | La dolce vita | CH: Schnoutz 6326 933 / Phonogram | Datei:1977rumpelstilzLPladolcevita.jpg |
Rote Wy / Silbernadle / Schwoofe uf der Schtrass / Die gueti alti Zyt / Die gfallene Ängel / I chume nid los / Mescalito / I wott di / Tänzerin (Nacht für Nacht) / Alpsäge | |||||
1977 | Rumpelstilz | 7" single | Rote Wy / Mescalito | CH: Schnoutz 6028 936 | CH #-- |
1978 | Rumpelstilz | 7" single | Tristessa / Sunntigs-Chind | CH: Schnoutz 6028 939 | CH #-- ; aus dem Film Kleine frieren auch im Sommer |
1978 | Rumpelstilz | 2LP | Fätze u Bitze vo geschter u jitze (Live im Atlantis Basel) | CH: Schnoutz 641 830 / Phonogram | |
Teddybär / Popgrüppli Blues / Vogelfueter Song / Stets in Truure / Warehuus Blues / Kiosk / Uf däm länge Wäg zu dir / Plumm Pudding u sy Hammer Band / Tristessa / Sunntigs-Chind / Frytig, dr 13. / Boogie Injektion / Rumpelstoff / Sy mir vom Wahn umzinglet oder nid? / De Giele z lieb / E Rägetag am Meer / Picnic uf dr Venus | |||||
1987 | Rumpelstilz | 7" single | Johnny's Club / Musig wo's würklech bringt | CH: Turicaphon R 87 | CH #-- |
1989 | Rumpelstilz | CD | Live im Anker | CH: Anker / Sound Service ARCD 1001 | CH #2 |
Warehuus Blues / Musig wo's würklech bringt / Rote Wy / Lüt mer a / Sunntigs-Chind / D Rosmarie und i / Die gfallene Ängel / Stets in Truure / Schwoofe uf der Schtrass / Plumm Pudding u sy Hammer Band / Alperose / Kiosk | |||||
1991 | Rumpelstilz | CD | Musig wo's bringt | CH: Sound Service SCD 4 | |
Warehuus Blues / Gammler / Muschle / Vogelfuetter / Plumm Pudding u sy Hammer Band / Dschungel Bummel / Teddybär / Kiosk / Rösslispiel / Stets i Truure / Rote Wy / Die gfallene Ängel / Sunntigschind / Tristessa / Johnny's Club / Musig wo's würklech bringt |
Ausschliesslich bereits früher veröffentlichte Aufnahmen von Rumpelstilz sind ausserdem auf folgenden Tonträgern zu finden:
1976 | Rumpelstilz | LP | Rumpelstilz | CH: Schnoutz / Ex Libris | |
Kiosk / A däm gwöhnliche Tag / D Rosmarie und i / Muschle / Uf däm länge Wäg / Vogelfueter Song / Es Blatt im Wind / Teddybär | |||||
1977 | Rumpelstilz | LP | Chum, mir fahre zäme us | CH: Schnoutz 6891 105 / PTT | |
Kiosk / D Rosmarie und i / I wott Di / Muschle / Teddybär / Chumm, mir fahre zäme us / Mescalito / Plum Pudding u sy Hammer Band / Vogelfuetter Song | |||||
1977 | verschiedene Interpreten | LP | Hit Match (Jeder Song ein Treffer) | CH: PSM-REC | Teddybär Nadisna I chume nid los Kiosk |
1977 | verschiedene Interpreten | LP | Tisco | CH: Atlantis / Zihlmann 30-579 | Stets in Truure |
1979 | Rumpelstilz | LP | Ds Beschte vo 1973-1978 | CH: Schnoutz 9198 237 / Phonogram | |
Warehuus Blues / Muschle / Plumm Pudding u sy Hammer Band / Teddybär / Kiosk / D Rosmarie und i / Nadisna / Stets in Truure / Die gfallene Ängel / Tristessa | |||||
1981 | Rumpelstilz / Polo's Schmetterding | LP | Rumpelsongs und Schmetterlieder | CH: Schnoutz 8770 / Silva | Nadisna Stets in Truure Plumm Pudding u sy Hammer Band Kiosk |
1981 | verschiedene Intrepreten | LP | 15 Original-Dialäkt-Blödel-Hits | Gold / TR7 | Nadisna |
199? | verschiedene Interpreten | CD | EAMS Compilation Volume 10 | CH: EAMS 4007-2 | Kiosk |
1999.07 | verschiedene Interpreten | 2CD | 66 original Swiss hits | CH: Music Association 80038 / K-Tel International | Teddybär |
1999 | verschiedene Interpreten | 2CD | Bestseller Auf Dem Plattenteller (73 - 77) | CH: Universal (Switzerland) | Kiosk |
2003 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git vol. 1 | CH: EMI (Switzerland) | Kiosk |
2004 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git vol. 2 | CH: EMI (Switzerland) | Teddybär |
2004 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git vol. 3 | CH: EMI (Switzerland) | Rote Wy |
2005 | verschiedene Interpreten | CD | S'bescht Mundart Album wo's git vol. 4 | CH: EMI (Switzerland) | Plumm Pudding u sy Hammer Bänd |