Musik-Charts/Deutschland
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1995 fragte das Forsa-Institut 1'049 Interview-Partner: "Welche dieser 30 (jahresbesten) Titel gehören für Sie persönlich zu den grössten Hits der letzten 30 Jahre?" (veröffentlicht in Spiegel Special 12/1995)
Jahr | Interpret | Titel | Anteil |
---|---|---|---|
1965 | Rolling Stones | (I can't get no) Satisfaction | 66 % |
1966 | Frank Sinatra | Strangers in the night | 63 % |
1967 | Procol Harum | A whiter shade of pale | 23 % |
1968 | Beatles | Hey Jude | 67 % |
1969 | Elvis Presley | In the ghetto | 63 % |
1970 | Simon and Garfunkel | Bridge over troubled water | 52 % |
1971 | Danyel Gérard | Butterfly | 30 % |
1972 | Juliane Werding | Am Tag, als Conny Kramer starb | 44 % |
1973 | Elton John | Crocodile rock | 37 % |
1974 | Vicky Leandros | Theo, wir fahr'n nach Lodz | 19 % |
1975 | Abba | SOS | 50 % |
1976 | Rod Stewart | Sailing | 61 % |
1977 | Eagles | Hotel California | 46 % |
1978 | Bee Gees | Saturday night fever | 42 % |
1979 | Village People | YMCA | 38 % |
1980 | Pink Floyd | Another brick in the wall | 55 % |
1981 | Kim Carnes | Bette Davis eyes | 21 % |
1982 | Trio | Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha | 20 % |
1983 | Nena | 99 Luftballons | 42 % |
1984 | Michael Jackson | Thriller | 41 % |
1985 | Modern Talking | You're my heart, you're my soul | 29 % |
1986 | Falco | Jeanny (part 1) | 21 % |
1987 | Whitney Houston | I wanna dance with somebody | 39 % |
1988 | Milli Vanilli | Girl you know it's true | 17 % |
1989 | Bobby McFerrin | Don't worry, be happy | 43 % |
1990 | Madonna | Vogue | 23 % |
1991 | Scorpions | Wind of change | 60 % |
1992 | Inner Circle | Sweat (A la la la la long) | 27 % |
1993 | Meat Loaf | I'd do anything for love | 38 % |
1994 | Mariah Carey | Without you | 33 % |
Ebenfalls 1995 ermittelte das Bielefelder Emnid-Institut unter 1'003 Befragten, dass 56 % aller Deutschen Musik am liebsten über den Rundfunk hören. 23 % hörten in erster Linie CDs. 30 % schätzten vorwiegend Folklore, 29% Klassik, 26 % deutsche Schlager und 8 % Jazz. 80 % der 14- bis 29-jährigen dagegen bevorzugten "Rock- und Popmusik".
Weblinks
- Das Chartarchiv der Jahre 1980-2000 (Funrec.de) - Deutsche Top 20
- Germancharts.com (Das deutsche Hitparadenportal) (Germancharts.com)