Aktuelle Ereignisse/Webalizer/Juni 2008
Seite | Zugriffe | Besuche | ||
---|---|---|---|---|
Ugugu | 74551 | 3793 | ||
Mikiwiki | 22085 | 3170 | ||
Mikiblog | 3179 | 609 | ||
Platz | Seite | Zugriffe | Besuche | |
1 (1) | 14 (19) | Serge Gainsbourg | 1449 | 931 |
2 (2) | 11 (11) | Screamin' Jay Hawkins | 1068 | 740 |
3 (3) | 7*/38 (18) | Charlotte Gainsbourg | 623 | 407 |
4 (5) | 1 (1) | Schweizer Musikdatenbank | 677 | 281 |
5 (8) | 7 (7) | Epikur | 422 | 279 |
6 (4) | 9 (6) | Hazy Osterwald | 354 | 214 |
7 (6) | -- (--) | Amok | 334 | 213 |
8 (7) | 6** (6) | Mani Matter | 352 | 208 |
9 (11) | 18 (20) | Stephan Sulke | 256 | 194 |
10 (10) | 1 (1) | Alpenland Quintett | 273 | 156 |
11 (15) | 2 (2) | Pale Nudes | 194 | 146 |
12 (neu) | 6 (?) | Harald Juhnke | 255 | 143 |
13 (13) | 4 (4) | Vico Torriani | 224 | 124 |
14 (12) | 124 (118) | Krokus | 226 | 123 |
15 (9) | 44 (29) | Lys Assia | 235 | 123 |
16 (18) | 16 (11) | Peter Hinnen | 207 | 121 |
17 (16) | 4 (4) | Trio Eugster | 202 | 108 |
18 (28) | 3 (3) | Francis Picabia | 205 | 106 |
19 (17) | 68 (79) | Yello | 190 | 105 |
20 (19) | 75? (86) | Franz Hohler | 265 | 104 |
21 (neu) | 6 (?) | Minstrels | 233 | 102 |
22 (23) | 15 (14) | Nena Kerner | 153 | 93 |
23 (21) | -- (--) | Sina | 195 | 93 |
24 (neu) | 1 (?) | Geholten Stühle | 133 | 92 |
25 (30) | 8 (7) | Linard Bardill | 160 | 90 |
26 (neu) | -- (?) | Züri West | 178 | 85 |
27 (neu) | 72 (?) | Florian Ast | 153 | 84 |
28 (29) | 28 (39) | Rodney Carrington | 149 | 84 |
29 (neu) | -- (?) | Annette Humpe | 152 | 82 |
30 (26) | 11 (13) | Esther Ofarim | 112 | 81 |
* Der Link http://home.datacomm.ch/mik/ba/g/gainsbourg_charlotte/ seltsamerweise auf Platz 7. ** Die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mmtexte.html auf Platz 3, die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mm.html auf Platz 4.