Aktuelle Ereignisse/Webalizer/Mai 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! | ! colspan=2 | || Seite || Zugriffe || Besuche | ||
|- | |- | ||
| || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 82492 || align=right | 13537 | | || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 82492 || align=right | 13537 | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 2003 || align=right | 834 | | || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 2003 || align=right | 834 | ||
|- | |- | ||
! Platz || Seite || Zugriffe || Besuche | ! Platz || Google || Seite || Zugriffe || Besuche | ||
|- | |- | ||
| 1 (1) | | 1 (1) || 19 || [[Serge Gainsbourg]] || align=right | 1587 || align=right | 959 | ||
|- | |- | ||
| 2 (2) | | 2 (2) || 11 || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 1010 || align=right | 738 | ||
|- | |- | ||
| 3 (3) | | 3 (3) || 18 || [[Charlotte Gainsbourg]] || align=right | 687 || align=right | 467 | ||
|- | |- | ||
| 4 (4) | | 4 (4) || 6 || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 510 || align=right | 356 | ||
|- | |- | ||
| 5 (5) | | 5 (5) || 1 || [[Schweizer Musikdatenbank]] || align=right | 731 || align=right | 354 | ||
|- | |- | ||
| 6 (9) | | 6 (9) || -- || [[Amok]] || align=right | 411 || align=right | 276 | ||
|- | |- | ||
| 7 (8) | | 7 (8) || 6 || [[Mani Matter]] || align=right | 430 || align=right | 242 | ||
|- | |- | ||
| 8 (11) | | 8 (11) || 7 || [[Epikur]] || align=right | 349 || align=right | 238 | ||
|- | |- | ||
| 9 (20) | | 9 (20) || 29 || [[Lys Assia]] || align=right | 333 || align=right | 230 | ||
|- | |- | ||
| 10 (14) | | 10 (14) || 1 || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 251 || align=right | 166 | ||
|- | |- | ||
| 11 (15) | | 11 (15) || 20 || [[Stephan Sulke]] || align=right | 224 || align=right | 156 | ||
|- | |- | ||
| 12 (10) | | 12 (10) || 118 || [[Krokus]] || align=right | 248 || align=right | 155 | ||
|- | |- | ||
| 13 (18) | | 13 (18) || 4 || [[Vico Torriani]] || align=right | 236 || align=right | 151 | ||
|- | |- | ||
| 14 (12) | | 14 (12) || 1 || [[Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt]] || align=right | 226 || align=right | 138 | ||
|- | |- | ||
| 15 (28) | | 15 (28) || 2 || [[Pale Nudes]] || align=right | 190 || align=right | 136 | ||
|- | |- | ||
| 16 (17) | | 16 (17) || 4 || [[Trio Eugster]] || align=right | 197 || align=right | 134 | ||
|- | |- | ||
| 17 (27) | | 17 (27) || 79 || [[Yello]] || align=right | 189 || align=right | 130 | ||
|- | |- | ||
| 18 (16) | | 18 (16) || 11 || [[Peter Hinnen]] || align=right | 207 || align=right | 129 | ||
|- | |- | ||
| 19 (22) | | 19 (22) || 86 || [[Franz Hohler]] || align=right | 304 || align=right | 127 | ||
|- | |- | ||
| 20 (neu) | | 20 (neu) || 1 || [[Checkerboard Blues Band]] || align=right | 153 || align=right | 123 | ||
|- | |- | ||
| 21 (26) | | 21 (26) || -- || [[Sina]] || align=right | 180 || align=right | 115 | ||
|- | |- | ||
| 22 (neu) | | 22 (neu) || -- || [[Taxi]] || align=right | 194 || align=right | 114 | ||
|- | |- | ||
| 23 (neu) | | 23 (neu) || 14 || [[Nena Kerner]] || align=right | 146 || align=right | 105 | ||
|- | |- | ||
| 24 (neu) | | 24 (neu) || 6 || [[Hardy Hepp]] || align=right | 154 || align=right | 103 | ||
|- | |- | ||
| 25 (6) | | 25 (6) || 19 || [[Acapickels]] || align=right | 147 || align=right | 102 | ||
|- | |- | ||
| 26 (19) | | 26 (19) || 13 || [[Esther Ofarim]] || align=right | 130 || align=right | 101 | ||
|- | |- | ||
| 27 (neu) | | 27 (neu) || 13 || [[Baby Jail]] || align=right | 144 || align=right | 100 | ||
|- | |- | ||
| 28 (30) | | 28 (30) || 3 || [[Francis Picabia]] || align=right | 172 || align=right | 99 | ||
|- | |- | ||
| 29 (neu) | | 29 (neu) || 39 || [[Rodney Carrington]] || align=right | 144 || align=right | 98 | ||
|- | |- | ||
| 30 (neu) | | 30 (neu) || 7 || [[Linard Bardill]] || align=right | 174 || align=right | 97 | ||
|} | |} |
Version vom 1. Juni 2008, 02:08 Uhr
Seite | Zugriffe | Besuche | ||
---|---|---|---|---|
Ugugu | 82492 | 13537 | ||
Mikiwiki | 15173 | 2813 | ||
Mikiblog | 2003 | 834 | ||
Platz | Seite | Zugriffe | Besuche | |
1 (1) | 19 | Serge Gainsbourg | 1587 | 959 |
2 (2) | 11 | Screamin' Jay Hawkins | 1010 | 738 |
3 (3) | 18 | Charlotte Gainsbourg | 687 | 467 |
4 (4) | 6 | Hazy Osterwald | 510 | 356 |
5 (5) | 1 | Schweizer Musikdatenbank | 731 | 354 |
6 (9) | -- | Amok | 411 | 276 |
7 (8) | 6 | Mani Matter | 430 | 242 |
8 (11) | 7 | Epikur | 349 | 238 |
9 (20) | 29 | Lys Assia | 333 | 230 |
10 (14) | 1 | Alpenland Quintett | 251 | 166 |
11 (15) | 20 | Stephan Sulke | 224 | 156 |
12 (10) | 118 | Krokus | 248 | 155 |
13 (18) | 4 | Vico Torriani | 236 | 151 |
14 (12) | 1 | Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt | 226 | 138 |
15 (28) | 2 | Pale Nudes | 190 | 136 |
16 (17) | 4 | Trio Eugster | 197 | 134 |
17 (27) | 79 | Yello | 189 | 130 |
18 (16) | 11 | Peter Hinnen | 207 | 129 |
19 (22) | 86 | Franz Hohler | 304 | 127 |
20 (neu) | 1 | Checkerboard Blues Band | 153 | 123 |
21 (26) | -- | Sina | 180 | 115 |
22 (neu) | -- | Taxi | 194 | 114 |
23 (neu) | 14 | Nena Kerner | 146 | 105 |
24 (neu) | 6 | Hardy Hepp | 154 | 103 |
25 (6) | 19 | Acapickels | 147 | 102 |
26 (19) | 13 | Esther Ofarim | 130 | 101 |
27 (neu) | 13 | Baby Jail | 144 | 100 |
28 (30) | 3 | Francis Picabia | 172 | 99 |
29 (neu) | 39 | Rodney Carrington | 144 | 98 |
30 (neu) | 7 | Linard Bardill | 174 | 97 |