Aktuelle Ereignisse/Webalizer/Juni 2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: |- | () || () || /UGUGU/ || align=right | 74551 || align=right | 3793 |- | () || () || /mikiwiki/ || align=right | 22085 || align=right | 3170 |- | () || () || ...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class=wikitable
! colspan=2 | || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
|-
| () || () || [[/UGUGU/]] || align=right | 74551 || align=right | 3793
| colspan=2 | || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 74551 || align=right | 3793
|-
|-
| () || () || [[/mikiwiki/]] || align=right | 22085 || align=right | 3170
| colspan=2 | || [http://deaddodo.org/mikiwiki/ Mikiwiki] || align=right | 22085 || align=right | 3170
|-
|-
| () || () || [[song ]] || align=right | 3229 || align=right | 1195
| colspan=2 | || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 3179 || align=right | 609
|-
|-
| () || () || [[Serge Gainsbourg]] || align=right | 1449 || align=right | 931
! Platz || Google || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
|-
| () || () || [[/]] || align=right | 9721 || align=right | 763
| 1 (1) || 14 (19) || [[Serge Gainsbourg]] || align=right | 1449 || align=right | 931
|-
|-
| () || () || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 1068 || align=right | 740
| 2 (2) || 11 (11) || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 1068 || align=right | 740
|-
|-
| () || () || [[/mikiblog/]] || align=right | 3179 || align=right | 609
| 3 (3) || 7*/38 (18) || [[Charlotte Gainsbourg]] || align=right | 623 || align=right | 407
|-
|-
| () || () || [[Charlotte Gainsbourg]] || align=right | 623 || align=right | 407
| 4 (5) || 1 (1) || [[Schweizer Musikdatenbank]] || align=right | 677 || align=right | 281
|-
|-
| () || () || [[Schweizer Musikdatenbank]] || align=right | 677 || align=right | 281
| 5 (8) || 7 (7) || [[Epikur]] || align=right | 422 || align=right | 279
|-
|-
| () || () || [[Epikur]] || align=right | 422 || align=right | 279
| 6 (4) || 9 (6) || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 354 || align=right | 214
|-
|-
| () || () || [[Text ]] || align=right | 853 || align=right | 226
| 7 (6) || -- (--) || [[Amok]] || align=right | 334 || align=right | 213
|-
|-
| () || () || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 354 || align=right | 214
| 8 (7) || 6** (6) || [[Mani Matter]] || align=right | 352 || align=right | 208
|-
|-
| () || () || [[Amok]] || align=right | 334 || align=right | 213
| 9 (11) || 18 (20) || [[Stephan Sulke]] || align=right | 256 || align=right | 194
|-
|-
| () || () || [[Mani Matter]] || align=right | 352 || align=right | 208
| 10 (10) || 1 (1) || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 273 || align=right | 156
|-
|-
| () || () || [[Stephan Sulke]] || align=right | 256 || align=right | 194
| 11 (15) || 2 (2) || [[Pale Nudes]] || align=right | 194 || align=right | 146
|-
|-
| () || () || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 273 || align=right | 156
| 12 (neu) || 6 (?) || [[Harald Juhnke]] || align=right | 255 || align=right | 143
|-
|-
| () || () || [[Lied ]] || align=right | 397 || align=right | 151
| 13 (13) || 4 (4) || [[Vico Torriani]] || align=right | 224 || align=right | 124
|-
|-
| () || () || [[Pale Nudes]] || align=right | 194 || align=right | 146
| 14 (12) || 124 (118) || [[Krokus]] || align=right | 226 || align=right | 123
|-
|-
| () || () || [[Harald Juhnke]] || align=right | 255 || align=right | 143
| 15 (9) || 44 (29) || [[Lys Assia]] || align=right | 235 || align=right | 123
|-
|-
| () || () || [[Theaterstück ]] || align=right | 216 || align=right | 125
| 16 (18) || 16 (11) || [[Peter Hinnen]] || align=right | 207 || align=right | 121
|-
|-
| () || () || [[Vico Torriani]] || align=right | 224 || align=right | 124
| 17 (16) || 4 (4) || [[Trio Eugster]] || align=right | 202 || align=right | 108
|-
|-
| () || () || [[Krokus]] || align=right | 226 || align=right | 123
| 18 (28) || 3 (3) || [[Francis Picabia]] || align=right | 205 || align=right | 106
|-
|-
| () || () || [[Lys Assia]] || align=right | 235 || align=right | 123
| 19 (17) || 68 (79) || [[Yello]] || align=right | 190 || align=right | 105
|-
|-
| () || () || [[Peter Hinnen]] || align=right | 207 || align=right | 121
| 20 (19) || 75? (86) || [[Franz Hohler]] || align=right | 265 || align=right | 104
|-
|-
| () || () || [[Vico Torriani/Diskographie]] || align=right | 175 || align=right | 114
| 21 (neu) || (?) || [[Minstrels]] || align=right | 233 || align=right | 102
|-
|-
| () || () || [[Serge Gainsbourg/Fans]] || align=right | 165 || align=right | 113
| 22 (23) || (14) || [[Nena Kerner]] || align=right | 153 || align=right | 93
|-
|-
| () || () || [[Trio Eugster]] || align=right | 202 || align=right | 108
| 23 (21) || (--) || [[Sina]] || align=right | 195 || align=right | 93
|-
|-
| () || () || [[Francis Picabia]] || align=right | 205 || align=right | 106
| 24 (neu) || (?) || [[Geholten Stühle]] || align=right | 133 || align=right | 92
|-
|-
| () || () || [[Yello]] || align=right | 190 || align=right | 105
| 25 (30) || (7) || [[Linard Bardill]] || align=right | 160 || align=right | 90
|-
|-
| () || () || [[Franz Hohler]] || align=right | 265 || align=right | 104
| 26 (neu) || (?) || [[Züri West]] || align=right | 178 || align=right | 85
|-
|-
| () || () || [[Franz Hohler/Biographie]] || align=right | 173 || align=right | 104
| 27 (neu) || (?) || [[Florian Ast]] || align=right | 153 || align=right | 84
|-
|-
| () || () || [[Minstrels]] || align=right | 233 || align=right | 102
| 28 (29) || (39) || [[Rodney Carrington]] || align=right | 149 || align=right | 84
|-
|-
| () || () || [[Vico Torriani/Biographie]] || align=right | 191 || align=right | 100
| 29 (neu) || (?) || [[Annette Humpe]] || align=right | 152 || align=right | 82
|-
|-
| () || () || [[Hauptseite]] || align=right | 934 || align=right | 97
| 30 (26) || (13) || [[Esther Ofarim]] || align=right | 112 || align=right | 81
|-
|}
| () || () || [[]] || align=right | 1355 || align=right | 93
 
|-
* Der Link http://home.datacomm.ch/mik/ba/g/gainsbourg_charlotte/ seltsamerweise auf Platz 7.
| () || () || [[Nena Kerner]] || align=right | 153 || align=right | 93
** Die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mmtexte.html auf Platz 3, die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mm.html auf Platz 4
|-
| () || () || [[Sina]] || align=right | 195 || align=right | 93
|-
| () || () || [[Geholten Stühle]] || align=right | 133 || align=right | 92
|-
| () || () || [[Linard Bardill]] || align=right | 160 || align=right | 90
|-
| () || () || [[1973-1994 Fernsehserie ]] || align=right | 127 || align=right | 89
|-
| () || () || [[Züri West]] || align=right | 178 || align=right | 85
|-
| () || () || [[Florian Ast]] || align=right | 153 || align=right | 84
|-
| () || () || [[Rodney Carrington]] || align=right | 149 || align=right | 84
|-
| () || () || [[Annette Humpe]] || align=right | 152 || align=right | 82
|-
| () || () || [[Esther Ofarim]] || align=right | 112 || align=right | 81
|-
| () || () || [[Gölä]] || align=right | 104 || align=right | 80
|-
| () || () || [[1979 Screamin' Jay Hawkins LP ]] || align=right | 129 || align=right | 75
|-
| () || () || [[Terry and the Hot Sox]] || align=right | 126 || align=right | 74
|-
| () || () || [[Indiziert]] || align=right | 130 || align=right | 73
|-
| () || () || [[Baby Jail]] || align=right | 127 || align=right | 71

Version vom 6. Juli 2008, 19:13 Uhr

Seite Zugriffe Besuche
Ugugu 74551 3793
Mikiwiki 22085 3170
Mikiblog 3179 609
Platz Google Seite Zugriffe Besuche
1 (1) 14 (19) Serge Gainsbourg 1449 931
2 (2) 11 (11) Screamin' Jay Hawkins 1068 740
3 (3) 7*/38 (18) Charlotte Gainsbourg 623 407
4 (5) 1 (1) Schweizer Musikdatenbank 677 281
5 (8) 7 (7) Epikur 422 279
6 (4) 9 (6) Hazy Osterwald 354 214
7 (6) -- (--) Amok 334 213
8 (7) 6** (6) Mani Matter 352 208
9 (11) 18 (20) Stephan Sulke 256 194
10 (10) 1 (1) Alpenland Quintett 273 156
11 (15) 2 (2) Pale Nudes 194 146
12 (neu) 6 (?) Harald Juhnke 255 143
13 (13) 4 (4) Vico Torriani 224 124
14 (12) 124 (118) Krokus 226 123
15 (9) 44 (29) Lys Assia 235 123
16 (18) 16 (11) Peter Hinnen 207 121
17 (16) 4 (4) Trio Eugster 202 108
18 (28) 3 (3) Francis Picabia 205 106
19 (17) 68 (79) Yello 190 105
20 (19) 75? (86) Franz Hohler 265 104
21 (neu) (?) Minstrels 233 102
22 (23) (14) Nena Kerner 153 93
23 (21) (--) Sina 195 93
24 (neu) (?) Geholten Stühle 133 92
25 (30) (7) Linard Bardill 160 90
26 (neu) (?) Züri West 178 85
27 (neu) (?) Florian Ast 153 84
28 (29) (39) Rodney Carrington 149 84
29 (neu) (?) Annette Humpe 152 82
30 (26) (13) Esther Ofarim 112 81
* Der Link http://home.datacomm.ch/mik/ba/g/gainsbourg_charlotte/ seltsamerweise auf Platz 7.
** Die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mmtexte.html auf Platz 3, die alte Seite http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/6166/mm/mm.html auf Platz 4