Aktuelle Ereignisse/Webalizer/Dezember 2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {| class=wikitable ! || Seite || Zugriffe || Besuche |- | || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 99317 || align=right | 3233 |- | || [http://deaddodo.or...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
! || Seite || Zugriffe || Besuche
! || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 99317 || align=right | 3233
| || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 94454 || align=right | 3691
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/mikiwiki/ Mikiwiki] || align=right | 23198 || align=right | 3623
| || [http://deaddodo.org/mikiwiki/ Mikiwiki] || align=right | 26632 || align=right | 3946
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 2141 || align=right | 502
| || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 1773 || align=right | 401
|-
|-
! Platz || Seite || Zugriffe || Besuche
! Platz || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
|-
| 1 (1) || [[Serge Gainsbourg]] || align=right | 1402 || align=right | 897
|-
| 2 (2) || [[Amok]] || align=right | 590 || align=right | 404
|-
| 3 (3) || [[Epikur]] || align=right | 509 || align=right | 349
|-
| 4 (10) || [[ZDF-Hitparade]] || align=right | 505 || align=right | 295
|-
| 5 (4) || [[Schweizer Musikdatenbank]] || align=right | 606 || align=right | 280
|-
| 6 (6) || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 391 || align=right | 228
|-
| 7 (8) || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 315 || align=right | 204
|-
| 8 (7) || [[Domenica]] || align=right | 349 || align=right | 198
|-
| 9 (12) || [[Nastassja Kinski]] || align=right | 292 || align=right | 188
|-
| 10 (9) || [[Stephan Sulke]] || align=right | 235 || align=right | 173
|-
| 11 (5) || [[Ruedi Walter]] || align=right | 304 || align=right | 170
|-
| 12 (12) || [[Greg Irons]] || align=right | 230 || align=right | 156
|-
| 13 (11) || [[Mani Matter]] || align=right | 257 || align=right | 148
|-
| 14 (13) || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 202 || align=right | 147
|-
| 15 (18) || [[Peter Hinnen]] || align=right | 244 || align=right | 145
|-
| 16 (neu) || [[Acapickels]] || align=right | 165 || align=right | 121
|-
| 17 (neu) || [[Pale Nudes]] || align=right | 140 || align=right | 108
|-
| 18 (neu) || [[Peter, Sue und Marc]] || align=right | 187 || align=right | 107
|-
| 19 (neu) || [[Evelinn Trouble]] || align=right | 145 || align=right | 106
|-
| 20 (16) || [[Peter Reber]] || align=right | 153 || align=right | 106
|-
| 21 (22) || [[Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt]] || align=right | 166 || align=right | 105
|-
| 22 (19) || [[Nena Kerner]] || align=right | 153 || align=right | 103
|-
| 23 (20) || [[Trio Eugster]] || align=right | 154 || align=right | 103
|-
| 24 (23) || [[Sturmtruppen Skinheads]] || align=right | 184 || align=right | 100
|-
| 25 (15) || [[Krokus]] || align=right | 155 || align=right | 90
|-
| 26 (28) || [[Franz Hohler]] || align=right | 133 || align=right | 86
|-
| 27 (26) || [[Rumpelstilz]] || align=right | 211 || align=right | 86
|-
| 28 (24) || [[Vico Torriani]] || align=right | 168 || align=right | 83
|-
| 29 (neu) || [[Annette Humpe]] || align=right | 118 || align=right | 79
|-
| 30 (21) || [[Gölä]] || align=right | 104 || align=right | 76
|}

Aktuelle Version vom 1. Januar 2009, 12:08 Uhr

Seite Zugriffe Besuche
Ugugu 94454 3691
Mikiwiki 26632 3946
Mikiblog 1773 401
Platz Seite Zugriffe Besuche
1 (1) Serge Gainsbourg 1402 897
2 (2) Amok 590 404
3 (3) Epikur 509 349
4 (10) ZDF-Hitparade 505 295
5 (4) Schweizer Musikdatenbank 606 280
6 (6) Screamin' Jay Hawkins 391 228
7 (8) Hazy Osterwald 315 204
8 (7) Domenica 349 198
9 (12) Nastassja Kinski 292 188
10 (9) Stephan Sulke 235 173
11 (5) Ruedi Walter 304 170
12 (12) Greg Irons 230 156
13 (11) Mani Matter 257 148
14 (13) Alpenland Quintett 202 147
15 (18) Peter Hinnen 244 145
16 (neu) Acapickels 165 121
17 (neu) Pale Nudes 140 108
18 (neu) Peter, Sue und Marc 187 107
19 (neu) Evelinn Trouble 145 106
20 (16) Peter Reber 153 106
21 (22) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 166 105
22 (19) Nena Kerner 153 103
23 (20) Trio Eugster 154 103
24 (23) Sturmtruppen Skinheads 184 100
25 (15) Krokus 155 90
26 (28) Franz Hohler 133 86
27 (26) Rumpelstilz 211 86
28 (24) Vico Torriani 168 83
29 (neu) Annette Humpe 118 79
30 (21) Gölä 104 76