2002.10 Stiller Has CD "Stelzen": Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Bemerkungen) |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Bemerkungen) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| <b>Titel</b> || <b>Stelzen</b> | | <b>Titel</b> || <b>Stelzen</b> | ||
|- | |- | ||
| <b>CDDB1 Disc ID</b> || | | <b>CDDB1 Disc ID</b> || misc / dc0e7f10 | ||
|- | |- | ||
| <b>Matrix</b> || CD Press Switzerland 121002-2 | | <b>Matrix</b> || CD Press Switzerland 121002-2 | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Das siebte Studioalbum von Stiller Has und das achte insgesamt. Nachdem [[Schifer Schafer]] bereits an den Alben <i>Stiller Has</i> (1989), <i>Landjäger</i> (1994) und <i>Walliselle</i> (2000) massgeblichen Anteil hatte, wurde er mit <i>Stelzen</i> zum offiziellen Gruppenmitglied von Stiller Has. Er spielte so nicht nur auf allen Liedern mit, sondern war auch an vieren der 15 Kompositionen beteiligt. | Das siebte Studioalbum von Stiller Has und das achte insgesamt. Nachdem [[Schifer Schafer]] bereits an den Alben <i>Stiller Has</i> (1989), <i>Landjäger</i> (1994) und <i>Walliselle</i> (2000) massgeblichen Anteil hatte, wurde er mit <i>Stelzen</i> zum offiziellen Gruppenmitglied von Stiller Has. Er spielte so nicht nur auf allen Liedern mit, sondern war auch an vieren der 15 Kompositionen beteiligt. | ||
Vier der enthaltenen Lieder waren bereits früher veröffentlicht worden und wurden für <i>Stelzen</i> lediglich neu arrangiert: | |||
* "[[song "Wilde Has" (Andreas Flückiger, John Vincent Greenan, John Michael O'Keefe, David Morris Owens)|Wilde Has]]" erschien erstmals auf der Musikkassette <i>Stiller Has</i> (1989) und in einer zweiten Studiofassung erneut auf dem Album <i>Moudi</i> (1996). Zudem erschien es auch bereits in einer Konzertfassung auf dem Album <i>Live auf Moudi Tour</i> (1996). | |||
* "[[song "Erotisches Varieté" (Ueli Balsiger, Alfred Lichtenstein)|Erotisches Varieté]]" erschien erstmals auf dem Album <i>Der Wolf ist los</i> (1992). | |||
* "[[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]]" erschien erstmals auf dem Album <i>Landjäger</i> (1994). | |||
* "[[song "O Herr" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger, René Schafer)|O Herr]]" erschien erstmals in einer Konzertfassung auf der seltenen österreichischen Zusammenstellung <i>15 Jahre Salzburger Stier</i> (1996). | |||
Als Besonderheit enthält <i>Stelzen</i> überdies zwei sogenannte "hidden tracks", also versteckte Stücke: diese sind zwar über das CD-Abspielgerät ansteuerbar, sind jedoch nirgends in der Textbeilage aufgelistet. | |||
==Stücke== | ==Stücke== | ||
Zeile 62: | Zeile 70: | ||
| 09 || 03:39 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "Regatta" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Regatta]]</b> || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | | 09 || 03:39 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "Regatta" (Andreas Flückiger, René Schafer)|Regatta]]</b> || [[Andreas Flückiger]], [[René Schafer]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || 02:53 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "Erotisches | | 10 || 02:53 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "Erotisches Varieté" (Ueli Balsiger, Alfred Lichtenstein)|Erotisches Varieté]]</b> || [[Ueli Balsiger]], [[Alfred Lichtenstein]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || 03:23 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]]</b> || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] || gelistet als "Lied" | | 11 || 03:23 || [[Stiller Has]] || <b>[[song "I schrybe dir es Lied" (Ueli Balsiger, Andreas Flückiger)|I schrybe dir es Lied]]</b> || [[Ueli Balsiger]], [[Andreas Flückiger]] || gelistet als "Lied" | ||
Zeile 119: | Zeile 127: | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
* Auf der Hülle aufgeführte Dankesworte: "Ein herzliches Dankeschön an: Eugen Bänziger, Manfred und Jana Piller, [[Michael Kuhn]], Hans Däppen, [[Urban Gwerder]], [[Albert Kuhn]], Judith Schwaller, Leo, Selma, Julia, Max, Nina, Dr. Kratzky, [[Kuno Lauener]], die alte Garde von Radio DRS, [[Georg Kreisler]], [[H. C. Artmann]]" | * Auf der Hülle aufgeführte Dankesworte: "Ein herzliches Dankeschön an: Eugen Bänziger, Manfred und Jana Piller, [[Michael Kuhn]], Hans Däppen, [[Urban Gwerder]], [[Albert Kuhn]], Judith Schwaller, Leo, Selma, Julia, Max, Nina, Dr. Kratzky, [[Kuno Lauener]], die alte Garde von Radio DRS, [[Georg Kreisler]], [[H. C. Artmann]]" | ||
** Manfred | ** Manfred Piller war Herausgeber der <i>Hasenkunde</i>, Jana ist sein Frau. | ||
** [[Michael Kuhn]] war 1998-2003 Betreiber der | ** [[Michael Kuhn]] war 1998-2003 Betreiber der Website [http://www.stillerhas.ch/ www.stillerhas.ch] und betreibt das [[Mikiwiki]] | ||
** [[Albert Kuhn]] ist Journalist und Autor des Plattentexts "Die Men Group" | ** [[Albert Kuhn]] ist Journalist und Autor des Plattentexts "Die Men Group" | ||
** Judith Schwaller und Adriano Tosetto betreiben die Firma Audio Works GmbH in Liebefeld / BE an der Schwarzenburgstrasse 200. | |||
** Leo und Selma sind die Kinder von [[Balts Nill]], Julia ist seine Frau | ** Leo und Selma sind die Kinder von [[Balts Nill]], Julia ist seine Frau | ||
** | ** Max und Nina sind die Kinder von [[Endo Anaconda]] | ||
** [[Kuno Lauener]] ist Sänger der Berner Mundartrockgruppe [[Züri West]] | ** [[Kuno Lauener]] ist Sänger der Berner Mundartrockgruppe [[Züri West]] | ||
** [[Georg Kreisler]] (geboren 1922) ist österreichischer Kabarettist | ** [[Georg Kreisler]] (geboren 1922) ist österreichischer Kabarettist | ||
** Hans Carl Artmann (1921-2000) war ein österreichischer Schriftsteller | ** Hans Carl Artmann (1921-2000) war ein österreichischer Schriftsteller | ||
* Am 20. Oktober 2002 stieg das Album neu auf Platz 89 der Schweizer Album Top 100 ein und befand sich in der zweiten Woche bereits auf Platz 5, knapp hinter [[Elvis Presley]] (Platz 1) und den [[Rolling Stones]] (Platz 2). | * Am 20. Oktober 2002 stieg das Album neu auf Platz 89 der Schweizer Album Top 100 ein und befand sich in der zweiten Woche bereits auf Platz 5, knapp hinter [[Elvis Presley]] (Platz 1) und den [[Rolling Stones]] (Platz 2). Das Album konnte sich fünf Wochen in den Top 50 und 13 Wochen in den Top 100 halten. | ||
20.10.2002 <font color=red>...........89</font>......................................................................................... | 20.10.2002 <font color=red>...........89</font>......................................................................................... | ||
27.10.2002 <font color=red>.................................................................................................<b>5</b></font>.... | 27.10.2002 <font color=red>.................................................................................................<b>5</b></font>.... | ||
Zeile 142: | Zeile 151: | ||
19.01.2003 <font color=red>..............86</font>...................................................................................... | 19.01.2003 <font color=red>..............86</font>...................................................................................... | ||
* Der farbige Vorentwurf der CD-Hülle (siehe rechts) hat offenbar den Test vor dem kritischen Hasenauge nicht bestanden. Vielleicht weil die Dame links X-Beine hat? | * Der farbige Vorentwurf der CD-Hülle (siehe rechts) hat offenbar den Test vor dem kritischen Hasenauge nicht bestanden. Vielleicht weil die Dame links X-Beine hat? | ||
* Die Textbeilage zum Album macht zur Autorenschaft der verschiedenen Lieder ganz andere Angaben als die [[SUISA]]. | * Die Textbeilage zum Album macht zur Autorenschaft der verschiedenen Lieder mal wieder ganz andere Angaben als die [[SUISA]]. Genaueres ist bei den einzelnen Liedern zu erfahren. | ||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2009, 23:51 Uhr
Veröffentlichung | 2002.10.12 |
Künstler | Stiller Has |
Format | 5" silver compact disc |
Titel | Stelzen |
CDDB1 Disc ID | misc / dc0e7f10 |
Matrix | CD Press Switzerland 121002-2 |
Plattenfirma | Sound Service |
Vertrieb | Phonag. - Auslandvertrieb: Kein und aber |
Bestellnummer | CH: Sound Service 121002-2. - Buchhandel: ISBN 3-036914013 |
EAN | 7 619954 439380 |
Produktion | Aufnahmeregie: Adriano Tosetto |
Aufnahme | 2001.08, 2002.02, 2002.07 Bern, Backyard Studio. - Tonmeister: Adriano Tosetto |
Abmischung | Bern, Audio Works. - Mischmeister: Adriano Tosetto |
Mastering | Adriano Tosetto |
Musiker | Endo Anaconda (Stimme), Mich Gerber (Kontrabass), Balts Nill (Schlagzeug, Gitarre, Keyboard), Schifer Schafer (Gitarre, Keyboard) |
Hülle | Coverillustration: Hans Stalder. - Gestaltung: Nicholas Ditzler (Kein und aber). - Fotos: Dominik Adam, Francesca Pfeffer, Eduard Rieben |
Anmerkungen | Albert Kuhn: "Die Men Group" |
Charts | CH #5 |
Das siebte Studioalbum von Stiller Has und das achte insgesamt. Nachdem Schifer Schafer bereits an den Alben Stiller Has (1989), Landjäger (1994) und Walliselle (2000) massgeblichen Anteil hatte, wurde er mit Stelzen zum offiziellen Gruppenmitglied von Stiller Has. Er spielte so nicht nur auf allen Liedern mit, sondern war auch an vieren der 15 Kompositionen beteiligt.
Vier der enthaltenen Lieder waren bereits früher veröffentlicht worden und wurden für Stelzen lediglich neu arrangiert:
- "Wilde Has" erschien erstmals auf der Musikkassette Stiller Has (1989) und in einer zweiten Studiofassung erneut auf dem Album Moudi (1996). Zudem erschien es auch bereits in einer Konzertfassung auf dem Album Live auf Moudi Tour (1996).
- "Erotisches Varieté" erschien erstmals auf dem Album Der Wolf ist los (1992).
- "I schrybe dir es Lied" erschien erstmals auf dem Album Landjäger (1994).
- "O Herr" erschien erstmals in einer Konzertfassung auf der seltenen österreichischen Zusammenstellung 15 Jahre Salzburger Stier (1996).
Als Besonderheit enthält Stelzen überdies zwei sogenannte "hidden tracks", also versteckte Stücke: diese sind zwar über das CD-Abspielgerät ansteuerbar, sind jedoch nirgends in der Textbeilage aufgelistet.
Stücke
Ausgaben
Datum | Künstler | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2002.10 | Stiller Has | CD | Stelzen | CH: Sound Service 121002-2 |
Die Men Group
Montag, Dienstag, Mitttwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Alles Betrug, alles ein Schmarren.
Nun aber ist Sonntag geworden, Zeit für den Kirchgang. In einem Berner Gotteshaus sitzt ein junger Mann namens Herr Wenig. In der dünnen Studentenjacke zwei Schlagzeugstöcke und ein Tuschfederhalter, sein ganzer Reichtum. Der Pfarrer predigt milde vor sich hin, Herr Wenig wird nervös, trommelt mit den Fingern auf die Kirchbank, traut sich aber nicht, die Stöcke hervorzunehmen von wegen zu laut. Was ihm auch wieder stinkt, denn eigentlich wäre es seine Pflicht, Lärm zu machen, so als Schlagzeuger! Da sitzt er also ungläubig im Mittelschiff und kann an nichts anderes als an Folgendes denken: Mir ist schlecht, ich weiss weder ein noch aus, mir kommen die Rhythmen abhanden, denn nie mehr wird Musik so sein, wie ich sie aus meinem selbstersparten Taschenradio hörte, als ich elf und die Beatles noch Buben waren. Und auch diese Predigt ist heute wieder ein Schmarren, ja, lieber ein Tuschstrich werden und sich mit einem weiteren Tuschstrich aufhängen, dies vorzugsweise neben einem Flipperkasten mit vollbusiger Hinterglasmalerei und einem abgegriffenen Fränklerschlitz. Gott, bitte zeig mir den Weg zum Nichts!
Was Wenig nicht weiss: In einem Zoo in Wien ist gleichzeitig eine Schlange abgehauen, eine Anaconda, weil: Ihr ist der Kommunistenfrass und die Betreuung und das ganze Angestarrtwerden zu fad geworden - und immer dem Rand entlang, stundenlang dem Rand entlang! Sie entschlüpft dünn und schlapp und - Go West, young man! - frisst sich Richtung Amerika durch, la recherche du temps perdu, auf der Suche nach dem eigenen Schwanz. Teufel, schnaubt das Reptil, gib mir Proviant und zwar reichlich oder ich werde Christ!
Unterdessen zieht Herr Wenig, sichtlich abgemagert, schon mal einen Strick aus Tusche auf das A4-Blatt, welches unter den oben genannten Habseligkeiten vergessen wurde. Dabei fotografiert ihn ein Tourist auf koreanisch.
Meanwhile hat die Anaconda von der Donau bis Liechtenstein alle herumliegenden Schicksale vertilgt, ist in Bern eingetroffen (einer Stadt mit einem Chefdesigner, der Ecken abrundet) und macht im berchtigten Restaurant Pyrenäes einen Halt als Kellner namens Herr Viel. Dort bediente er auch Herrn Wenig.
Aus Zufall, Nachlässigkeit und schierer Verzweiflung gründen Wenig und Viel eine Big Band namens RAF und SAC und schliesslich eine Men Group namens Stiller Has. Ihr Ziel: Aus Wenig mach nichts, aus Viel mach alles, beides im Reagenzglas zusammenführen und zum Knall bringen. Super, eine Explosion, ruft Wenig. Äh bah, eine Implosion! knurrt Viel. Aus dem Streit entsteht ein Song mit der Zeile "Das hueren All isch überall" - eine gewaltige Predigt endlich, die die Musik unter sich erdrückt. Der Musik ist das recht, denn wie Rock tönen soll, weiss ja eh jeder, braucht man ja nur die Stichworte und Eckdaten zu liefern. Und so geht Stiller Has lauter ab als AC/DC, ein psychoakustisches Phänomen, das in genau dieser Sekunde fertig erforscht wurde.
Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Herr Wenig spricht: Wer Viel aushält, wird reich belohnt. Herr Viel sagt: Was ich machen würde, wenn Wenig entführt würde? Schulden.
PS. Aber Gott der Einfältige war's nicht zufrieden. Er kann sich Perfektion nicht anders als dreifaltig vorstellen, denn zwei Personen können keinen Kreis bilden, drei aber wohl. Und deshalb liess er Wenig und Viel etwas Drittes zulaufen, miau, das musste nicht mal an der Türe kratzen, die ging von selbst auf, und es war auch keine Katze, sondern ein schlaues Schaf namens Oh-wie-gut-dass-niemand-weiss-dass-ich-Schifer-Schafer-heiss. Das fällt nun mit Schrummeln und Rasseln den Raum zwischen Stiller und Has überall dort, wo die Bühne breiter ist als hundert Meter und die Gage höher als eine Million. Also meistens. Und der Herr sah, dass nun gut war. Amen.
Kritik
- Ein blauer Wal im Wörthersee (Sonntags-Zeitung, 29. September 2002)
- Stiller Has: Stelzen (Swiss Music News, Oktober 2002)
- Bring mir mei Stelzen und mei Sauerkraut (Der Bund, 10. Oktober 2002)
- Pointierte Poeten (Facts, 10. Oktober 2002)
- Nirgends daheim, nicht dort, nicht hier (Berner Zeitung, 12. Oktober 2002)
- Stiller Has, noch lauter (Die Weltwoche, 24. Oktober 2002)
Bemerkungen
- Auf der Hülle aufgeführte Dankesworte: "Ein herzliches Dankeschön an: Eugen Bänziger, Manfred und Jana Piller, Michael Kuhn, Hans Däppen, Urban Gwerder, Albert Kuhn, Judith Schwaller, Leo, Selma, Julia, Max, Nina, Dr. Kratzky, Kuno Lauener, die alte Garde von Radio DRS, Georg Kreisler, H. C. Artmann"
- Manfred Piller war Herausgeber der Hasenkunde, Jana ist sein Frau.
- Michael Kuhn war 1998-2003 Betreiber der Website www.stillerhas.ch und betreibt das Mikiwiki
- Albert Kuhn ist Journalist und Autor des Plattentexts "Die Men Group"
- Judith Schwaller und Adriano Tosetto betreiben die Firma Audio Works GmbH in Liebefeld / BE an der Schwarzenburgstrasse 200.
- Leo und Selma sind die Kinder von Balts Nill, Julia ist seine Frau
- Max und Nina sind die Kinder von Endo Anaconda
- Kuno Lauener ist Sänger der Berner Mundartrockgruppe Züri West
- Georg Kreisler (geboren 1922) ist österreichischer Kabarettist
- Hans Carl Artmann (1921-2000) war ein österreichischer Schriftsteller
- Am 20. Oktober 2002 stieg das Album neu auf Platz 89 der Schweizer Album Top 100 ein und befand sich in der zweiten Woche bereits auf Platz 5, knapp hinter Elvis Presley (Platz 1) und den Rolling Stones (Platz 2). Das Album konnte sich fünf Wochen in den Top 50 und 13 Wochen in den Top 100 halten.
20.10.2002 ...........89......................................................................................... 27.10.2002 .................................................................................................5.... 03.11.2002 .............................................................................................9........ 10.11.2002 ......................................................................................16.............. 17.11.2002 ...............................................................................22..................... 24.11.2002 ..........................................................................27.......................... 01.12.2002 ..................................................51.................................................. 08.12.2002 ...............................69..................................................................... 15.12.2002 ...97................................................................................................. 22.12.2002 ..................82.................................................................................. 05.01.2003 ........92............................................................................................ 12.01.2003 ........................77............................................................................ 19.01.2003 ..............86......................................................................................
- Der farbige Vorentwurf der CD-Hülle (siehe rechts) hat offenbar den Test vor dem kritischen Hasenauge nicht bestanden. Vielleicht weil die Dame links X-Beine hat?
- Die Textbeilage zum Album macht zur Autorenschaft der verschiedenen Lieder mal wieder ganz andere Angaben als die SUISA. Genaueres ist bei den einzelnen Liedern zu erfahren.