Aktuelle Ereignisse/Webalizer/Januar 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {| class=wikitable ! || Seite || Zugriffe || Besuche |- | || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 94454 || align=right | 3691 |- | || [http://deaddodo.or...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
! || Seite || Zugriffe || Besuche
! || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 94454 || align=right | 3691
| || [http://deaddodo.org/ugugu/ Ugugu] || align=right | 97284 || align=right | 4051
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/mikiwiki/ Mikiwiki] || align=right | 26632 || align=right | 3946
| || [http://deaddodo.org/mikiwiki/ Mikiwiki] || align=right | 30365 || align=right | 4393
|-
|-
| || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 1773 || align=right | 401
| || [http://deaddodo.org/mikiblog/ Mikiblog] || align=right | 1870 || align=right | 652
|-
|-
! Platz || Seite || Zugriffe || Besuche
! Platz || Seite || Zugriffe || Besuche
|-
| 1 (1) || [[Serge Gainsbourg]] || align=right | 1682 || align=right | 1090
|-
| 2 (2) || [[Amok]] || align=right | 738 || align=right | 502
|-
| 3 (3) || [[Epikur]] || align=right | 568 || align=right | 418
|-
| 4 (4) || [[ZDF-Hitparade]] || align=right | 644 || align=right | 382
|-
| 5 (8) || [[Domenica]] || align=right | 625 || align=right | 332
|-
| 6 (5) || [[Schweizer Musikdatenbank]] || align=right | 636 || align=right | 276
|-
| 7 (7) || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 364 || align=right | 246
|-
| 8 (6) || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 383 || align=right | 244
|-
| 9 (12) || [[Greg Irons]] || align=right | 378 || align=right | 221
|-
| 10 (13) || [[Mani Matter]] || align=right | 393 || align=right | 200
|-
| 11 (9) || [[Nastassja Kinski]] || align=right | 302 || align=right | 195
|-
| 12 (10) || [[Stephan Sulke]] || align=right | 214 || align=right | 154
|-
| 13 (23) || [[Trio Eugster]] || align=right | 214 || align=right | 135
|-
| 14 (14) || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 203 || align=right | 134
|-
| 15 (24) || [[Sturmtruppen Skinheads]] || align=right | 223 || align=right | 133
|-
| 16 (22) || [[Nena Kerner]] || align=right | 186 || align=right | 125
|-
| 17 (19) || [[Evelinn Trouble]] || align=right | 166 || align=right | 122
|-
| 18 (15) || [[Peter Hinnen]] || align=right | 178 || align=right | 115
|-
| 19 (21) || [[Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt]] || align=right | 173 || align=right | 110
|-
| 20 (28) || [[Vico Torriani]] || align=right | 196 || align=right | 104
|-
| 21 (neu) || [[Esther Ofarim]] || align=right | 141 || align=right | 102
|-
| 22 (neu) || [[Nummern auf Schallplatten]] || align=right | 131 || align=right | 95
|-
| 23 (neu) || [[Lys Assia]] || align=right | 151 || align=right | 88
|-
| 24 (11) || [[Ruedi Walter]] || align=right | 185 || align=right | 86
|-
| 25 (26) || [[Franz Hohler]] || align=right | 209 || align=right | 85
|-
| 26 (neu) || [[Hubert Kah]] || align=right | 127 || align=right | 82
|-
| 27 (25) || [[Krokus]] || align=right | 125 || align=right | 82
|-
| 28 (neu) || [[Inga Humpe]] || align=right | 107 || align=right | 75
|-
| 29 (neu) || [[Linard Bardill]] || align=right | 120 || align=right | 73
|-
| 30 || ? || ||
|}

Aktuelle Version vom 1. Februar 2009, 22:11 Uhr

Seite Zugriffe Besuche
Ugugu 97284 4051
Mikiwiki 30365 4393
Mikiblog 1870 652
Platz Seite Zugriffe Besuche
1 (1) Serge Gainsbourg 1682 1090
2 (2) Amok 738 502
3 (3) Epikur 568 418
4 (4) ZDF-Hitparade 644 382
5 (8) Domenica 625 332
6 (5) Schweizer Musikdatenbank 636 276
7 (7) Hazy Osterwald 364 246
8 (6) Screamin' Jay Hawkins 383 244
9 (12) Greg Irons 378 221
10 (13) Mani Matter 393 200
11 (9) Nastassja Kinski 302 195
12 (10) Stephan Sulke 214 154
13 (23) Trio Eugster 214 135
14 (14) Alpenland Quintett 203 134
15 (24) Sturmtruppen Skinheads 223 133
16 (22) Nena Kerner 186 125
17 (19) Evelinn Trouble 166 122
18 (15) Peter Hinnen 178 115
19 (21) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 173 110
20 (28) Vico Torriani 196 104
21 (neu) Esther Ofarim 141 102
22 (neu) Nummern auf Schallplatten 131 95
23 (neu) Lys Assia 151 88
24 (11) Ruedi Walter 185 86
25 (26) Franz Hohler 209 85
26 (neu) Hubert Kah 127 82
27 (25) Krokus 125 82
28 (neu) Inga Humpe 107 75
29 (neu) Linard Bardill 120 73
30 ?