Aktuelle Ereignisse

Aus Ugugu
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vierlleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin.

Kontakt mik@datacomm.ch


Da der Webstat-Zähler Motigo seit einiger Zeit (von mir bisher unbemerkt) Werbung per Popup einblendet, habe ich ihn soeben (17. Oktober 2007) ausgeschaltet. Vielleicht werde ich die zuvor noch gesicherten Daten bei Gelegenheit noch etwas aufbereiten. Die letzten Ergebnisse waren:


Screamin' Jay Hawkins
---------------------
Messen seit ...	10 Januar 1999
Summe der bisherigen Websiteabrufe	97.777
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	12 Februar 2000
Websiteabrufe	349

Herkunftsland
1.	Vereinigte Staaten	44.989	46,0 %
2.	Vereinigtes Königreich	5.555	5,7 %
3.	Kanada	4.464	4,6 %
4.	Frankreich	4.390	4,5 %
5.	Deutschland	3.780	3,9 %
6.	USA Kommerziell	2.460	2,5 %
7.	Spanien	2.315	2,4 %
8.	Niederlande	1.924	2,0 %
9.	Australien	1.596	1,6 %
10.	Italien	1.566	1,6 %
 	Der Rest	24.738	25,3 %
 	Gesamt	97.777	100,0 %

Pageviews
1999	2.486
2000	6.514
2001	7.430
2002	7.518
2003	10.899
2004	16.333
2005	18.781
2006	19.201
2007	8.615
Gesamt	97.777

Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
2006
2007
Unterschied in %
	
 	Januar	1.989	1.160	-41,7 %	
 	Februar	1.692	1.037	-38,7 %	
 	März	1.943	1.033	-46,8 %	
 	April	1.699	823	-51,6 %	
 	Mai	1.747	1.223	-30,0 %	
 	Juni	1.640	910	-44,5 %	
 	Juli	1.659	726	-56,2 %	
 	August	1.394	677	-51,4 %	
 	Sept	1.387	652	-53,0 %	
 	Oktober	1.586	374	-76,4 %	
 	Nov	1.228	-	-	
 	Dez	1.237	-	-	
 	Gesamt	19.201	8.615	-55,1 %	


Harald Juhnke
-------------
Messen seit ...	6 August 2000
Summe der bisherigen Websiteabrufe	34.723
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	1 April 2005
Websiteabrufe	2.357


Herkunftsland
1.	Deutschland	23.500	67,7 %
2.	Österreich	3.663	10,5 %
3.	Schweiz	2.300	6,6 %
4.	Vereinigte Staaten	1.102	3,2 %
5.	Vereinigtes Königreich	773	2,2 %
6.	Niederlande	541	1,6 %
7.	Frankreich	340	1,0 %
8.	Schweden	171	0,5 %
9.	Belgien	157	0,5 %
10.	Dänemark	142	0,4 %
 	Der Rest	2.034	5,9 %
 	Gesamt	34.723	100,0 %

Pageviews
2000	24
2001	85
2002	3.060
2003	5.763
2004	5.672
2005	12.020
2006	5.202
2007	2.897
Gesamt	34.723

Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
 	 	
2006
	
2007
	
Unterschied in %
	
 	Januar	557	543	-2,5 %	
 	Februar	351	399	13,7 %	
 	März	462	443	-4,1 %	
 	April	544	364	-33,1 %	
 	Mai	431	350	-18,8 %	
 	Juni	436	346	-20,6 %	
 	Juli	416	166	-60,1 %	
 	August	357	121	-66,1 %	
 	Sept    351	103	-70,7 %	
 	Oktober	440	62	-85,9 %	
 	Nov	466	-	-	
 	Dez	391	-	-	
 	Gesamt	5.202	2.897	-44,3 %	


Gunvor
------
Zusammengefasst
Messen seit ...	21 Juli 1998
Summe der bisherigen Websiteabrufe	14.564
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	27 Mai 2003
Websiteabrufe	183



Herkunftsland
1.	Schweiz	9.711	66,7 %
2.	Deutschland	718	4,9 %
3.	Vereinigte Staaten	467	3,2 %
4.	Vereinigtes Königreich	282	1,9 %
5.	USA Kommerziell	231	1,6 %
6.	Frankreich	209	1,4 %
7.	Niederlande	178	1,2 %
8.	Schweden	122	0,8 %
9.	Österreich	118	0,8 %
10.	Tschechische Republik	107	0,7 %
 	Der Rest	2.421	16,6 %
 	Gesamt	14.564	100,0 %

Pageviews
1998	996
1999	1.350
2000	935
2001	1.662
2002	2.364
2003	2.032
2004	2.049
2005	911
2006	1.230
2007	1.035
Gesamt	14.564


2006
	
2007
	
Unterschied in %
	
 	Januar	118	119	0,8 %	
 	Februar	101	106	5,0 %	
 	März	121	116	-4,1 %	
 	April	102	95	-6,9 %	
 	Mai	127	227	78,7 %	
 	Juni	99	80	-19,2 %	
 	Juli	68	83	22,1 %	
 	August	90	107	18,9 %	
 	Sept	71	65	-8,5 %	
 	Oktober	135	37	-72,6 %	
 	Nov	80	-	-	
 	Dez	118	-	-	
 	Gesamt	1.230	1.035	-15,9 %	


Nach drei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 28. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (652 Zugriffe), die Suchseite (343 Zugriffe), das Ugugu-Portal (228 Zugriffe) sowie die Aktuellen Ereignisse (139 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 (1) Charlotte Gainsbourg 922
2 (2) Screamin' Jay Hawkins 663
3 (3) Schweizer Musikdatenbank 399
4 (4) Serge Gainsbourg 336
5 (5) Vico Torriani 330
6 (7) Krokus 295
7 (6) Polo Hofer 270
8 (9) Hazy Osterwald 231
9 (8) Franz Hohler 228
10 (12) Trio Eugster 164
11 (13) Alpenland Quintett 162
12 (14) Taxi 160
13 (11) Mani Matter 158
14 (10) Epikur 149
15 (13) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 142
16 (17) Harald Juhnke 133
17 (neu) Rodney Carrington 131
18 (15) Stephan Sulke 130
19 (16) Ruedi Walter 112
20 (18) Peter Hinnen 106

Nach zwei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 21. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (471 Zugriffe), die Suchseite (226 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (153 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 (1) Charlotte Gainsbourg 688
2 (2) Screamin' Jay Hawkins 481
3 (3) Schweizer Musikdatenbank 277
4 (4) Serge Gainsbourg 241
5 (5) Vico Torriani 233
6 (8) Polo Hofer 194
7 (10) Krokus 188
8 (6) Franz Hohler 182
9 (9) Hazy Osterwald 156
10 (7) Epikur 125
11 (11) Mani Matter 119
12 (13) Trio Eugster 116
13 (16) Alpenland Quintett 111
13 (15) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 111
14 (19) Taxi 104
15 (14) Stephan Sulke 97
16 (19) Ruedi Walter 94
17 (12) Harald Juhnke 90
18 (neu) Peter Hinnen 89
19 (17) Sina 87
20 (19) Yello 85

Nach einer Woche Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (284 Zugriffe), die Suchseite (116 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (101 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 Charlotte Gainsbourg 394
2 Screamin' Jay Hawkins 213
3 Schweizer Musikdatenbank 152
4 Serge Gainsbourg 120
5 Vico Torriani 116
6 Franz Hohler 111
7 Epikur 91
8 Polo Hofer 89
9 Hazy Osterwald 85
10 Krokus 73
11 Mani Matter 72
12 Harald Juhnke 67
13 Trio Eugster 63
14 Stephan Sulke 61
15 Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 59
16 Alpenland Quintett 57
17 Sina 56
18 Tyte Stone 55
19 Yello / Ruedi Walter / Taxi je 53
20 Sturmtruppen Skinheads 51

Grösse des Ugugu-Wikis

Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes:

23.02.2007 5925642
01.02.2007 6305564
01.03.2007 6536787
01.04.2007 8290626
02.05.2007 8805013
01.06.2007 8955064
01.07.2007 8997706