Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Schweizer Musikdatenbank / SMD)
K (Schweizer Musikdatenbank / SMD)
Zeile 12: Zeile 12:
 
set yzeroaxis
 
set yzeroaxis
 
plot 1.1,2 2.1,2 3,3 with points</gnuplot>
 
plot 1.1,2 2.1,2 3,3 with points</gnuplot>
 
==Schweizer Musikdatenbank / SMD==
 
{| class=wikitable
 
| Messzeitraum || 25. Juli 2000 - 17. Oktober 2007
 
|-
 
| Summe der Websiteabrufe || 43'910
 
|-
 
| Am stärksten frequentierter Tag || 9. Juli 2007
 
|-
 
| Websiteabrufe || 118
 
|}
 
 
<gnuplot>
 
set title 'Schweizer Musikdatenbank - Besucherstatistik'
 
set grid
 
set xlabel 'Jahre'
 
set ylabel 'Besucher'
 
set size 1,0.5
 
plot [1999:2008] [0:10000] 'GNUPLOT/statistik_schweizermusikdatenbank_besucher_nedstat2000-2007.dat' using 1:2 with boxes title 'Besucher'
 
</gnuplot>
 
 
 
<gnuplot>
 
set title "Schweizer Musikdatenbank - Besucherstatistik"
 
set auto x
 
set yrange [0:10000]
 
set style data histogram
 
set style histogram cluster gap 1
 
set style fill solid border -1
 
set boxwidth 0.9
 
#set bmargin 10
 
plot 'GNUPLOT/statistik_schweizermusikdatenbank_besucher_nedstat2000-2007.dat' using boxes
 
</gnuplot>
 
 
 
Herkunftsland
 
 
Schweiz 34018
 
Deutschland 4216
 
USA 1064
 
Österreich 813
 
Schweden 424
 
Niederlande 235
 
Grossbritannien 203
 
Tschechien 193
 
Kanada 192
 
Frankreich 171
 
Rest 2381
 
Gesamt 43910
 
 
Pageviews
 
2000 172
 
2001 1.972
 
2002 5.093
 
2003 6.234
 
2004 6.915
 
2005 8.045
 
2006 8.849
 
2007 6.630
 
Gesamt 43.910
 
 
Mit welchen Suchwörtern
 
 
1. schweizer 59
 
2. bands 27
 
3. musiker 18
 
4. musik 17
 
5. swiss 12
 
6. music 12
 
7. Schweizer 3
 
8. musik-datenbank 2
 
9. musikdatenbank 2
 
10. Musik 1
 
11. schweize 1
 
12. suche 1
 
Gesamt 155
 
 
Browser
 
 
1. Internet Explorer 6.x 42,1 %
 
2. Internet Explorer 7.x 42,1 %
 
3. Mozilla Firefox 2.x 10,5 %
 
4. Safari 1.x 5,3 %
 
Gesamt 100,0 %
 
 
Betriebssysteme
 
 
1. Windows XP 73,7 %
 
2. Windows Vista 10,5 %
 
3. Windows 2000 7,0 %
 
4. Mac OS 5,3 %
 
5. Linux 3,5 %
 
Gesamt 100,0 %
 
 
Installierte Plug-Ins
 
 
1. Dynamic HTML Binding 84,2 %
 
2. Windows Media Services 75,4 %
 
3. Shockwave Flash 15,8 %
 
4. QuickTime 14,0 %
 
5. RealPlayer 7,0 %
 
Gesamt 100,0 %
 
 
Bildschirmauflösungen
 
 
1. 1280 x 1024 64,9 %
 
2. 1024 x 768 35,1 %
 
Gesamt 100,0 %
 
 
Farbtiefe
 
 
1. True color 98,2 %
 
2. Hohe Farbauflösung 1,8 %
 
Gesamt 100,0 %
 
 
Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
 
Unterschied in %
 
      2006    2007
 
Januar 705 887 25,8 %
 
Februar 503 792 57,5 %
 
März 637 845 32,7 %
 
April 614 675 9,9 %
 
Mai 732 865 18,2 %
 
Juni 657 819 24,7 %
 
Juli 646 557 -13,8 %
 
August 929 515 -44,6 %
 
Sept 823 428 -48,0 %
 
Oktober 1.068 247 -76,9 %
 
Nov 858 - -
 
Dez 677 - -
 
Gesamt 8.849 6.630 -25,1 %
 
 
  
 
<pre>
 
<pre>

Version vom 27. Oktober 2007, 02:23 Uhr

Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vierlleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin.

Kontakt mik@datacomm.ch


Da der Webstat-Zähler Motigo seit einiger Zeit (von mir bisher unbemerkt) Werbung per Popup einblendet, habe ich ihn soeben (17. Oktober 2007) ausgeschaltet. Vielleicht werde ich die zuvor noch gesicherten Daten bei Gelegenheit noch etwas aufbereiten. Die letzten Ergebnisse waren:


<gnuplot>set samples 500 set size 0.5,0.5 set xzeroaxis set yzeroaxis plot 1.1,2 2.1,2 3,3 with points</gnuplot>

Charlotte Gainsbourg
--------------------
Messen seit ...	21 Juli 1998
Summe der bisherigen Websiteabrufe	156.329
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	19 November 2006
Websiteabrufe	551

Herkunftsland
1.	Vereinigte Staaten	39.900	25,5 %
2.	Frankreich	15.172	9,7 %
3.	Vereinigtes Königreich	10.712	6,9 %
4.	Deutschland	10.489	6,7 %
5.	Japan	10.265	6,6 %
6.	Kanada	7.428	4,8 %
7.	Italien	6.057	3,9 %
8.	Belgien	4.828	3,1 %
9.	Spanien	3.088	2,0 %
10.	Schweiz	2.990	1,9 %
 	Der Rest	45.400	29,0 %
 	Gesamt	156.329	100,0 %


Pageviews
1998	2.466
1999	7.508
2000	10.171
2001	13.032
2002	14.597
2003	19.111
2004	22.961
2005	14.803
2006	32.119
2007	19.561
Gesamt	156.329

Browser
	
1.	Internet Explorer 7.x	33,3 %
2.	Mozilla Firefox 2.x	26,2 %
3.	Internet Explorer 6.x	21,4 %
4.	Safari 1.x	11,9 %
5.	Opera 9.x	2,4 %
6.	Mozilla Firefox 1.x	2,4 %
7.	Mozilla 1.x	2,4 %
 	Gesamt	100,0 %

Betriebssysteme
	
1.	Windows XP	78,6 %
2.	Mac OS	14,3 %
3.	Linux	4,8 %
4.	Windows Vista	2,4 %
 	Gesamt	100,0 %

Installierte Plug-Ins
	
1.	Windows Media Services	57,1 %
2.	Dynamic HTML Binding	54,8 %
3.	Shockwave Flash	40,5 %
4.	QuickTime	31,0 %
5.	RealPlayer	19,0 %
6.	Shockwave for Director	14,3 %
7.	Keine Plug-Ins gemessen	4,8 %
 	Gesamt	100,0 %

Bildschirmauflösungen
	
1.	1280 x 1024	42,9 %
2.	1024 x 768	40,5 %
3.	800 x 600	9,5 %
4.	>= 1600 x 1200	2,4 %
5.	Unbekannt	4,8 %
 	Gesamt	100,0 %

Januar	1.284	3.305	157,4 %	
Februar	1.070	3.338	212,0 %	
März	1.337	3.275	145,0 %	
April	1.235	3.009	143,6 %	
Mai	1.569	2.537	61,7 %	
Juni	1.126	2.597	130,6 %	
Juli	2.040	815	-60,0 %	
August	3.339	264	-92,1 %	
Sep	5.231	290	-94,5 %	
Oktober	5.672	131	-97,7 %	
Nov	4.902	-	-	
Dez	3.314	-	-	
Gesamt	32.119	19.561	-39,1 %


Screamin' Jay Hawkins
---------------------
Messen seit ...	10 Januar 1999
Summe der bisherigen Websiteabrufe	97.777
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	12 Februar 2000
Websiteabrufe	349

Herkunftsland
1.	Vereinigte Staaten	44.989	46,0 %
2.	Vereinigtes Königreich	5.555	5,7 %
3.	Kanada	4.464	4,6 %
4.	Frankreich	4.390	4,5 %
5.	Deutschland	3.780	3,9 %
6.	USA Kommerziell	2.460	2,5 %
7.	Spanien	2.315	2,4 %
8.	Niederlande	1.924	2,0 %
9.	Australien	1.596	1,6 %
10.	Italien	1.566	1,6 %
 	Der Rest	24.738	25,3 %
 	Gesamt	97.777	100,0 %

Pageviews
1999	2.486
2000	6.514
2001	7.430
2002	7.518
2003	10.899
2004	16.333
2005	18.781
2006	19.201
2007	8.615
Gesamt	97.777

Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
2006
2007
Unterschied in %
	
 	Januar	1.989	1.160	-41,7 %	
 	Februar	1.692	1.037	-38,7 %	
 	März	1.943	1.033	-46,8 %	
 	April	1.699	823	-51,6 %	
 	Mai	1.747	1.223	-30,0 %	
 	Juni	1.640	910	-44,5 %	
 	Juli	1.659	726	-56,2 %	
 	August	1.394	677	-51,4 %	
 	Sept	1.387	652	-53,0 %	
 	Oktober	1.586	374	-76,4 %	
 	Nov	1.228	-	-	
 	Dez	1.237	-	-	
 	Gesamt	19.201	8.615	-55,1 %	


Harald Juhnke
-------------
Messen seit ...	6 August 2000
Summe der bisherigen Websiteabrufe	34.723
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	1 April 2005
Websiteabrufe	2.357


Herkunftsland
1.	Deutschland	23.500	67,7 %
2.	Österreich	3.663	10,5 %
3.	Schweiz	2.300	6,6 %
4.	Vereinigte Staaten	1.102	3,2 %
5.	Vereinigtes Königreich	773	2,2 %
6.	Niederlande	541	1,6 %
7.	Frankreich	340	1,0 %
8.	Schweden	171	0,5 %
9.	Belgien	157	0,5 %
10.	Dänemark	142	0,4 %
 	Der Rest	2.034	5,9 %
 	Gesamt	34.723	100,0 %

Pageviews
2000	24
2001	85
2002	3.060
2003	5.763
2004	5.672
2005	12.020
2006	5.202
2007	2.897
Gesamt	34.723

Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
 	 	
2006
	
2007
	
Unterschied in %
	
 	Januar	557	543	-2,5 %	
 	Februar	351	399	13,7 %	
 	März	462	443	-4,1 %	
 	April	544	364	-33,1 %	
 	Mai	431	350	-18,8 %	
 	Juni	436	346	-20,6 %	
 	Juli	416	166	-60,1 %	
 	August	357	121	-66,1 %	
 	Sept    351	103	-70,7 %	
 	Oktober	440	62	-85,9 %	
 	Nov	466	-	-	
 	Dez	391	-	-	
 	Gesamt	5.202	2.897	-44,3 %	


Serge Gainsbourg
----------------
Messen seit ...	20 Juli 1998
Summe der bisherigen Websiteabrufe	238.730
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	2 März 2001
Websiteabrufe	1.271

Herkunftsland
1.	Frankreich	55.226	23,1 %
2.	Vereinigte Staaten	37.779	15,8 %
3.	Vereinigtes Königreich	15.634	6,5 %
4.	Belgien	13.187	5,5 %
5.	Kanada	10.345	4,3 %
6.	Deutschland	8.245	3,5 %
7.	USA Kommerziell	5.959	2,5 %
8.	Japan	5.896	2,5 %
9.	Spanien	5.071	2,1 %
10.	Italien	4.914	2,1 %
 	Der Rest	76.474	32,0 %
 	Gesamt	238.730	100,0 %

1998	6.452
1999	22.123
2000	26.572
2001	54.720
2002	40.562
2003	34.826
2004	27.073
2005	18.769
2006	4.217
2007	3.416
Gesamt	238.730

Seitenaufrufe im Vergleich zu denen aus dem vorhergehenden Jahr
2006
2007
Unterschied in %
	
Januar	55	459	734,5 %	
Februar	88	464	427,3 %	
März	187	476	154,5 %	
April	137	361	163,5 %	
Mai	155	385	148,4 %	
Juni	286	446	55,9 %	
Juli	238	324	36,1 %	
August	508	222	-56,3 %	
Sept	758	159	-79,0 %	
Oktober	762	120	-84,3 %	
Nov	556	-	-	
Dez	487	-	-	
Gesamt	4.217	3.416	-19,0 %	


Gunvor
------
Zusammengefasst
Messen seit ...	21 Juli 1998
Summe der bisherigen Websiteabrufe	14.564
Am stärksten frequentierter Tag bis jetzt	27 Mai 2003
Websiteabrufe	183



Herkunftsland
1.	Schweiz	9.711	66,7 %
2.	Deutschland	718	4,9 %
3.	Vereinigte Staaten	467	3,2 %
4.	Vereinigtes Königreich	282	1,9 %
5.	USA Kommerziell	231	1,6 %
6.	Frankreich	209	1,4 %
7.	Niederlande	178	1,2 %
8.	Schweden	122	0,8 %
9.	Österreich	118	0,8 %
10.	Tschechische Republik	107	0,7 %
 	Der Rest	2.421	16,6 %
 	Gesamt	14.564	100,0 %

Pageviews
1998	996
1999	1.350
2000	935
2001	1.662
2002	2.364
2003	2.032
2004	2.049
2005	911
2006	1.230
2007	1.035
Gesamt	14.564


2006
	
2007
	
Unterschied in %
	
 	Januar	118	119	0,8 %	
 	Februar	101	106	5,0 %	
 	März	121	116	-4,1 %	
 	April	102	95	-6,9 %	
 	Mai	127	227	78,7 %	
 	Juni	99	80	-19,2 %	
 	Juli	68	83	22,1 %	
 	August	90	107	18,9 %	
 	Sept	71	65	-8,5 %	
 	Oktober	135	37	-72,6 %	
 	Nov	80	-	-	
 	Dez	118	-	-	
 	Gesamt	1.230	1.035	-15,9 %	


Nach drei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 28. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (652 Zugriffe), die Suchseite (343 Zugriffe), das Ugugu-Portal (228 Zugriffe) sowie die Aktuellen Ereignisse (139 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 (1) Charlotte Gainsbourg 922
2 (2) Screamin' Jay Hawkins 663
3 (3) Schweizer Musikdatenbank 399
4 (4) Serge Gainsbourg 336
5 (5) Vico Torriani 330
6 (7) Krokus 295
7 (6) Polo Hofer 270
8 (9) Hazy Osterwald 231
9 (8) Franz Hohler 228
10 (12) Trio Eugster 164
11 (13) Alpenland Quintett 162
12 (14) Taxi 160
13 (11) Mani Matter 158
14 (10) Epikur 149
15 (13) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 142
16 (17) Harald Juhnke 133
17 (neu) Rodney Carrington 131
18 (15) Stephan Sulke 130
19 (16) Ruedi Walter 112
20 (18) Peter Hinnen 106

Nach zwei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 21. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (471 Zugriffe), die Suchseite (226 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (153 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 (1) Charlotte Gainsbourg 688
2 (2) Screamin' Jay Hawkins 481
3 (3) Schweizer Musikdatenbank 277
4 (4) Serge Gainsbourg 241
5 (5) Vico Torriani 233
6 (8) Polo Hofer 194
7 (10) Krokus 188
8 (6) Franz Hohler 182
9 (9) Hazy Osterwald 156
10 (7) Epikur 125
11 (11) Mani Matter 119
12 (13) Trio Eugster 116
13 (16) Alpenland Quintett 111
13 (15) Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 111
14 (19) Taxi 104
15 (14) Stephan Sulke 97
16 (19) Ruedi Walter 94
17 (12) Harald Juhnke 90
18 (neu) Peter Hinnen 89
19 (17) Sina 87
20 (19) Yello 85

Nach einer Woche Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (284 Zugriffe), die Suchseite (116 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (101 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:

Platz Seite Zugriffe
1 Charlotte Gainsbourg 394
2 Screamin' Jay Hawkins 213
3 Schweizer Musikdatenbank 152
4 Serge Gainsbourg 120
5 Vico Torriani 116
6 Franz Hohler 111
7 Epikur 91
8 Polo Hofer 89
9 Hazy Osterwald 85
10 Krokus 73
11 Mani Matter 72
12 Harald Juhnke 67
13 Trio Eugster 63
14 Stephan Sulke 61
15 Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt 59
16 Alpenland Quintett 57
17 Sina 56
18 Tyte Stone 55
19 Yello / Ruedi Walter / Taxi je 53
20 Sturmtruppen Skinheads 51

Grösse des Ugugu-Wikis

Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes:

23.02.2007 5925642
01.02.2007 6305564
01.03.2007 6536787
01.04.2007 8290626
02.05.2007 8805013
01.06.2007 8955064
01.07.2007 8997706