Aktuelle Ereignisse/Webalizer
Webalizer wertet die Datei "access.log" aus.
Die Umwandlung der Webalizer-Daten erfolgt mit folgendem Shell-Befehl:
awk '{ print "|-\n| () || [[" $6 "]] || align=right | " $2 " || align=right | " $4 }' webalizer | sed -e 's/\/ugugu\///' -e 's/_/ /g'
ältere Statistikversuche
Nach drei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 28. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (652 Zugriffe), die Suchseite (343 Zugriffe), das Ugugu-Portal (228 Zugriffe) sowie die Aktuellen Ereignisse (139 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:
Platz | Seite | Zugriffe |
---|---|---|
1 (1) | Charlotte Gainsbourg | 922 |
2 (2) | Screamin' Jay Hawkins | 663 |
3 (3) | Schweizer Musikdatenbank | 399 |
4 (4) | Serge Gainsbourg | 336 |
5 (5) | Vico Torriani | 330 |
6 (7) | Krokus | 295 |
7 (6) | Polo Hofer | 270 |
8 (9) | Hazy Osterwald | 231 |
9 (8) | Franz Hohler | 228 |
10 (12) | Trio Eugster | 164 |
11 (13) | Alpenland Quintett | 162 |
12 (14) | Taxi | 160 |
13 (11) | Mani Matter | 158 |
14 (10) | Epikur | 149 |
15 (13) | Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt | 142 |
16 (17) | Harald Juhnke | 133 |
17 (neu) | Rodney Carrington | 131 |
18 (15) | Stephan Sulke | 130 |
19 (16) | Ruedi Walter | 112 |
20 (18) | Peter Hinnen | 106 |
Nach zwei Wochen Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren am 21. Juli 2007 folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (471 Zugriffe), die Suchseite (226 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (153 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:
Platz | Seite | Zugriffe |
---|---|---|
1 (1) | Charlotte Gainsbourg | 688 |
2 (2) | Screamin' Jay Hawkins | 481 |
3 (3) | Schweizer Musikdatenbank | 277 |
4 (4) | Serge Gainsbourg | 241 |
5 (5) | Vico Torriani | 233 |
6 (8) | Polo Hofer | 194 |
7 (10) | Krokus | 188 |
8 (6) | Franz Hohler | 182 |
9 (9) | Hazy Osterwald | 156 |
10 (7) | Epikur | 125 |
11 (11) | Mani Matter | 119 |
12 (13) | Trio Eugster | 116 |
13 (16) | Alpenland Quintett | 111 |
13 (15) | Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt | 111 |
14 (19) | Taxi | 104 |
15 (14) | Stephan Sulke | 97 |
16 (19) | Ruedi Walter | 94 |
17 (12) | Harald Juhnke | 90 |
18 (neu) | Peter Hinnen | 89 |
19 (17) | Sina | 87 |
20 (19) | Yello | 85 |
Nach einer Woche Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (284 Zugriffe), die Suchseite (116 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (101 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:
Platz | Seite | Zugriffe |
---|---|---|
1 | Charlotte Gainsbourg | 394 |
2 | Screamin' Jay Hawkins | 213 |
3 | Schweizer Musikdatenbank | 152 |
4 | Serge Gainsbourg | 120 |
5 | Vico Torriani | 116 |
6 | Franz Hohler | 111 |
7 | Epikur | 91 |
8 | Polo Hofer | 89 |
9 | Hazy Osterwald | 85 |
10 | Krokus | 73 |
11 | Mani Matter | 72 |
12 | Harald Juhnke | 67 |
13 | Trio Eugster | 63 |
14 | Stephan Sulke | 61 |
15 | Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt | 59 |
16 | Alpenland Quintett | 57 |
17 | Sina | 56 |
18 | Tyte Stone | 55 |
19 | Yello / Ruedi Walter / Taxi | je 53 |
20 | Sturmtruppen Skinheads | 51 |