Serge Gainsbourg/Discography
Year | Artist | Format | Title | Publisher | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Serge Gainsbourg | 10" LP | Du chant à la une! | ![]() | |
1958 | Serge Gainsbourg | EP | Le poinçonneur des lilas | ![]() | |
1958 | Serge Gainsbourg | EP | Le charleston des déménageurs de pianos | ![]() | |
1958 | Michèle Arnaud | ||||
| |||||
1959 | Serge Gainsbourg | 10" LP | No. 2 | ![]() | |
1959 | Serge Gainsbourg | EP | Indifférente | ![]() | |
1959 | Serge Gainsbourg | EP | Jeunes femmes et vieux messieurs | ![]() | |
1959 | Juliette Gréco | EP | Juliette Gréco chante Serge Gainsbourg | ![]() | |
1959 | Juliette Gréco | ![]() | |||
| |||||
1959 | Pia Colombo | ![]() | |||
| |||||
1959 | Philippe Clay | ||||
| |||||
1960 | soundtrack | EP | L'eau à la bouche | ![]() | |
1960 | soundtrack | EP | Les loups dans la bergerie | ![]() | |
1960 | Serge Gainsbourg | EP | Romantique 60 | ![]() | |
1960 | Juliette Gréco | Bonjour tristesse | |||
| |||||
1960 | Jean-Claude Pascal | ||||
| |||||
1961 | Serge Gainsbourg | 10" LP | L'étonnant Serge Gainsbourg | ![]() | |
1961 | Serge Gainsbourg | EP | La chanson de Prévert | ![]() | |
1961 | Serge Gainsbourg | EP | Les oubliettes | ![]() | |
1961 | Philippe Clay | ||||
| |||||
1961 | Jean-Claude Pascal | ||||
| |||||
1962 | Serge Gainsbourg | 10" LP | No. 4 | ![]() | |
1962 | Serge Gainsbourg | EP | Les goémons | ![]() | |
1962 | Serge Gainsbourg | 7" single | Requiem pour un twister / Ce grand méchant vous | ![]() | |
1962 | Serge Gainsbourg | EP | Vilaines filles, mauvais garçons | ![]() | |
1962 | Juliette Gréco | single | Accordéon | ![]() | |
| |||||
1962 | Juliette Gréco | EP | Accordéon | ![]() | |
| |||||
1962 | Catherine Sauvage | single | Catherine Sauvage chante Serge Gainsbourg | ||
| |||||
1963 | soundtrack | EP | Strip-tease | ![]() | |
1963 | Serge Gainsbourg | EP | Chez les yé-yé | ![]() | |
1963 | Juliette Gréco | Strip-tease | ![]() | ||
| |||||
1963 | Juliette Gréco | La javanaise | ![]() | ||
| |||||
1963 | Brigitte Bardot | L'appareil à sous | ![]() | ||
| |||||
1963 | Nana Mouskouri | ||||
| |||||
1963 | Isabelle Aubret | ||||
| |||||
1963 | Jean-Claude Pascal | ||||
| |||||
1964 | Serge Gainsbourg | LP | Gainsbourg confidentiel | ![]() | |
1964 | soundtrack | EP | Comment trouvez-vous ma soeur? | ![]() | |
1964 | Serge Gainsbourg | LP | Gainsbourg percussions | ![]() | |
1964 | Serge Gainsbourg | EP | Joanna | ![]() | |
1964 | Serge Gainsbourg | 7" single | Machins choses / Couleur café | ![]() | |
1964 | Serge Gainsbourg | 7" single | Joanna / Pauvre Lola | ![]() | |
1964 | France Gall | EP | ![]() | ||
| |||||
1964 | France Gall | EP | ![]() | ||
| |||||
1964 | France Gall | EP | ![]() | ||
| |||||
1964 | Petula Clark | ![]() | |||
| |||||
1964 | Serge Reggiani | ![]() | |||
| |||||
1965 | Régine | 7" single | Les p'tits papiers | ![]() |
Datei:gall france 7poupeedecirepoupeedeson d.jpg |
1965 | France Gall | single | Poupée de cire, poupée de son | ![]() | |
| |||||
1965 | Brigitte Bardot | 7" single | Bubble gum / Les omnibus | ![]() | |
1965 | France Gall | single | ![]() | ||
| |||||
1965 | Petula Clark | ![]() | |||
| |||||
1965 | Régine | ![]() | |||
| |||||
1965 | Michèle Torr | ![]() | |||
| |||||
1965 | Valérie Lagrange | ![]() | |||
| |||||
1966 | Serge Gainsbourg | EP | Qui est in, qui est out | ![]() | |
1966 | soundtrack | EP | Vidocq | ![]() | |
1966 | France Gall | ![]() | |||
| |||||
1966 | Sacha Distel | ![]() | |||
| |||||
1966 | Dalida | ![]() | |||
| |||||
1966 | Isabelle Aubret | ![]() | |||
| |||||
1966 | Michèle Arnaud | ![]() | |||
| |||||
1966 | Dominique Walter | ![]() | |||
| |||||
1967 | soundtrack | LP | Anna | ![]() | |
1967 | soundtrack | EP | Anna | ![]() | |
1967.01 | Marianne Faithfull | EP | Hier ou demain | ![]() |
|
| |||||
1967 | Serge Gainsbourg | EP | Mr. Gainsbourg | ![]() | |
1967 | soundtrack | EP | Toutes folles de lui | ![]() | |
1967 | soundtrack | EP | L'horizon | ![]() | |
1967 | Serge Gainsbourg | [inédit] | |||
| |||||
1967 | Minouche Barelli | EP | Boum badaboum! | ![]() |
"Boum badaboum! boum! boum!" (Serge Gainsbourg) + 3 more songs ; written for the Concours d'Eurovision 1967. |
1967 | Claude François | ![]() | |||
| |||||
1967 | Stone | ![]() | |||
| |||||
1967 | Marie-Blanche Vergne | ![]() | |||
| |||||
1967 | France Gall | ![]() | |||
| |||||
1967 | Régine | ![]() | |||
| |||||
1967 | Dominique Walter | ![]() | |||
| |||||
1967.12 | Brigitte Bardot | 7" single | Harley Davidson / Contact | ![]() | |
1968.01 | Brigitte Bardot and Serge Gainsbourg | LP | Bonnie and Clyde | ![]() | |
1968.01 | Brigitte Bardot and Serge Gainsbourg | EP | Bonnie and Clyde | ![]() | |
1968 | Serge Gainsbourg | EP | Initials B. B. | ![]() | |
1968 | Serge Gainsbourg | LP | Initials B. B. | ![]() | |
1968 | soundtrack | EP | Manon 70 | ![]() | |
1968 | Françoise Hardy | EP | Comment te dire adieu | ![]() | |
1968 | soundtrack | EP | Le pacha | ![]() | |
1968 | Régine | 7" single | Ouvre la bouche, ferme les yeux | ![]() | |
| |||||
1968 | soundtrack | EP | Ce sacré grand-père | ![]() | |
1968 | Mireille Darc | LP | ![]() | ||
| |||||
1968 or 1969 | Zizi Jeanmaire | ![]() | |||
| |||||
1968 | Dario Moreno | ![]() | |||
| |||||
1968 | Dominique Walter | ![]() | |||
| |||||
1968 | Dominique Walter | ![]() | |||
| |||||
1968 | Dominique Walter | ![]() | |||
| |||||
1968 | Michèle Arnaud | ![]() | |||
| |||||
1968.12 | Jane Birkin and Serge Gainsbourg | 7" single | 69, année érotique / L'anamour | ![]() | |
1969 | soundtrack | LP | Mister Freedom | ![]() | |
1969 | soundtrack | 7" single | Slogan | ![]() | |
1969.02 | Jane Birkin | 7" single | Je t'aime... moi non plus / Jane B | ![]() | |
1969.02 | Jane Birkin and Serge Gainsbourg | LP | Jane Birkin, Serge Gainsbourg | ![]() | |
1969.12 | Jane Birkin and Serge Gainsbourg | LP | Jane Birkin, Serge Gainsbourg | ![]() | |
1969 | Serge Gainsbourg | 7" single | Élisa / Les sucettes | ![]() | |
1969 | Bourvil and Jacqueline Maillan | 7" single | Ça (Je t'aime... moi non plus) | ![]() | |
1969 | Michèle Mercier | ![]() | |||
| |||||
1969 | Michel Colombier | LP | Capot pointu | ![]() | |
1969 | Mireille Darc | ![]() | |||
| |||||
1970 | soundtrack | LP | Cannabis | ![]() | |
1970 | soundtrack | 7" single | soundtrack 7" single "Cannabis | ![]() | |
1970 | soundtrack | 7" single | Un petit garçon nommé Charlie Brown | ![]() | |
1971 | Serge Gainsbourg | LP | Histoire de Melody Nelson | ![]() | |
1971 | Jane Birkin and Serge Gainsbourg | 7" single | Ballade de Melody Nelson / Valse de Melody | ![]() | |
1971.12 | Jane Birkin and Serge Gainsbourg | 7" single | La décadanse / Les langues de chat | ![]() | |
1972 | Juliette Gréco | LP | ![]() | ||
| |||||
1972 | Régine | ![]() | |||
| |||||
1972 | soundtrack | 7" single | Sex shop | ![]() | |
1972 | soundtrack | 7" single | Trop jolies pour être honnêtes | ![]() | |
1972 | Zizi Jeanmaire | LP | Zizi, je t'aime | ![]() | |
1972 | France Gall | ![]() | |||
| |||||
1972 | Jacques Dutronc | ![]() | |||
| |||||
1972 | Jean-Claude Vannier | LP | L'enfant assassin des mouches | ![]() | |
Liner notes by Serge Gainsbourg. "Très zarbi et ultra-obscur!" | |||||
1973.02 | Jane Birkin | LP | Di doo dah | ![]() | |
1973.03 | Jane Birkin | 7" single | Mon amour baiser / Di doo dah | ![]() | |
1973 | Françoise Hardy | ![]() | |||
soundtrack of the movie Projection privée
| |||||
1973.11 | Serge Gainsbourg | LP | Vu de l'extérieur | ![]() | |
1973 | Serge Gainsbourg | 7" single | Je suis venu te dire que je m'en vais / Vu de l'extérieur | ![]() | |
1974.05 | Jane Birkin | 7" single | My chérie Jane / Bébé gai | ![]() | |
1974 | Jacques Dutronc | 7" single | L'amour prison / J'comprends pas | ![]() | |
1975.02 | Jacques Dutronc | 7" single | L'île enchanteresse / Les roses fanées | ![]() | |
1975.02 | Jacques Dutronc | LP | L'île enchanteresse | ![]() | |
1975.05 | Jacques Dutronc | 7" single | Le bras mécanique / Mais surtout sentimentale | ![]() | |
1975 | Serge Gainsbourg | LP | Rock around the bunker | ![]() | |
1975 | Serge Gainsbourg | 7" single | Rock around the bunker / Nazi rock | ![]() | |
1975 | Serge Gainsbourg | 7" single | L'ami Caouette / Le cadavre exquis | ![]() | |
1975.09 | Jane Birkin | LP | Lolita go home | ![]() | |
1975.09 | Jane Birkin | 7" single | Lolita go home / Si ça peut te consoler | ![]() | |
1976.03 | Jane Birkin | 7" single | La fille aux claquettes / Rien pour rien | ![]() | |
1976 | Serge Gainsbourg | LP | L'homme à tête de chou | ![]() | |
1976 | Serge Gainsbourg | 7" single | Marilou sous la neige / L'homme à tête de chou | ![]() | |
1976 | soundtrack | LP | Je t'aime... moi non plus | ![]() | |
1976 | soundtrack | 7" single | Je t'aime... moi non plus | ![]() | |
1976.10 | Jane Birkin | 7" single | Ballade de Johnny Jane / Raccrochez, c'est une horreur | ![]() | |
1976 | Pierre Louki | ![]() | |||
| |||||
1977 | Serge Gainsbourg | LP | B. O. du film Madame Claude | ![]() | |
1977 | Serge Gainsbourg | 7" single | Extrait de la B. O. du film Madame Claude | ![]() | |
1977 | Serge Gainsbourg | single | Extrait de la B. O. du film Good-bye Emmanuelle | ![]() | |
1977 | Serge Gainsbourg | single | My lady héroïne | ![]() | |
1977 | Serge Gainsbourg | single | Extrait de la B. O. du film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine | ![]() | |
1977 | Alain Chamfort | LP | Rock'n'rose | ![]() | |
1977 | Zizi Jeanmaire | LP | Bobino | ![]() | |
Songs for Françoise Hardy and Nana Mouskouri. | |||||
1978 | Serge Gainsbourg | 12" single | B. O. du film Les bronzes | ![]() | |
1978 | Serge Gainsbourg | 12" single | Sea sex and sun | ![]() | |
1978 | Jane Birkin | LP | Ex-fan des sixties | ![]() | |
1978 | Jane Birkin | single | Ex-fan des sixties | ![]() | |
1978 | Jane Birkin | single | Apocalypstick | ![]() | |
Two songs for Régine and one cover for Bijou. | |||||
1979 | Bijou | single | Betty Jane Rose | ![]() | |
1979 | various artists | LP | Live French Rock Mania | ![]() | |
1979 | Serge Gainsbourg and Bijou | single | B. O. du film Tapage nocturne | ![]() | |
1979 | Alain Chamfort | LP | Poses | ![]() | |
1979 | Shake | single [ | Chavirer la France | ![]() | |
1979 | Serge Gainsbourg | LP | Aux armes et caetera | ![]() | |
1979 | Serge Gainsbourg | single | Aux armes et caetera | ![]() | |
1979 | Serge Gainsbourg | single | Vieille canaille | ![]() | |
1979 | Serge Gainsbourg | single | Des laids des laids | ![]() | |
1980 | Serge Gainsbourg | 2LP | Enregistrement public au Théâtre le Palace | ![]() | |
1980 | Serge Gainsbourg | single | Harley Davidson | ![]() | |
1980 | Julien Clerc | LP | Sans entracte | ![]() | |
1980 | Jacques Dutronc | single | L'hymne à l'amour (moi l'noeud) | ![]() | |
1980.12 | Jacques Dutronc | LP | Guerre et pets | ![]() | |
1980 | Serge Gainsbourg | LP | B. O. du film Je vous aime | ![]() | |
1980 | Serge Gainsbourg | single | Extrait de la B. O. du film Je vous aime | ![]() | |
Songs for Sacha Distel, Toubib and Martin Circus | |||||
1981 | Serge Gainsbourg | single | B. O. du court-métrage Physique et le Figuré | ![]() | |
1981 | Alain Chamfort | LP | Amour année zéro | ![]() | |
1981 | Alain Chamfort | single | Bambou | ![]() | |
1981 | Alain Chamfort | single | Baby boum | ![]() | |
1981 | Alain Chamfort | single | Chasseur d'ivoire | ![]() | |
1981 | Jo Lemaire and Flouze | single | Je suis venu te dire que je m'en vais | ![]() | |
1981 | Alain Bashung | LP | Play blessures | ![]() | |
1981 | Serge Gainsbourg | LP | Mauvaises nouvelles des étoiles | ![]() | |
1981 | Serge Gainsbourg | single | Ecce homo | ![]() | |
1981 | Serge Gainsbourg | single | Bana basadi balalo | ![]() | |
1981 | Catherine Deneuve | LP | Souviens-toi de m'oublier | ![]() | |
1982 | Alain Ravaillac | single | Discométèque | ![]() | |
Songs for Diane Dufresne, Julien Clerc and Philippe Dauga | |||||
1983 | Jane Birkin | LP | Baby alone in Babylone | ![]() | |
1983 | Jane Birkin | single | Baby alone in Babylone | ![]() | |
1983 | Jane Birkin | single | Les dessous chics | ![]() | |
1983 | Isabelle Adjani | LP | Isabelle Adjani | ![]() | |
1983 | Isabelle Adjani | single | Pull marine | ![]() | |
1983 | Isabelle Adjani | single | Beau oui comme Bowie | ![]() | |
1984 | Serge Gainsbourg | LP | Love on the beat | ![]() | |
1984 | Serge Gainsbourg | single | Love on the beat | ![]() | |
1984 | Serge Gainsbourg | 12" single | Love on the beat | ![]() | |
1984 | Serge Gainsbourg | LP | Love on the beat 33 tours interview | ![]() | |
1985 | Serge Gainsbourg | single | No comment | ![]() | |
1985 | Serge Gainsbourg | 12" single | No comment | ![]() | |
1985 | Charlotte Gainsbourg and Serge Gainsbourg | single | Lemon incest | ![]() | |
1985 | Jane Birkin | single | Quoi | ![]() | |
Songs for Julien Clerc and Régine. | |||||
1986 | Serge Gainsbourg | 2LP | Serge Gainsbourg live | ![]() | |
1986 | Serge Gainsbourg | single | Sorry angel | ![]() | |
1986 | Serge Gainsbourg | single | My lady héroïne | ![]() | |
1986 | Jane Birkin | LP | Quoi | ![]() | |
1986 | Brigitte Bardot and Serge Gainsbourg | 12" single | Je t'aime... moi non plus | ![]() | |
1986 | Elisabeth Anais | single | Mon père un catholique | ![]() | |
1986 | Serge Gainsbourg and Eddy Mitchell | single | Vieille canaille | ![]() | |
1986 | Bambou | 7" single | Lulu | ![]() | |
1986 | Bambou | 12" single | Lulu | ![]() |
with insert |
1986 | Charlotte Gainsbourg | LP | Charlotte for ever | ![]() | |
1986 | Charlotte Gainsbourg | single | Charlotte forever | ![]() | |
1986 | Charlotte Gainsbourg]] | single | Zéro pointé vers l'infini | ![]() | |
1986 | Serge Gainsbourg | LP | B. O. du film Tenue de soirée | ![]() | |
1987 | Charlotte Gainsbourg | single | Élastique | ![]() | |
1987 | Jane Birkin | LP | Lost song | ![]() | |
1987 | Serge Gainsbourg | LP | You're under arrest | ![]() | |
1987 | Serge Gainsbourg | single | You're under arrest | ![]() | |
1987 | Serge Gainsbourg | 12" single | You're under arrest | ![]() | |
1987 | Jane Birkin | 2LP | Au Bataclan live | ![]() | |
1988 | Serge Gainsbourg | single | Aux enfants de la chance | ![]() | |
1988 | Serge Gainsbourg | 12" single | Aux enfants de la chance | ![]() | |
1988 | Serge Gainsbourg | single | Mon légionnaire | ![]() | |
1988 | Serge Gainsbourg | 12" single | Mon légionnaire | ![]() | |
1988 | Viktor Lazlo | 12" single | Amour puissance six | ![]() | |
1989 | Serge Gainsbourg | 2LP | Le Zénith de Gainsbourg | ![]() | |
1989 | Serge Gainsbourg | single | Hey man amen / Bonnie And Clyde | ![]() | |
1989 | Serge Gainsbourg | single | Couleur café / Les dessous chics | ![]() | |
1989 | Bambou | LP | Made in China | ![]() | |
1989 | Bambou | single | Nuits de Chine / Aberdeen et Kowloon | ![]() | |
1989 | Bambou | single | Hey Mister Zippo / Entre l'âme et l'amour | ![]() | |
1989 | Bambou | single | J'ai pleuré le Yang-Tsé / Ghetto blaster | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | 2CD | De Gainsbourg à Gainsbarre | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | 9CD | De Gainsbourg à Gainsbarre | ![]() | |
Ce coffret contient les disques:
| |||||
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Le poinçonneuer des lilas (Vol. 1: 1958, 1959, 1960) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | La javanaise (Vol. 2: 1961, 1962, 1963) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Couleur café (Vol. 3: 1963, 1964) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Initials B. B. (Vol. 4: 1966, 1967, 1968) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Je t'aime... moi non plus (Vol. 5: 1969, 1970, 1971) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Je suis venu te dire que je m'en vais (Vol. 6: 1972, 1973, 1975) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | L'homme à tête de chou (Vol. 7: 1975, 1976, 1977, 1978, 1981) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Aux armes et caetera (Vol. 8: 1979, 1980, 1981) | ![]() | |
1989.09 | Serge Gainsbourg | CD | Anna (Vol. 9: 1967, 1976, 1980) | ![]() | |
1990 | Joëlle Ursull | single | White and black blues | ![]() | |
1990 | Serge Gainsbourg | single | B. O. du film Stan the Flasher | ![]() | |
1990 | Vanessa Paradis | CD | Variation sur le même t'aime | ![]() | |
1990 | Vanessa Paradis | single | Tandem | ![]() | |
1990 | Vanessa Paradis | single | Dis-lui toi que je t'aime | ![]() | |
1990 | Jane Birkin | CD | Amour des feintes | ![]() | |
1990 | Jane Birkin | single | Amours des feintes | ![]() | |
1991 | Jane Birkin | single | Et quand bien même | ![]() | |
1991 | Jane Birkin | single | Love fifteen | ![]() | |
1991 | Vanessa Paradis | CD single | L'amour en soi | ![]() | |
1991 | Serge Gainsbourg | CD single | Requiem pour un con (Remix 91) | ![]() | |
1991 | Brigitte Bardot / Mireille Darc / Catherine Deneuve / Isabelle Adjani / Jane Birkin / Jeanne Moreau / Charlotte Gainsbourg | CD box | 19 "ACTRICES | ![]() | |
1991 | Serge Gainsbourg | CD | Chansons et musiques de film | ![]() | |
1991 | Serge Gainsbourg | CD | Master série (Vol. 1) | ![]() | |
1991 | Serge Gainsbourg | CD | Master série (Vol. 2) | ![]() | |
1991 | Serge Gainsbourg | CD | Master série (Vol. 3) | ![]() | |
1992 | Jane Birkin | box | Je suis venu te dire que je m'en vais | ![]() | |
1992 | Jane Birkin | 4CD | Jane B. | ![]() | |
Unreleased songs for Juliette Gréco and Barbara. | |||||
1994 | Vanessa Paradis | CD | Live | ![]() |