Stephan Remmler - Diskographie
Year | Artist | Medium | Title | Publication | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Rex Carter | 7" single | I know it's over / Now I'm leaving home | ![]() | |
1971 | Rex Carter | 7" single | Ich liebe die Sonne / Melanie | ![]() | |
1972 | Cracker Jack | 7" single | Tambourine / Comic strips | ![]() |
Text von Stephan Remmler |
1983 | Kambiz | 7" single | Hey (Wart' noch einen Augenblick) / Paradies | ![]() | |
1984 | Stephan und Nina | 7" single | Feuerwerk | ![]() | |
1984 | DÖF | 7" single | Uh, uh, uh, mir bleibt die Luft weg | Produktion: Stephan Remmler | |
1986.10 | Stephan Remmler | 12" LP | Stephan Remmler | ![]() | |
1988.10 | Stephan Remmler | 12" LP | Lotto | ![]() | |
1990.11 | Stephan Remmler | 5" CD | 10 Jahre bei der Stange | ![]() | |
1990.11 | Stephan Remmler | MC | 10 Jahre bei der Stange | ![]() |
Zusätzlicher mit "Los Paul" |
1991.05 | Stephan Remmler | 5" CD | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | ![]() | |
1992 | Stephan Remmler | 5" CD | Barbarella Mortadella | unveröffentlicht | |
1993.04 | Stephan Remmler | 5" CD | Vamos | ![]() | |
1994.08 | Stephan Remmler | 5" CD | Hüh! | ![]() | |
1996.10 | Stephan Remmler | 5" CD | Amnesia | ![]() | |
1998 | Soul-O | CD single | |||
2006.07 | Stephan Remmler | 5" CD | 1, 2, 3, 4... | ![]() | |
2006.07 | Stephan Remmler | 2 x 5" CD + DVD | 1, 2, 3, 4... | ![]() | |
2007.03 | Nena, Olli und Remmler | 12" single | Ich kann nix dafür | ![]() |
Videos
Year | Artist | Medium | Title | Publication |
---|---|---|---|---|
1994 | Video | Tabaluga und Lilli | ![]() |