Stephan Remmler - Diskographie
Year | Artist | Medium | Title | Publication | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Kambiz | 7" single | Hey (Wart' noch einen Augenblick) / Paradies | DE: Ariola 105 822-100 | |
1984 | Stephan und Nina | 7" single | Feuerwerk | DE: | |
1984 | DÖF | 7" single | Uh, uh, uh, mir bleibt die Luft weg | Produktion: Stephan Remmler | |
1986.10 | Stephan Remmler | 12" LP | Stephan Remmler | DE: Mercury / Phonogram 830 614-2 | |
1988.10 | Stephan Remmler | 12" LP | Lotto | DE: Mercury / Phonogram 836 556-1 | |
1990.11 | Stephan Remmler | 5" CD | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-2 | |
1990.11 | Stephan Remmler | MC | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-4 | Zusätzlich mit "Los Paul" |
1991.05 | Stephan Remmler und die Schatzsucher | 5" CD | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | DE: Mercury / Phonogram 848 495-2 | |
1991.05 | Stephan Remmler und die Schatzsucher | MC | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | DE: Mercury / Phonogram 848 495-4 | Zusätzlich mit "Weit ist der Weg" |
1992 | Stephan Remmler | 5" CD | Barbarella Mortadella | unveröffentlicht | |
1993.04 | Stephan Remmler | 5" CD | Vamos | DE: Mercury / Phonogram 514 838-2 | Mit "Vamos Bananaboat" |
1993.04 | Stephan Remmler | MC | Vamos | DE: Mercury / Phonogram 514 838-4 | Mit "MC Vamos Bananaboat" |
1994.08 | Stephan Remmler | 5" CD | Hüh! | DE: Mercury / Phonogram 522 577-2 | |
1996.10 | Stephan Remmler | 5" CD | Amnesia | DE: MCA Music MCD 70005 | |
1998 | Soul-O | CD single | |||
2006.07 | Stephan Remmler | 5" CD | 1, 2, 3, 4... | DE: | |
2006.07 | Stephan Remmler | 2 x 5" CD + DVD | 1, 2, 3, 4... | DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542 | |
2007.03 | Nena, Olli und Remmler | 12" single | Ich kann nix dafür | DE promo: 127 |
Videos
Year | Artist | Medium | Title | Publication |
---|---|---|---|---|
1994 | Video | Tabaluga und Lilli | DE: BMG Video 74321 23059 3 |