Stephan Remmler - Diskographie
Year | Artist | Medium | Title | Publication |
---|---|---|---|---|
Rex Carter | 7" single | DE: | ||
Rex Carter | 7" single | DE: | ||
1984 | Stephan und Nina | 7" single | Feuerwerk | DE: |
1986 | Stephan Remmler | LP | Stephan Remmler | DE: Mercury / Phonogram 830 614-2 |
1987 | Stephan Remmler | LP | Lotto | DE: Mercury / Phonogram 836 556-2 |
1990 | Stephan Remmler | CD | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-2 |
1991 | Stephan Remmler | CD | Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) | DE: Mercury / Phonogram 848 495-3 |
1992 | Stephan Remmler | CD | Barbarella Mortadella | DE: Mercury / Phonogram |
1993 | Stephan Remmler | CD | Vamos | DE: Mercury / Phonogram 514 838-2 |
1994 | Stephan Remmler | CD | Hüh! | DE: Mercury / Phonogram 522 577-2 |
1996 | Stephan Remmler | CD | Amnesia | DE: MCA Music MCD 70005 |
1998 | Soul-O | CD single | ||
2006 | Stephan Remmler | CD | 1, 2, 3, 4... | DE: |
2006 | Stephan Remmler | 2CD.DVD | 1, 2, 3, 4... | DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542 |
Videos
Year | Artist | Medium | Title | Publication |
---|---|---|---|---|
1994 | Video | Tabaluga und Lilli | DE: BMG Video 74321 23059 3 |