Booker T. and the MG's: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 1975 || Booker T. Jones || 7" single || <b>Life is funny</b> / Tennessee voodoo || [[Bild:country_us.gif]] US: Epic 50149 | | 1975 || Booker T. Jones || 7" single || <b>Life is funny</b> / Tennessee voodoo || [[Bild:country_us.gif]] US: Epic 50149 | ||
|- | |- | ||
| 1977 || Booker T. and Priscilla || 7" single || <b>The wedding song</b> / She || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1977 || Booker T. and Priscilla || 7" single || <b>The wedding song</b> / She || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 1298 | ||
|- | |- | ||
| 1977 || Booker T. and Priscilla || 7" single || <b>Crippled crow</b> / Wild fox || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1977 || Booker T. and Priscilla || 7" single || <b>Crippled crow</b> / Wild fox || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 1487 | ||
|- | |- | ||
| 1977 || Booker T. || 7" single || <b>Stick stuff</b> / Tie stick || Asylum 45392 | | 1977 || Booker T. || 7" single || <b>Stick stuff</b> / Tie stick || [[Bild:country_us.gif]] US: Asylum 45392 | ||
|- | |- | ||
| 1977 || Booker T. || 7" single || <b>Grab bag</b> / Reincarnation || Asylum 45424 | | 1977 || Booker T. || 7" single || <b>Grab bag</b> / Reincarnation || [[Bild:country_us.gif]] US: Asylum 45424 | ||
|- | |- | ||
| 1978 || Booker T. || 7" single || <b>Knockin' on heaven's door</b> / Let's go dancin' || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1978 || Booker T. || 7" single || <b>Knockin' on heaven's door</b> / Let's go dancin' || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 2100 | ||
|- | |- | ||
| 1980 || Booker T. || 7" single || <b>The best of you</b> / Let's go dancin' || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1980 || Booker T. || 7" single || <b>The best of you</b> / Let's go dancin' || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 2234 | ||
|- | |- | ||
| 1980 || Booker T. || 7" single || <b>Will you be the one</b> / Cookie || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1980 || Booker T. || 7" single || <b>Will you be the one</b> / Cookie || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 2279 | ||
|- | |- | ||
| 1981 || Booker T. || 7" single || <b>I want you</b> / You're the best || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1981 || Booker T. || 7" single || <b>I want you</b> / You're the best || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 2374 | ||
|- | |- | ||
| 1982 || Booker T. || 7" single || <b>Don't stop your love</b> / I came to love you || [[Bild:country_us.gif]] US: | | 1982 || Booker T. || 7" single || <b>Don't stop your love</b> / I came to love you || [[Bild:country_us.gif]] US: A & M 2394 | ||
|- | |- | ||
| 1994 || Booker T. || CD single || <b>Cruisin'</b> / Just my imagination (running away with me) || Columbia 77526 | | 1994 || Booker T. || CD single || <b>Cruisin'</b> / Just my imagination (running away with me) || [[Bild:country_us.gif]] US: Columbia 77526 | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. September 2006, 17:46 Uhr
Diskographie