Gunvor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Konzertdaten) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* <b>2002:</b> 01.12. Dornach, Kirche (beim Kloster) [mit Markus Müller] - 01.12. Bern, St. Ursula's Church [mit Markus Müller und Irja G.] - 07.12. Luzern, Schloss Meggen [mit Markus Müller] - 08.12. Dübendorf, Kirche Gfenn [mit Claudio Silvano] - 15.12. Villmergen oder sonstwo im Aargau [mit Claudio Silvano] | * <b>2002:</b> 01.12. Dornach, Kirche (beim Kloster) [mit Markus Müller] - 01.12. Bern, St. Ursula's Church [mit Markus Müller und Irja G.] - 07.12. Luzern, Schloss Meggen [mit Markus Müller] - 08.12. Dübendorf, Kirche Gfenn [mit Claudio Silvano] - 15.12. Villmergen oder sonstwo im Aargau [mit Claudio Silvano] | ||
* <b>2009:</b> 14.01. Zürich, Madonna - 09.04. Kloten | * <b>2009:</b> 14.01. Zürich, Madonna - 09.04. Kloten | ||
* <b>2011:</b> 15.01. Zürich, Splendid | |||
<!-- | <!-- | ||
Doch Gunvor rappelte sich wieder auf. Inzwischen gibt sie regelmässig Konzerte und die Sängerin hat sich sogar die Rolle der lesbischen Geschäftsfrau Eve im Musical «Storm» (ab 1. Mai in Bülach) ergattert. | Doch Gunvor rappelte sich wieder auf. Inzwischen gibt sie regelmässig Konzerte und die Sängerin hat sich sogar die Rolle der lesbischen Geschäftsfrau Eve im Musical «Storm» (ab 1. Mai in Bülach) ergattert. | ||
--> | --> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.gunvor.com/ Gunvor] (Gunvor.com) - offizielle Homepage | * [http://www.gunvor.com/ Gunvor] (Gunvor.com) - offizielle Homepage |
Version vom 1. März 2011, 23:42 Uhr
Schweizer Sängerin ; geboren 23. August 1974
Statistik |
---|
Biographie
Nachdem Gunvor Guggisberg siebenmal schweizerische Stepptanzmeisterin geworden war, gewann sie 1997 mit ihrem Lied "Lass' ihn" die Schweizer Ausscheidung für die Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson am 9. Mai 1998 in Birmingham. Dort erreichte sie zwar mit null Punkten bloss den letzten Platz, doch sorgten neben ihren Konzerten allerlei sonstige Geschichten und Skandälchen dafür, dass sie im Gespräch blieb. Besonderer Dank geht hierbei an den Blick.
Gunvor veröffentlichte bisher drei Singles und eine Doppel-CD. Nach "Lass' ihn" begann sie allerdings in eher gesichtslosen Dancefloor-Pop abzudriften. Ausserdem drehte Paul Riniker den Dokumentarfilm Gunvor - Eine Mediengeschichte.
Diskographie
Year | Artist | Format | Title | Publisher | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Gunvor | CD single | Lass' ihn | CH: Blue Martin / K-tel International (Switzerland) BLM 339081-2 | |
1998 | Gunvor | CD single | Money makes... | CH: Blue Martin / K-tel International (Switzerland) BLM 339085-2 | |
1999 | Gunvor | CD single | Land of fantasy | CH: Musikvertrieb | |
2000.12 | Gunvor | 2CD | From A to Z | CH: Citymusic | |
2002 | Gunvor | CD single | Born to be (Loved by you) | CH: | |
verschiedene Interpreten | CD | Swiss ladies (20 Swiss top hits) | CH: Grüezi Schallplatten JABA CD 26164 | Datei:verschiedeneinterpretenCDswissladies ch front.jpg
|
Konzertdaten
- 2002 Musical "Godspell": 01.11. Basel, Elisabethen-Kirche [Auftritt als Peggy] - 02.11. Basel, Elisabethen-Kirche [Auftritt als Peggy] - 12.11. Basel, Elisabethen-Kirche [Auftritt als Joanne] - 13.11. Basel, Elisabethen-Kirche [Auftritt als Joanne] - 14./16./18./19./20./21./23.11. Basel, Elisabethen-Kirche
- 2002: 01.12. Dornach, Kirche (beim Kloster) [mit Markus Müller] - 01.12. Bern, St. Ursula's Church [mit Markus Müller und Irja G.] - 07.12. Luzern, Schloss Meggen [mit Markus Müller] - 08.12. Dübendorf, Kirche Gfenn [mit Claudio Silvano] - 15.12. Villmergen oder sonstwo im Aargau [mit Claudio Silvano]
- 2009: 14.01. Zürich, Madonna - 09.04. Kloten
- 2011: 15.01. Zürich, Splendid
Weblinks