Christoph Blocher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
2007 als Bundesrat abgewählt. Bundesratswahlen sind geheim, sodass letztlich niemand weiss, wer für wen gestimmt hat. | 2007 als Bundesrat abgewählt. Bundesratswahlen sind geheim, sodass letztlich niemand weiss, wer für wen gestimmt hat. | ||
Die <i>Weltwoche</i> veröffentlichte eine Liste der Blocher-Abwähler, die | Die <i>Weltwoche</i> veröffentlichte eine Liste der Blocher-Abwähler, die hier aus praktischen Gründen nach Herkunftskanton geordnet sind. In der Liste finden sich 34 Nationalräte der CVP und 16 Nationalräte der FDP. Vom <i>Blick</i> zu den Quellen befragt erklärte Vize-Chefredaktor und Co-Autor der Liste Markus Somm: "Über unsere Recherche-Methoden geben wir keine Auskunft." | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable |
Version vom 23. Dezember 2007, 19:20 Uhr
2007 als Bundesrat abgewählt. Bundesratswahlen sind geheim, sodass letztlich niemand weiss, wer für wen gestimmt hat.
Die Weltwoche veröffentlichte eine Liste der Blocher-Abwähler, die hier aus praktischen Gründen nach Herkunftskanton geordnet sind. In der Liste finden sich 34 Nationalräte der CVP und 16 Nationalräte der FDP. Vom Blick zu den Quellen befragt erklärte Vize-Chefredaktor und Co-Autor der Liste Markus Somm: "Über unsere Recherche-Methoden geben wir keine Auskunft."
Person | Partei | Amt | Stimmen 2007 | Erklärung | Stimmen 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | |||||
Christine Egerszegi-Obrist | FDP | Nationalrat | 70'829 | ||
Esther Egger-Wyss | CVP | Nationalrat | 35'029 | ||
Corina Eichenberger-Walther | FDP | Nationalrat | 27'028 | ||
Markus Zemp | CVP | Nationalrat | 31'314 | "Ich habe vor den Wahlen öffentlich erklärt, Blocher zu wählen." (Blick, 20.12.2007) | |
Appenzell-Ausserrhoden | |||||
Marianne Kleiner-Schläpfer | FDP | Nationalrat | 7'780 | ||
Appenzell-Innerrhoden | |||||
Ivo Bischofberger | CVP | ||||
Basel-Landschaft | |||||
Kathrin Amacker-Amann | CVP | Nationalrat | 15'917 | ||
Bern | |||||
Christa Markwalder Bär | FDP | Nationalrat | 86'199 | ||
Freiburg | |||||
Dominique de Buman | CVP | Nationalrat | 22'198 | ||
Thérèse Meyer-Kaelin | CVP | Nationalrat | 31'390 | ||
Urs Schwaller | CVP | ||||
Genf | |||||
Luc Barrhassat | CVP | Nationalrat | 12'917 | ||
Martine Brunschwig Graf | FDP | Nationalrat | 35'105 | ||
Hugues Hiltpold | FDP | Nationalrat | 10'567 | ||
Glarus | |||||
Fritz Schiesser | FDP | ||||
Graubünden | |||||
Sep Cathomas | CVP | Nationalrat | 12'259 | ||
Theo Maissen | CVP | ||||
Jura | |||||
Anne Seydoux-Christe | CVP | ||||
Luzern | |||||
Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | Nationalrat | |||
Konrad Graber | CVP | Ständerat | 60'464 | ||
Neuenburg | |||||
Sylvie Perrinjaquet | FDP | ||||
Nidwalden | |||||
Paul Niederberger | CVP | ||||
Schwyz | |||||
Reto Wehrli | CVP | ||||
Solothurn | |||||
Elvira Bader | CVP | ||||
Pirmin Bischof | CVP | ||||
Kurt Fluri | FDP | ||||
St. Gallen | |||||
Eugen David | CVP | ||||
Lucrezia Meier-Schatz | CVP | ||||
Tessin | |||||
Fabio Abate | FDP | Nationalrat | 31'801 | ||
Ignazio Cassis | FDP | Nationalrat | 28'512 | ||
Dick Marty | FDP | ||||
Meinrado Robbiani | CVP | Nationalrat | 27'677 | ||
Chiara Simoneschi-Cortesi | CVP | Nationalrat | 24'408 | ||
Thurgau | |||||
Brigitte Häberli-Koller | CVP | Nationalrat | 22'673 | "Ich habe immer betont, keinen amtierenden Bundesrat abzuwählen." (Blick, 20.12.2007) | |
Uri | |||||
Hansruedi Stadier | CVP | ||||
Waadt | |||||
Olivier Frangais | FDP | ||||
Isabelle Moret | FDP | ||||
Jacques Neirynck | CVP | ||||
Claude Ruey | FDP | ||||
Wallis | |||||
Viola Amherd | CVP | ||||
Maurice Chevrier | CVP | ||||
Christophe Darbellay | CVP | ||||
Jean-Rene Fournier | CVP | ||||
Jean-Rene Germanier | FDP | ||||
Rene Imoberdorf | CVP | ||||
Roberto Schmidt | CVP | ||||
Zürich | |||||
Urs Hany | CVP | ||||
Kathy Riklin | CVP | ||||
Barbara Schmid-Federer | CVP | ||||
Zug | |||||
Peter Bieri | CVP |
Weblinks
- Wahlen und Abstimmungen (Admin.ch)
- http://tagesschau.sf.tv/wahlen07/
- Die Abwähler (Weltwoche.ch)
- Politiker sauer auf (Fantasie-)Liste (Blick.ch)