Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Kontakt [mailto:mik@datacomm.ch mik@datacomm.ch] | Kontakt [mailto:mik@datacomm.ch mik@datacomm.ch] | ||
==Aktuell bearbeitete Seiten== | |||
Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum: | |||
* [http://deaddodo.org/ugugu/Ratbike Ratbike] - Individualistenvelos aus Schrott und Müll | |||
* [http://deaddodo.org/ugugu/Peter%2C_Sue_und_Marc Peter, Sue und Marc] - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis | |||
* [http://deaddodo.org/ugugu/Greg_Irons Greg Irons] - nachdem ich für meine Seite das Internet fertig ausgeplündert hatte, hab ich mir nun auch das Buch <i>You call this art?!!</i> bestellt, was bestimmt noch zu einigen Ergänzungen der Seite führen wird. Warum allerdings Google die Seite nicht listet ist mir völlig unklar. Mehr über Greg Irons als auf der Ugugu-Seite gibt's doch im ganzen WWW nicht?!! | |||
==Statistik== | ==Statistik== |
Version vom 24. November 2007, 03:37 Uhr
Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vielleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin.
Kontakt mik@datacomm.ch
Aktuell bearbeitete Seiten
Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum:
- Ratbike - Individualistenvelos aus Schrott und Müll
- Peter, Sue und Marc - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis
- Greg Irons - nachdem ich für meine Seite das Internet fertig ausgeplündert hatte, hab ich mir nun auch das Buch You call this art?!! bestellt, was bestimmt noch zu einigen Ergänzungen der Seite führen wird. Warum allerdings Google die Seite nicht listet ist mir völlig unklar. Mehr über Greg Irons als auf der Ugugu-Seite gibt's doch im ganzen WWW nicht?!!
Statistik
Bestbesuchte Seiten im Oktober 2007
Platz | Seite | Zugriffe | Besuche |
---|---|---|---|
1 (1) | Screamin' Jay Hawkins | 1266 | 966 |
2 (3) | Serge Gainsbourg | 720 | 515 |
3 (4) | Schweizer Musikdatenbank | 1018 | 443 |
4 (2) | Charlotte Gainsbourg | 628 | 351 |
5 (5) | Epikur | 490 | 331 |
6 (7) | Polo Hofer | 500 | 313 |
7 (8) | Hazy Osterwald | 404 | 312 |
8 (neu) | Peter, Sue und Marc | 368 | 281 |
9 (10) | Vico Torriani | 380 | 275 |
10 (11) | Acapickels | 315 | 254 |
11 (20) | Taxi | 300 | 217 |
12 (9) | Stephan Sulke | 287 | 212 |
13 (13) | Trio Eugster | 258 | 211 |
14 (16) | Franz Hohler | 342 | 191 |
15 (15) | Mani Matter | 322 | 188 |
16 (19) | Krokus | 296 | 176 |
17 (6) | Rodney Carrington | 213 | 175 |
18 (12) | Alpenland Quintett | 267 | 170 |
19 (25) | Peter Reber | 230 | 168 |
20 (18) | Francis Picabia | 193 | 156 |
21 (21) | Ruedi Walter | 213 | 155 |
22 (27) | Michael von der Heide | 203 | 133 |
23 (29) | Esther Ofarim | 153 | 129 |
24 (30) | Rumpelstilz | 206 | 127 |
25 (neu) | Tyte Stone | 190 | 126 |
26 (23) | Yello | 180 | 123 |
27 (28) | Minstrels | 173 | 120 |
28 (14) | Lys Assia | 164 | 119 |
29 (neu) | Hardy Hepp | 187 | 118 |
30 (22) | Harald Juhnke | 188 | 117 |
Bestbesuchte Seiten in der Vergangenheit
Grösse des Ugugu-Wikis
Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes:
23.02.2007 | 5'925'642 |
01.02.2007 | 6'305'564 |
01.03.2007 | 6'536'787 |
01.04.2007 | 8'290'626 |
02.05.2007 | 8'805'013 |
01.06.2007 | 8'955'064 |
01.07.2007 | 8'997'706 |
01.08.2007 | 11'237'968 |
01.09.2007 | 12'522'158 |
01.10.2007 | 13'211'395 |
01.11.2007 | 13'873'703 |