Robert Plant: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: ==Diskographie== {| class=wikitable ! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen |- | 1982 || Robert Plant || LP || <b>Pictures at eleven</b> |...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen
|-
|-
| 1982 || Robert Plant || LP || <b>Pictures at eleven</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || Balladen; Slow dancer", "Moonlight in Samosa", "Like I've never been gone"
| 1982 || Robert Plant || LP || <b>Pictures at eleven</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || Balladen; Slow dancer", "Moonlight in Samosa", "Like I've never been gone"
|-
|-
| 1983 || Robert Plant || LP || <b>The principle of moments</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || "In the mood", "Big log", "Thru' with the two-step"
| 1983 || Robert Plant || LP || <b>The principle of moments</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || "In the mood", "Big log", "Thru' with the two-step"
|-
|-
| 1984 || Honeydrippers || LP || <b>The Honeydrippers volume one</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || Rockabilly, Jump Blues, Doo Wop, Pop; "Sea of love"
| 1984 || Honeydrippers || LP || <b>The Honeydrippers volume one</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || Rockabilly, Jump Blues, Doo Wop, Pop; "Sea of love"
|-
|-
| 1985 || Robert Plant || LP || <b>Shaken'n'stirred</b> || || ** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) ||  
| 1985 || Robert Plant || LP || <b>Shaken'n'stirred</b> || || ** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) ||  
|-
|-
| 1988 || Robert Plant || LP || <b>Now and zen</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || "Tall cool one", "Billy's revenge", "White, clean and neat"
| 1988 || Robert Plant || LP || <b>Now and zen</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || "Tall cool one", "Billy's revenge", "White, clean and neat"
|-
|-
| 1990 || Robert Plant || CD || <b>Manic Nirvana</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || Folk; "Come into my life", "If I were a carpenter", "8:05"
| 1990 || Robert Plant || CD || <b>Manic Nirvana</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || Folk; "Come into my life", "If I were a carpenter", "8:05"
|-
|-
| 1993 || Robert Plant || CD || <b>Fate of nations</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?)  
| 1993 || Robert Plant || CD || <b>Fate of nations</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007)  
|-
|-
| 2003 || Robert Plant || CD || <b>Dreamland</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?)  
| 2003 || Robert Plant || CD || <b>Dreamland</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007)  
|-
|-
| 2005 || Robert Plant || CD || <b>Mighty rearranger</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 200?) || "Crawling kingsnake"
| 2005 || Robert Plant || CD || <b>Mighty rearranger</b> || || ***½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] Januar 2007) || "Crawling kingsnake"
|}
|}

Version vom 3. November 2007, 04:42 Uhr

Diskographie

Jahr Künstler Format Titel Plattenfirma Anmerkungen
1982 Robert Plant LP Pictures at eleven ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007) Balladen; Slow dancer", "Moonlight in Samosa", "Like I've never been gone"
1983 Robert Plant LP The principle of moments ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007) "In the mood", "Big log", "Thru' with the two-step"
1984 Honeydrippers LP The Honeydrippers volume one *** (Rolling Stone [DE] Januar 2007) Rockabilly, Jump Blues, Doo Wop, Pop; "Sea of love"
1985 Robert Plant LP Shaken'n'stirred ** (Rolling Stone [DE] Januar 2007)
1988 Robert Plant LP Now and zen *** (Rolling Stone [DE] Januar 2007) "Tall cool one", "Billy's revenge", "White, clean and neat"
1990 Robert Plant CD Manic Nirvana ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007) Folk; "Come into my life", "If I were a carpenter", "8:05"
1993 Robert Plant CD Fate of nations ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007)
2003 Robert Plant CD Dreamland ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007)
2005 Robert Plant CD Mighty rearranger ***½ (Rolling Stone [DE] Januar 2007) "Crawling kingsnake"