Fata Morgana Records: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Diskographie== | |||
{| class=wikitable | |||
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen | |||
|- | |||
| 1982 || verschiedene Interpreten || LP || <b>Bollement</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 1 || | |||
|- | |||
| || Motz-Art || LP || <b>Motz-Art</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 6 || | |||
|- | |||
| 1983 || Galgenvögel || LP || <b>Inventur</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 9 || | |||
|- | |||
| || Antoine Schaub || LP || <b>Schnipo</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 11 || | |||
|- | |||
| || Mixtüür || LP || <b>Guet glade</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 12 || | |||
|- | |||
| || Hansruedi Egli || LP || <b>Für di</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 14 || | |||
|- | |||
| || verschiedene Interpreten || LP || <b>Musique populaire Suisse</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records DLP 15 || | |||
|- | |||
| || [[Tinu Heiniger]] || LP || <b>Wassermelonemaa</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 18 || live | |||
|- | |||
| || Alex Périence || LP || <b>Radio Boutique</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 20 || | |||
|- | |||
| || [[Tinu Heiniger]] || MC || <b>Wassermelonemaa</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records MC 21 || live | |||
|- | |||
| || verschiedene Interpreten || LP || <b>Canti liturgici popolari nel Ticino</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 22 || | |||
|- | |||
| || Hanns in der Gand || LP || <b>Hanns in der Gand</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 23 || | |||
|- | |||
| || Joachim Rittmeyer || LP || <b>Reinigungsplatte</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 24 || | |||
|- | |||
| || Dominique Scheder || LP || <b>Incorrigle hiver</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 25 || | |||
|- | |||
| || Erica Brühlmann-Jecklin || LP || <b>Wenn d'mi verschtasch..</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 26 || | |||
|- | |||
| || Paulin Nuotclà || LP || <b>Mouva’t</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 28 || | |||
|- | |||
| || Paulin Nuotclà || MC || <b>Mouva’t</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records MC 29 || | |||
|- | |||
| || Martin Hauzenberger || LP || <b>Verreise</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 31 || | |||
|- | |||
| 1985 || Andreas Flückiger und die Alpinisten || LP || <b>Andreas Flückiger und die Alpinisten</b> || [[Bild:country_ch.gif]] CH: [[Fata Morgana Records]] FM 85032 || 200 Exemplare ; [http://www.mariamusic.de/index_alpin2.html Herunterladen] | |||
|- | |||
| 1985 || [[Hunger und Trunk]] || MC || <b>Die phantastische Reise von Professor Doktor Carolus Oropax</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana MC 33 || auf "Der Neue" | |||
|- | |||
| || Mixtüür || LP || <b>Vallée des fous</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 34 || | |||
|- | |||
| || Mixtüür || CD || <b>Vallée des fous</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records CD 35 || | |||
|- | |||
| || verschiedene Interpreten || LP || <b>Chante Jura</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 36 || | |||
|- | |||
| || Dominique Scheder || LP || <b>Hauteur d'epi</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: Fata Morgana Records LP 37 || | |||
|} | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.fatamorgana.ch/ Genossenschaft Fata Morgana (Verlag und Vertrieb)] (FataMorgana.ch) | * [http://www.fatamorgana.ch/ Genossenschaft Fata Morgana (Verlag und Vertrieb)] (FataMorgana.ch) |
Version vom 19. August 2007, 21:22 Uhr
Diskographie
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1982 | verschiedene Interpreten | LP | Bollement | CH: Fata Morgana Records LP 1 | |
Motz-Art | LP | Motz-Art | CH: Fata Morgana Records LP 6 | ||
1983 | Galgenvögel | LP | Inventur | CH: Fata Morgana Records LP 9 | |
Antoine Schaub | LP | Schnipo | CH: Fata Morgana Records LP 11 | ||
Mixtüür | LP | Guet glade | CH: Fata Morgana Records LP 12 | ||
Hansruedi Egli | LP | Für di | CH: Fata Morgana Records LP 14 | ||
verschiedene Interpreten | LP | Musique populaire Suisse | CH: Fata Morgana Records DLP 15 | ||
Tinu Heiniger | LP | Wassermelonemaa | CH: Fata Morgana Records LP 18 | live | |
Alex Périence | LP | Radio Boutique | CH: Fata Morgana Records LP 20 | ||
Tinu Heiniger | MC | Wassermelonemaa | CH: Fata Morgana Records MC 21 | live | |
verschiedene Interpreten | LP | Canti liturgici popolari nel Ticino | CH: Fata Morgana Records LP 22 | ||
Hanns in der Gand | LP | Hanns in der Gand | CH: Fata Morgana Records LP 23 | ||
Joachim Rittmeyer | LP | Reinigungsplatte | CH: Fata Morgana Records LP 24 | ||
Dominique Scheder | LP | Incorrigle hiver | CH: Fata Morgana Records LP 25 | ||
Erica Brühlmann-Jecklin | LP | Wenn d'mi verschtasch.. | CH: Fata Morgana Records LP 26 | ||
Paulin Nuotclà | LP | Mouva’t | CH: Fata Morgana Records LP 28 | ||
Paulin Nuotclà | MC | Mouva’t | CH: Fata Morgana Records MC 29 | ||
Martin Hauzenberger | LP | Verreise | CH: Fata Morgana Records LP 31 | ||
1985 | Andreas Flückiger und die Alpinisten | LP | Andreas Flückiger und die Alpinisten | CH: Fata Morgana Records FM 85032 | 200 Exemplare ; Herunterladen |
1985 | Hunger und Trunk | MC | Die phantastische Reise von Professor Doktor Carolus Oropax | CH: Fata Morgana MC 33 | auf "Der Neue" |
Mixtüür | LP | Vallée des fous | CH: Fata Morgana Records LP 34 | ||
Mixtüür | CD | Vallée des fous | CH: Fata Morgana Records CD 35 | ||
verschiedene Interpreten | LP | Chante Jura | CH: Fata Morgana Records LP 36 | ||
Dominique Scheder | LP | Hauteur d'epi | CH: Fata Morgana Records LP 37 |
Weblinks