Warren Zevon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: ==Diskographie== {| class=wikitable ! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen |- | 1969 || Warren Zevon || || <b>Wanted dead or alive</b> ||...) |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen | ! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| 1969 || Warren Zevon || || <b>Wanted dead or alive</b> || <i>Rolling Stone</i> 2 of 5 | | 1969 || Warren Zevon || || <b>Wanted dead or alive</b> || || <i>Rolling Stone</i> 2 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1976 || Warren Zevon || || <b>Warren Zevon</b> || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | | 1976 || Warren Zevon || || <b>Warren Zevon</b> || || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1978 || Warren Zevon || || <b>Excitable boy</b> || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | | 1978 || Warren Zevon || || <b>Excitable boy</b> || || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1980 || Warren Zevon || || <b>Bad luck streak in dancing school</b> || <i>Rolling Stone</i> 2.5 of 5 | | 1980 || Warren Zevon || || <b>Bad luck streak in dancing school</b> || || <i>Rolling Stone</i> 2.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1982 || Warren Zevon || || <b>The envoy</b> || <i>Rolling Stone</i> 3 of 5 | | 1982 || Warren Zevon || || <b>The envoy</b> || || <i>Rolling Stone</i> 3 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1987 || Warren Zevon || || <b>Sentimental hygiene</b> || <i>Rolling Stone</i> 5 of 5 | | 1987 || Warren Zevon || || <b>Sentimental hygiene</b> || || <i>Rolling Stone</i> 5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1989 || Warren Zevon || || <b>Transverse City</b> || <i>Rolling Stone</i> 2.5 of 5 | | 1989 || Warren Zevon || || <b>Transverse City</b> || || <i>Rolling Stone</i> 2.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1991 || Warren Zevon || || <b>Mr. Bad Example</b> || <i>Rolling Stone</i> 4 of 5 | | 1991 || Warren Zevon || || <b>Mr. Bad Example</b> || || <i>Rolling Stone</i> 4 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 1995 || Warren Zevon || || <b>Mutineer</b> || <i>Rolling Stone</i> 3.5 of 5 | | 1995 || Warren Zevon || || <b>Mutineer</b> || || <i>Rolling Stone</i> 3.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 2000 || Warren Zevon || || <b>Life'll kill ya</b> || <i>Rolling Stone</i> 3.5 of 5 | | 2000 || Warren Zevon || || <b>Life'll kill ya</b> || || <i>Rolling Stone</i> 3.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 2002 || Warren Zevon || || <b>My ride's here</b> || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | | 2002 || Warren Zevon || || <b>My ride's here</b> || || <i>Rolling Stone</i> 4.5 of 5 | ||
|- | |- | ||
| 2003 || Warren Zevon || || <b>The wind</b> || <i>Rolling Stone</i> 5 of 5 | | 2003 || Warren Zevon || || <b>The wind</b> || || <i>Rolling Stone</i> 5 of 5 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2007, 14:46 Uhr
Diskographie
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Warren Zevon | Wanted dead or alive | Rolling Stone 2 of 5 | ||
1976 | Warren Zevon | Warren Zevon | Rolling Stone 4.5 of 5 | ||
1978 | Warren Zevon | Excitable boy | Rolling Stone 4.5 of 5 | ||
1980 | Warren Zevon | Bad luck streak in dancing school | Rolling Stone 2.5 of 5 | ||
1982 | Warren Zevon | The envoy | Rolling Stone 3 of 5 | ||
1987 | Warren Zevon | Sentimental hygiene | Rolling Stone 5 of 5 | ||
1989 | Warren Zevon | Transverse City | Rolling Stone 2.5 of 5 | ||
1991 | Warren Zevon | Mr. Bad Example | Rolling Stone 4 of 5 | ||
1995 | Warren Zevon | Mutineer | Rolling Stone 3.5 of 5 | ||
2000 | Warren Zevon | Life'll kill ya | Rolling Stone 3.5 of 5 | ||
2002 | Warren Zevon | My ride's here | Rolling Stone 4.5 of 5 | ||
2003 | Warren Zevon | The wind | Rolling Stone 5 of 5 |