Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! Platz || Seite || Zugriffe | ! Platz || Seite || Zugriffe | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Charlotte_Gainsbourg]] || 394 | | 1 || [[Charlotte_Gainsbourg]] || align=right | 394 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[Screamin' Jay Hawkins || 213 | | 2 || [[Screamin' Jay Hawkins]] || align=right | 213 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[Schweizer_Musikdatenbank]] || 152 | | 3 || [[Schweizer_Musikdatenbank]] || align=right | 152 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Serge_Gainsbourg]] || 120 | | 4 || [[Serge_Gainsbourg]] || align=right | 120 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[Vico_Torriani]] || 116 | | 5 || [[Vico_Torriani]] || align=right | 116 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[Franz_Hohler]] || 111 | | 6 || [[Franz_Hohler]] || align=right | 111 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[Epikur]] || 91 | | 7 || [[Epikur]] || align=right | 91 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[Polo Hofer]] || 89 | | 8 || [[Polo Hofer]] || align=right | 89 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[Hazy Osterwald]] || 85 | | 9 || [[Hazy Osterwald]] || align=right | 85 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Krokus]] || 73 | | 10 || [[Krokus]] || align=right | 73 | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[Mani Matter]] || 72 | | 11 || [[Mani Matter]] || align=right | 72 | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[Harald Juhnke]] || 67 | | 12 || [[Harald Juhnke]] || align=right | 67 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[Trio Eugster]] || 63 | | 13 || [[Trio Eugster]] || align=right | 63 | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[Stephan Sulke]] || 61 | | 14 || [[Stephan Sulke]] || align=right | 61 | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt]] || 59 | | 15 || [[Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt]] || align=right | 59 | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[Alpenland Quintett]] || 57 | | 16 || [[Alpenland Quintett]] || align=right | 57 | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[Sina]] || 56 | | 17 || [[Sina]] || align=right | 56 | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[Tyte Stone]] || 55 | | 18 || [[Tyte Stone]] || align=right | 55 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Yello]] || 53 | | 19 || [[Yello]] || align=right | 53 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Ruedi Walter]] || 53 | | 19 || [[Ruedi Walter]] || align=right | 53 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Taxi]] || 53 | | 19 || [[Taxi]] || align=right | 53 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[Sturmtruppen Skinheads]] || 51 | | 20 || [[Sturmtruppen Skinheads]] || align=right | 51 | ||
|} | |} |
Version vom 14. Juli 2007, 00:56 Uhr
Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vierlleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin.
Kontakt mik@datacomm.ch
Nach einer Woche Betrieb seit dem 7. Juli 2007 waren folgende die Seiten mit den meisten Zugriffen. Die Hauptseite (284 Zugriffe), die Suchseite (116 Zugriffe) sowie das Ugugu-Portal (101 Zugriffe) werden hierbei nicht mitgelistet:
Platz | Seite | Zugriffe |
---|---|---|
1 | Charlotte_Gainsbourg | 394 |
2 | Screamin' Jay Hawkins | 213 |
3 | Schweizer_Musikdatenbank | 152 |
4 | Serge_Gainsbourg | 120 |
5 | Vico_Torriani | 116 |
6 | Franz_Hohler | 111 |
7 | Epikur | 91 |
8 | Polo Hofer | 89 |
9 | Hazy Osterwald | 85 |
10 | Krokus | 73 |
11 | Mani Matter | 72 |
12 | Harald Juhnke | 67 |
13 | Trio Eugster | 63 |
14 | Stephan Sulke | 61 |
15 | Die schönsten Atombombenexplosionen der Welt | 59 |
16 | Alpenland Quintett | 57 |
17 | Sina | 56 |
18 | Tyte Stone | 55 |
19 | Yello | 53 |
19 | Ruedi Walter | 53 |
19 | Taxi | 53 |
20 | Sturmtruppen Skinheads | 51 |