1985.01 Band für Afrika 7" single "Nackt im Wind" (DE: CBS A 6060): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (1985 Band für Afrika 7" single "Nackt im Wind" (DE: CBS A 6060) wurde nach 1985.01 Band für Afrika 7" single "Nackt im Wind" (DE: CBS A 6060) verschoben)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| <b>Title</b>        || <b>Nackt im Wind</b>
| <b>Title</b>        || <b>Nackt im Wind</b>
|-
|-
| <b>Matrix A</b>    ||  
| <b>Matrix A</b>    || [unbekannt]
|-
|-
| <b>Matrix B</b>    ||  
| <b>Matrix B</b>    || [unbekannt]
|-
|-
| <b>Record label</b> || (LC )
| <b>Record label</b> || (LC )
Zeile 24: Zeile 24:
| <b>Production</b>  ||  
| <b>Production</b>  ||  
|-
|-
| <b>Recording</b>    ||  
| <b>Recording</b>    || 1985.01
|-
|-
| <b>Musicians</b>    ||  
| <b>Musicians</b>    ||  
Zeile 30: Zeile 30:
| <b>Cover</b>        ||  
| <b>Cover</b>        ||  
|-
|-
| <b>Charts</b>      ||  
| <b>Charts</b>      || [[Image:country_at.gif]] AT #3 [[Image:country_ch.gif]] CH #21 [[Image:country_de.gif]] DE #3
|}
|}


==Notes==
==Notes==
*  
* Die Single <i>Nackt im Wind</i> wurde als Reaktion auf den Erfolg des englischen Projekts "Band Aid" durch die von [[Herbert Grönemeyer]] rasch ins Leben gerufene [[Band für Afrika]] aufgenommen.


==Tracks==
==Tracks==
Zeile 40: Zeile 40:
! Track || Time || Artist || Title || Author || Recording
! Track || Time || Artist || Title || Author || Recording
|-
|-
| A 01 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||  
| A 01 || 05:11 || [[Band für Afrika]] || <b>[[song "Nackt im Wind" (Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken)|Nackt im Wind]]</b> || [[Herbert Grönemeyer]], Wolfgang Niedecken
|-
|-
| A 02 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
| B 01 || 04:10 || [[Band für Afrika]] || <b>[[song "Nackt im Wind" (Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken)|Nackt im Wind]]</b> [Instrumental] || [[Herbert Grönemeyer]], Wolfgang Niedecken
|-
| A 03 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 04 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 05 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 06 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 07 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 08 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 09 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 10 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 11 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|-
| A 12 || || [[Band für Afrika]] || <b></b> ||
|}
|}


Zeile 79: Zeile 59:
-->
-->
</gallery>
</gallery>
==Charts==
{| class=wikitable
! Country || Chart || Entry date || Best Position || Weeks || All positions
|-
| [[Image:country_de.gif]] Deutschland || Top 20 || 1985.01.31 || 3 || 6 || 3 - 3 - 4 - 5 - 11 - 18
|-
| [[Image:country_at.gif]] Österreich || Top 20 bi-weekly || 1985.03.15 || 18 || 10 || 23 - 18 - 20 - 24 - 19
|-
| [[Image:country_ch.gif]] Schweiz || Top 30 || 1985.02.17 || 21 || 3 || 21 - 23 - 26
|}




----
----
[[Category:Band für Afrika - Discography]]
[[Category:Band für Afrika - Discography]]

Version vom 6. April 2007, 22:34 Uhr


Publication 1985.01
Artist Band für Afrika
Format " disc rpm black vinyl
Title Nackt im Wind
Matrix A [unbekannt]
Matrix B [unbekannt]
Record label (LC )
Distribution
Order number DE: CBS A 6060
EAN
Production
Recording 1985.01
Musicians
Cover
Charts AT #3 CH #21 DE #3

Notes

  • Die Single Nackt im Wind wurde als Reaktion auf den Erfolg des englischen Projekts "Band Aid" durch die von Herbert Grönemeyer rasch ins Leben gerufene Band für Afrika aufgenommen.

Tracks

Track Time Artist Title Author Recording
A 01 05:11 Band für Afrika Nackt im Wind Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken
B 01 04:10 Band für Afrika Nackt im Wind [Instrumental] Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken

Issues

Date Artist Format Title Order number Notes
1985.01 Band für Afrika 7" single Nackt im Wind DE: CBS A 6060

Charts

Country Chart Entry date Best Position Weeks All positions
Deutschland Top 20 1985.01.31 3 6 3 - 3 - 4 - 5 - 11 - 18
Österreich Top 20 bi-weekly 1985.03.15 18 10 23 - 18 - 20 - 24 - 19
Schweiz Top 30 1985.02.17 21 3 21 - 23 - 26