1983.01 Nicole und Trio 7" single "Ich hab' dich doch lieb" (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- [[Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_front.jpg|thumb|300px|right|1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)]] -->
[[Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_front.jpg|thumb|300px|right|1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)]]


{| class=wikitable
{| class=wikitable
Zeile 10: Zeile 10:
| <b>Title</b>        || <b>Ich hab' dich doch lieb</b>
| <b>Title</b>        || <b>Ich hab' dich doch lieb</b>
|-
|-
| <b>Matrix A</b>    ||  
| <b>Matrix A</b>    || [unbekannt]
|-
|-
| <b>Matrix B</b>    ||  
| <b>Matrix B</b>    || [unbekannt]
|-
|-
| <b>Record label</b> || (LC )
| <b>Record label</b> || Jupiter Records (LC 3379)
|-
|-
| <b>Distribution</b> ||  
| <b>Distribution</b> || Teldec Schallplatten GmbH, Hamburg
|-
|-
| <b>Order number</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC
| <b>Order number</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC
|-
|-
| <b>EAN</b>         ||  
| <b>Production</b>   || Robert Jung
|-
|-
| <b>Production</b>   ||  
| <b>Recording</b>   || 1982
|-
|-
| <b>Recording</b>    ||  
| <b>Musicians</b>    || [[Peter Behrens]] (backing vocals), [[Nicole Hohloch]] (vocals), [[Kralle Krawinkel]] (backing vocals), [[Stephan Remmler]] (backing vocals)
|-
|-
| <b>Musicians</b>   ||  
| <b>Cover</b>       || Foto: Jürgen und Thomas
|-
|-
| <b>Cover</b>        ||
| <b>Charts</b>      || [[Image:country_at.gif]] AT #10 [[Image:country_ch.gif]] CH #-- [[Image:country_de.gif]] DE #8
|-
| <b>Charts</b>      ||  
|}
|}


Zeile 40: Zeile 38:
! Track || Time || Artist || Title || Author || Recording
! Track || Time || Artist || Title || Author || Recording
|-
|-
| A 01 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||  
| A 01 || 03:43 || [[Nicole und Trio]] || <b>[[song "Ich hab' dich doch lieb" (Bernd Meinunger, Ralph Siegel)|Ich hab' dich doch lieb</b> || Bernd Meinunger, Ralph Siegel
|-
|-
| A 02 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
| B 01 || 04:32 || [[Nicole und Trio]] || <b>Die Augen des weinenden Clowns</b> ||  
|-
| A 03 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 04 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 05 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 06 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 07 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 08 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 09 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 10 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 11 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||
|-
| A 12 || || [[Nicole und Trio]] || <b></b> ||  
|}
|}


Zeile 74: Zeile 52:
|}
|}
<gallery>
<gallery>
<!--
Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_front.jpg|Vorderseite der 1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)
Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_front.jpg|Vorderseite der 1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)
Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_back.jpg|Rückseite der 1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)
Image:nicoleundtrio_7ichhabdichdochlieb_de_back.jpg|Rückseite der 1983.01 Nicole und Trio 7" single <b>Ich hab' dich doch lieb</b> (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)
-->
</gallery>
</gallery>
==Charts==
{| class=wikitable
! Country || Chart || Entry date || Best Position || Weeks || All positions
|-
| [[Image:country_de.gif]] Deutschland || Top 20 || 1983.01.20 || 8 || 9 || 17 - 13 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 11 - 15
|-
| [[Image:country_at.gif]] Österreich || Top 20 bi-weekly || 1983.02.15 || 10 || 2 || 10
|-
| [[Image:country_ch.gif]] Schweiz || Top 15 || colspan=4 | Keine Plazierung
|}




----
----
[[Category:Nicole und Trio - Discography]]
[[Category:Nicole und Trio - Discography]]

Version vom 2. April 2007, 19:39 Uhr

1983.01 Nicole und Trio 7" single Ich hab' dich doch lieb (DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC)
Publication 1983.01
Artist Nicole und Trio
Format " disc rpm black vinyl
Title Ich hab' dich doch lieb
Matrix A [unbekannt]
Matrix B [unbekannt]
Record label Jupiter Records (LC 3379)
Distribution Teldec Schallplatten GmbH, Hamburg
Order number DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC
Production Robert Jung
Recording 1982
Musicians Peter Behrens (backing vocals), Nicole Hohloch (vocals), Kralle Krawinkel (backing vocals), Stephan Remmler (backing vocals)
Cover Foto: Jürgen und Thomas
Charts AT #10 CH #-- DE #8

Notes

Tracks

Track Time Artist Title Author Recording
A 01 03:43 Nicole und Trio [[song "Ich hab' dich doch lieb" (Bernd Meinunger, Ralph Siegel)|Ich hab' dich doch lieb Bernd Meinunger, Ralph Siegel
B 01 04:32 Nicole und Trio Die Augen des weinenden Clowns

Issues

Date Artist Format Title Order number Notes
1983.01 Nicole und Trio 7" single Ich hab' dich doch lieb DE: Jupiter / Teldec 6.13699 AC

Charts

Country Chart Entry date Best Position Weeks All positions
Deutschland Top 20 1983.01.20 8 9 17 - 13 - 10 - 9 - 8 - 10 - 10 - 11 - 15
Österreich Top 20 bi-weekly 1983.02.15 10 2 10
Schweiz Top 15 Keine Plazierung