Stephan Remmler - Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| 1994 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[1994 Stephan Remmler CD "Hüh!"|Hüh!]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 522 577-2
| 1994 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[1994 Stephan Remmler CD "Hüh!"|Hüh!]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Mercury / Phonogram 522 577-2
|-
|-
| 1996 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[1996 Stephan Remmler CD "Amnesia"|Amnesia]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: MCA Music MCD 70005
| 1996 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[1996 Stephan Remmler +CD "Amnesia"|Amnesia]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: MCA Music MCD 70005
|-
|-
| 2006 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[2006 Stephan Remmler CD "1, 2, 3, 4..."|1, 2, 3, 4...]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE:  
| 2006 || [[Stephan Remmler]] || CD || <b>[[2006 Stephan Remmler CD "1, 2, 3, 4..."|1, 2, 3, 4...]]</b> || [[Image:country_de.gif]] DE:  

Version vom 6. März 2007, 18:25 Uhr

Year Artist Medium Title Publication
1986 Stephan Remmler CD Stephan Remmler DE: Mercury / Phonogram 830 614-2
1987 Stephan Remmler CD Lotto DE: Mercury / Phonogram 836 556-2
1990 Stephan Remmler und Trio CD 10 Jahre bei der Stange DE: Mercury / Phonogram 846 931-2
1991 Stephan Remmler CD Projekt F (Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle) DE: Mercury / Phonogram 848 495-3
1992 Stephan Remmler CD Barbarella Mortadella DE: Mercury / Phonogram
1993 Stephan Remmler CD Vamos DE: Mercury / Phonogram 514 838-2
1994 Stephan Remmler CD Hüh! DE: Mercury / Phonogram 522 577-2
1996 Stephan Remmler CD Amnesia DE: MCA Music MCD 70005
2006 Stephan Remmler CD 1, 2, 3, 4... DE:
2006 Stephan Remmler 2CD+DVD 1, 2, 3, 4... DE: IT Sounds / Sony BMG 82876847542

Videos

Year Artist Medium Title Publication
1994 Video Tabaluga und Lilli]] DE: BMG Video 74321 23059 3