Bryan Ferry: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! GB !! US !! Anmerkungen
! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! GB !! US !! Anmerkungen
|-
|-
| 1973.10 || Bryan Ferry || LP || <b>These foolish things</b> || Island || 5 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1973.10 || Bryan Ferry || LP || <b>These foolish things</b> || Island || 5 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1974.07 || Bryan Ferry || LP || <b>Another time, another place</b> || || 4 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1974.07 || Bryan Ferry || LP || <b>Another time, another place</b> || || 4 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1976.09 || Bryan Ferry || LP || <b>Let's stick together</b> || || 19 || 160 || ***½ (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1976.09 || Bryan Ferry || LP || <b>Let's stick together</b> || || 19 || 160 || ***½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1977.02 || Bryan Ferry || LP || <b>In your mind</b> || || 5 || 126 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2005) ; AU #1
| 1977.02 || Bryan Ferry || LP || <b>In your mind</b> || || 5 || 126 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) ; AU #1
|-
|-
| 1978.04 || Bryan Ferry || LP || <b>The bride stripped bare</b> || || 13 || 159 || *** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1978.04 || Bryan Ferry || LP || <b>The bride stripped bare</b> || || 13 || 159 || *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1985.05 || Bryan Ferry || LP || <b>Boys and girls</b> || || 1 || 63 || **** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1985.05 || Bryan Ferry || LP || <b>Boys and girls</b> || || 1 || 63 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1987.10 || Bryan Ferry || LP || <b>Bête noire</b> || || 9 || 63 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1987.10 || Bryan Ferry || LP || <b>Bête noire</b> || || 9 || 63 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1993.04 || Bryan Ferry || CD || <b>Taxi</b> || || 2 || 79 || *** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1993.04 || Bryan Ferry || CD || <b>Taxi</b> || || 2 || 79 || *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1994.09 || Bryan Ferry || CD || <b>Mamouna</b> || || 11 || 94 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1994.09 || Bryan Ferry || CD || <b>Mamouna</b> || || 11 || 94 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 1999.10 || Bryan Ferry || CD || <b>As time goes by</b> || || 16 || 199 || **** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 1999.10 || Bryan Ferry || CD || <b>As time goes by</b> || || 16 || 199 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 2002.05 || Bryan Ferry || CD || <b>Frantic</b> || || 6 || 189 || **** (Rolling Stone [DE] März 2005)
| 2002.05 || Bryan Ferry || CD || <b>Frantic</b> || || 6 || 189 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
|-
|-
| 2007.03 || Bryan Ferry || CD || <b>Dylanesque</b> || || 5 || 117 ||  
| 2007.03 || Bryan Ferry || CD || <b>Dylanesque</b> || || 5 || 117 ||  

Version vom 16. Juli 2008, 13:58 Uhr

Britischer Sänger ; geboren 26. September 1945 in Washington (Durham, Grossbritannien)

Bryan Ferry ist der Sohn eines Kohlebergwerkarbeiters. Schon früh interessierte er sich für Jazz und Blues und nahm an Schultheateraufführungen. Bei einem Job in einer Schneiderei erwacht sein Interesse für Mode. An der Newcastle University studierte er beim Pop Art-Künstler Richard Hamilton und ging nach seinem Studium nach London, wo er sich lange Zeit als Kunstlehrer durchschlug. Eher lustlos gibt er Keramikkurse und malt ab und zu deprimierende Bilder. Zusammen mit Graham Simpson (Bassgitarre) spielt er bei der Soulgruppe Gas Board, als der er allerdings rausgeschmissen wird. Gemäss Mike Figgis, "weil er kein besonders guter Soulsänger war. Er hatte so eine zittrige Stimme." Erfolglos bewirkt er sich bei King Crimson als Sänger.

Anfang 1971 beschliessen Ferry und Simpson, eine eigene Gruppe zu gründen: Roxy Music.

Seit er auf der Hülle seines zweiten Albums Another time, another place (1974) im weissen Haifischhaut-Smoking vor dem Swimming Pool posierte, hat er das Image als Lebemann. Für einen Rocksänger war das damals eine kühne Pose. Spätestens seit Beginn der 1980er Jahre wird er in sogenannten Männermagazinen als Stil-Ikone gefeiert.

Jerry Hall verliess den peniblen und egozentrischen Ferry Ende 1977 zugunsten des jungenhaften Mick Jagger. Sein fünftes Album The bride stripped bare (1978) erreichte nur Platz 13 der britischen Charts und Ferry widmete sich bis Anfang der 1980er Jahre wieder der Arbeit mit Roxy Music.

Anfang der 1980er Jahre heiratete er Lucy Helmore. Er hat zwei Söhne, einer heisst Otis. 2002 hiess seine neue Freundin Katie Turner und war gerade 21 Jahre alt.

Diskographie

Jahr Interpret Medium Titel Plattenfirma GB US Anmerkungen
1973.10 Bryan Ferry LP These foolish things Island 5 - *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
1974.07 Bryan Ferry LP Another time, another place 4 - *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
1976.09 Bryan Ferry LP Let's stick together 19 160 ***½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
1977.02 Bryan Ferry LP In your mind 5 126 **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) ; AU #1
1978.04 Bryan Ferry LP The bride stripped bare 13 159 *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
1985.05 Bryan Ferry LP Boys and girls 1 63 **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
1987.10 Bryan Ferry LP Bête noire 9 63 **½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
1993.04 Bryan Ferry CD Taxi 2 79 *** (Rolling Stone [DE] März 2007)
1994.09 Bryan Ferry CD Mamouna 11 94 **½ (Rolling Stone [DE] März 2007)
1999.10 Bryan Ferry CD As time goes by 16 199 **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
2002.05 Bryan Ferry CD Frantic 6 189 **** (Rolling Stone [DE] März 2007)
2007.03 Bryan Ferry CD Dylanesque 5 117