Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Aktuell bearbeitete Seiten== | ==Aktuell bearbeitete Seiten== | ||
Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum: | Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum: | ||
* [[Vera Kaa]] - die Seite muss mal wieder aktualisiert werden und es gibt ja auch grade ein neues Album, <i>Quietly blue</i> (2007) | |||
* [[Wenedikt Jerofejew]] - der Autor der <i>Reise nach Petuschki</i>, die Uta und ich im Dezember 2006 ebenfalls gemacht haben. | * [[Wenedikt Jerofejew]] - der Autor der <i>Reise nach Petuschki</i>, die Uta und ich im Dezember 2006 ebenfalls gemacht haben. | ||
* [[Zdzisław Beksiński]] - ein düsterer (und inzwischen toter) polnischer Maler, Grafiker und Bildhauer | * [[Zdzisław Beksiński]] - ein düsterer (und inzwischen toter) polnischer Maler, Grafiker und Bildhauer | ||
* [[Frank Kozik]] - der Schöpfer von Dr. Bomb Wermacht | * [[Frank Kozik]] - der Schöpfer von Dr. Bomb Wermacht | ||
* [[Peter, Sue und Marc]] - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis. Die führte sogar zu einem Artikel über [[Sue Schell]] | * [[Peter, Sue und Marc]] - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis. Die führte sogar zu einem Artikel über [[Sue Schell]] | ||
* [[Ratbike]] - Individualistenvelos aus Schrott und Müll | * [[Ratbike]] - Individualistenvelos aus Schrott und Müll | ||
* [[Ruedi Walter]] - ein beliebter Schweizer Schauspieler (1916-1990), über den im Internet erstaunlich wenig zu finden ist | * [[Ruedi Walter]] - ein beliebter Schweizer Schauspieler (1916-1990), über den im Internet erstaunlich wenig zu finden ist. Ich habe hier mal vor zusätzlich noch einige Fotos zu scannen. | ||
* [[Greg Irons]] - nachdem ich für meine Seite das Internet fertig ausgeplündert hatte, hab ich mir nun auch das Buch <i>You call this art?!!</i> bestellt, was bestimmt noch zu einigen Ergänzungen der Seite führen wird. Warum allerdings Google die Seite nicht listet ist mir völlig unklar. Mehr über Greg Irons als auf der Ugugu-Seite gibt's doch im ganzen WWW nicht?!! | |||
Geplant oder erhofft sind auch Seiten über: | Geplant oder erhofft sind auch Seiten über: | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
* [[Stiller Has]] - hier sollten nicht nur die Presseartikel komplettiert sondern überhaupt die ganzen Inhalte seit etwa 2003 mal aktualisiert werden | * [[Stiller Has]] - hier sollten nicht nur die Presseartikel komplettiert sondern überhaupt die ganzen Inhalte seit etwa 2003 mal aktualisiert werden | ||
* [[Urban Gwerder]] | * [[Urban Gwerder]] | ||
==Statistik== | ==Statistik== |
Version vom 26. November 2007, 22:28 Uhr
Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vielleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin.
Kontakt mik@datacomm.ch
Aktuell bearbeitete Seiten
Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum:
- Vera Kaa - die Seite muss mal wieder aktualisiert werden und es gibt ja auch grade ein neues Album, Quietly blue (2007)
- Wenedikt Jerofejew - der Autor der Reise nach Petuschki, die Uta und ich im Dezember 2006 ebenfalls gemacht haben.
- Zdzisław Beksiński - ein düsterer (und inzwischen toter) polnischer Maler, Grafiker und Bildhauer
- Frank Kozik - der Schöpfer von Dr. Bomb Wermacht
- Peter, Sue und Marc - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis. Die führte sogar zu einem Artikel über Sue Schell
- Ratbike - Individualistenvelos aus Schrott und Müll
- Ruedi Walter - ein beliebter Schweizer Schauspieler (1916-1990), über den im Internet erstaunlich wenig zu finden ist. Ich habe hier mal vor zusätzlich noch einige Fotos zu scannen.
- Greg Irons - nachdem ich für meine Seite das Internet fertig ausgeplündert hatte, hab ich mir nun auch das Buch You call this art?!! bestellt, was bestimmt noch zu einigen Ergänzungen der Seite führen wird. Warum allerdings Google die Seite nicht listet ist mir völlig unklar. Mehr über Greg Irons als auf der Ugugu-Seite gibt's doch im ganzen WWW nicht?!!
Geplant oder erhofft sind auch Seiten über:
- Senor B
- Big Daddy Roth
- Mymo
- Winona Ryder
- James Cauty
Ausserdem werde ich irgendwann auch die Arbeit an folgenden Seiten wieder aufnehmen:
- Greg Irons - die Einstiegsseite
- Klaus Kinski
- Sarbach
- Schweizer Musikdatenbank - die Einstiegsseite
- Serge Gainsbourg
- Stiller Has - hier sollten nicht nur die Presseartikel komplettiert sondern überhaupt die ganzen Inhalte seit etwa 2003 mal aktualisiert werden
- Urban Gwerder
Statistik
Bestbesuchte Seiten im Oktober 2007
Platz | Seite | Zugriffe | Besuche |
---|---|---|---|
1 (1) | Screamin' Jay Hawkins | 1266 | 966 |
2 (3) | Serge Gainsbourg | 720 | 515 |
3 (4) | Schweizer Musikdatenbank | 1018 | 443 |
4 (2) | Charlotte Gainsbourg | 628 | 351 |
5 (5) | Epikur | 490 | 331 |
6 (7) | Polo Hofer | 500 | 313 |
7 (8) | Hazy Osterwald | 404 | 312 |
8 (neu) | Peter, Sue und Marc | 368 | 281 |
9 (10) | Vico Torriani | 380 | 275 |
10 (11) | Acapickels | 315 | 254 |
11 (20) | Taxi | 300 | 217 |
12 (9) | Stephan Sulke | 287 | 212 |
13 (13) | Trio Eugster | 258 | 211 |
14 (16) | Franz Hohler | 342 | 191 |
15 (15) | Mani Matter | 322 | 188 |
16 (19) | Krokus | 296 | 176 |
17 (6) | Rodney Carrington | 213 | 175 |
18 (12) | Alpenland Quintett | 267 | 170 |
19 (25) | Peter Reber | 230 | 168 |
20 (18) | Francis Picabia | 193 | 156 |
21 (21) | Ruedi Walter | 213 | 155 |
22 (27) | Michael von der Heide | 203 | 133 |
23 (29) | Esther Ofarim | 153 | 129 |
24 (30) | Rumpelstilz | 206 | 127 |
25 (neu) | Tyte Stone | 190 | 126 |
26 (23) | Yello | 180 | 123 |
27 (28) | Minstrels | 173 | 120 |
28 (14) | Lys Assia | 164 | 119 |
29 (neu) | Hardy Hepp | 187 | 118 |
30 (22) | Harald Juhnke | 188 | 117 |
Bestbesuchte Seiten in der Vergangenheit
Grösse des Ugugu-Wikis
Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes. Die Bilddateien sind in diesen Dumps nicht enthalten, es handelt sich also hauptsächlich um die Grösse der lesbaren Texte.
23.02.2007 | 5'925'642 |
01.02.2007 | 6'305'564 |
01.03.2007 | 6'536'787 |
01.04.2007 | 8'290'626 |
02.05.2007 | 8'805'013 |
01.06.2007 | 8'955'064 |
01.07.2007 | 8'997'706 |
01.08.2007 | 11'237'968 |
01.09.2007 | 12'522'158 |
01.10.2007 | 13'211'395 |
01.11.2007 | 13'873'703 |