Incredible String Band: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 3: Zeile 3:
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen
|-
|-
| 1966 || Incredible String Band || LP || <b>The Incredible String Band</b> || || **** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1966 || Incredible String Band || LP || <b>The Incredible String Band</b> || || **** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk; "Maybe someday", "October song"
|-
|-
| 1967 || Incredible String Band || LP || <b>5000 spirits or The Layers of the onion</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1967 || Incredible String Band || LP || <b>5000 spirits or The Layers of the onion</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk, Psychedelic
|-
|-
| 1968 || Incredible String Band || LP || <b>The hangman's beautiful daughter</b> || || ***** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1968 || Incredible String Band || LP || <b>The hangman's beautiful daughter</b> || || ***** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk, Psychedelic; "Koeeoaddi theme", "Water song", "A very cellular song"
|-
|-
| 1968 || Incredible String Band || LP || <b>Wee tam and the big huge</b> || || ***** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1968 || Incredible String Band || LP || <b>Wee tam and the big huge</b> || || ***** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk; "The iron stone", "Maya", "Cousin Caterpillar"
|-
|-
| 1969 || Incredible String Band || 2LP || <b>Changing horses</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1969 || Incredible String Band || 2LP || <b>Changing horses</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk, Pop; "Creation", "Mr. and Mrs."
|-
|-
| 1970 || Incredible String Band || 2LP || <b>U</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1970 || Incredible String Band || 2LP || <b>U</b> || || ****½ (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) "Bad Sadie Lee"
|-
|-
| 1971 || Incredible String Band || LP || <b>Liquid acrobat</b> || || **** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1971 || Incredible String Band || LP || <b>Liquid acrobat</b> || || **** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Prog Rock; "Red gair", "Here till here is there", "Darling Belle"
|-
|-
| 1973 || Incredible String Band || LP || <b>No ruinous feud</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006)
| 1973 || Incredible String Band || LP || <b>No ruinous feud</b> || || *** (<i>Rolling Stone</i> [DE] April 2006) Folk Rock, Pop; Down before Cathay", "At the lighthouse dance"
|}
|}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2007, 19:15 Uhr

Diskographie

Jahr Künstler Format Titel Plattenfirma Anmerkungen
1966 Incredible String Band LP The Incredible String Band **** (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk; "Maybe someday", "October song"
1967 Incredible String Band LP 5000 spirits or The Layers of the onion ****½ (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk, Psychedelic
1968 Incredible String Band LP The hangman's beautiful daughter ***** (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk, Psychedelic; "Koeeoaddi theme", "Water song", "A very cellular song"
1968 Incredible String Band LP Wee tam and the big huge ***** (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk; "The iron stone", "Maya", "Cousin Caterpillar"
1969 Incredible String Band 2LP Changing horses ****½ (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk, Pop; "Creation", "Mr. and Mrs."
1970 Incredible String Band 2LP U ****½ (Rolling Stone [DE] April 2006) "Bad Sadie Lee"
1971 Incredible String Band LP Liquid acrobat **** (Rolling Stone [DE] April 2006) Prog Rock; "Red gair", "Here till here is there", "Darling Belle"
1973 Incredible String Band LP No ruinous feud *** (Rolling Stone [DE] April 2006) Folk Rock, Pop; Down before Cathay", "At the lighthouse dance"