Michael von der Heide/Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen | ! Jahr || Künstler || Format || Titel || Plattenfirma || Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| 1998.12 || [[verschiedene Interpreten]] || | | 1998.12 || [[verschiedene Interpreten]] || CD || <b>Aextra-Charts Volume 1</b> || [[image:country_ch.gif]] CH: BMG Ariola 74321633192 || mit "Jeudi amour" | ||
|- | |- | ||
| 1999 || [[verschiedene Interpreten]] || CD || <b>Countdown Grand Prix 99 (Deutsche Vorausscheidung Eurovision-Song-Contest)</b> || ??: BMG || mit "Bye Bye Bar" | | 1999 || [[verschiedene Interpreten]] || CD || <b>Countdown Grand Prix 99 (Deutsche Vorausscheidung Eurovision-Song-Contest)</b> || ??: BMG || mit "Bye Bye Bar" |
Version vom 25. August 2007, 16:30 Uhr
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1996.09 | Michael von der Heide | CD | Michael von der Heide | CH: Ausserhaus / Tudor Records 8126 | ***** |
Jamais le jour / Erfolg / Laisser tomber les filles / Markgraf vom Rhein / Parle ce soir / Chant des Marais / Eusereine chönnt das au / Rosen im Tale / Rive / Die Schlange / Mittendrinn / L'oiselet a quitté sa branche | |||||
1996 | verschiedene Interpreten | CD | Ohrewürm | Tudor Recording | mit "Wär choched hüt?" |
1997.05 | verschiedene Interpreten | CD | Frei und wild (Gegen Gewalt an Frauen) | CH: Hear We Go / COD-Tuxedo 38238/00 | |
1997 | verschiedene Interpreten | CD | Stop AIDS songs | CH: Bundesamt für Gesundheit / COD 38052 | mit "Love me tender" |
1998.03 | Michael von der Heide | CD | 30° | CH: BMG Ariola 74321566552 | *** |
Die Welt ging unter am Zürichsee bei 30° im Schatten / Der Briefträger ist tot / Fählsch mer / Jeudi amour / Grau / Prière / Berceuse / Café de Flore / Warum (sollt ich nicht aus Liebe weinen) / Bad hair days / Ouragan / Monologue béarnaise / Nu schnäll | |||||
1998.06 | Michael von der Heide | CD single | Bad hair days | CH: BMG Ariola 74321596672 | |
1999 | Michael von der Heide | CD single | Bye Bye Bar | CH: RCA 74321 65810 2 / BMG Ariola (Schweiz) | |
Bye Bye Bar / Grau / Fählsch mer | |||||
1999.03 | Michael von der Heide | CD | Michael von der Heide | DE: RCA Hamburg / BMG Ariola 74321 65809 | |
Bye Bye Bar / [+ mehr] | |||||
1999.09 | Corin Curschellas | CD | Goodbye Gary Cooper | CH: Make Up CD make 6 / RecRec | auf "Rendez vous" |
2000.03 | Michael von der Heide | CD single | Je suis seul | CH: BMG | |
2000.04 | Michael von der Heide | CD | Tourist | CH: BMG 74321749862 | ** |
Je suis seul / Himmelbett / Long les jours / Zu nah am Colt / L'ennui / Tu ne me voulais pas, quand tu m'avais / Voilà la nuit / Voisin inconnu / Star / Verzell mer nüüt / Cappuccino | |||||
2000.06 | Michael von der Heide und Kuno Lauener | CD single | Where the wild roses grow | CH: | |
Where the wild roses grow / Longs les jours | |||||
2000.10 | Michael von der Heide | CD single | Paradies | CH: BMG | |
Paradies / Himmelbett | |||||
2002 | Michael von der Heide | CD | Frisch | CH: BMG Ariola Schweiz 743219 52582 | |
Kriminaltango [mit Nina Hagen] / Meistens ist es gut / Lass uns ein Wunder sein / Le bleu / Ich bleib im Bett / Die Liebenden / Pulvérisé / Zieh mich nicht runter / In den Sternen / Macht nichts / Schön allein / Chauffeur suivez cette voiture | |||||
2003 | Michael von der Heide | CD | Helvetia | CH: BMG Ariola Schweiz | |
Oerlikon / La solitude / Quand on n'a pas ce qu'on aime / S'fählt no es Lied / Helvetia im Himmel / Es wird mer heiss und chalt / T'en vas pas / I mim Quartier / Miis Chind / Passepartout zum Paradies / Madeleine / Tuet's weh? / Apéro / S'isch halt eifach schön / Jeudi amour | |||||
2005.02 | Michael von der Heide | 2CD | 2pièces | CH: Sony BMG Schweiz |
Ausserdem ist Michael von der Heide mit bereits zuvor veröffentlichten Liedern auf folgenden Zusammenstellungen vertreten:
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1998.12 | verschiedene Interpreten | CD | Aextra-Charts Volume 1 | CH: BMG Ariola 74321633192 | mit "Jeudi amour" |
1999 | verschiedene Interpreten | CD | Countdown Grand Prix 99 (Deutsche Vorausscheidung Eurovision-Song-Contest) | ??: BMG | mit "Bye Bye Bar" |
1999.07 | verschiedene Interpreten | 2CD | 66 Original Swiss Hits | CH: Music Association 80038 / K-Tel International | mit "Jeudi amour" |
2000.10 | verschiedene Interpreten | CD ]] Frohes Fest | CH: BMG 743217 94552 | mit "Paradies" |