Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Image:image_yahoo_de.gif <b>- [http://www.yahoo.de/Naturwissenschaft_und_Technik/ Naturwissenschaft und Technik]</b><br> Image:image_yahoo_us.gif <b>- Health/[h...) |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Health/[http://dir.yahoo.com/Science/ Science]</b> | [[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Health/[http://dir.yahoo.com/Science/ Science]</b> | ||
==Bergbau== | |||
[[Image:image_yahoo_de.gif]] <b>- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/[http://de.dir.yahoo.com/Naturwissenschaft_und_Technik/Ingenieurwesen/Bergbau/ Bergbau]</b><br> | |||
[[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Science/Engineering/[http://dir.yahoo.com/Science/Engineering/Mining/ Mining]</b> | |||
* [[Image:country_de.gif]] Bochum: [http://www.bergbaumuseum.dmt.de/ Deutsches Bergbaumuseum] | |||
* [[Image:country_de.gif]] [http://www.derpott.de/ Derpott.de] - Bergbau im Ruhrgebiet | |||
==Elektronik== | |||
[[Image:image_yahoo_de.gif]] <b>- Handel und Wirtschaft/Firmen/[http://www.yahoo.de/Handel_und_Wirtschaft/Firmen/Elektronik/ Elektronik]</b><br> | |||
[[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Business and Economy/Companies/[http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Companies/Electronics/ Electronics]</b> | |||
* [http://www.braun.de/ Braun] | |||
* [http://www.jvc.de/ JVC Deutschland] | |||
* [http://www.motorola.de/ Motorola.de] | |||
* [http://www.mei.co.jp/ Panasonic] (Matsushita Electric Industrial Co.) | |||
* [http://www.philips.com/ Philips] | |||
* [http://www.sanyo.de/ Sanyo] | |||
* [http://www.sony.de/ Sony Deutschland] | |||
* [http://www.siemens.de/ Siemens] | |||
* [http://www.toshiba.de/ Toshiba.de] | |||
==Energie== | ==Energie== | ||
Zeile 15: | Zeile 36: | ||
* [http://www.strom.ch/ Verband schweizerischer Elektrizitätswerke / VSE] | * [http://www.strom.ch/ Verband schweizerischer Elektrizitätswerke / VSE] | ||
* [http://www.strom.de/ Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke / VDEW] | * [http://www.strom.de/ Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke / VDEW] | ||
==Erdöl== | |||
[[Image:image_yahoo_de.gif]] <b>- Handel und Wirtschaft/Firmen/Energie/[http://www.yahoo.de/Handel_und_Wirtschaft/Firmen/Energie/Erdoel/ Erdöl]</b><br> | |||
[[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Business and Economy/Companies/Energy/[http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Companies/Energy/Petroleum/ Petroleum]</b> | |||
* [http://www.aral.de/ Aral] | |||
* [http://www.bpamoco.com/ BP Amoco] | |||
* [http://www.exxon.com/ Exxon] | |||
* [http://www.mobil.com/ Mobil] | |||
* [http://www.shell.com/ Shell] - [http://www.shell.ch/ Shell (Switzerland)] | |||
* [http://www.texaco.com/ Texaco] | |||
* [http://www.total.com/ Total] | |||
* [http://www.erdgas.ch/files/index.php3?language=d Verband der schweizerischen Gasindustrie / VSG] | |||
==Ingenieurwesen== | |||
[[Image:image_yahoo_de.gif]] <b>- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/[http://www.yahoo.de/Naturwissenschaft_und_Technik/Ingenieurwesen/ Ingenieurwesen]</b><br> | |||
[[Image:image_yahoo_us.gif]] <b>- Science/[http://dir.yahoo.com/Science/Engineering/ Engineering]</b> | |||
==Maschinenbau== | ==Maschinenbau== | ||
Zeile 24: | Zeile 62: | ||
* [http://www.abb.ch/ Asea Brown Boveri / ABB] | * [http://www.abb.ch/ Asea Brown Boveri / ABB] | ||
* [http://www.sulzer.ch/ Sulzer] - in Englisch | * [http://www.sulzer.ch/ Sulzer] - in Englisch | ||
==Telekommunikation== | ==Telekommunikation== | ||
Zeile 52: | Zeile 76: | ||
* [[Image:country_ch.gif]] [http://www.go.sunrise.ch/ Sunrise Communications] | * [[Image:country_ch.gif]] [http://www.go.sunrise.ch/ Sunrise Communications] | ||
* [[Image:country_ch.gif]] [http://www.swisscom.com/gd/gd-de.html Swisscom] | * [[Image:country_ch.gif]] [http://www.swisscom.com/gd/gd-de.html Swisscom] | ||
---- | ---- | ||
[[Category:miklinks]] | [[Category:miklinks]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2007, 02:25 Uhr
- Naturwissenschaft und Technik
- Health/Science
Bergbau
- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/Bergbau
- Science/Engineering/Mining
- Bochum: Deutsches Bergbaumuseum
- Derpott.de - Bergbau im Ruhrgebiet
Elektronik
- Handel und Wirtschaft/Firmen/Elektronik
- Business and Economy/Companies/Electronics
- Braun
- JVC Deutschland
- Motorola.de
- Panasonic (Matsushita Electric Industrial Co.)
- Philips
- Sanyo
- Sony Deutschland
- Siemens
- Toshiba.de
Energie
- Naturwissenschaft und Technik/Energie
- Science/Energy
- WWW-Energielinks (Thomas Becker Lippstadt)
- Energie.ch : Daten und Fakten zum Thema Energie
- Glossar (Energieinfo.de) - Nachschlagewerk
- DEBRIV / Bundesverband Braunkohle
- Deutscher Mineralölwirtschaftsverband / MWW
- Nordostschweizerische Kraftwerke / NOK
- Verband schweizerischer Elektrizitätswerke / VSE
- Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke / VDEW
Erdöl
- Handel und Wirtschaft/Firmen/Energie/Erdöl
- Business and Economy/Companies/Energy/Petroleum
- Aral
- BP Amoco
- Exxon
- Mobil
- Shell - Shell (Switzerland)
- Texaco
- Total
- Verband der schweizerischen Gasindustrie / VSG
Ingenieurwesen
- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/Ingenieurwesen
- Science/Engineering
Maschinenbau
- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/Maschinenbau
- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/Maschinenbau/Bildung und Ausbildung/Hochschulinstitute
- Handel und Wirtschaft/Firmen/Ingenieurwesen/Maschinenbau
- Science/Engineering/Mechanical Engineering
- Asea Brown Boveri / ABB
- Sulzer - in Englisch
Telekommunikation
- Naturwissenschaft und Technik/Ingenieurwesen/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik/
Telekommunikation
- Science/Engineering/Electrical Engineering/Telecommunications
- Germany list - Verzeichnis aller deutschen Telefongesellschaften
- Deutsche Telekom
- Museumsstiftung Post und Telekommunikation - deutsche Postmuseen
- CableCom
- diAx
- Sunrise Communications
- Swisscom