Bananas: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|- | |- | ||
| Adam Ant || Goody two shoes | | Adam Ant || Goody two shoes | ||
|- | |||
| rowspan=6 valign=top | 11 | |||
| rowspan=6 valign=top | <b>28.03.2005</b><br>(24.05.1983) | |||
| Philip Goodhand-Tait || Heartbeat | |||
|- | |||
| Lilli Berlin und Zeltinger || True love | |||
|- | |||
| Peter Tosh || Johnny B. Goode | |||
|- | |||
| Rose Laurens || Africa | |||
|- | |||
| Eurythmics || Sweet dreams | |||
|- | |||
| Frida || Here we'll stay | |||
|- | |||
| Peter Schilling || Die Wüste lebt | |||
|- | |||
| 12 || | |||
|- | |||
| 13 || | |||
|- | |||
| 14 || | |||
|- | |||
| 15 || | |||
|- | |||
| rowspan=6 valign=top | 16 | |||
| rowspan=6 valign=top | <b>02.05.2005</b> | |||
| Musical Youth || Watcha talking 'bout | |||
|- | |||
| Marilyn || Calling your name | |||
|- | |||
| Wolf Maahn und die Deserteure || Schlagerstar | |||
|- | |||
| [[Marius Müller-Westernhagen]] || Lass uns leben | |||
|- | |||
| Cure || Love cats | |||
|- | |||
| Roger Chapman || How how how | |||
|- | |||
| Cosa Rosa || Gefühle | |||
|- | |||
| Bonnie Tyler and Shakin' Stevens || A rockin' good way | |||
|- | |||
| 17 | |||
| <b>09.05.2005</b> | |||
|- | |||
| 18 | |||
| <b>16.05.2005</b> | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 20 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>23.05.2005</b> | |||
|- | |||
| 20 || | |||
|} | |} | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* | * |
Version vom 18. Mai 2007, 20:31 Uhr
Deutsche Fernsehsendung (ARD) 24. März 1981 bis 2. Oktober 1984 (28 Folgen)
- Produktion: WDR
- Regisseur: Rolf Spinrads
- Moderation: Hans Herbert Böhrs (Hansi), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia), Frank Zander
Bananas war eine Musiksendung, welche der deutsche Fernsehsender ARD ausstrahlte. Produziert wurde die Sendung vom WDR in Nachfolge der von 1977 bis 1980 laufenden Sendung Plattenküche, die ebenfalls von Rolf Spinrads geleitet wurde und der ein ähnliches Konzept zugrunde lag. Jede Sendung (45 Minuten, immer dienstags nach der Tagesschau) kostete damals bis zu einer Million D-Mark.
Die Sendung bestand aus aktuellen Videoclips und "Live"-Auftritten mit Vollplayback. Unterbrochen wurde die Musik jeweils durch Sketches gespielt Hans-Herbert Böhrs (Hans), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia) und anfänglich auch Frank Zander, der jedoch bald zur Sendung Vorsicht Musik wechselte. Olivia Pascal und Herbert Fux kamen vom Kinofilm, Gerd Leienbach vom Radio, und Hans Herbert Böhrs hatte eine Band. Unter der Regie von Rolf Spinrads verwandelten sich die übrigen vier "Bananas" vier Jahre lang (90 Drehtage pro Jahr) in Zwerge, Gauner, Polizisten, Spione, Piloten, Punks und Pfarrer. Sie erlebten Pop- und Rockstars immer hautnah im Set, von Elton John über Rod Stewart, Tina Turner, Trio bis zu Nena.
Der Titelsong der Sendung, "Hubba hubba zoot zoot" wurde von Gerd Leienbach getextet, gesungen und produziert.
Der Zusammenschnitt Höhenpunkte in 20 Teilen wurde erstmals vom 16. Juli bis 17. Dezember 1993 auf West3 und vom 9. Januar bis 29. Mai 2005 auf WDR gezeigt.
Episoden
Episode | Broadcast | Artist | Title |
---|---|---|---|
1 | 1981.03.24 | ||
2 | 1981.04.21 | Lio | Amoureux solitaires |
Vince Weber | Vince the Weber | ||
Judie Tzuke | Stay with me till dawn | ||
Madness | Embarrassement | ||
Milva | Freunde, die keine sind | ||
Judy Cheeks | Mercy | ||
Caro | Wanderlust | ||
Gilbert O'Sullivan | Hello, it's goodbye | ||
Oliver Onions | Lulu | ||
3 | 1981.06.23 | Teens, Westernhagen, Mireille Mathieu, ... | |
4 | 1981.07.14 | Doris D. and the Pins | |
Spliff Radio Show | Rock'n'roll refugee | ||
Volker Lechtenbrink | Zugbekanntschaft | ||
Supercharge | Peaches and cream | ||
5 | 1981.08.11 | Liquid Gold | Don't panic |
Albert Hammond | When I'm gone | ||
Hazel O'Connor | D-Days | ||
Udo Jürgens | Ich sah nur sie | ||
Pretenders | Bad boys get spanked | ||
Peter, Sue and Marc | Birds of Paradise | ||
DAF | Der Räuber und der Prinz | ||
Nick Hall | Leave my woman to me | ||
Gitte | Etwas ist geschehen | ||
Fumble | Wasn't that a party | ||
6 | 1981.09.08 | Vicky Leandros | Wieder frei |
Wishbone Ash | Get ready | ||
Roxy Music | Jealous guy | ||
Loredana Berté | E la luna busso | ||
Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg | Ces petites riens | ||
Eddy Grant | I love you, yes I love you | ||
Barclay James Harvest | Back to the wade | ||
Iggy Pop | Bang bang | ||
Nichts | Radio | ||
BAP | Ne schöne Jrooss | ||
7 | 1982.01.26 | Pointer Sisters | Should I do it |
Anita Meyer | Why tell me, why | ||
Kinks | Give the people waht they want | ||
Howard Carpendale | Gesicht in der Menge | ||
Ideal | Eiszeit | ||
Alice | Una notte speciale | ||
Phil Collins | Thunder and lightning | ||
Marius Müller-Westernhagen | Dass du mich verlässt | ||
Marianne Faithfull | Truth, bitter truth | ||
Roberta Kelly | Patty cake | ||
8 | 1982.02.23 | Lonzo, Rondo Veneziano, Ingrid Peters, Earth and Fire, ... | |
9 | 1982.03.23 | Udo Lindenberg | Grande Finale |
Julio Iglesias | Du bist mein erster Gedanke | ||
Emmylou Harris | Rose of Cimarron | ||
Copes | Hold on | ||
10 | 1982.04.27 | B. A. Robertson and Maggie Bell | Hold me |
Demis Roussos | Lament | ||
United Balls | Pogo in Togo | ||
Stefan Waggershausen | Es geht mir gut | ||
Depeche Mode | See you | ||
Veronika Fischer | Und doch bleibt ein Zaun ein Zaun | ||
Nox Nox | Straight to LA | ||
Peter Maffay | Eiszeit | ||
Jawoll | Taxi | ||
Al Bano e Romina Power | Felicita | ||
11 | 1982.05.25 | Kim Wilde, Claudia Mori, Vanessa, Melissa, ... | |
12 | 1982.06.29 | Barbara Dickson, Udo Lindenberg, Ricky Shayne, Kelly Marie , ... | |
13 | 1982.11.02 | Grace Jones, Westernhagen, Al Bano e Romina Power, Trio, ... | |
14 | 1983.04.26 | Blancmange | Living on the ceiling |
Marianne Faithfull | |||
De Blanc | |||
Snäp | |||
15 | 1982.07.27 | Za Za, Bärchen und die Milchbubis, Monsoon, Relax, Jeronimo, ... | |
16 | 1983.03.29 | Taco | Singin' in the rain |
KC and the Sunshine Band | Give it up | ||
Haysi Fantayzee | Shiny shiny | ||
Mike Batt | Love makes you crazy | ||
Icehouse | Hey little girl | ||
Hans Hartz | Nur Steine leben lang | ||
OMD | Genetic engineering | ||
Linda Ronstadt | Tell him | ||
United Balls | Gänseblümchen | ||
Ixi | Der Knutschfleck | ||
Alan and Denise | Rummenigge | ||
17 | 1983.05.24 | Ina Deter, Thompson Twins, Anne Bertucci, Coconuts, ... | |
18 | 1983.06.14 | Tommy James, Georg Danzer, Rock Goddess, Neue Heimat, ... | |
19 | 1983.07.12 | Kajagoogoo, Jim Capaldi, La dolce Vita, ... | |
20 | 1984.09.06 | Julien Clerc | Lilli voulait aller danser |
Icehouse | Street Café | ||
Nona Hendryx | Transformation | ||
Joe Fagin | Why don't we spend the night? | ||
Kim Wilde | Love blonde | ||
Nits | Nescio | ||
Helen Schneider | Price of love | ||
Coati Mundi | Como esta usted? | ||
KC and the Sunshine Band | (You said) You'd gimme some more | ||
Elton John | I'm still standing | ||
Marina Arcangeli | Il tempo di morire | ||
21 | 1983.10.04 | Culture Club, Tracey Ullman, Cliff Richard, ... | |
22 | 1984.01.10 | Kim Carnes | You make my heart beat faster |
Kiss | All Hell's breakin' loose | ||
Marie Deutschland | Frau Trude | ||
Trio | Turaluraluralu - ich mach Bubu was machst du | ||
Paul Young | Love of the common people | ||
Yello | Lost again | ||
David Knopfler | Soul kissing | ||
Rocksteady Crew | Hey you | ||
Tina Turner | Let's stay together | ||
Laid Back | High society girl | ||
Yes | Owner of a lonely heart | ||
23 | 1984.02.21 | Edo Zanki, Melissa, DÖF, ... | |
24 | 1984.03.27 | INXS, Steinwolke, Dolly Dots, ... | |
25 | 1984.05.29 | Kajagoogoo, Duran Duran, Stephan und Nina, Nino de Angelo, ... | |
26 | 1984.08.21 | Robert Linn, Rocco, King Kurt, ... | |
27 | 1984.09.13 | ... | |
28 | 1984.10.02 | Juice Newton | Can't wait all night |
Michael Cretu | Schwarzer Engel | ||
Nox Nox | 10 vor 10 | ||
Jermaine Jackson and Pia Zadora | When the rain begins to fall | ||
1984.11.19 | halbstündiger Rückblick mit den besten Auftritten |
Episoden der "Höhepunkte in 20 Teilen"
Regie und Redaktion: Rolf Spinrads. - Bearbeitung: Jürgen Gorzel, Karin Zahn
Episode | Broadcast | Artist | Title |
---|---|---|---|
1 | Ellen Foley | The shuttered palace | |
Stray Cats | Rock this town | ||
Alice | Per Elisa | ||
Kim Wilde | Kids in America | ||
Dire Straits | Romeo and Juliet | ||
Zeltinger Band | Asi mit Niwoh | ||
Kiki Dee | Star | ||
2 | |||
3 | 23.01.2005 | Smokie | Jet lagged |
Christopher Cross | Arthur's theme | ||
Loredana Berté | Ninna nanna | ||
Blues Band | Who's right, who's wrong | ||
Ultravox | The voice | ||
Hot Gossip | I don't depend on you | ||
4 | 30.01.2005 | Vicky Leandros und Demis Roussos | Je t'aime mon amour |
Trio | Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha | ||
Schroeder Roadshow | So ein Tag so wunderschön... | ||
Achim Reichel | Ich hab von dir geträumt | ||
Ph. D. | I won't let you down | ||
Shalamar | Playing to win | ||
Lulu | I could never miss you | ||
5 | 14.02.2005 | B. A. Robertson and Maggie Bell | Hold me |
Demis Roussos | Lament | ||
Stefan Waggershausen | Es geht mir gut | ||
Depeche Mode | See you | ||
Peter Maffay | Eiszeit | ||
Jawoll | Taxi | ||
Al Bano e Romina Power | Felicita | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 2005 | Gianna Nannini | Latin lover |
Dire Straits | Industrial disease | ||
Haysi Fantayzee | John Wayne is big leggy | ||
BAP | Kristallnaach | ||
Kate Bush | |||
Dexy's Midnight Runners | Come on Eileen | ||
Extrabreit und Marianne Rosenberg | Duo Infernal | ||
9 | |||
10 | 21.03.2005 | Helen Schneider | Hot summer nites |
Rondo Venziano | San Marco | ||
Hot Chocolate | Girl crazy | ||
Mike Oldfield | Five miles out | ||
Alice | Messaggio | ||
Adam Ant | Goody two shoes | ||
11 | 28.03.2005 (24.05.1983) |
Philip Goodhand-Tait | Heartbeat |
Lilli Berlin und Zeltinger | True love | ||
Peter Tosh | Johnny B. Goode | ||
Rose Laurens | Africa | ||
Eurythmics | Sweet dreams | ||
Frida | Here we'll stay | ||
Peter Schilling | Die Wüste lebt | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 02.05.2005 | Musical Youth | Watcha talking 'bout |
Marilyn | Calling your name | ||
Wolf Maahn und die Deserteure | Schlagerstar | ||
Marius Müller-Westernhagen | Lass uns leben | ||
Cure | Love cats | ||
Roger Chapman | How how how | ||
Cosa Rosa | Gefühle | ||
Bonnie Tyler and Shakin' Stevens | A rockin' good way | ||
17 | 09.05.2005 | ||
18 | 16.05.2005 | ||
20 | 23.05.2005 | ||
20 |