Philips: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Year || Artist || Medium || Title || Order number | ! Year || Artist || Medium || Title || Order number | ||
|- | |- | ||
| || [[Cravinkel]] || LP || <b>Cravinkel</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || [[Cravinkel]] || LP || <b>Cravinkel</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 055 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || LP || <b>Kraftwerk</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Kraftwerk || LP || <b>Kraftwerk</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 058 | ||
|- | |- | ||
| || Light of Darkness || LP || <b>Light of darkness</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Light of Darkness || LP || <b>Light of darkness</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 062 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || LP || <b>All will be changed</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Frumpy || LP || <b>All will be changed</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 067 | ||
|- | |- | ||
| || Lucifer's Friend || LP || <b>Lucifer's Friend</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Lucifer's Friend || LP || <b>Lucifer's Friend</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 068 | ||
|- | |- | ||
| || Cluster || LP || <b>Cluster</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Cluster || LP || <b>Cluster</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 074 | ||
|- | |- | ||
| || Mike Lewis || LP || <b>Wuschel </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Mike Lewis || LP || <b>Wuschel </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 087 | ||
|- | |- | ||
| || Eloy || LP || <b>Eloy</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Eloy || LP || <b>Eloy</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 089 | ||
|- | |- | ||
| || [[Silberbart]] || LP || <b>4 times sound razing</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || [[Silberbart]] || LP || <b>4 times sound razing</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 095 | ||
|- | |- | ||
| || Weed || LP || <b>Weed</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Weed || LP || <b>Weed</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 096 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || LP || <b>2</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Frumpy || LP || <b>2</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 098 | ||
|- | |- | ||
| || Eiliff || LP || <b>Eiliff</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Eiliff || LP || <b>Eiliff</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 103 | ||
|- | |- | ||
| || Thrice Mice || LP || <b>Thrice Mice</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Thrice Mice || LP || <b>Thrice Mice</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 104 | ||
|- | |- | ||
| || Dull Knife || LP || <b>Electric Indian</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Dull Knife || LP || <b>Electric Indian</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 107 | ||
|- | |- | ||
| || Propeller || LP || <b>Let us live together</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Propeller || LP || <b>Let us live together</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 114 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || LP || <b>2</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Kraftwerk || LP || <b>2</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 117 | ||
|- | |- | ||
| || [[Cravinkel]] || LP || <b>Garden of loneliness</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || [[Cravinkel]] || LP || <b>Garden of loneliness</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 124 | ||
|- | |- | ||
| || Franz K. || LP || <b>Sensemann</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Franz K. || LP || <b>Sensemann</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 127 | ||
|- | |- | ||
| || Alcatraz || LP || <b>Vampire State Building</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Alcatraz || LP || <b>Vampire State Building</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 128 | ||
|- | |- | ||
| || Eiliff || LP || <b>Girls!</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Eiliff || LP || <b>Girls!</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 145 | ||
|- | |- | ||
| || Sinto || LP || <b>Right on brother</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Sinto || LP || <b>Right on brother</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 163 | ||
|- | |- | ||
| || Sixty Nine || LP || <b>Circle of the crayfish</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Sixty Nine || LP || <b>Circle of the crayfish</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 164 | ||
|- | |- | ||
| || Pell Mell || LP || <b>From the New World</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Pell Mell || LP || <b>From the New World</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 193 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || LP || <b>Ralf und Florian</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Kraftwerk || LP || <b>Ralf und Florian</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 197 | ||
|- | |- | ||
| || Epsilon || LP || <b>Off</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Epsilon || LP || <b>Off</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 216 | ||
|- | |- | ||
| || Maschine Nr. 9 || LP || <b>Headmovie</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Maschine Nr. 9 || LP || <b>Headmovie</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 221 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || LP || <b>Autobahn </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Kraftwerk || LP || <b>Autobahn </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 231 | ||
|- | |- | ||
| || Kiev Stingl || LP || <b>Teuflish</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Kiev Stingl || LP || <b>Teuflish</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 244 | ||
|- | |- | ||
| || Inga Rumpf || LP || <b>Second Hand Mädchen</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Inga Rumpf || LP || <b>Second Hand Mädchen</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 279 | ||
|- | |- | ||
| || Lothar Meid || LP || <b>Mensch, dieser Klaus</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Lothar Meid || LP || <b>Mensch, dieser Klaus</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6305 283 | ||
|- | |- | ||
| 197? || various artists || || <b>Krautrock</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6323 069 || Cravinkel, Frumpy, Lucifer's Friend, Rattles, Eiliff, Odin, Eloy, Silberbart, Weed, Thrice Mice, Cluster, Ihre Kinder, Mike Levis and Conny Plank, Dull Knife, Kraftwerk, Atlantis | | 197? || various artists || || <b>Krautrock</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6323 069 || Cravinkel, Frumpy, Lucifer's Friend, Rattles, Eiliff, Odin, Eloy, Silberbart, Weed, Thrice Mice, Cluster, Ihre Kinder, Mike Levis and Conny Plank, Dull Knife, Kraftwerk, Atlantis | ||
|- | |- | ||
| || Klaus Weiss || LP || <b>Drum box</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Klaus Weiss || LP || <b>Drum box</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6370 207 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || LP || <b>Live</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Frumpy || LP || <b>Live</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6623 022 | ||
|- | |- | ||
| || Sixty Nine || LP || <b>Live </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Sixty Nine || LP || <b>Live </b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6623 046 | ||
|- | |- | ||
| || Zweistein || LP || <b>Trip, flip, out, meditation</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips | | || Zweistein || LP || <b>Trip, flip, out, meditation</b> || [[Image:country_de.gif]] DE: Philips 6630 002 | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2007, 00:28 Uhr
German record label.
Year | Artist | Medium | Title | Order number | |
---|---|---|---|---|---|
Cravinkel | LP | Cravinkel | DE: Philips 6305 055 | ||
Kraftwerk | LP | Kraftwerk | DE: Philips 6305 058 | ||
Light of Darkness | LP | Light of darkness | DE: Philips 6305 062 | ||
Frumpy | LP | All will be changed | DE: Philips 6305 067 | ||
Lucifer's Friend | LP | Lucifer's Friend | DE: Philips 6305 068 | ||
Cluster | LP | Cluster | DE: Philips 6305 074 | ||
Mike Lewis | LP | Wuschel | DE: Philips 6305 087 | ||
Eloy | LP | Eloy | DE: Philips 6305 089 | ||
Silberbart | LP | 4 times sound razing | DE: Philips 6305 095 | ||
Weed | LP | Weed | DE: Philips 6305 096 | ||
Frumpy | LP | 2 | DE: Philips 6305 098 | ||
Eiliff | LP | Eiliff | DE: Philips 6305 103 | ||
Thrice Mice | LP | Thrice Mice | DE: Philips 6305 104 | ||
Dull Knife | LP | Electric Indian | DE: Philips 6305 107 | ||
Propeller | LP | Let us live together | DE: Philips 6305 114 | ||
Kraftwerk | LP | 2 | DE: Philips 6305 117 | ||
Cravinkel | LP | Garden of loneliness | DE: Philips 6305 124 | ||
Franz K. | LP | Sensemann | DE: Philips 6305 127 | ||
Alcatraz | LP | Vampire State Building | DE: Philips 6305 128 | ||
Eiliff | LP | Girls! | DE: Philips 6305 145 | ||
Sinto | LP | Right on brother | DE: Philips 6305 163 | ||
Sixty Nine | LP | Circle of the crayfish | DE: Philips 6305 164 | ||
Pell Mell | LP | From the New World | DE: Philips 6305 193 | ||
Kraftwerk | LP | Ralf und Florian | DE: Philips 6305 197 | ||
Epsilon | LP | Off | DE: Philips 6305 216 | ||
Maschine Nr. 9 | LP | Headmovie | DE: Philips 6305 221 | ||
Kraftwerk | LP | Autobahn | DE: Philips 6305 231 | ||
Kiev Stingl | LP | Teuflish | DE: Philips 6305 244 | ||
Inga Rumpf | LP | Second Hand Mädchen | DE: Philips 6305 279 | ||
Lothar Meid | LP | Mensch, dieser Klaus | DE: Philips 6305 283 | ||
197? | various artists | Krautrock | DE: Philips 6323 069 | Cravinkel, Frumpy, Lucifer's Friend, Rattles, Eiliff, Odin, Eloy, Silberbart, Weed, Thrice Mice, Cluster, Ihre Kinder, Mike Levis and Conny Plank, Dull Knife, Kraftwerk, Atlantis | |
Klaus Weiss | LP | Drum box | DE: Philips 6370 207 | ||
Frumpy | LP | Live | DE: Philips 6623 022 | ||
Sixty Nine | LP | Live | DE: Philips 6623 046 | ||
Zweistein | LP | Trip, flip, out, meditation | DE: Philips 6630 002 |
Weblinks
- Die Philips Story (Cugel-Records.de)