Ugugu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Das <b>Ugugu</b>-Wiki enthält zur Zeit {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel mit {{NUMBEROFPAGES}} Seiten, hauptsächlich biographischen und diskographischen Inhalts. Darin ent...) |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das <b>Ugugu</b>-Wiki enthält zur Zeit {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel mit {{NUMBEROFPAGES}} Seiten, hauptsächlich biographischen und diskographischen Inhalts. Darin enthalten ist u. a. die | Das <b>Ugugu</b>-Wiki enthält zur Zeit {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel mit {{NUMBEROFPAGES}} Seiten, hauptsächlich biographischen und diskographischen Inhalts. Darin enthalten ist u. a. die <b>[[Schweizer Musikdatenbank]] / SMD</b> mit Links und mehreren hundert Artikeln zu Schweizer Musikern. | ||
Kontakt [mailto:mik@vtxmail.ch mik@vtxmail.ch] | Kontakt [mailto:mik@vtxmail.ch mik@vtxmail.ch] | ||
Zeile 10: | Zeile 6: | ||
{| cellpadding=3 | {| cellpadding=3 | ||
| {{Link-Bild|ugugu_screaminjayhawkins01.jpg|Screamin' Jay Hawkins|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Screamin' Jay Hawkins]]</b> (1929-2000) war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Schreihals. HIts: "I put a spell on you" (1956), "Frenzy" (1957), "Constipation blues" (1969), "Heart attack and Vine" (1993)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_screaminjayhawkins01.jpg|Screamin' Jay Hawkins|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Screamin' Jay Hawkins]]</b> (1929-2000) war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Schreihals. HIts: "I put a spell on you" (1956), "Frenzy" (1957), "Constipation blues" (1969), "Heart attack and Vine" (1993)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_epikur01.jpg|Epikur|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_epikur01.jpg|Epikur|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Epikur Epikur]</b> (etwa 342/341 - 270 v. u. Z.) war ein griechischer Philosoph, der die Sterblichkeit der Seele und die Bejahung der Wirklichkeit lehrte.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_klauskinski01.jpg|Klaus Kinski|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Klaus Kinski]]</b> (1926-1991) war ein deutscher Schauspieler, Rezitator und Journalistenschreck. Filme: <i>Leichen pflastern seinen Weg</i> (1968), <i>Aguirre, der Zorn Gottes</i> (1972), <i>Woyzeck</i> (1979), <i>Fitzcarraldo</i> (1982)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_klauskinski01.jpg|Klaus Kinski|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Klaus Kinski]]</b> (1926-1991) war ein deutscher Schauspieler, Rezitator und Journalistenschreck. Filme: <i>Leichen pflastern seinen Weg</i> (1968), <i>Aguirre, der Zorn Gottes</i> (1972), <i>Woyzeck</i> (1979), <i>Fitzcarraldo</i> (1982)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_sergegainsbourg01.jpg|Serge Gainsbourg|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Serge Gainsbourg]]</b> (1928-1991) war der Chef der französischen Popmusik: ein Komponist, Sänger, Produzent, Filmschauspieler und eine klasse Frechschnauze noch dazu. Zuviele Hits um sie aufzuzählen.</small> | | {{Link-Bild|ugugu_sergegainsbourg01.jpg|Serge Gainsbourg|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Serge Gainsbourg]]</b> (1928-1991) war der Chef der französischen Popmusik: ein Komponist, Sänger, Produzent, Filmschauspieler und eine klasse Frechschnauze noch dazu. Zuviele Hits um sie aufzuzählen.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_stillerhas01.jpg|Stiller Has|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Stiller Has]]</b> (gegründet 1989) waren ursprünglich ein schweizerischer Zwei-Personen-Tumult, haben inzwischen aber vier Ohren. Hits: "Gruusig" (1994), "Moudi" (1996), "Walliselle" (2000), "Znüni näh" (2002) | | {{Link-Bild|ugugu_stillerhas01.jpg|Stiller Has|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Stiller Has]]</b> (gegründet 1989) waren ursprünglich ein schweizerischer Zwei-Personen-Tumult, haben inzwischen aber vier Ohren. Hits: "Gruusig" (1994), "Moudi" (1996), "Walliselle" (2000), "Znüni näh" (2002) | ||
| {{Link-Bild|ugugu_shelsilverstein01.jpg|Shel Silverstein|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_shelsilverstein01.jpg|Shel Silverstein|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Shel_Silverstein Shel Silverstein]</b> (1932-1999) war ein US-amerikanischer Zeichner, Musiker und Schrifsteller. Hits: "A boy named Sue" (1969, Johnny Cash), "Sylvia's mother" (1972, Dr. Hook)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_charlottegainsbourg01.jpg|Charlotte Gainsbourg|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_charlottegainsbourg01.jpg|Charlotte Gainsbourg|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Charlotte_Gainsbourg Charlotte Gainsbourg]</b> (geboren 1971) ist nicht nur die Tochter von [[Serge Gainsbourg]], sondern auch eine Filmschauspielerin und Sängerin. Filme: <i>Das freche Mädchen</i> (1984), <i>Die kleine Diebin</i> (1989), <i>The cement garden</i> (1992)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_haraldjuhnke01.jpg|Harald Juhnke|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_haraldjuhnke01.jpg|Harald Juhnke|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Harald_Juhnke Harald Juhnke]</b> (1929-2005) war ein deutscher Schauspieler, Sänger und Trinker. "Ich brauche viel Champagner, bis ich der bin, der ich sein möchte." | ||
| {{Link-Bild|ugugu_gregirons01.jpg|Greg Irons|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_gregirons01.jpg|Greg Irons|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Greg_Irons Greg Irons]</b> (1947-1984) war ein US-amerikanischer Zeichner und Tätowierer. Zeichnete u. a. für <i>Slow death</i>, <i>Skull</i>, <i>Yellow dog</i> und <i>Dr. Wirtham's comix and stories</i>.</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_franzhohler01.jpg|Franz Hohler|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_franzhohler01.jpg|Franz Hohler|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Franz_Hohler Franz Hohler]</b> (geboren 1943) ist ein schweizerischer Kabarettist und Schriftsteller. Hits: "Es bärndütsches Geschichtli" (1968), "Es si alli so nätt" (1979)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_rodneycarrington01.jpg|Rodney Carrington|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_rodneycarrington01.jpg|Rodney Carrington|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Rodney_Carrington Rodney Carrington]</b> (geboren 1968) ist ein US-amerikanischer Komiker, der gerne auch mal unter der Gürtellinie schweinigelt. Hits: "Letter to my penis" (1997)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_francoisvillon01.jpg|François Villon|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[François Villon]]</b> (etwa 1431-1463) war ein französischer Dichter und Gauner. | | {{Link-Bild|ugugu_francoisvillon01.jpg|François Villon|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[François Villon]]</b> (etwa 1431-1463) war ein französischer Dichter und Gauner. | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_fjodordostojewskij01.jpg|Fjodor Dostojewskij|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_fjodordostojewskij01.jpg|Fjodor Dostojewskij|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Fjodor_Dostojewskij Fjodor Dostojewskij]</b> (1821-1881) war ein russischer Schriftsteller. Bücher: <i>Aufzeichnungen aus einem Kellerloch</i> (1862), <i>Schuld und Sühne</i> (1866), <i>Die Brüder Karamasow</i> (1880)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_ideal01.jpg|Ideal|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Ideal]]</b> (1980-1983) waren eine deutsche Rockgruppe um [[Annette Humpe]] und [[Frank-Jürgen Krüger]]. Hits: "Blaue Augen" (1981), "Monotonie" (1982)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_ideal01.jpg|Ideal|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Ideal]]</b> (1980-1983) waren eine deutsche Rockgruppe um [[Annette Humpe]] und [[Frank-Jürgen Krüger]]. Hits: "Blaue Augen" (1981), "Monotonie" (1982)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_gunvor01.jpg|Gunvor|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Gunvor]]</b> (geboren 1974) ist eine schweizerische Sängerin. Nicht-Hit: "Lass ihn" (1998)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_gunvor01.jpg|Gunvor|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Gunvor]]</b> (geboren 1974) ist eine schweizerische Sängerin. Nicht-Hit: "Lass ihn" (1998)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_akikaurismaeki01.jpg|Aki Kaurismäki|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_akikaurismaeki01.jpg|Aki Kaurismäki|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Aki_Kaurismäki Aki Kaurismäki]</b> (geboren 1957) ist ein finnischer Filmregisseur. Filme: <i>Ariel</i> (1988), <i>La vie de bohème</i> (1992) | ||
| {{Link-Bild|ugugu_martialleiter01.jpg|Martial Leiter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Martial Leiter]]</b> (geboren 1952) ist ein schweizerischer Zeichner mit besonders scharfem Federstrich.</small> | | {{Link-Bild|ugugu_martialleiter01.jpg|Martial Leiter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Martial Leiter]]</b> (geboren 1952) ist ein schweizerischer Zeichner mit besonders scharfem Federstrich.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_manimatter01.jpg|Mani Matter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_manimatter01.jpg|Mani Matter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Mani_Matter Mani Matter]</b> (1936-1972) war ein schweizerischer Liedermacher aus Bern. Hits: "Bim Coiffeur" (1966), "I han es Zündhölzli azündt" (1967), "Hemmige (1970), "Dr Alpeflug" (1972)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_francispicabia01.jpg|Francis Picabia|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_francispicabia01.jpg|Francis Picabia|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Francis_Picabia Francis Picabia]</b> (1879-1953) war ein spanisch-kubanischer Maler.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_linusreichlin01.jpg|Linus Reichlin|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_linusreichlin01.jpg|Linus Reichlin|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Linus_Reichlin Linus Reichlin]</b> (geboren 1957) ist ein schweizerischer Kolumnist.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_verakaa01.jpg|Vera Kaa|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_verakaa01.jpg|Vera Kaa|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Vera_Kaa Vera Kaa]</b> (geboren 1960) ist eine schweizerische Sängerin. Hits: "Bye bye (Baby das war's schon)" (1981), "Schuld war nur der Bossa Nova" (1982)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_stephanremmler01.jpg|Stephan Remmler|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Stephan Remmler]]</b> (geboren 1946) ist ein deutscher Sänger, der zuerst mit [[Trio]] und danach mit eigenen Liedern bekannt wurde. Hits: "Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei" (1986)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_stephanremmler01.jpg|Stephan Remmler|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Stephan Remmler]]</b> (geboren 1946) ist ein deutscher Sänger, der zuerst mit [[Trio]] und danach mit eigenen Liedern bekannt wurde. Hits: "Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei" (1986)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_trio01.jpg|Trio|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Trio]]</b> (1980-1986) waren die bekannteste Gruppe der Neuen Deutschen Welle. Hits: "Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha" (1982), "Anna - lassmichrein lassmichraus" (1982), "Bum bum" (1983)</small> | | {{Link-Bild|ugugu_trio01.jpg|Trio|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[[Trio]]</b> (1980-1986) waren die bekannteste Gruppe der Neuen Deutschen Welle. Hits: "Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha" (1982), "Anna - lassmichrein lassmichraus" (1982), "Bum bum" (1983)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_rufusthomas01.jpg|Rufus Thomas|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_rufusthomas01.jpg|Rufus Thomas|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Rufus_Thomas Rufus Thomas]</b> (1917-2001) war ein US-amerikanischer Sänger, Discjockey und Talentsucher. Hits: "Walking the dog" (1963), "Do the funky chicken" (1970), "(Do the) Push and pull" (1970), "The breakdown" (1971)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_slimharpo01.jpg|Slim Harpo|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_slimharpo01.jpg|Slim Harpo|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Slim_Harpo Slim Harpo]</b> (1924-1970) war ein US-amerikanischer Bluessänger. Hits: "I'm a king bee" (1957), "Rainin' in my heart" (1961), "Shake your hips" (1966), "Te ni nee ni nu" (1968)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_ruediwalter01.jpg|Ruedi Walter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_ruediwalter01.jpg|Ruedi Walter|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Ruedi_Walter Ruedi Walter]</b> (1916-1990) war ein schweizerischer Schauspieler. Musical: <i>Die kleine Niederdorf-Oper</i> (1951)</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_mauroanteronumminen01.jpg| | | {{Link-Bild|ugugu_mauroanteronumminen01.jpg|Mauri Antero Numminen|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Mauri_Antero_Numminen M. A. Numminen]</b> (geboren 1940) ist ein finnischer Schriftsteller und Musiker. Hit: "Ich mit meiner Braut im Parlamentspark" (1976)</small> | ||
|- | |- | ||
| {{Link-Bild|ugugu_edsanders01.jpg|Ed Sanders|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_edsanders01.jpg|Ed Sanders|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Ed_sanders Ed Sanders]</b> (geboren 1939) ist ein US-amerikanischer Dichter und Sänger, der früher bei den Fugs spielte.</small> | ||
| {{Link-Bild|ugugu_rumpelstilz01.jpg|Rumpelstilz|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[ | | {{Link-Bild|ugugu_rumpelstilz01.jpg|Rumpelstilz|Breite=100px|Höhe=100px}} || valign=top width=25% | <small><b>[http://mikiwiki.org/wiki/Rumpelstilz Rumpelstilz]</b> (1971-1978) waren die erste Schweizer Mundartrockgruppe. Mit dabei waren u. a. [[Polo Hofer]], [[Hanery Amman]] und [[Schifer Schafer]]. Hits: "Teddybär" (1976), "Kiosk" (1976), "Nadisna" (1977)</small> | ||
|} | |} | ||
<!-- Ugugu --> | <!-- Ugugu --> |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2010, 19:39 Uhr
Das Ugugu-Wiki enthält zur Zeit 1'977 Artikel mit 5'754 Seiten, hauptsächlich biographischen und diskographischen Inhalts. Darin enthalten ist u. a. die Schweizer Musikdatenbank / SMD mit Links und mehreren hundert Artikeln zu Schweizer Musikern.
Kontakt mik@vtxmail.ch
Screamin' Jay Hawkins (1929-2000) war ein US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Schreihals. HIts: "I put a spell on you" (1956), "Frenzy" (1957), "Constipation blues" (1969), "Heart attack and Vine" (1993) | Epikur (etwa 342/341 - 270 v. u. Z.) war ein griechischer Philosoph, der die Sterblichkeit der Seele und die Bejahung der Wirklichkeit lehrte. | Klaus Kinski (1926-1991) war ein deutscher Schauspieler, Rezitator und Journalistenschreck. Filme: Leichen pflastern seinen Weg (1968), Aguirre, der Zorn Gottes (1972), Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1982) | |||
Serge Gainsbourg (1928-1991) war der Chef der französischen Popmusik: ein Komponist, Sänger, Produzent, Filmschauspieler und eine klasse Frechschnauze noch dazu. Zuviele Hits um sie aufzuzählen. | Stiller Has (gegründet 1989) waren ursprünglich ein schweizerischer Zwei-Personen-Tumult, haben inzwischen aber vier Ohren. Hits: "Gruusig" (1994), "Moudi" (1996), "Walliselle" (2000), "Znüni näh" (2002) | Shel Silverstein (1932-1999) war ein US-amerikanischer Zeichner, Musiker und Schrifsteller. Hits: "A boy named Sue" (1969, Johnny Cash), "Sylvia's mother" (1972, Dr. Hook) | |||
Charlotte Gainsbourg (geboren 1971) ist nicht nur die Tochter von Serge Gainsbourg, sondern auch eine Filmschauspielerin und Sängerin. Filme: Das freche Mädchen (1984), Die kleine Diebin (1989), The cement garden (1992) | Harald Juhnke (1929-2005) war ein deutscher Schauspieler, Sänger und Trinker. "Ich brauche viel Champagner, bis ich der bin, der ich sein möchte." | Greg Irons (1947-1984) war ein US-amerikanischer Zeichner und Tätowierer. Zeichnete u. a. für Slow death, Skull, Yellow dog und Dr. Wirtham's comix and stories. | |||
Franz Hohler (geboren 1943) ist ein schweizerischer Kabarettist und Schriftsteller. Hits: "Es bärndütsches Geschichtli" (1968), "Es si alli so nätt" (1979) | Rodney Carrington (geboren 1968) ist ein US-amerikanischer Komiker, der gerne auch mal unter der Gürtellinie schweinigelt. Hits: "Letter to my penis" (1997) | François Villon (etwa 1431-1463) war ein französischer Dichter und Gauner. | |||
Fjodor Dostojewskij (1821-1881) war ein russischer Schriftsteller. Bücher: Aufzeichnungen aus einem Kellerloch (1862), Schuld und Sühne (1866), Die Brüder Karamasow (1880) | Ideal (1980-1983) waren eine deutsche Rockgruppe um Annette Humpe und Frank-Jürgen Krüger. Hits: "Blaue Augen" (1981), "Monotonie" (1982) | Gunvor (geboren 1974) ist eine schweizerische Sängerin. Nicht-Hit: "Lass ihn" (1998) | |||
Aki Kaurismäki (geboren 1957) ist ein finnischer Filmregisseur. Filme: Ariel (1988), La vie de bohème (1992) | Martial Leiter (geboren 1952) ist ein schweizerischer Zeichner mit besonders scharfem Federstrich. | Mani Matter (1936-1972) war ein schweizerischer Liedermacher aus Bern. Hits: "Bim Coiffeur" (1966), "I han es Zündhölzli azündt" (1967), "Hemmige (1970), "Dr Alpeflug" (1972) | |||
Francis Picabia (1879-1953) war ein spanisch-kubanischer Maler. | Linus Reichlin (geboren 1957) ist ein schweizerischer Kolumnist. | Vera Kaa (geboren 1960) ist eine schweizerische Sängerin. Hits: "Bye bye (Baby das war's schon)" (1981), "Schuld war nur der Bossa Nova" (1982) | |||
Stephan Remmler (geboren 1946) ist ein deutscher Sänger, der zuerst mit Trio und danach mit eigenen Liedern bekannt wurde. Hits: "Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei" (1986) | Trio (1980-1986) waren die bekannteste Gruppe der Neuen Deutschen Welle. Hits: "Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha" (1982), "Anna - lassmichrein lassmichraus" (1982), "Bum bum" (1983) | Rufus Thomas (1917-2001) war ein US-amerikanischer Sänger, Discjockey und Talentsucher. Hits: "Walking the dog" (1963), "Do the funky chicken" (1970), "(Do the) Push and pull" (1970), "The breakdown" (1971) | |||
Slim Harpo (1924-1970) war ein US-amerikanischer Bluessänger. Hits: "I'm a king bee" (1957), "Rainin' in my heart" (1961), "Shake your hips" (1966), "Te ni nee ni nu" (1968) | Ruedi Walter (1916-1990) war ein schweizerischer Schauspieler. Musical: Die kleine Niederdorf-Oper (1951) | M. A. Numminen (geboren 1940) ist ein finnischer Schriftsteller und Musiker. Hit: "Ich mit meiner Braut im Parlamentspark" (1976) | |||
Ed Sanders (geboren 1939) ist ein US-amerikanischer Dichter und Sänger, der früher bei den Fugs spielte. | Rumpelstilz (1971-1978) waren die erste Schweizer Mundartrockgruppe. Mit dabei waren u. a. Polo Hofer, Hanery Amman und Schifer Schafer. Hits: "Teddybär" (1976), "Kiosk" (1976), "Nadisna" (1977) |