Eddie Harris: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Diskographie) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:country_us.gif]] US-amerikanischer Tenorsaxophonist; geboren 20. Oktober 1934 in Chicago (Illinois, USA), gestorben 5. November 1996 in Los Angeles (California, USA) | [[image:country_us.gif]] US-amerikanischer Tenorsaxophonist; geboren 20. Oktober 1934 in Chicago (Illinois, USA), gestorben 5. November 1996 in Los Angeles (California, USA) | ||
<b>Eddie Harris</b> wuchs in Chicago auf und sang dort in verschiedenen Baptisten-Kirchen. Im Alter von etwa drei Jahren zeigte ihm sein Vetter Bernice Benson, der in der Kirche von Eddie's Mutter Klavier spielte, wie man Klavier und nach dem Gehör spielt, ausserdem wie man Noten liest. Er besuchte dann in die John Farren und Burke Grundschulen, später war er auf den DuSable und Hyde Park High Schools in Chicago. Auf der DuSable High School begann er unter dem einflussreichen Captain [[Walter Dyette]] erstmals Vibraphon zu spielen. Dyette war für die Entwicklung vieler Jazzgrössen aus Chicago zwischen den 1940er und 1960er Jahren verantwortlich, darunter [[Nat King Cole]], [[Dinah Washington]], [[Clifford Jordan]], [[Johnny Griffin]], [[Gene Ammons]], [[Julian Priester]] und [[Bo Diddley]]. Wegen seines Aussehens wollte Eddie Harris schon immer Saxophon spielen, doch bei Dyette musste man erst Klarinette spielen, ehe man ans Saxophon durfte, also war Harris' erstes Instrument die Klarinette. Er nahm viele Jahre lang private Klarinetten- und Saxophonstunden, bevor er seine Karriere am Saxophon begann. Nach dem Abschluss der High School setzte Harris seine musikalischen Studien an der Illinois University und an der Roosevelt University fort. | [[image:harris_eddie_001.jpg|right|framed|Eddie Harris]]<b>Eddie Harris</b> wuchs in Chicago auf und sang dort in verschiedenen Baptisten-Kirchen. Im Alter von etwa drei Jahren zeigte ihm sein Vetter Bernice Benson, der in der Kirche von Eddie's Mutter Klavier spielte, wie man Klavier und nach dem Gehör spielt, ausserdem wie man Noten liest. Er besuchte dann in die John Farren und Burke Grundschulen, später war er auf den DuSable und Hyde Park High Schools in Chicago. Auf der DuSable High School begann er unter dem einflussreichen Captain [[Walter Dyette]] erstmals Vibraphon zu spielen. Dyette war für die Entwicklung vieler Jazzgrössen aus Chicago zwischen den 1940er und 1960er Jahren verantwortlich, darunter [[Nat King Cole]], [[Dinah Washington]], [[Clifford Jordan]], [[Johnny Griffin]], [[Gene Ammons]], [[Julian Priester]] und [[Bo Diddley]]. Wegen seines Aussehens wollte Eddie Harris schon immer Saxophon spielen, doch bei Dyette musste man erst Klarinette spielen, ehe man ans Saxophon durfte, also war Harris' erstes Instrument die Klarinette. Er nahm viele Jahre lang private Klarinetten- und Saxophonstunden, bevor er seine Karriere am Saxophon begann. Nach dem Abschluss der High School setzte Harris seine musikalischen Studien an der Illinois University und an der Roosevelt University fort. | ||
Schliesslich wurde er in die Armee eingezogen, wo er im Bereich der Elektronik eingesetzt wurde. Später ging er zur Luftwaffe, entwickelte aber beim Anblick der vielen verwundeten Soldaten aber bald ein Ekelgefühl. Zu dieser Zeit spielte Harris bereits Klavier, Saxophon, Vibraphon, Klarinette, Trompete, Posaune und Fagott. Er bewarb sich schliesslich für die Militärmusik und erreichte 98 von den möglichen 100 Punkten, für die er in Gehörbildung, geschriebener Musik und Instrumentenbeherrschung getestet wurde. Sein Ergebnis war so überragend, dass er für das <b>Seventh Army Symphony Orchestra</b> in Deutschland empfohlen wurde. Weil das Orchester aber gerade keine neuen Mitglieder aufnehmen konnte, wurde er für acht Monate in der <b>7th Army Band</b> in Fulda (Deutschland) eingesetzt, wo auch [[Don Ellis]], [[Leo Wright]] und [[Cedar Walton]] spielten. Schliesslich wurde er Mitglied des Orchesters und auch Teil der Jazzgruppe, die aus dem Orchester gebildet wurde und auf Tournee durch Frankreich und Deutschland ging. Am Musikkonservatorium in Paris nahm er klassische Sxophonstunden. Nach dem Ende seiner Armeezeit kehrte er in die USA zurück und begann in New York zu leben und zu spielen. Er arbeitete ausgiebig mit Pit Bands und Jazzgruppen und spielte auch Klavier. | Schliesslich wurde er in die Armee eingezogen, wo er im Bereich der Elektronik eingesetzt wurde. Später ging er zur Luftwaffe, entwickelte aber beim Anblick der vielen verwundeten Soldaten aber bald ein Ekelgefühl. Zu dieser Zeit spielte Harris bereits Klavier, Saxophon, Vibraphon, Klarinette, Trompete, Posaune und Fagott. Er bewarb sich schliesslich für die Militärmusik und erreichte 98 von den möglichen 100 Punkten, für die er in Gehörbildung, geschriebener Musik und Instrumentenbeherrschung getestet wurde. Sein Ergebnis war so überragend, dass er für das <b>Seventh Army Symphony Orchestra</b> in Deutschland empfohlen wurde. Weil das Orchester aber gerade keine neuen Mitglieder aufnehmen konnte, wurde er für acht Monate in der <b>7th Army Band</b> in Fulda (Deutschland) eingesetzt, wo auch [[Don Ellis]], [[Leo Wright]] und [[Cedar Walton]] spielten. Schliesslich wurde er Mitglied des Orchesters und auch Teil der Jazzgruppe, die aus dem Orchester gebildet wurde und auf Tournee durch Frankreich und Deutschland ging. Am Musikkonservatorium in Paris nahm er klassische Sxophonstunden. Nach dem Ende seiner Armeezeit kehrte er in die USA zurück und begann in New York zu leben und zu spielen. Er arbeitete ausgiebig mit Pit Bands und Jazzgruppen und spielte auch Klavier. Aufgrund einer Krankheit in der Familie kehrte Harris nach Chicago zurück, wo er Sara Elizabeth traf, die er später heiratete und mit der er zwei Töchter hatte, Lolita and Yvonne. | ||
Eddie Harris war schon immer für seine Experimente mit dem Tenorsaxophon bekannt gewesen. Beispielsweise spielte er das Tenorsaxophon mit dem Mundstück einer Posaune (engl. trombone) und nannte das ganze "Saxobone". In späteren Jahren brachte er das Tenorsaxophon mit Hilfe einer Klarinette dazu, wie eine Bassklarinette zu klingen. Dann begann er das Saxophon mit einem Fagottmundstück zu spielen und nahm mit diesen Klängen das Album <i>A study in jazz</i> () auf. Der Hauptzweck der Mundstückersetzung war, das Tenorsaxophon wie ein Fagott klingen zu lassen. So konnte er alle diese Klänge mit ein paar wenigen Ersatzteilen auf dem Tenorsaxophon erzeugen. Eine weitere seiner Schöpfungen ist das "reed mouthpiece". Er hält das US-amerikanische Patent des "reed mouthpiece" für die Trompete, das Kornett, die Posaune und das Flügelhorn und entwickelte so die sogenannte "reed trombone" und die "reed trumpet", indem er bei Posaune und Trompete das Blechblasmundstück durch ein Saxophonmundstück austauschte. Damit das Mundstück passte, musste er das Blechblasinstrument vorher "korken", sodass es einen Korkrand erhält. Dadurch konnte Harris seine aussergewöhnlich sichere Überblastechnik in den Clarin-Bereich des Tenorsaxophons auf die Naturtöne der Blechblasinstrumente anwenden, beispielsweise bei "Carnival" auf dem Album <i>I need some money</i> (1975). Daneben stellte er Versuche an, das Saxophon mit Fagottmundstücken zu spielen. Bekannt wurde Harris auch durch seinen von afrikanischen Gesangstechniken inspirierten jodelähnlichen Scat-Gesang. | |||
<!-- Eddie Harris was the first musician to create the Electro Voice and Selmer Saxophone creation for all saxophones and the attachment was called, The Varitone which was designed in order to play along with the sound of the saxophone a sub octave plus a filter that could change the timbre of the tone. | |||
Eddie later signed onto the Chicago Musical Instrument Company, also known as Noreland. He introduced their new unit called the W2, a filtering unit for the saxophone and the clarinet that emulated the organ stops. | |||
He then went with a company called Innovex, a division of Hammond Organ that created a unit called the Condour. This unit was similar to the W2 but had more tabs and a modern circuitry. | |||
Eddie began advertising for a company called Frapp which had one of the most sophisticated audio pickups for wind instruments. | |||
Eddie developed The Eddie Harris Attachment, a wind synthesizer housing four oscillators that enable any sax player to play in five (5) part harmony as in a reed section of a big band. Eddie played on a Selmar sax, a Mark VI with a Selmar mouthpiece called a C start with a Selmar reed size number three (# 3). | |||
Eddie Harris | Eddie encompasses the use of his genius ability of the reed trumpet, tenor sax and the Eddie Harris Attachment on the CD entitled, Eddie Harris Quartet Steps Up on the track Freedom Jazz Dance. | ||
--> | |||
Eddie Harris tauchte so tief in die Musik ein, dass er als Komponist, Gruppenleiter, ausübender Künstler, Texter, Innovator, Erfinder und Sozialkritiker auftrat. | |||
In den 1960er Jahren wollte [[Vee Jay Records]] Eddie Harris als Pianisten unter Vertrag nehmen. Nach einigen Gesprächen einigte man sich darauf, dass er die eine Hälfte des Albums Klavier spielen würde, die andere Hälfte aber Saxophon. So veröffentlichte er sein erstes Album <i>Exodus to jazz</i> (1961). Das Titelstück wurde als Single veröffentlicht und verkaufte sich über eine Million mal, was ihm als erstem Jazzmusiker überhaupt eine [[Goldene Schallplatte]] einbrachte. Nach zwei Jahren verliess Harris Vee Jay Records und begann für [[Columbia Records]] und später [[Atlantic Records]] aufzunehmen. | |||
Eddie Harris nahm den Hit "Listen here" auf, der ihm den Namen "The electrifying Eddie Harris" einbrachte. Er komponierte das Jazzstück "Freedom jazz dance", das von Miles Davis auf dem Album <i>Miles smiles!</i> (1966) veröffentlicht wurde und heute als Jazzstandard gilt. Es gibt davon mindestens 53 weitere Aufnahmen von anderen Musikern, darunter auch eine von [[Weather Report]]. Harris kann zudem als einer der Wegbereiter der Fusion-Musik gelten. Ende der 1960er Jahre experimentierte er auf den Alben <i>The electrifying Eddie Harris</i> (1968) und <i>Plug me in</i> (1968) mit einem elektrifizierten Saxophon. | |||
Eddie Harris ist auch bekannt für seine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Pianisten [[Les McCann]] Ende der 1960er Jahre. Mit dem gemeinsamen Hit "Compared to what" gilt das Live-Album <i>Swiss movement</i> (1969) beim Montreux Jazz Festival am 21. Juni 1969 als eines der besten Jazz / Funk-Alben der 1960er Jahre und verkaufte sich millionenfach. 1970 erhielt die Platte bei den "13th Annual Grammy Awards" eine Nomination in der Kategorie "Best Jazz Performance / Small Group or Soloist with Small Group". Eddie Harris trat nun weltweit an den verschiedensten Orten auf, darunter Konzerthallen, NBA-Spielen und auf festivals. Zu seinen bemerkenswertesten Festivalauftritten gehören: das "Montreux jazz festival" in der Schweiz, das "Soul to Soul"-Festival in Westafrika, das "North Sea jazz festival" in den Niederlanden sowie die "Playboy"- und "Monterey" in Kalifornien. | |||
<!-- Eddie Harris' Hauptinstrument war trotz aller Vielseitigkeit das Tenorsaxophon. Er beschrieb seinen Klang als "soft sound", welcher der Leser Young-Schule zugeordent werden kann. Eddie plays this type of sound so he can skip over the horn faster, in which he sacrifices volume for speed. According to Eddie, “cats can play loud like Gene Ammons and Sonny Rollins but don’t play as fast as Sonny Stitt. When anyone else plays fast, they get softer because they can’t maintain volume going that fast.” --> | |||
In späteren Jahren begann Eddie Harris auch zu singen, um aus den Beschränkungen des Saxophons in Funkstücken auszubrechen. "I would play more saxophone, but I realized the fact that if I played more saxophone I'd have to play a lot more <i>Listen here</i>, and that was limiting my saxophone playing, so I figured that a way that I didn't have to play so much funk on the saxophone was to start singing." <!-- Vocal recordings for Eddie represented pragmatism rather than fashion and provided both latitude and fulfillment for him as a jazz instrumentalist. --> | |||
Als Komponist und Künstler war Eddie Harris nicht nur auf einen Stil beschränkt. Meist wird er dem Funk-Fusion-Genre zugeordnet, was ihn einerseits einem Massenpublikum bekanntmachte, ihn aber auch in diesem Bereich gefangenhielt. Obwohl er einer der populärsten Jazzmusiker seiner Tage war und der erste, der eine Goldene Schallplatte erhielt, wurde seine Einbeziehung verschiedener Musikrichtungen in den Jazz und komödiantische Momente in seinen Auftritten von vielen Jazzkritikern als Anlass genommen, ihn nicht als ernstzunehmenden Jazzmusiker anzusehen. Über seine relative Unbekanntheit beim breiten Publikum mokierte er sich humoristisch in dem Titel "Eddie Who" (1986). Eine besondere Abneigung hegte Harris für Cliquen und Moden. "I'm not hung up with fads, for the simple reason that they stunt my growth." Seine Vorliebe für das Individuelle wird in seiner Musik und in den Leuten sichtbar, die er zu seinen Einflüssen zählte. "I call it inspiration," and "I like to hear anybody that is individualistic especially if they are individualistic minded. You can hear it come out in their playing... Monk, Miles, Mingus, Duke, Sun Ra, Tristano, Kool and the Gang, Sly, Bartok, Schönberg... anything that people do that is unique and different." | |||
Im Verlauf seines Lebens nahm Eddie Harris über 70 Alben auf und schrieb sieben Musikbücher, die ihn als Jazzkünstler zeigen, der Blues, Rock, Jazz Fusion, Straight-ahead, Soul und Funk spielte. Seine Musik wurde von über 30 Künstlern gesampelt, darunter [[Macy Gray]], [[Jamiroquai]], DJ Jazz Jeff, Heavy D und Fresh Prince. | |||
==Diskographie== | ==Diskographie== | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! GB !! US !! Anmerkungen | ! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! GB !! US !! US<br><small>R&B</small> || Anmerkungen | ||
|- | |||
| 1961 || Eddie Harris || Single || <b>Exodus</b> / Alicia || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records 378 || || 36 || 16 || | |||
|- | |||
| 1961.01 || Eddie Harris || LP || <b>Exodus to jazz</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records VJLP 3016 || || 2 || || 1987 auf Carli Records wiederveröffentlicht | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Mighty like a rose</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Jazz for breakfast for Tiffany's</b> ||[[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 1962 || Eddie Harris || LP || <b>Eddie Harris goes to the movies</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records VJSR 3031 || || - || || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>A study in jazz</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Half and half</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 1963 || Eddie Harris || LP || <b>Bossa nova</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The soul of Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Film spectaculars</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 1965 || Eddie Harris || LP || <b>For birds and bags</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The exciting Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Black sax</b> || [[image:country_us.gif]] US: Vee-Jay Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Cool sax, warm heart</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Cool sax from Hollywood to Broadway</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Here comes the judge</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Love... from a horn</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The golden sax</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Smoking</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Sculpure</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The shades of Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The genius of Eddie Harris</b> || Tradition || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The genius of Eddie Harris</b> || Bellaphon || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The soul of Eddie Harris</b> || Up Front || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>The explosive Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Trip</b> || [[image:country_us.gif]] US: Columbia Records || || - || | |||
|- | |||
| 1965 || Eddie Harris || LP || <b>The in sound</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1448 || || - || | |||
|- | |||
| 1966 || Eddie Harris || LP || <b>Mean greens</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1453 || || - || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Tender storm</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1968 || Eddie Harris || Single || <b>Listen here</b> / Theme in search of a movie || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 2487 || || 45 || 11 || | |||
|- | |||
| 1968.01 || Eddie Harris || LP || <b>The electrifying Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1495 || || 36 || | |||
|- | |||
| 1968.06 || Eddie Harris || LP || <b>Plug me in</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1506 || || 120 || | |||
|- | |||
| 1969 || Eddie Harris || LP || <b>Silver cycles</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1517 || || 199 || | |||
|- | |||
| 196? || Eddie Harris || LP || <b>Free speech</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1969 || Eddie Harris || LP || <b>High voltage</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1529 || || 122 || | |||
|- | |||
| 1969 || Eddie Harris || LP || <b>Sountrack Pour l'Amérique</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1969 || [[Les McCann]] and Eddie Harris || Single || <b>Compared to what</b> / Cold duck || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 2694 || || 85 || 35 || die B-Seite erreichte #44 in den US R&B-Charts | |||
|- | |||
| 1969 || [[Les McCann]] and Eddie Harris || LP || <b>Swiss movement</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1537 || || 29 || || 1996 CD | |||
|- | |||
| 1970 || Eddie Harris || LP || <b>The best of Eddie Harris</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1545 || || 191 || | |||
|- | |||
| 1970 || Eddie Harris || LP || <b>Come on down!</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1971 || Eddie Harris || LP || <b>Live at Newport</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || || aufgenommen 1970 | |||
|- | |||
| 1971 || Eddie Harris and [[Les McCann]] || LP || <b>Second movement</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1583 || || 41 || || | |||
|- | |||
| 1972 || Eddie Harris || LP || <b>Instant death</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1611 || || 185 || | |||
|- | |||
| 197? || Eddie Harris || LP || <b>Eddie Harris sings the blues</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1973 || Eddie Harris || 2LP || <b>Excursions</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 2-311 || || - || || | |||
|- | |||
| 1974 || Eddie Harris || LP || <b>E. H. in the UK</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1647 || || 150 || || mit [[Albert Lee]], [[Jeff Beck]], [[Steve Winwood]], [[Chris Squire]], [[Alan White]], [[Tony Kaye]], [[Rufus Reid]], [[Ronald Muldrow]] | |||
|- | |||
| 1974 || Eddie Harris || Single || <b>Is it in</b> / Funkaroma || [[image:country_gb.gif]] GB: Atlantic Records K 10513<br>[[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 5120 || || 107 || 67 || | |||
|- | |||
| 1974 || Eddie Harris || LP || <b>Is it in</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1659 || || 100 || | |||
|- | |||
| 1975 || Eddie Harris || LP || <b>I need some money</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records 1669 || || 125 || | |||
|- | |||
| colspan=4 | <small>Baby / Wait a little longer / He's an island man / I've tried everything / I waited for you / Conversations of everything and nothing</small> | |||
|- | |||
| 1975 || Eddie Harris || LP || <b>Bad luck is all I have</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 1675 || || 133 || | |||
|- | |||
| 1976 || Eddie Harris || LP || <b>The reason why I'm talking s--t</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records SD 18165 || || - || | |||
|- | |||
| ?1975 || Eddie Harris || LP || <b>That's why you're overweight</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 197? || Eddie Harris || LP || <b>How can you live like that?</b> || [[image:country_us.gif]] US: Atlantic Records || || - || | |||
|- | |||
| 1979 || Eddie Harris || LP || <b>I'm tired of driving</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Playin' with myself</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Explorations</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Pathways</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Pyramids</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Eddie Harris sounds incredible</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 19?? || Eddie Harris || LP || <b>Eddie Harris steps up</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris || LP || <b>The versatile Eddie Harris</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 1982 || Eddie Harris || LP || <b>The real electrifying Eddie Harris</b> || Mutt and Jeff Recording Corp. || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris and [[John Klemmer]] || LP || <b>Two tones</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris || LP || <b>A tale of two cities</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris and [[Ellis Marsalis]] || LP || <b>Homecoming</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris || LP || <b>Exodus to jazz</b> || Atlantis || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris || LP || <b>Favorites</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 198? || Eddie Harris || LP || <b>Eddie who?</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 1987 || Eddie Harris || LP || <b>People get funny</b> || Timeless Records || || - || | |||
|- | |||
| 1989 || Eddie Harris || LP || <b>Live in Berlin</b> || Timeless Records || || - || | |||
|- | |||
| 1990 || Eddie Harris || CD || <b>Live at the Moonwalker</b> || Moonwalker || || - || | |||
|- | |||
| 199? || Eddie Harris || CD || <b>There was a time (Echo of Harlem)</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 199? || Eddie Harris || CD || <b>For you, for me, for evermore</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 199? || Eddie Harris || CD || <b>Yeah you right</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 1993 || Eddie Harris || CD || <b>Listen here!</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 1993 || Eddie Harris || CD || <b>The lost album plus the better half</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 1994 || Eddie Harris and [[Wendell Harrison]] || CD || <b>The battle of the tenors</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 199? || Eddie Harris || CD || <b>Freedom jazz dance</b> || || || - || | |||
|- | |||
| 199? || Eddie Harris || CD || <b>Vexatious progressions</b> || || || - || | |||
|- | |- | ||
| | | 199? || Eddie Harris || CD || <b>Dancing by a rainbow</b> || || || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 1997 || Eddie Harris || CD || <b>The last concert</b> || || || - || || mit der WDR Big Band Köln | ||
|} | |} | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Peter Tschirky: Eddie Harris sings the Blues. - 2003. - ISBN 3-9522609-0-8 | * Peter Tschirky: Eddie Harris sings the Blues. - 2003. - ISBN 3-9522609-0-8. - http://www.eddieharrisbuch.ch/ | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 18. August 2008, 21:54 Uhr
US-amerikanischer Tenorsaxophonist; geboren 20. Oktober 1934 in Chicago (Illinois, USA), gestorben 5. November 1996 in Los Angeles (California, USA)
Eddie Harris wuchs in Chicago auf und sang dort in verschiedenen Baptisten-Kirchen. Im Alter von etwa drei Jahren zeigte ihm sein Vetter Bernice Benson, der in der Kirche von Eddie's Mutter Klavier spielte, wie man Klavier und nach dem Gehör spielt, ausserdem wie man Noten liest. Er besuchte dann in die John Farren und Burke Grundschulen, später war er auf den DuSable und Hyde Park High Schools in Chicago. Auf der DuSable High School begann er unter dem einflussreichen Captain Walter Dyette erstmals Vibraphon zu spielen. Dyette war für die Entwicklung vieler Jazzgrössen aus Chicago zwischen den 1940er und 1960er Jahren verantwortlich, darunter Nat King Cole, Dinah Washington, Clifford Jordan, Johnny Griffin, Gene Ammons, Julian Priester und Bo Diddley. Wegen seines Aussehens wollte Eddie Harris schon immer Saxophon spielen, doch bei Dyette musste man erst Klarinette spielen, ehe man ans Saxophon durfte, also war Harris' erstes Instrument die Klarinette. Er nahm viele Jahre lang private Klarinetten- und Saxophonstunden, bevor er seine Karriere am Saxophon begann. Nach dem Abschluss der High School setzte Harris seine musikalischen Studien an der Illinois University und an der Roosevelt University fort.
Schliesslich wurde er in die Armee eingezogen, wo er im Bereich der Elektronik eingesetzt wurde. Später ging er zur Luftwaffe, entwickelte aber beim Anblick der vielen verwundeten Soldaten aber bald ein Ekelgefühl. Zu dieser Zeit spielte Harris bereits Klavier, Saxophon, Vibraphon, Klarinette, Trompete, Posaune und Fagott. Er bewarb sich schliesslich für die Militärmusik und erreichte 98 von den möglichen 100 Punkten, für die er in Gehörbildung, geschriebener Musik und Instrumentenbeherrschung getestet wurde. Sein Ergebnis war so überragend, dass er für das Seventh Army Symphony Orchestra in Deutschland empfohlen wurde. Weil das Orchester aber gerade keine neuen Mitglieder aufnehmen konnte, wurde er für acht Monate in der 7th Army Band in Fulda (Deutschland) eingesetzt, wo auch Don Ellis, Leo Wright und Cedar Walton spielten. Schliesslich wurde er Mitglied des Orchesters und auch Teil der Jazzgruppe, die aus dem Orchester gebildet wurde und auf Tournee durch Frankreich und Deutschland ging. Am Musikkonservatorium in Paris nahm er klassische Sxophonstunden. Nach dem Ende seiner Armeezeit kehrte er in die USA zurück und begann in New York zu leben und zu spielen. Er arbeitete ausgiebig mit Pit Bands und Jazzgruppen und spielte auch Klavier. Aufgrund einer Krankheit in der Familie kehrte Harris nach Chicago zurück, wo er Sara Elizabeth traf, die er später heiratete und mit der er zwei Töchter hatte, Lolita and Yvonne.
Eddie Harris war schon immer für seine Experimente mit dem Tenorsaxophon bekannt gewesen. Beispielsweise spielte er das Tenorsaxophon mit dem Mundstück einer Posaune (engl. trombone) und nannte das ganze "Saxobone". In späteren Jahren brachte er das Tenorsaxophon mit Hilfe einer Klarinette dazu, wie eine Bassklarinette zu klingen. Dann begann er das Saxophon mit einem Fagottmundstück zu spielen und nahm mit diesen Klängen das Album A study in jazz () auf. Der Hauptzweck der Mundstückersetzung war, das Tenorsaxophon wie ein Fagott klingen zu lassen. So konnte er alle diese Klänge mit ein paar wenigen Ersatzteilen auf dem Tenorsaxophon erzeugen. Eine weitere seiner Schöpfungen ist das "reed mouthpiece". Er hält das US-amerikanische Patent des "reed mouthpiece" für die Trompete, das Kornett, die Posaune und das Flügelhorn und entwickelte so die sogenannte "reed trombone" und die "reed trumpet", indem er bei Posaune und Trompete das Blechblasmundstück durch ein Saxophonmundstück austauschte. Damit das Mundstück passte, musste er das Blechblasinstrument vorher "korken", sodass es einen Korkrand erhält. Dadurch konnte Harris seine aussergewöhnlich sichere Überblastechnik in den Clarin-Bereich des Tenorsaxophons auf die Naturtöne der Blechblasinstrumente anwenden, beispielsweise bei "Carnival" auf dem Album I need some money (1975). Daneben stellte er Versuche an, das Saxophon mit Fagottmundstücken zu spielen. Bekannt wurde Harris auch durch seinen von afrikanischen Gesangstechniken inspirierten jodelähnlichen Scat-Gesang.
