Bryan Ferry: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Diskographie) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:country_gb.gif]] Britischer Sänger ; geboren 26. September 1945 in Washington (Durham, Grossbritannien) | [[image:country_gb.gif]] Britischer Sänger ; geboren 26. September 1945 in Washington (Durham, Grossbritannien) | ||
<b>Bryan Ferry</b> ist der Sohn eines | <b>Bryan Ferry</b> ist der Sohn von Frederick Charles Ferry, einem Bauern, der sich für einen Hungerlohn unter Tage um die Gruben-Ponies eines Kohlebergwerks kümmerte. Schon früh interessierte Ferry sich für Jazz und Blues und nahm an Schultheateraufführungen. Bei einem Job in einer Schneiderei erwacht sein Interesse für Mode. An der Newcastle University studierte er beim Pop Art-Künstler Richard Hamilton und ging nach seinem Studium nach London, wo er sich lange Zeit als Kunstlehrer durchschlug. Eher lustlos gibt er Keramikkurse und malt ab und zu deprimierende Bilder. Zusammen mit Graham Simpson (Bassgitarre) spielt er bei der Soulgruppe <b>[[Gas Board]]</b>, als der er allerdings rausgeschmissen wird. Gemäss Mike Figgis, "weil er kein besonders guter Soulsänger war. Er hatte so eine zittrige Stimme." Erfolglos bewirkt er sich bei [[King Crimson]] als Sänger. | ||
Anfang 1971 beschliessen Ferry und Simpson, eine eigene Gruppe zu gründen: <b>[[Roxy Music]]</b>. | Anfang 1971 beschliessen Ferry und Simpson, eine eigene Gruppe zu gründen: <b>[[Roxy Music]]</b>. | ||
Auf seinem ersten Soloalbum <i>These foolish things</i> (1973) entblösste er seine Liebe für Pop-Standards wie "Baby I don't care", "It's my party" oder "Don't worry baby". Als gelungen wird seine Fassung [[Bob Dylan]]s "A hard rain's a-gonna fall" angesehen. Weniger gelungen ist "Sympathy for the Devil" von den [[Rolling Stones]]. | |||
Seit er auf der Hülle seines zweiten Albums <i>Another time, another place</i> (1974) im weissen Haifischhaut-Smoking vor dem Swimming Pool posierte, hat er das Image als dekadenter Lebemann und lebensmüder Crooner. Für einen Rocksänger war das damals eine kühne Pose. Das Titelstück hatte er selbst geschrieben, bei den übrigen Liedern handelt es sich unter anderen um "Smoke gets in your eyes", "The in crowd" und "You are my sunshine". | |||
Sein drittes Album <i>Let's stick together</i> (1976) besteht im Grunde aus den Singles <i>You go to my head</i> (1975) und <i>Let's stick together</i> (1976; GB #4), seine erfolgreichste, dazu eine EP und verschiedene Single-B-Seiten. Unter anderem sind gibt es fünf weichgespülte Versionen von Liedern, die er bereits mit [[Roxy Music]] aufgenommen hatte und auf denen die meisten Originalmusiker mitspielen. | |||
Das vierte Album <i>In your mind</i> (1977) enthielt erstmals ausschliesslich von Bryan Ferry geschriebene Lieder, die allerdings trotz des Single-Hits <i>This is tomorrow</i> (1977; GB #9) allesamt nicht sehr überzeugend wirken. Im Studio mit dabei waren Phil Manzanera, èaul Thompson und John Porter. Produzent Chris Thomas wurde mitten in der Arbeit gegen Steve Nye ausgewechselt. | |||
[[Jerry Hall]] verliess den peniblen und egozentrischen Ferry Ende 1977 zugunsten des jungenhaften [[Mick Jagger]]. | |||
Das fünfte Album <i>The bride stripped bare</i> (1978) erreichte nur noch Platz 13 der britischen Charts und bestand aus einigen Eigenkompositioen sowie den inzwischen zum Markenzeichen gewordenen Coverversionen. Prägnant im Vordergrund steht die Gitarre von [[Waddy Wachtel]]. Danach widmete sich Ferry bis Anfang der 1980er Jahre wieder der Arbeit mit [[Roxy Music]] | |||
Anfang der 1980er Jahre heiratete er Lucy Helmore. Er hat zwei Söhne, einer heisst Otis. In den 1980er Jahren begannen ihn sogenannte Männermagazine als Stil-Ikone zu feiern. | |||
Das sechste Album <i>Boys and girls</i> (1985; GB #1) ist nicht nur sein erfolgreichstes sondern wohl auch sein bestes und wurde von Rhett Davis produziert. Neben 30 anderen Musikern in sieben Studios waren auch [[David Gilmour]] und [[Nile Rodgers]] mit dabei. "Slave to love" ist hinreissend, ein weiterer Marmorstein im Selbstbidlnis Ferrys als grosser, unglücklich Liebender. | |||
Das siebte Album <i>Bête noire</i> (1987) war sein erstes für die neue Plattenfirma Virgin. Diesmal trieb ferry in drei Studios in Los Angeles und Paris insgesamt 40 Musiker zusammen. Produzent Patrick Leonard (Madonna) war auch als Komponist beteiligt und Johnny Marr spielte das Smiths-Instrumentalstück "Money changes everything", zu dem Ferry einen Text schrieb. Das Ergebnis war die Single <i>The right stuff</i>. Alles übrige versinkt in Nutzlosigkeit, Überflüssigkeit und Überdruss. | |||
Nachdem er sieben Jahre an einem Album mit dem Titel <i>Horoscope</i> gearbeitet hatte, beschloss Ferry, doch erst einmal etwas anderes zu machen. Also interpretierte er auf dem Album <i>Taxi</i> (1993) mal wieder einige alte Kamellen, darunter "Will you still love me tomorrow" von den [[Shirelles]]. Sein Albumprojekt <i>Horoscope</i> wurde dann nochmals neu abgemischt, neu aufgenommen und wurde unter dem Titel <i>Mamouna</i> (1994) veröffentlicht. Gerüchteweise soll Ferry, um seinen hohen Ansprüchen an die eigene Perfektion zu genügen, die Aufnahmen mit 800'000 Pfund selbst finanziert haben. Insgesamt 112 Musiker waren beteiligt und jedes einzelne Lied zeugte davon, dass zu lange an ihm herumgewerkelt wurde. | |||
Das zehnte Album <i>As time goes by</i> (1999) zeigte Ferry wieder in der Pose des altmodischen Verführers in den Kulissen der 1930er Jahre. | |||
Das elfte Album <i>Frantic</i> (2002) sollte ein Rockalbum werden, eine Mischung aus eigenen und fremden Liedern, darunter "Goodnight Irene" von [[Leadbelly]]. | |||
Etwa 2005 bis 2007 war er mit der 21-jährigen Katie Turner zusammen, seine Ehe ist inzwischen geschieden. | |||
Das zwölfte Album <i>Dylanesque</i> (2007) enthielt ausschliesslich Neuinterpretationen von [[Bob Dylan]]-Liedern. Selber hatte Ferry Dylan erstmals 2006 in London an einem Konzert gesehen, persönlich hatte er ihn nie getroffen. | |||
==Diskographie== | ==Diskographie== | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! Anmerkungen | ! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! GB !! US !! Anmerkungen | ||
|- | |||
| 1973.09 || Bryan Ferry || Single || <b>A hard rain's a-gonna fall</b> || || 10 || - || | |||
|- | |||
| 1973.10 || Bryan Ferry || LP || <b>These foolish things</b> || || 5 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1974.07 || Bryan Ferry || Single || <b>The in crowd</b> || || 13 || - || | |||
|- | |||
| 1974.07 || Bryan Ferry || LP || <b>Another time, another place</b> || || 4 || - || *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1974.08 || Bryan Ferry || Single || <b>Smoke gets in your eyes</b> || || 17 || - || | |||
|- | |||
| 1975.08 || Bryan Ferry || Single || <b>You go to my head</b> || || 33 || - || | |||
|- | |||
| 1976.06 || Bryan Ferry || Single || <b>Let's stick together</b> || || 4 || - || | |||
|- | |||
| 1976.08 || Bryan Ferry || EP || <b>Extended play</b> || || 7 || - || | |||
|- | |||
| 1976.09 || Bryan Ferry || LP || <b>Let's stick together</b> || || 19 || 160 || ***½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1976.10 || Bryan Ferry || Single || <b>Heart on my sleeve</b> || || NR || 86 || | |||
|- | |||
| 1977.01 || Bryan Ferry || Single || <b>This is tomorrow</b> || || 9 || - || | |||
|- | |||
| 1977.02 || Bryan Ferry || LP || <b>In your mind</b> || || 5 || 126 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) ; AU #1 | |||
|- | |||
| 1977.04 || Bryan Ferry || Single || <b>Tokyo Joe</b> || || 15 || - || | |||
|- | |||
| 1978.04 || Bryan Ferry || Single || <b>What goes on</b> || || 67 || - || | |||
|- | |||
| 1978.04 || Bryan Ferry || LP || <b>The bride stripped bare</b> || || 13 || 159 || *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1978.07 || Bryan Ferry || Single || <b>Sign of the times</b> || || 37 || - || | |||
|- | |||
| 1978.11 || Bryan Ferry || Single || <b>Carrickfergus</b> || || - || NR || | |||
|- | |||
| 1985.05 || Bryan Ferry || Single || <b>Slave to love</b> || || 10 || - || | |||
|- | |||
| 1985.05 || Bryan Ferry || LP || <b>Boys and girls</b> || || 1 || 63 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1985.08 || Bryan Ferry || Single || <b>Don't stop the dance</b> || || 21 || - || | |||
|- | |||
| 1985.11 || Bryan Ferry || Single || <b>Windswept</b> || || 46 || - || | |||
|- | |||
| 1986.03 || Bryan Ferry || Single || <b>Is your love strong enough?</b> || || 22 || - || | |||
|- | |||
| 1986.07 || Bryan Ferry || Single || <b>Help me</b> || || NR || - || | |||
|- | |||
| 1987.09 || Bryan Ferry || Single || <b>The right stuff</b> || || 37 || - || | |||
|- | |||
| 1987.10 || Bryan Ferry || LP || <b>Bête noire</b> || || 9 || 63 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1988.02 || Bryan Ferry || Single || <b>Kiss and tell</b> || || 41 || 31 || | |||
|- | |||
| 1988.06 || Bryan Ferry || Single || <b>Limbo</b> || || 86 || - || | |||
|- | |||
| 1988.10 || Bryan Ferry || Single || <b>Let's stick together '88</b> || || 12 || - || | |||
|- | |||
| 1989.02 || Bryan Ferry || Single || <b>The price of love '89</b> || || 49 || - || | |||
|- | |||
| 1989.04 || Bryan Ferry || Single || <b>He'll have to go</b> || || 63 || - || | |||
|- | |||
| 1993.02 || Bryan Ferry || Single || <b>I put a spell on you</b> || || 18 || - || | |||
|- | |||
| 1993.04 || Bryan Ferry || CD || <b>Taxi</b> || || 2 || 79 || *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1993.05 || Bryan Ferry || Single || <b>Will you love me tomorrow</b> || || 23 || - || | |||
|- | |||
| 1993.08 || Bryan Ferry || Single || <b>Girl of my best friend</b> || || 57 || - || | |||
|- | |||
| 1994.09 || Bryan Ferry || CD || <b>Mamouna</b> || || 11 || 94 || **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1994.10 || Bryan Ferry || Single || <b>Your painted smile</b> || || 52 || - || | |||
|- | |||
| 1994.10 || Bryan Ferry || Single || <b>Mamouna</b> || || 57 || - || | |||
|- | |||
| 1996 || Bryan Ferry || Single || <b>Dance with life (The brilliant light)</b> || || NR || NR || Nur in deutschland | |||
|- | |||
| 1999.10 || Bryan Ferry || CD || <b>As time goes by</b> || || 16 || 199 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 1999.11 || Bryan Ferry || Single || <b>As time goes by</b> || || 108 || - || | |||
|- | |||
| 2002.04 || Bryan Ferry || Single || <b>It's all over now, Baby Blue</b> || || - || - || | |||
|- | |||
| 2002.05 || Bryan Ferry || CD || <b>Frantic</b> || || 6 || 189 || **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |||
|- | |||
| 2002.05 || Bryan Ferry || Single || <b>Goddess of love</b> || || 82 || - || | |||
|- | |||
| 2002.07 || Bryan Ferry || Single || <b>One way love</b> || || - || - || | |||
|- | |- | ||
| | | 2002.12 || Bryan Ferry || Single || <b>A fool for love</b> || || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 2007.03 || Bryan Ferry || CD || <b>Dylanesque</b> || || 5 || 117 || | ||
|} | |} | ||
[[category:Musiker (Grossbritannien)]] | [[category:Musiker (Grossbritannien)]] |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2008, 15:28 Uhr
Britischer Sänger ; geboren 26. September 1945 in Washington (Durham, Grossbritannien)
Bryan Ferry ist der Sohn von Frederick Charles Ferry, einem Bauern, der sich für einen Hungerlohn unter Tage um die Gruben-Ponies eines Kohlebergwerks kümmerte. Schon früh interessierte Ferry sich für Jazz und Blues und nahm an Schultheateraufführungen. Bei einem Job in einer Schneiderei erwacht sein Interesse für Mode. An der Newcastle University studierte er beim Pop Art-Künstler Richard Hamilton und ging nach seinem Studium nach London, wo er sich lange Zeit als Kunstlehrer durchschlug. Eher lustlos gibt er Keramikkurse und malt ab und zu deprimierende Bilder. Zusammen mit Graham Simpson (Bassgitarre) spielt er bei der Soulgruppe Gas Board, als der er allerdings rausgeschmissen wird. Gemäss Mike Figgis, "weil er kein besonders guter Soulsänger war. Er hatte so eine zittrige Stimme." Erfolglos bewirkt er sich bei King Crimson als Sänger.
Anfang 1971 beschliessen Ferry und Simpson, eine eigene Gruppe zu gründen: Roxy Music.
Auf seinem ersten Soloalbum These foolish things (1973) entblösste er seine Liebe für Pop-Standards wie "Baby I don't care", "It's my party" oder "Don't worry baby". Als gelungen wird seine Fassung Bob Dylans "A hard rain's a-gonna fall" angesehen. Weniger gelungen ist "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones.
Seit er auf der Hülle seines zweiten Albums Another time, another place (1974) im weissen Haifischhaut-Smoking vor dem Swimming Pool posierte, hat er das Image als dekadenter Lebemann und lebensmüder Crooner. Für einen Rocksänger war das damals eine kühne Pose. Das Titelstück hatte er selbst geschrieben, bei den übrigen Liedern handelt es sich unter anderen um "Smoke gets in your eyes", "The in crowd" und "You are my sunshine".
Sein drittes Album Let's stick together (1976) besteht im Grunde aus den Singles You go to my head (1975) und Let's stick together (1976; GB #4), seine erfolgreichste, dazu eine EP und verschiedene Single-B-Seiten. Unter anderem sind gibt es fünf weichgespülte Versionen von Liedern, die er bereits mit Roxy Music aufgenommen hatte und auf denen die meisten Originalmusiker mitspielen.
Das vierte Album In your mind (1977) enthielt erstmals ausschliesslich von Bryan Ferry geschriebene Lieder, die allerdings trotz des Single-Hits This is tomorrow (1977; GB #9) allesamt nicht sehr überzeugend wirken. Im Studio mit dabei waren Phil Manzanera, èaul Thompson und John Porter. Produzent Chris Thomas wurde mitten in der Arbeit gegen Steve Nye ausgewechselt.
Jerry Hall verliess den peniblen und egozentrischen Ferry Ende 1977 zugunsten des jungenhaften Mick Jagger.
Das fünfte Album The bride stripped bare (1978) erreichte nur noch Platz 13 der britischen Charts und bestand aus einigen Eigenkompositioen sowie den inzwischen zum Markenzeichen gewordenen Coverversionen. Prägnant im Vordergrund steht die Gitarre von Waddy Wachtel. Danach widmete sich Ferry bis Anfang der 1980er Jahre wieder der Arbeit mit Roxy Music
Anfang der 1980er Jahre heiratete er Lucy Helmore. Er hat zwei Söhne, einer heisst Otis. In den 1980er Jahren begannen ihn sogenannte Männermagazine als Stil-Ikone zu feiern.
Das sechste Album Boys and girls (1985; GB #1) ist nicht nur sein erfolgreichstes sondern wohl auch sein bestes und wurde von Rhett Davis produziert. Neben 30 anderen Musikern in sieben Studios waren auch David Gilmour und Nile Rodgers mit dabei. "Slave to love" ist hinreissend, ein weiterer Marmorstein im Selbstbidlnis Ferrys als grosser, unglücklich Liebender.
Das siebte Album Bête noire (1987) war sein erstes für die neue Plattenfirma Virgin. Diesmal trieb ferry in drei Studios in Los Angeles und Paris insgesamt 40 Musiker zusammen. Produzent Patrick Leonard (Madonna) war auch als Komponist beteiligt und Johnny Marr spielte das Smiths-Instrumentalstück "Money changes everything", zu dem Ferry einen Text schrieb. Das Ergebnis war die Single The right stuff. Alles übrige versinkt in Nutzlosigkeit, Überflüssigkeit und Überdruss.
Nachdem er sieben Jahre an einem Album mit dem Titel Horoscope gearbeitet hatte, beschloss Ferry, doch erst einmal etwas anderes zu machen. Also interpretierte er auf dem Album Taxi (1993) mal wieder einige alte Kamellen, darunter "Will you still love me tomorrow" von den Shirelles. Sein Albumprojekt Horoscope wurde dann nochmals neu abgemischt, neu aufgenommen und wurde unter dem Titel Mamouna (1994) veröffentlicht. Gerüchteweise soll Ferry, um seinen hohen Ansprüchen an die eigene Perfektion zu genügen, die Aufnahmen mit 800'000 Pfund selbst finanziert haben. Insgesamt 112 Musiker waren beteiligt und jedes einzelne Lied zeugte davon, dass zu lange an ihm herumgewerkelt wurde.
Das zehnte Album As time goes by (1999) zeigte Ferry wieder in der Pose des altmodischen Verführers in den Kulissen der 1930er Jahre.
Das elfte Album Frantic (2002) sollte ein Rockalbum werden, eine Mischung aus eigenen und fremden Liedern, darunter "Goodnight Irene" von Leadbelly.
Etwa 2005 bis 2007 war er mit der 21-jährigen Katie Turner zusammen, seine Ehe ist inzwischen geschieden.
Das zwölfte Album Dylanesque (2007) enthielt ausschliesslich Neuinterpretationen von Bob Dylan-Liedern. Selber hatte Ferry Dylan erstmals 2006 in London an einem Konzert gesehen, persönlich hatte er ihn nie getroffen.
Diskographie
Jahr | Interpret | Medium | Titel | Plattenfirma | GB | US | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973.09 | Bryan Ferry | Single | A hard rain's a-gonna fall | 10 | - | ||
1973.10 | Bryan Ferry | LP | These foolish things | 5 | - | *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1974.07 | Bryan Ferry | Single | The in crowd | 13 | - | ||
1974.07 | Bryan Ferry | LP | Another time, another place | 4 | - | *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1974.08 | Bryan Ferry | Single | Smoke gets in your eyes | 17 | - | ||
1975.08 | Bryan Ferry | Single | You go to my head | 33 | - | ||
1976.06 | Bryan Ferry | Single | Let's stick together | 4 | - | ||
1976.08 | Bryan Ferry | EP | Extended play | 7 | - | ||
1976.09 | Bryan Ferry | LP | Let's stick together | 19 | 160 | ***½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1976.10 | Bryan Ferry | Single | Heart on my sleeve | NR | 86 | ||
1977.01 | Bryan Ferry | Single | This is tomorrow | 9 | - | ||
1977.02 | Bryan Ferry | LP | In your mind | 5 | 126 | **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) ; AU #1 | |
1977.04 | Bryan Ferry | Single | Tokyo Joe | 15 | - | ||
1978.04 | Bryan Ferry | Single | What goes on | 67 | - | ||
1978.04 | Bryan Ferry | LP | The bride stripped bare | 13 | 159 | *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1978.07 | Bryan Ferry | Single | Sign of the times | 37 | - | ||
1978.11 | Bryan Ferry | Single | Carrickfergus | - | NR | ||
1985.05 | Bryan Ferry | Single | Slave to love | 10 | - | ||
1985.05 | Bryan Ferry | LP | Boys and girls | 1 | 63 | **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1985.08 | Bryan Ferry | Single | Don't stop the dance | 21 | - | ||
1985.11 | Bryan Ferry | Single | Windswept | 46 | - | ||
1986.03 | Bryan Ferry | Single | Is your love strong enough? | 22 | - | ||
1986.07 | Bryan Ferry | Single | Help me | NR | - | ||
1987.09 | Bryan Ferry | Single | The right stuff | 37 | - | ||
1987.10 | Bryan Ferry | LP | Bête noire | 9 | 63 | **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1988.02 | Bryan Ferry | Single | Kiss and tell | 41 | 31 | ||
1988.06 | Bryan Ferry | Single | Limbo | 86 | - | ||
1988.10 | Bryan Ferry | Single | Let's stick together '88 | 12 | - | ||
1989.02 | Bryan Ferry | Single | The price of love '89 | 49 | - | ||
1989.04 | Bryan Ferry | Single | He'll have to go | 63 | - | ||
1993.02 | Bryan Ferry | Single | I put a spell on you | 18 | - | ||
1993.04 | Bryan Ferry | CD | Taxi | 2 | 79 | *** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1993.05 | Bryan Ferry | Single | Will you love me tomorrow | 23 | - | ||
1993.08 | Bryan Ferry | Single | Girl of my best friend | 57 | - | ||
1994.09 | Bryan Ferry | CD | Mamouna | 11 | 94 | **½ (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1994.10 | Bryan Ferry | Single | Your painted smile | 52 | - | ||
1994.10 | Bryan Ferry | Single | Mamouna | 57 | - | ||
1996 | Bryan Ferry | Single | Dance with life (The brilliant light) | NR | NR | Nur in deutschland | |
1999.10 | Bryan Ferry | CD | As time goes by | 16 | 199 | **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
1999.11 | Bryan Ferry | Single | As time goes by | 108 | - | ||
2002.04 | Bryan Ferry | Single | It's all over now, Baby Blue | - | - | ||
2002.05 | Bryan Ferry | CD | Frantic | 6 | 189 | **** (Rolling Stone [DE] März 2007) | |
2002.05 | Bryan Ferry | Single | Goddess of love | 82 | - | ||
2002.07 | Bryan Ferry | Single | One way love | - | - | ||
2002.12 | Bryan Ferry | Single | A fool for love | - | - | ||
2007.03 | Bryan Ferry | CD | Dylanesque | 5 | 117 |