Brian Eno: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:country_gb.gif]] Britischer Musiker ; geboren . | [[image:country_gb.gif]] Britischer Musiker ; geboren 15. Mai 1948 als Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno | ||
Der Kunststudent <b>Brian Eno</b> liebte seit seiner Kindheit Doo Wop und hatte später eine eigene A capella-Gruppe, mit der er US-amerikanische Gospels sang. Nach einigen wunderlichen Gruppen wie <b>[[Merchant Taylor's Simultaneous Cabinet]]</b> schloss er sich 1970 der <b>[[Portsmouth Sinfonia]]</b> an. Die Klarinette, die der erklärte Nichtmusiker dort spielte, beherrschte er allerdings ebensowenig wie die anderen "Musiker" ihre Instrumente - doch das gehörte zum Konzept des bekennenden Dilettantenorchesters. Bei <b>[[Roxy Music]]</b> war er zunächst nur für den Klang verantwortlich, eine Art besserer Mixer. | Der Kunststudent <b>Brian Eno</b> liebte seit seiner Kindheit Doo Wop und hatte später eine eigene A capella-Gruppe, mit der er US-amerikanische Gospels sang. Nach einigen wunderlichen Gruppen wie <b>[[Merchant Taylor's Simultaneous Cabinet]]</b> schloss er sich 1970 der <b>[[Portsmouth Sinfonia]]</b> an. Die Klarinette, die der erklärte Nichtmusiker dort spielte, beherrschte er allerdings ebensowenig wie die anderen "Musiker" ihre Instrumente - doch das gehörte zum Konzept des bekennenden Dilettantenorchesters. Bei <b>[[Roxy Music]]</b> war er zunächst nur für den Klang verantwortlich, eine Art besserer Mixer. | ||
==Diskographie== | Am 1. Juli 1973 verliess er die Gruppe wegen "musikalischer Differenzen" nach einem langen Machtkampf mit [[Bryan Ferry]]. Er trieb danach in die Nähe der [[Velvet Underground]]-Erben [[John Cale]], [[Nico]] sowie des [[King Crimson]]-Königs [[Robert Fripp]] und jagte Relikte aus den Avantgardeklängen der 1960er Jahre durch den Synthesizer. | ||
Später arbeitete Brian Eno an [[Bryan Ferry]]s Alben <i>Mamouna</i> (1994) und, <i>Frantic</i> (2002) mit, zu denen er jeweils ein Lied beisteuerte und auch das übliche Instrumentarium auspackte. Ebenfalls wirkte er auf <i>Dylanesque</i> (2007) mit. | |||
== Diskographie == | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! Anmerkungen | ! Jahr !! Interpret !! Medium !! Titel !! Plattenfirma !! Anmerkungen | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
| 1974 || Brian Eno, [[John Cale]] and [[Nico]] || LP || <b>June 1, 1974</b> || Island | | 1974 || Brian Eno, [[John Cale]] and [[Nico]] || LP || <b>June 1, 1974</b> || Island | ||
|- | |- | ||
| 1974 || Brian Eno || LP || <b>Taking Tiger Mountain</b> || Island | | 1974 || Brian Eno || LP || <b>Taking Tiger Mountain (By strategy)</b> || Island | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Eno Brian Eno] (en.Wikipedia.org) | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Brian_Eno Brian Eno] (de.Wikipedia.org) | |||
* [http://www2.odn.ne.jp/airstructures/review%20eno.html Brian Eno] (Random writings on music and other things) - Plattenbesprechungen | |||
---- | |||
[[category:Musiker (Grossbritannien)]] | [[category:Musiker (Grossbritannien)]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2008, 18:50 Uhr
Britischer Musiker ; geboren 15. Mai 1948 als Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno
Der Kunststudent Brian Eno liebte seit seiner Kindheit Doo Wop und hatte später eine eigene A capella-Gruppe, mit der er US-amerikanische Gospels sang. Nach einigen wunderlichen Gruppen wie Merchant Taylor's Simultaneous Cabinet schloss er sich 1970 der Portsmouth Sinfonia an. Die Klarinette, die der erklärte Nichtmusiker dort spielte, beherrschte er allerdings ebensowenig wie die anderen "Musiker" ihre Instrumente - doch das gehörte zum Konzept des bekennenden Dilettantenorchesters. Bei Roxy Music war er zunächst nur für den Klang verantwortlich, eine Art besserer Mixer.
Am 1. Juli 1973 verliess er die Gruppe wegen "musikalischer Differenzen" nach einem langen Machtkampf mit Bryan Ferry. Er trieb danach in die Nähe der Velvet Underground-Erben John Cale, Nico sowie des King Crimson-Königs Robert Fripp und jagte Relikte aus den Avantgardeklängen der 1960er Jahre durch den Synthesizer.
Später arbeitete Brian Eno an Bryan Ferrys Alben Mamouna (1994) und, Frantic (2002) mit, zu denen er jeweils ein Lied beisteuerte und auch das übliche Instrumentarium auspackte. Ebenfalls wirkte er auf Dylanesque (2007) mit.
Diskographie
Jahr | Interpret | Medium | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Brian Eno and Robert Fripp | LP | No pussy footing | Island | |
1973 | Brian Eno | LP | Here come the warm jets | Island | |
1974 | Brian Eno, John Cale and Nico | LP | June 1, 1974 | Island | |
1974 | Brian Eno | LP | Taking Tiger Mountain (By strategy) | Island |
Weblinks
- Brian Eno (en.Wikipedia.org)
- Brian Eno (de.Wikipedia.org)
- Brian Eno (Random writings on music and other things) - Plattenbesprechungen