Tonträger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ugugu
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Als <b>Tonträger</b> (engl. phonogram, phonorecord, sound recording) wird jedes Speichermedium von Schwingungen und/oder Daten-Informationen bezeichnet, die apparativ über [[Schallwandler]] als Schallereignis wiedergegeben werden können.
{{r}}
 
Hinsichtlich der Art der Speicherung lassen sich Tonträger in [[analog]]e und [[digital]]e Tonträger einteilen. Hinsichtlich der Art der apparativen
Reproduktion der Tonträger-Informationen kann man nach drei Prinzipien differenzieren:
* die mechanische Daten- bzw. Schallspeicherung und -abtastung ([[Nadelton]]-Verfahren, z. B.
** [[Walze]]
** [[Black Disc]]
** [[Schallfilm]]
* die elektromagnetische Daten- bzw. Schallabtastung
** [[Diskette]]
** [[Drahtton]]
** [[Tonband]] (einschliesslich [[Tonbandkassette]] und [[Videoband]] sowie [[Videokassette]])
* die optische Daten- bzw. Schallspeicherung und -ablesung
** [[Lichtton]]-Verfahren
** [[Laser Disc]]
 
==Geschichte==
{| class=wikitable
! Einführung || Bezeichnung
|-
| 18. Jh. || [[Stiftwalze]] aus Holz oder Metall
|-
| ca. 1883 || gelochte Papierbänder als Notenrolle für das [[Orchestrion]] und andere [[mechanisches Musikinstrument|mechanische Musikinstrumente]]
|-
| 1886 || Wachszylinder
|-
| ca. 1895 || Notenrolle für selbstspielende Klaviere in Form von gelochten Papierstreifen für das Pianola
|-
| 1898 || [[Schellackplatte]] (10 Inch = 17,5 cm) mit 78 UPM
|-
| 1904 || doppelseitig bespielbare Schallplatte
|-
| || [[Notenrolle]] für selbstspielende Klaviere genormt nach der Buffalo Convention von 1909
|-
| 1922 || Tonfilm (Lichtton)
|-
| 1925 || Tonscheibe (Lichttonorgel)
|-
| 1928 || [[Tonband]] (Tonbandgerät)
|-
| 1949 || Tonfilm mit Magnetton
|-
| 1947 || [[Single]]-Schallplatte mit Mikrorille (7 Inch = 12 cm, Vinyl mit 45 UPM)
|-
| 1948 || [[Langspielplatte]] mit Mikrorille (LP; 12 Inch = 30 cm, Vinyl mit 33 UPM)
|-
| 1953 || Stereo-Tonband (erster Stereo-Tonträger für Endverbraucher)
|-
| 1957 || Stereo-Langspielplatte
|-
| 1960 || Vierspur Endloskassette
|-
| 1963 || [[Musikkassette]] / MC (auch: Audiokassette, Compact Cassette / CC)
|-
| 1966 || Achtspur Endloskassette
|-
| 1976 || 12 Inch = 30 cm Vinyl-Single mit 45 UPM
|-
| 1978 || [[Bildplatte]]
|-
| 1982 || [[Compact Disc]] / CD
|-
| 198? || 10 Inch = 17,5 cm-Schallplatte (Maxi Single)
|-
| 1990 || [[Digital Audio Tape]] / DAT
|-
| 1992 || [[Digital Compact Cassette]] / DCC
|-
| 1992 || Mini-Disc / MD
|-
| 1994 || CD Recordable / CD-R
|-
| 1995 || Flash-Speicher (Smart Media Card) (in MP3-Playern, z.B. CompactFlash, SD-Card, Memory Stick etc.)
|-
| 1997 || [[DVD]]
|-
| 2001 || Super Audio Compact Disc / SACD
|-
| 2001 || DVD-Audio
|}
 
==Weblinks==
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Tontr%C3%A4ger Tonträger] (de.Wikipedia.org)
 
 
{{catton}}

Aktuelle Version vom 3. April 2009, 23:40 Uhr


 

 

 

Bitte aktualisiere Dein Lesezeichen!

Please update your bookmark!


http://mikiwiki.org/wiki/Tontr%C3%A4ger