Stoner Rock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Gemäss <i>Rockstar</i> Nr. 12 vom April 2005 sind folgende die zehn besten Stoner Rock-Alben: {| class=wikitable ! Jahr || Interpret || Titel || Vertrieb || Wertung |...) |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 2000 || Puddy || Sweetspot || Meteor City || 8.5/10 | | 2000 || Puddy || Sweetspot || Meteor City || 8.5/10 | ||
|} | |} | ||
Die besten Schweizer Stoner Rock-Bands sind: | |||
* [[Highfish]] | |||
* Monkey3 | |||
* Toenails | |||
* Phased | |||
* Zamarro |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2008, 21:35 Uhr
Gemäss Rockstar Nr. 12 vom April 2005 sind folgende die zehn besten Stoner Rock-Alben:
Jahr | Interpret | Titel | Vertrieb | Wertung |
---|---|---|---|---|
2002 | Queens of the Stone Age | Songs for the deaf | Interscope / Universal | 10/10 |
1993 | Kyuss | Blues for the red sun | Warner | 10/10 |
2001 | Masters of Reality | Deep in the hole | Brownhouse / Zomba | 10/10 |
1995 | Monster Magnet | Dopes to infinity | A&M Records / Universal | 9.5/10 |
1999 | Fu Manchu | King of the Road | Mammoth Records | 9/10 |
1999 | Unida | Coping with the urban coyote | Cargo / MV | 9.5/10 |
1999 | Nebula | To the center | Cargo Records / MV | 8.5/10 |
1994 | Kyuss | Welcome to Sky Valley | Warner | 10/10 |
2000 | Lowrider | Ode to Io | Meteor City | 8.5/10 |
2000 | Puddy | Sweetspot | Meteor City | 8.5/10 |
Die besten Schweizer Stoner Rock-Bands sind:
- Highfish
- Monkey3
- Toenails
- Phased
- Zamarro