Meteors/Diskographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| 1981 || [[Meteors]] || 10" single (EO) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SWT 65 || Promo | | 1981 || [[Meteors]] || 10" single (EO) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SWT 65 || Promo | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=6 | <small>Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down</small> | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SW 65 || | | 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SW 65 || Erste Pressung (Rot-weisse Etikette) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=6 | <small>Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down</small> | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b> | | 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SW 65 || Zweite Pressung (Blaue Etikette, blaues Vinyl) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=6 | <small>Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down</small> | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Radioactive Kid</b> || Ace Records NS 74 || Dritte Pressung ( | | 1981 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Meteor madness</b> || Ace Records SW 65 || Dritte Pressung (Schwarze "Ace"-Etikette, schwarzes Vinyl) | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down</small> | |||
|- | |||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single || <b>Radioactive Kid</b> / Graveyard stomp || Chiswick Records CHIS 147 || Erste Pressung | |||
|- | |||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single || <b>Radioactive Kid</b> / Graveyard stomp || Ace Records NS 74 || Zweite Pressung (Schwarzes Vinyl) | |||
|- | |||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single || <b>Radioactive Kid</b> / Graveyard stomp || Ace Records NS 74 || Dritte Pressung (Blaues Vinyl) | |||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] || LP || <b>In Heaven</b> || Lost Soul Records LOST LP 3001 || Erstes Album | | 1981 || [[Meteors]] || LP || <b>In Heaven</b> || Lost Soul Records LOST LP 3001 || Erstes Album | ||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] | | colspan=6 | <small>In Heaven / Shout so loud / Earwigs in my brain / In the cards / Attack of the Zorch men / The crazed / Get off of my cloud / Love you to death // Teenagers from outer space / Maniac / Into the darkness / Death dance / Psycho for your love / The room / Rockabilly psychosis</small> | ||
|- | |||
| 1981 || [[Meteors]] ; [[Screaming Lord Sutch]] || 12" single (EP) || <b>The Meteors meets Screaming Lord Sutch</b> || Ace Records MAD-1 || Begrenzte Auflage von 1'000 Exemplaren ; erste Seite Meteors, zweite Seite Screaming Lord Sutch | |||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell / My daddy is a vampire / You can't keep a good man down // All black and hairy / Jack the Ripper / London rocker / Oh well</small> | |||
|- | |- | ||
| 1981 || [[Meteors]] || 7" single | | 1981 || [[Meteors]] || 7" single || <b>The crazed</b> / Attack of the Zorch men || Lost Soul Records LOST 101 | ||
|- | |- | ||
| 1982 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Johnny remember me</b> || ID Records EYE 1 | | 1982 || [[Meteors]] || 7" single (EP) || <b>Johnny remember me</b> || ID Records EYE 1 | ||
Zeile 130: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| 1995 || [[Meteors]] || CD || <b>Live, leary and fucking loud</b> || Dojo Records DOJO CD 213 || Live | | 1995 || [[Meteors]] || CD || <b>Live, leary and fucking loud</b> || Dojo Records DOJO CD 213 || Live | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Wipeout / Maniac rockers from Hell / Lonesome train / I ain't ready / Ain't gonna bring me down / Sick things / When a stranger calls / Sweet love on my mind / Mutant rock / Rhythm of the bell / Lil' Red Riding Hood / Long blonde hair / Rock bop / Rattlesnakin' daddy / Blue sunshine / These boots are made for walking / Wild thing / I go to bed with the undead / Wreckin' crew / Meet me at the Morgue / Spinebender</small> | |||
|- | |- | ||
| 1995 || [[Meteors]] || CD || <b>Mental instrumentals</b> || Sonovabitch Records ROTT 90092 | | 1995 || [[Meteors]] || CD || <b>Mental instrumentals</b> || Sonovabitch Records ROTT 90092 | ||
Zeile 184: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| 2001 || [[Meteors]] || CD || <b>Live 3 (Live styles of the sick and shameless</b> || Anagram Records CDM PSYCHO 23 || Begrenzte Auflage im Digipack | | 2001 || [[Meteors]] || CD || <b>Live 3 (Live styles of the sick and shameless</b> || Anagram Records CDM PSYCHO 23 || Begrenzte Auflage im Digipack | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Ex-men boogie / Wipe out / Rattlesnakin' daddy / Mutant rock / Maniac / Blue sunshine / Mind over matter / These boots / Lil' Red Riding Hood / The hills have eyes / Wild thing / I go to bed (With the undead) / Voodoo rhythm / I ain't ready / Wreckin' crew / Lonesome train / Rock bop / Ain't gonna bring me down / Graveyard stomp</small> | |||
|- | |- | ||
| 2002 || [[Meteors]] || CD || <b>The final conflict</b> || Raucous Records RAUCD 109 || Live | | 2002 || [[Meteors]] || CD || <b>The final conflict</b> || Raucous Records RAUCD 109 || Live | ||
Zeile 192: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
| 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-2P || Promo | | 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-2P || Promo | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people / Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right</small> | |||
|- | |- | ||
| 2003 || [[Meteors]] || LP || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-1 | | 2003 || [[Meteors]] || LP || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-1 | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people // Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right</small> | |||
|- | |- | ||
| 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-2 | | 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-2 | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people / Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right</small> | |||
|- | |- | ||
| 2003 || [[Meteors]] || LP || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-1 || Picture Disc (750 Exemplare) | | 2003 || [[Meteors]] || LP || <b>Psychobilly</b> || People Like You Records Prison 072-1 || Picture Disc (750 Exemplare) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan=6 | <small>Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people // Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right</small> | ||
|- | |- | ||
| 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>From beyond</b> || Raucous Records RAUCD 124 || mit 2 zusätzlichen Stücken | | 2003 || [[Meteors]] || LP || <b>From beyond</b> || Raucous Records RAUCLP 124 || Live 1982 ; Begrenzte Auflage von 666 Exemplaren | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Shout so loud / Teenagers from outer space / Bertha Lou / Into the darkness / Voodoo rhythm / Another half hour till sunrise / Attack of the Zorch men // The hills have eyes / Wild thing / Mutant rock / My daddy is a vampire / Love me / Graveyard stomp / Radioactive Kid</small> | |||
|- | |||
| 2003 || [[Meteors]] || CD || <b>From beyond</b> || Raucous Records RAUCD 124 || Live 1982 ; mit 2 zusätzlichen Stücken | |||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Shout so loud / Teenagers from outer space / Bertha Lou / Into the darkness / Voodoo rhythm / Another half hour till sunrise / Attack of the Zorch men // The hills have eyes / Wild thing / Mutant rock / My daddy is a vampire / Love me / Graveyard stomp / Radioactive Kid / These boots were made for walking / Let it slide</small> | |||
|- | |- | ||
| 2004 || [[Meteors]] || CD || <b>Hell in the Pacific</b> || Anagram Records CDM PSYCHO 30 || Live in Japan 2003 | | 2004 || [[Meteors]] || CD || <b>Hell in the Pacific</b> || Anagram Records CDM PSYCHO 30 || Live in Japan 2003 | ||
|- | |||
| colspan=6 | <small>Halloween scream / Hell ain't hot enough / Maniac / Fire fire / Death dance ~ Maniac rockers from Hell / Night of the werewolf / Chainsaw boogie / Domino / Insane / Lil' Red Riding Hood / Blue sunshine / Fuck off ~ The crazed / The hills have eyes / Get off of my cloud / Wreckin' crew / Rawhide / Madman roll</small> | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2007, 23:55 Uhr
Die Meteors veröffentlichten bisher folgende Tonträger:
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Meteors | 10" single (EO) | Meteor madness | Ace Records SWT 65 | Promo |
Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down | |||||
1981 | Meteors | 7" single (EP) | Meteor madness | Ace Records SW 65 | Erste Pressung (Rot-weisse Etikette) |
Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down | |||||
1981 | Meteors | 7" single (EP) | Meteor madness | Ace Records SW 65 | Zweite Pressung (Blaue Etikette, blaues Vinyl) |
Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down | |||||
1981 | Meteors | 7" single (EP) | Meteor madness | Ace Records SW 65 | Dritte Pressung (Schwarze "Ace"-Etikette, schwarzes Vinyl) |
Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell // My daddy is a vampire / You can't keep a good man down | |||||
1981 | Meteors | 7" single | Radioactive Kid / Graveyard stomp | Chiswick Records CHIS 147 | Erste Pressung |
1981 | Meteors | 7" single | Radioactive Kid / Graveyard stomp | Ace Records NS 74 | Zweite Pressung (Schwarzes Vinyl) |
1981 | Meteors | 7" single | Radioactive Kid / Graveyard stomp | Ace Records NS 74 | Dritte Pressung (Blaues Vinyl) |
1981 | Meteors | LP | In Heaven | Lost Soul Records LOST LP 3001 | Erstes Album |
In Heaven / Shout so loud / Earwigs in my brain / In the cards / Attack of the Zorch men / The crazed / Get off of my cloud / Love you to death // Teenagers from outer space / Maniac / Into the darkness / Death dance / Psycho for your love / The room / Rockabilly psychosis | |||||
1981 | Meteors ; Screaming Lord Sutch | 12" single (EP) | The Meteors meets Screaming Lord Sutch | Ace Records MAD-1 | Begrenzte Auflage von 1'000 Exemplaren ; erste Seite Meteors, zweite Seite Screaming Lord Sutch |
Voodoo rhythm / Maniac rockers from Hell / My daddy is a vampire / You can't keep a good man down // All black and hairy / Jack the Ripper / London rocker / Oh well | |||||
1981 | Meteors | 7" single | The crazed / Attack of the Zorch men | Lost Soul Records LOST 101 | |
1982 | Meteors | 7" single (EP) | Johnny remember me | ID Records EYE 1 | |
1982 | Meteors | 7" single (EP) | Mutant rock | WXYZ Records ABCD 5 | |
1983 | Meteors | LP | Wreckin' crew | ID Records NOSE 1 | |
1983 | Meteors | LP | Live 1 | Wreckin' Records WRECK 1 | |
1984 | Meteors | LP | Stampede | Mad Pig Records CHOP 1 | |
1984 | Meteors | 7" single (EP) | I'm just a dog | Mad Pig Records PORK 1 | |
1984 | Meteors | 12" single (EP) | I'm just a dog | Mad Pig Records PORK 1T | |
1984 | Meteors | LP | The curse of the mutants | Dojo Records DOJO LP 2 | |
1985 | Meteors | LP | Monkey's breath | Mad Pig Records CHOP 2 | |
1986 | Meteors | LP | Sewertime blues | Anagram Records GRAM 27 | |
1986 | Meteors | LP | Live 2 (Horrible music for horrible people by this horrible band) | Dojo Records DOJO LP 22 | |
1986 | Meteors | 7" single (EP) | Fire fire | Mad Pig Records PORK 2 | |
1986 | Meteors | 12" single (EP) | Stampede | Mad Pig Records PORK 2T | |
1986 | Meteors | 7" single (EP) | Bad moon rising | Mad Pig Records PORK 3 | |
1986 | Meteors | 12" single (EP) | Hogs and cuties | Mad Pig Records PORK 3T | |
1986 | Meteors | 12" single (EP) | Mutant rock | ID Records EYET 10 | |
1986 | Meteors | 7" single (EP) | Surf City | Anagram Records ANA 31 | |
1986 | Meteors | 12" single (EP) | Surf City | Anagram Records 12 ANA 31 | |
1986 | Meteors | 12" single (EP) | Archive 4 | Castle Records TOF 106 | Begrenzte Auflage von 5'000 Exemplaren |
1986 | Meteors | LP | Teenagers from outer space | Big Beat WIK 47 | Compilation der frühen Jahre |
1987 | Meteors | 7" single (EP) | Don't touch the bang bang fruit | Anagram Records ANA 39 | |
1987 | Meteors | 12" single (EP) | Don't touch the bang bang fruit | Anagram Records 12 ANA 39 | |
1987 | Meteors | LP | Don't touch the bang bang fruit | Anagram Records GRAM 30 | |
1987 | Meteors | 12" single | Encores | Rumble Records 12 GANG 009 | |
1987 | Meteors | 7" single (EP) | Go buddy go | Anagram Records ANA 35 | |
1987 | Meteors | 12" single (EP) | Go buddy go | Anagram Records 12 ANA 35 | |
1987 | Meteors | LP | Live and loud | Link Records LINK LP 06 | |
1987 | Meteors | LP | Night of the werewolf | Dojo Records DOJO LP 56 | |
1987 | Meteors | LP | Night of the werewolf | Dojo Records DOJO PLP 56 | |
1988 | Meteors | LP | Only Meteors are pure psychobilly | Anagram Records GRAM 33 | |
1988 | Meteors | 12" single (EP) | Please don't touch | Anagram Records 12 ANA 51 | |
1988 | Meteors | 7" single (EP) | Rawhide | Anagram Records ANA 43 | |
1988 | Meteors | 12" single (EP) | Rawhide | Anagram Records 12 ANA 43 | |
1988 | Meteors | 12" single (EP) | Somebody put something in my drink | Anagram Records 12 ANA 41 | |
1988 | Meteors | LP | The mutant monkey and the surfers from Zorch | Anagram Records GRAM 37 | |
1989 | Meteors | CD | Teenagers from outer space | Big Beat Records CD WIK 47 | mit 4 zusätzlichen Stücken |
1989 | Meteors | LP | Undead, unfriendly and unstoppable | Anagram Records GRAM 43 | |
1990 | Meteors | LP | Live 3 (Live styles of the sick and shameless) | Anagram Records GRAM 45 | |
1996 | Meteors | CD | Welcome to the wreckin' pit | Reciever Records RR CD 217 | |
1991 | Meteors | LP (EP) | Bad moon rising | Rumble Records RUM 004 | |
1991 | Meteors | 7" single (EP) | Chainsaw boogie | Sonovabitch Records ROTT 90017 | |
1991 | Meteors | 12" single (EP) | Chainsaw boogie | Sonovabitch Records ROTT 90011 | |
1991 | Meteors | MCD (EP) | Chainsaw boogie | Sonovabitch Records ROTT 90012 | |
1991 | Meteors | CD | Live 1 and Live 2 | Dojo Records LOMA CD 5 | |
1991 | Meteors | LP | Madman roll | Sonovabitch Records ROTT 90021 | |
1991 | Meteors | CD | Madman roll | Sonovabitch Records ROTT 90022 | |
1992 | Meteors | LP | Demonopoly | Sonovabitch Records ROTT 90041 | |
1992 | Meteors | CD | Demonopoly | Sonovabitch Records ROTT 90042 | |
1992 | Meteors | CD | Live 4 (International wreckers) | Sonovabitch Records ROTT 90062 | |
1992 | Meteors | MCD | Who do you love? | Sonovabitch Records ROTT 90032 | |
1993 | Meteors | CD | Wreckin' crew | Dojo Records DOJO CD 121 | |
1994 | Meteors | MCD (EP) | Hell ain't hot enough for me! | Sonovabitch Records ROTT 90082 | |
1994 | Meteors | CD | No surrender | Sonovabitch Records ROTT 90072 | |
1995 | Meteors | CD | Live, leary and fucking loud | Dojo Records DOJO CD 213 | Live |
Wipeout / Maniac rockers from Hell / Lonesome train / I ain't ready / Ain't gonna bring me down / Sick things / When a stranger calls / Sweet love on my mind / Mutant rock / Rhythm of the bell / Lil' Red Riding Hood / Long blonde hair / Rock bop / Rattlesnakin' daddy / Blue sunshine / These boots are made for walking / Wild thing / I go to bed with the undead / Wreckin' crew / Meet me at the Morgue / Spinebender | |||||
1995 | Meteors | CD | Mental instrumentals | Sonovabitch Records ROTT 90092 | |
1995 | Meteors | CD | Corpse grinder (The best of the Meteors) | Cleopatra Records CLEO 9647 2 | |
1995 | Meteors | CD | Graveyard stomp (The best of the Meteors 1981-1988) | Nectar Records NTMCD 508 | entspricht GRAM 33 |
1996 | Meteors | CD | Welcome to the wreckin' pit | Reciever Records RR CD 217 | |
1996 | Meteors | CD | In Heaven | Edsel Records ED CD 509 | |
1996 | Meteors | CD | International wreckers 2 (Lost tapes of Zorch) | Reciever Records RR CD 230 | |
1996 | Meteors | 7" single (EP) | Slow down you grave robbing bastard | Hellraiser Records HR EP 02 | |
1997 | Meteors | LP | Bastard sons of a rock'n'roll devil | Hellraiser Records HR LP 01 | |
1997 | Meteors | CD | Bastard sons of a rock'n'roll devil | Hellraiser Records HR CD 01 | |
1997 | Meteors | CD | Live 3 (Live styles of the sick and shameless | Anagram Records CD GRAM 45 | |
1999 | Meteors | CD | Undead, unfriendly and unstoppable | Anagram Records CDM PSYCHO 2 | |
1999 | Meteors | CD | From Zorch with love | Anagram Records CDM PSYCHO 17 | |
1999 | Meteors | CD | John Peel sessions (1983-1985) | Raucous Records RAUCD 044 | |
1999 | Meteors | CD | Night of the werewolf | Raucous Records RAUCD 039 | |
1999 | Meteors | CD | Sewertime blues ; Don't touch the bang bang fruit | Anagram Records CDM PSYCHO 3 | |
1999 | Meteors | CD | Stampede ; Monkey's breath | Anagram Records CDM PSYCHO 9 | |
1999 | Meteors | CD | The mutant monkey and the surfers from Zorch | Anagram Records CDM PSYCHO 12 | |
1999 | Meteors | LP | The Meteors vs. the world pt. 1 | Raucous Records RAUCLP 056 | |
1999 | Meteors | LP | The Meteors vs. the world pt. 2 | Raucous Records RAUCLP 057 | |
2000 | Meteors | CD | Psychobilly revolution | Raucous Records RAUCD 079 | |
2000 | Meteors | LP | Wreckin' crew | Knock Out Records KOLP 115 | |
2000 | Meteors | CD | The Meteors vs. the world | Cleopatra Records C LP 0811-2 | |
2001 | Meteors | LP | Psycho down | Drunkabilly Records DBR 20011 | |
2001 | Meteors | CD | Psycho down | Anagram Records CD GRAM 145 | |
2001 | Meteors | LP | Bastard sons of a rock'n'roll devil | Hellraiser Records HRPICLP 001 | Picture Disc |
2001 | Meteors | CD | Anagram singles collection | Anagram Records CDM PSYCHO 20 | |
2001 | Meteors | CD | Live 3 (Live styles of the sick and shameless | Anagram Records CDM PSYCHO 23 | Begrenzte Auflage im Digipack |
Ex-men boogie / Wipe out / Rattlesnakin' daddy / Mutant rock / Maniac / Blue sunshine / Mind over matter / These boots / Lil' Red Riding Hood / The hills have eyes / Wild thing / I go to bed (With the undead) / Voodoo rhythm / I ain't ready / Wreckin' crew / Lonesome train / Rock bop / Ain't gonna bring me down / Graveyard stomp | |||||
2002 | Meteors | CD | The final conflict | Raucous Records RAUCD 109 | Live |
2002 | Meteors | 2CD | Wreckin' live | Castle Records CMDDD 628 | |
2003 | Meteors | CD | Wreckin' crew | Castle Records CMRCD 788 | mit 4 zusätzlichen Stücken |
2003 | Meteors | CD | Psychobilly | People Like You Records Prison 072-2P | Promo |
Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people / Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right | |||||
2003 | Meteors | LP | Psychobilly | People Like You Records Prison 072-1 | |
Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people // Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right | |||||
2003 | Meteors | CD | Psychobilly | People Like You Records Prison 072-2 | |
Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people / Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right | |||||
2003 | Meteors | LP | Psychobilly | People Like You Records Prison 072-1 | Picture Disc (750 Exemplare) |
Wolfjob / King Vlad / Fuck like a beast (Fight like an animal) / Bloodbeat / Funhouse / Papa Jupe / I hate people // Hellfire / I could kill you (For what you've done to me) / The forsaken / The last bus to sanity / U ain't right | |||||
2003 | Meteors | LP | From beyond | Raucous Records RAUCLP 124 | Live 1982 ; Begrenzte Auflage von 666 Exemplaren |
Shout so loud / Teenagers from outer space / Bertha Lou / Into the darkness / Voodoo rhythm / Another half hour till sunrise / Attack of the Zorch men // The hills have eyes / Wild thing / Mutant rock / My daddy is a vampire / Love me / Graveyard stomp / Radioactive Kid | |||||
2003 | Meteors | CD | From beyond | Raucous Records RAUCD 124 | Live 1982 ; mit 2 zusätzlichen Stücken |
Shout so loud / Teenagers from outer space / Bertha Lou / Into the darkness / Voodoo rhythm / Another half hour till sunrise / Attack of the Zorch men // The hills have eyes / Wild thing / Mutant rock / My daddy is a vampire / Love me / Graveyard stomp / Radioactive Kid / These boots were made for walking / Let it slide | |||||
2004 | Meteors | CD | Hell in the Pacific | Anagram Records CDM PSYCHO 30 | Live in Japan 2003 |
Halloween scream / Hell ain't hot enough / Maniac / Fire fire / Death dance ~ Maniac rockers from Hell / Night of the werewolf / Chainsaw boogie / Domino / Insane / Lil' Red Riding Hood / Blue sunshine / Fuck off ~ The crazed / The hills have eyes / Get off of my cloud / Wreckin' crew / Rawhide / Madman roll |