Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) |
||
(160 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| align=right | |||
| __TOC__ | |||
|} | |||
Wenn Du eine Idee hast, warum Du auf diesen Link geklickt hast, teils mir doch bitte mit. Vielleicht schreib ich dann auch mal was sinnvolles hierhin. | |||
Kontakt [mailto:mik@vtxmail.ch mik@vtxmail.ch] | |||
== Aktuell bearbeitete Seiten == | |||
Zur Zeit mache ich an folgenden Seiten rum: | |||
* [[Wenedikt Jerofejew]] - der Autor der <i>Reise nach Petuschki</i>, die Uta und ich im Dezember 2006 ebenfalls gemacht haben. | |||
* [[Zdzisław Beksiński]] - ein düsterer (und inzwischen toter) polnischer Maler, Grafiker und Bildhauer | |||
* [[Frank Kozik]] - der Schöpfer von Dr. Bomb Wermacht | |||
* [[Peter, Sue und Marc]] - nicht dass mich die wirklich interessieren würden, aber ich hab manchmal Komplettitis. Die führte sogar zu einem Artikel über [[Sue Schell]] | |||
* [[Ratbike]] - Individualistenvelos aus Schrott und Müll | |||
* [[Greg Irons]] - nachdem ich für meine Seite das Internet fertig ausgeplündert hatte, hab ich mir nun auch das Buch <i>You call this art?!!</i> bestellt, was bestimmt noch zu einigen Ergänzungen der Seite führen wird. Warum allerdings Google die Seite nicht listet ist mir völlig unklar. Mehr über Greg Irons als auf der Ugugu-Seite gibt's doch im ganzen WWW nicht?!! | |||
Geplant oder erhofft sind auch Seiten über: | |||
* Senor B | |||
* Big Daddy Roth | |||
* [[Fifty Foot Combo]] | |||
* [[Mymo]] | |||
* [[Winona Ryder]] | |||
* James Cauty | |||
* [[Heinz Strunk]] | |||
Ausserdem werde ich irgendwann auch die Arbeit an folgenden Seiten wieder aufnehmen: | |||
* [[Greg Irons]] - die Einstiegsseite und mehr Bilder... | |||
* [[Klaus Kinski]] | |||
* [[Sarbach]] | |||
* [[Schweizer Musikdatenbank]] - die Einstiegsseite | |||
* [[Serge Gainsbourg]] | |||
* [[Stiller Has]] - hier sollten nicht nur die Presseartikel komplettiert sondern überhaupt die ganzen Inhalte seit etwa 2003 mal aktualisiert werden | |||
* [[Urban Gwerder]] | |||
* [[Domenica]] | |||
* [[Ruedi Walter]] - mehr Fotos... | |||
== Statistik == | |||
=== Bestbesuchte Seiten === | |||
* [[/Webalizer|Webalizer]] | |||
=== Grösse des Ugugu-Wikis === | |||
Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes. Die Bilddateien sind in diesen Dumps nicht enthalten, es handelt sich also hauptsächlich um die Grösse der lesbaren Texte. Wenn ich das recht verstehe, sind da auch alle alten Seitenversionen noch mit dabei. | |||
<!-- | |||
<gnuplot> | |||
set title "Ugugu - Datenbankgrösse" | |||
set grid | |||
set xlabel 'Jahre' | |||
set ylabel 'Seitenaufrufe' | |||
set size 1,0.5 | |||
plot [1998:2008] [0:25000] 'GNUPLOT/statistik_screaminjayhawkins_seitenaufrufe_nedstat1999-2007.dat' using 1:2 with boxes title 'Seitenaufrufe' | |||
</gnuplot> | |||
--> | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! | ! Datum !! Bytes | ||
|- | |- | ||
| | | 23.01.2007 || align=right | 5'925'642 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.02.2007 || align=right | 6'305'564 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.03.2007 || align=right | 6'536'787 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.04.2007 || align=right | 8'290'626 | ||
|- | |- | ||
| | | 02.05.2007 || align=right | 8'805'013 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.06.2007 || align=right | 8'955'064 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.07.2007 || align=right | 8'997'706 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.08.2007 || align=right | 11'237'968 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.09.2007 || align=right | 12'522'158 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 01.10.2007 || align=right | 13'211'395 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 01.11.2007 || align=right | 13'873'703 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 01.12.2007 || align=right | 14'891'485 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.01.2008 || align=right | 14'648'950 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.02.2008 || align=right | 14'863'220 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.03.2008 || align=right | 14'870'633 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.04.2008 || align=right | 15'172'135 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.05.2008 || align=right | 15'056'898 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.06.2008 || align=right | 15'297'094 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.08.2008 || align=right | unknown | ||
|- | |- | ||
| | | 01.09.2008 || align=right | 16'767'137 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.10.2008 || align=right | 16'326'562 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.11.2008 || align=right | 16'408'659 | ||
|- | |||
| 01.12.2008 || align=right | 16'657'993 | |||
|- | |||
| 01.01.2009 || align=right | 16'977'884 | |||
|} | |} | ||
<!-- | |||
Ein wenig Statistik: | |||
<gnuplot> | |||
set title 'Ugugu - Datenbankgroesse' | |||
set grid | |||
set xlabel 'Tage' | |||
set ylabel 'Bytes' | |||
set size 1,0.5 | |||
plot [2007] [0:15000000] 'GNUPLOT/statistik_ugugu_datenbankgroesse.dat' using 1:2 with boxes title 'Datenbankgroesse' | |||
</gnuplot> | |||
Datum / Grösse des mit bzip2 gepackten Dumps der Datenbank "smd" | |||
2007-04-22 5925642 | |||
2007-04-22 5925642 | |||
2007-04-22 6075984 | |||
2007-04-22 6161443 | |||
2007-04-22 6161443 | |||
2007-04-22 6161443 | |||
2007-04-22 6132387 | |||
2007-04-22 6305564 | |||
2007-04-22 6305564 | |||
2007-04-22 6329763 | |||
2007-04-22 6329763 | |||
2007-04-22 6329763 | |||
2007-04-22 6368603 | |||
2007-04-22 6368603 | |||
2007-04-22 6368603 | |||
2007-04-22 6316208 | |||
2007-04-22 6316208 | |||
2007-04-22 6508573 | |||
2007-04-22 6508454 | |||
2007-04-22 6513124 | |||
2007-04-22 6513124 | |||
2007-04-22 6513124 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6552420 | |||
2007-04-22 6561250 | |||
2007-04-22 6561250 | |||
2007-04-22 6410342 | |||
2007-04-22 6413434 | |||
2007-04-22 6411374 | |||
2007-04-22 6566409 | |||
2007-04-22 6566409 | |||
2007-04-22 6536787 | |||
2007-04-22 6572617 | |||
2007-04-22 6569560 | |||
2007-04-22 6924633 | |||
2007-04-22 6971680 | |||
2007-04-22 6973062 | |||
2007-04-22 6917449 | |||
2007-04-22 6895944 | |||
2007-04-22 7028306 | |||
2007-04-22 7259517 | |||
2007-04-22 7259517 | |||
2007-04-22 7130482 | |||
2007-04-22 7177031 | |||
2007-04-22 7305736 | |||
2007-04-22 7291669 | |||
2007-04-22 7599705 | |||
2007-04-22 7601599 | |||
2007-04-22 7601599 | |||
2007-04-22 7880372 | |||
2007-04-22 7952208 | |||
2007-04-22 7919025 | |||
2007-04-22 8000213 | |||
2007-04-22 7966178 | |||
2007-04-22 8122312 | |||
2007-04-22 8122312 | |||
2007-04-22 8290626 | |||
2007-04-22 8290626 | |||
2007-04-22 8374980 | |||
2007-04-22 8393424 | |||
2007-04-22 8367452 | |||
2007-04-22 8387104 | |||
2007-04-22 8387104 | |||
2007-04-22 8577859 | |||
2007-04-22 8684201 | |||
2007-04-22 8560780 | |||
2007-04-22 8617941 | |||
2007-04-22 8757939 | |||
2007-04-22 8803528 | |||
2007-04-22 8923596 | |||
2007-04-22 8970828 | |||
2007-04-22 8929603 | |||
2007-04-22 8928765 | |||
2007-04-22 8928765 | |||
2007-04-22 8928765 | |||
2007-04-22 8928765 | |||
2007-04-22 8928765 | |||
2007-04-22 8950480 | |||
2007-04-22 8950480 | |||
2007-05-02 8805013 | |||
2007-05-03 8807028 | |||
2007-05-04 8807028 | |||
2007-05-05 8807028 | |||
2007-05-06 8792985 | |||
2007-05-07 8798471 | |||
2007-05-08 8798471 | |||
2007-05-09 8802333 | |||
2007-05-10 8813262 | |||
2007-05-11 8820956 | |||
2007-05-12 8838240 | |||
2007-05-13 8838240 | |||
2007-05-14 8838240 | |||
2007-05-15 8839053 | |||
2007-05-16 8839053 | |||
2007-05-17 8839053 | |||
2007-05-18 8843624 | |||
2007-05-19 8914574 | |||
2007-05-20 8914574 | |||
2007-05-21 8914574 | |||
2007-05-22 8914574 | |||
2007-05-23 8914574 | |||
2007-05-24 8914574 | |||
2007-05-25 8914574 | |||
2007-05-26 8914574 | |||
2007-05-27 8914574 | |||
2007-05-28 8914574 | |||
2007-05-29 8914574 | |||
2007-05-30 8914574 | |||
2007-05-31 8914574 | |||
2007-06-01 8955064 | |||
2007-06-02 9035276 | |||
2007-06-03 9035276 | |||
2007-06-04 9129633 | |||
2007-06-05 9129916 | |||
2007-06-06 9129922 | |||
2007-06-07 9129922 | |||
2007-06-08 9129922 | |||
2007-06-09 9039842 | |||
2007-06-10 8961147 | |||
2007-06-11 8973181 | |||
2007-06-12 8980476 | |||
2007-06-13 8981495 | |||
2007-06-14 8980376 | |||
2007-06-15 8980881 | |||
2007-06-16 8980881 | |||
2007-06-17 8882756 | |||
2007-06-18 9002790 | |||
2007-06-19 9014131 | |||
2007-06-20 9020242 | |||
2007-06-21 9019189 | |||
2007-06-22 9028557 | |||
2007-06-23 9025314 | |||
Datum / Grösse des mit bzip2 gepackten Dumps der Datenbank "ugugu" | |||
2007-06-29 8961829 | |||
2007-06-30 8981243 | |||
2007-07-01 8997706 | |||
2007-07-02 9045611 | |||
2007-07-03 9096509 | |||
2007-07-04 9344641 | |||
2007-07-05 9314903 | |||
2007-07-06 9594624 | |||
2007-07-07 10518956 | |||
2007-07-08 10568772 | |||
2007-07-09 11470938 | |||
2007-07-10 11599357 | |||
2007-07-11 11984459 | |||
2007-07-12 11407593 | |||
2007-07-13 11202783 | |||
2007-07-14 11545698 | |||
2007-07-15 11029986 | |||
2007-07-16 10990624 | |||
2007-07-17 11208374 | |||
2007-07-18 11090303 | |||
2007-07-19 11663181 | |||
2007-07-20 11047120 | |||
2007-07-21 10927312 | |||
2007-07-22 11157052 | |||
2007-07-23 10813334 | |||
2007-07-24 10976964 | |||
2007-07-25 10856616 | |||
2007-07-26 11231136 | |||
2007-07-27 11022726 | |||
2007-07-28 11153584 | |||
2007-07-29 10934991 | |||
2007-07-30 11377590 | |||
2007-07-31 11476281 | |||
2007-08-01 11237968 | |||
2007-08-02 11562795 | |||
2007-08-03 11344505 | |||
2007-08-04 11588009 | |||
2007-08-05 11437108 | |||
2007-08-06 11803086 | |||
2007-08-07 11617581 | |||
2007-08-08 11802690 | |||
2007-08-09 11809752 | |||
2007-08-10 11780098 | |||
2007-08-11 12260741 | |||
2007-08-12 12184336 | |||
2007-08-13 12235818 | |||
2007-08-14 12311081 | |||
2007-08-15 12244288 | |||
2007-08-16 12485237 | |||
2007-08-17 12833646 | |||
2007-08-18 12535418 | |||
2007-08-19 13092547 | |||
2007-08-20 12917989 | |||
2007-08-21 12920024 | |||
2007-08-22 12767434 | |||
2007-08-23 12548218 | |||
2007-08-24 12925527 | |||
2007-08-25 12363777 | |||
2007-08-26 12985012 | |||
2007-08-27 12685778 | |||
2007-08-28 13040752 | |||
2007-08-29 12928206 | |||
2007-08-30 12898077 | |||
2007-08-31 12468355 | |||
2007-09-01 12522158 | |||
2007-09-02 12327705 | |||
2007-09-03 12573070 | |||
2007-09-04 12616527 | |||
2007-09-05 12620059 | |||
2007-09-06 12490470 | |||
2007-09-07 12875172 | |||
2007-09-08 12434795 | |||
2007-09-09 12449400 | |||
2007-09-10 12451386 | |||
2007-09-11 12668915 | |||
2007-09-12 12508230 | |||
2007-09-13 12489371 | |||
2007-09-14 12640485 | |||
2007-09-15 13016410 | |||
2007-09-16 13235965 | |||
2007-09-17 13091363 | |||
2007-09-18 13000886 | |||
2007-09-19 13114825 | |||
2007-09-20 12998881 | |||
2007-09-21 12838226 | |||
2007-09-22 13339720 | |||
2007-09-23 13281188 | |||
2007-09-24 13167991 | |||
2007-09-25 13176839 | |||
2007-09-26 13043891 | |||
2007-09-27 12942091 | |||
2007-09-28 13320617 | |||
2007-09-29 13049542 | |||
2007-09-30 13222219 | |||
2007-10-01 13211395 | |||
2007-10-02 13212506 | |||
2007-10-03 13520534 | |||
2007-10-04 13166332 | |||
2007-10-05 13203186 | |||
2007-10-06 14257669 | |||
2007-10-07 14789807 | |||
2007-10-08 13589185 | |||
2007-10-09 13332524 | |||
2007-10-10 13335411 | |||
2007-10-11 13719897 | |||
2007-10-12 13502452 | |||
2007-10-13 13387725 | |||
2007-10-14 13400291 | |||
2007-10-15 13502735 | |||
2007-10-16 13504833 | |||
2007-10-17 13439737 | |||
2007-10-18 13841928 | |||
2007-10-19 13939986 | |||
2007-10-20 13566382 | |||
2007-10-21 13655522 | |||
2007-10-22 14216782 | |||
2007-10-23 14024016 | |||
2007-10-24 13587004 | |||
2007-10-25 13668750 | |||
2007-10-26 14274754 | |||
2007-10-27 14668238 | |||
2007-10-28 13921816 | |||
2007-10-29 14039587 | |||
2007-10-30 13887881 | |||
2007-10-31 13931983 | |||
2007-11-01 13873703 | |||
2007-11-02 13584522 | |||
2007-11-03 13631582 | |||
2007-11-04 13603735 | |||
2007-11-05 13860831 | |||
2007-11-06 13838205 | |||
2007-11-07 13799799 | |||
2007-11-08 13950707 | |||
2007-11-09 13735454 | |||
2007-11-10 13540812 | |||
2007-11-11 13874899 | |||
2007-11-12 14042256 | |||
2007-11-13 14169616 | |||
2007-11-14 14416061 | |||
2007-11-15 14200038 | |||
2007-11-16 14362728 | |||
2007-11-17 15019490 | |||
2007-11-18 14286036 | |||
2007-11-19 14433635 | |||
2007-11-20 14431586 | |||
2007-11-21 14459373 | |||
2007-11-22 14378991 | |||
2007-11-23 14492060 | |||
2007-11-24 14657548 | |||
2007-11-25 14482036 | |||
2007-11-26 14714169 | |||
2007-11-27 14708587 | |||
2007-11-28 14622133 | |||
2007-11-29 14647935 | |||
2007-11-30 14480751 | |||
2007-12-01 14891485 | |||
2007-12-02 15281340 | |||
2007-12-03 14981179 | |||
2007-12-04 14763393 | |||
2007-12-05 14749674 | |||
2007-12-06 14511309 | |||
2007-12-07 14593256 | |||
2007-12-08 14746668 | |||
2007-12-09 15340944 | |||
2007-12-10 14509022 | |||
2007-12-11 14629065 | |||
2007-12-12 14905154 | |||
2007-12-13 14940382 | |||
2007-12-14 14757360 | |||
2007-12-15 14518251 | |||
2007-12-16 14571843 | |||
2007-12-17 15241135 | |||
2007-12-18 15171087 | |||
2007-12-19 14681693 | |||
2007-12-20 14845764 | |||
2007-12-21 15156084 | |||
2007-12-22 14955633 | |||
2007-12-23 15145406 | |||
2007-12-24 15291903 | |||
2007-12-25 14705033 | |||
2007-12-26 14710727 | |||
2007-12-27 14861136 | |||
2007-12-28 14859115 | |||
2007-12-29 15032535 | |||
2007-12-30 15253637 | |||
2007-12-31 15208044 | |||
2008-01-01 14648950 | |||
2008-01-02 14760375 | |||
2008-01-03 15322808 | |||
2008-01-04 15179392 | |||
2008-01-05 15303947 | |||
2008-01-06 15283042 | |||
2008-01-07 14952316 | |||
2008-01-08 14862768 | |||
2008-01-09 15083314 | |||
2008-01-10 15051617 | |||
2008-01-11 15081257 | |||
2008-01-12 14884404 | |||
2008-01-13 14806429 | |||
2008-01-14 14585089 | |||
2008-01-15 15050870 | |||
2008-01-16 14859254 | |||
2008-01-17 14863697 | |||
2008-01-18 14624382 | |||
2008-01-19 14706870 | |||
2008-01-20 14547064 | |||
2008-01-21 15372214 | |||
2008-01-22 15170741 | |||
2008-01-23 14734406 | |||
2008-01-24 14870349 | |||
2008-01-25 14662206 | |||
2008-01-26 15092475 | |||
2008-01-27 15038374 | |||
2008-01-28 15179155 | |||
2008-01-29 14762913 | |||
2008-01-30 14735619 | |||
2008-01-31 14854081 | |||
2008-02-01 14863220 | |||
2008-02-02 15169250 | |||
2008-02-03 15037269 | |||
2008-02-04 15128034 | |||
2008-02-05 15167955 | |||
2008-02-06 15496531 | |||
2008-02-07 14927641 | |||
2008-02-08 15181068 | |||
2008-02-09 15194080 | |||
2008-02-10 14855378 | |||
2008-02-11 14944493 | |||
2008-02-12 15035201 | |||
2008-02-13 14866586 | |||
2008-02-14 14879145 | |||
2008-02-15 14644420 | |||
2008-02-16 15589747 | |||
2008-02-17 14895372 | |||
2008-02-18 15196364 | |||
2008-02-19 14455376 | |||
2008-02-20 15103225 | |||
2008-02-21 15557702 | |||
2008-02-22 15520683 | |||
2008-02-23 15172828 | |||
2008-02-24 15411870 | |||
2008-02-25 14608912 | |||
2008-02-26 14875120 | |||
2008-02-27 15016141 | |||
2008-02-28 14545134 | |||
2008-02-29 14870751 | |||
2008-03-01 14870633 | |||
2008-03-02 15172879 | |||
2008-03-03 15367023 | |||
2008-03-04 16911261 | |||
2008-03-05 14948562 | |||
2008-03-06 14574560 | |||
2008-03-07 14821572 | |||
2008-03-08 15037321 | |||
2008-03-09 15164294 | |||
2008-03-10 14876394 | |||
2008-03-11 15181977 | |||
2008-03-12 15314686 | |||
2008-03-13 15185213 | |||
2008-03-14 15492685 | |||
2008-03-15 15102778 | |||
2008-03-16 14971329 | |||
2008-03-17 15036610 | |||
2008-03-18 14954256 | |||
2008-03-19 14808364 | |||
2008-03-20 14721903 | |||
2008-03-21 14639989 | |||
2008-03-22 15067040 | |||
2008-03-23 15243153 | |||
2008-03-24 14957524 | |||
2008-03-25 14981866 | |||
2008-03-26 14774266 | |||
2008-03-27 14969729 | |||
2008-03-28 14754976 | |||
2008-03-29 14870072 | |||
2008-03-30 14459917 | |||
2008-03-31 14654194 | |||
2008-04-01 15172135 | |||
2008-04-02 14869604 | |||
2008-04-03 15104059 | |||
2008-04-04 14876594 | |||
2008-04-05 15177455 | |||
2008-04-06 15098831 | |||
2008-04-07 14989457 | |||
2008-04-08 14731555 | |||
2008-04-09 14945717 | |||
2008-04-10 15369019 | |||
2008-04-11 15046305 | |||
2008-04-12 15730631 | |||
2008-04-13 15053588 | |||
2008-04-14 14751654 | |||
2008-04-15 15174530 | |||
2008-04-16 15294165 | |||
2008-04-17 15103058 | |||
2008-04-18 15531874 | |||
2008-04-19 14874772 | |||
2008-04-20 14992731 | |||
2008-04-21 15380241 | |||
2008-04-22 15187567 | |||
2008-04-23 15045926 | |||
2008-04-24 15046204 | |||
2008-04-25 14810239 | |||
2008-04-26 15203684 | |||
2008-04-27 14572362 | |||
2008-04-28 14786980 | |||
2008-04-29 14963077 | |||
2008-04-30 14891683 | |||
2008-05-01 15056898 | |||
2008-05-02 14865856 | |||
2008-05-03 15179140 | |||
2008-05-04 14885264 | |||
2008-05-05 14896514 | |||
2008-05-06 15058713 | |||
2008-05-07 15069692 | |||
2008-05-08 15199742 | |||
2008-05-09 16161773 | |||
2008-05-10 14872260 | |||
2008-05-11 14668751 | |||
2008-05-12 14883596 | |||
2008-05-13 14984946 | |||
2008-05-14 15412852 | |||
2008-05-15 16254445 | |||
2008-05-16 15334571 | |||
2008-05-17 15525296 | |||
2008-05-18 17267885 | |||
2008-05-19 15744579 | |||
2008-05-20 15208773 | |||
2008-05-21 15841278 | |||
2008-05-22 15158372 | |||
2008-05-23 15160051 | |||
2008-05-24 15018330 | |||
2008-05-25 15194278 | |||
2008-05-26 15406890 | |||
2008-05-27 15180581 | |||
2008-05-28 15203982 | |||
2008-05-29 15369587 | |||
2008-05-30 15059187 | |||
2008-05-31 15284514 | |||
2008-06-01 15297094 | |||
2008-06-02 15292430 | |||
2008-06-03 16232612 | |||
2008-06-04 14927022 | |||
2008-06-05 15516691 | |||
2008-06-06 15508099 | |||
2008-06-07 15143663 | |||
2008-06-08 15539130 | |||
2008-06-09 15638873 | |||
2008-06-10 15662909 | |||
2008-06-11 15572513 | |||
2008-06-12 15471652 | |||
2008-06-13 15573143 | |||
2008-06-14 15425186 | |||
2008-06-15 15359125 | |||
2008-06-16 15710939 | |||
2008-06-17 15646435 | |||
2008-06-18 15654627 | |||
2008-06-19 15553145 | |||
2008-06-20 15744163 | |||
2008-06-21 15608353 | |||
2008-06-22 15934336 | |||
2008-06-23 15264916 | |||
2008-06-24 15400653 | |||
2008-06-25 15875015 | |||
2008-06-26 15724167 | |||
2008-06-27 15527074 | |||
2008-06-28 16161858 | |||
2008-06-29 16025545 | |||
2008-06-30 16305124 | |||
2008-07-01 15120628 | |||
2008-07-02 15705794 | |||
2008-07-03 16048950 | |||
2008-07-04 15878911 | |||
2008-07-05 15743265 | |||
2008-07-06 20191780 | |||
2008-07-07 15463241 | |||
2008-07-08 15831008 | |||
2008-07-09 16254438 | |||
2008-07-10 15973511 | |||
2008-07-11 15618481 | |||
2008-07-12 16244414 | |||
2008-07-13 16170215 | |||
2008-07-14 15833609 | |||
2008-07-15 16138577 | |||
2008-07-16 15697279 | |||
2008-07-17 15889331 | |||
2008-07-18 16001028 | |||
2008-07-19 15992679 | |||
2008-07-20 15887252 | |||
2008-07-21 15964902 | |||
2008-07-22 16147524 | |||
2008-07-23 16404244 | |||
2008-07-24 16108979 | |||
2008-07-25 16197596 | |||
2008-07-26 16649902 | |||
2008-08-08 16026094 | |||
2008-08-09 16194920 | |||
2008-08-10 16118743 | |||
2008-08-11 16031805 | |||
2008-08-12 16061297 | |||
2008-08-13 16023108 | |||
2008-08-14 16418574 | |||
2008-08-15 16205298 | |||
2008-08-16 16446925 | |||
2008-08-17 17215733 | |||
2008-08-18 16208893 | |||
2008-08-19 16065959 | |||
2008-08-20 16054489 | |||
2008-08-21 16048805 | |||
2008-08-22 16312150 | |||
2008-08-23 16096957 | |||
2008-08-24 15977280 | |||
2008-08-25 16060749 | |||
2008-08-26 16127286 | |||
2008-08-27 15977840 | |||
2008-08-28 16692159 | |||
2008-08-29 16465610 | |||
2008-08-30 15980779 | |||
2008-08-31 16029295 | |||
2008-09-01 16767137 | |||
2008-09-02 16345695 | |||
2008-09-03 16247033 | |||
2008-09-04 16364483 | |||
2008-09-05 16054643 | |||
2008-09-06 16190211 | |||
2008-09-07 16113600 | |||
2008-09-08 16073321 | |||
2008-09-09 16623567 | |||
2008-09-10 16057947 | |||
2008-09-11 16201461 | |||
2008-09-12 16098453 | |||
2008-09-13 16065044 | |||
2008-09-14 16000038 | |||
2008-09-16 15872604 | |||
2008-09-17 16391716 | |||
2008-09-18 16385977 | |||
2008-09-19 16143744 | |||
2008-09-20 16494005 | |||
2008-09-21 16707661 | |||
2008-09-22 16202056 | |||
2008-09-23 16058074 | |||
2008-09-24 16196667 | |||
2008-09-25 16694843 | |||
2008-09-26 16072315 | |||
2008-09-27 16005996 | |||
2008-09-28 16863129 | |||
2008-09-29 16006070 | |||
2008-09-30 16071198 | |||
2008-10-01 16326562 | |||
2008-10-02 16124864 | |||
2008-10-03 16165452 | |||
2008-10-04 16195553 | |||
2008-10-05 16503665 | |||
2008-10-06 16399567 | |||
2008-10-07 16767117 | |||
2008-10-08 16883989 | |||
2008-10-09 16268649 | |||
2008-10-10 16509381 | |||
2008-10-11 16400387 | |||
2008-10-12 16218263 | |||
2008-10-13 16412898 | |||
2008-10-14 16215273 | |||
2008-10-15 16678355 | |||
2008-10-16 16518119 | |||
2008-10-17 16765582 | |||
2008-10-18 16745395 | |||
2008-10-19 19458952 | |||
2008-11-01 16408659 | |||
2008-11-02 16333965 | |||
2008-11-03 16253028 | |||
2008-11-04 16408021 | |||
2008-11-05 16406541 | |||
2008-11-06 16556823 | |||
2008-11-07 17604641 | |||
2008-11-08 18033863 | |||
2008-11-09 17619791 | |||
2008-11-10 16839934 | |||
2008-11-11 16469492 | |||
2008-11-12 16666630 | |||
2008-11-13 16713733 | |||
2008-11-14 17140010 | |||
2008-11-15 16595807 | |||
2008-11-16 16496989 | |||
2008-11-17 16580049 | |||
2008-11-18 16336292 | |||
2008-11-19 16901643 | |||
2008-11-20 16564886 | |||
2008-11-21 17535207 | |||
2008-11-22 18085503 | |||
2008-11-23 17381757 | |||
2008-11-24 16621179 | |||
2008-11-25 16832450 | |||
2008-11-26 16915253 | |||
2008-11-27 16699958 | |||
2008-11-28 16674103 | |||
2008-11-29 16502170 | |||
2008-11-30 16745117 | |||
2008-12-01 16657993 | |||
2008-12-02 16710735 | |||
2008-12-03 17037768 | |||
2008-12-04 17543303 | |||
2008-12-05 16848218 | |||
2008-12-06 17891187 | |||
2008-12-19 21525952 | |||
2008-12-20 15672882 | |||
2008-12-21 17050245 | |||
2008-12-22 16732956 | |||
2008-12-23 16565485 | |||
2008-12-24 16730874 | |||
2008-12-25 16732101 | |||
2008-12-26 16566011 | |||
2008-12-27 16701395 | |||
2008-12-28 16820613 | |||
2008-12-29 16740552 | |||
2008-12-30 16843262 | |||
2008-12-31 17091377 | |||
2009-01-01 16977884 | |||
2009-01-02 16883304 | |||
2009-01-03 16916220 | |||
2009-01-04 17138405 | |||
2009-01-05 17094027 | |||
2009-01-06 17402546 | |||
2009-01-07 17150312 | |||
2009-01-08 17485031 | |||
2009-01-09 17470853 | |||
2009-01-10 17872387 | |||
2009-01-11 18606080 | |||
2009-01-12 17159059 | |||
2009-01-13 17044683 | |||
2009-01-14 17415280 | |||
2009-01-15 ? | |||
2009-01-16 17229412 | |||
2009-01-17 17018700 | |||
2009-01-18 17132840 | |||
2009-01-19 17223554 | |||
2009-01-20 17428286 | |||
2009-01-21 16920599 | |||
2009-01-22 17472277 | |||
ls -ltr /home/mik/backup/mediawiki/DBSAVEugugu-200* | awk '{ print $6 " " $5 }' | |||
Datum / Grösse der mit bzip2 gepackten Kopie des Verzeichnisses "/var/www/UGUGU" | |||
2008-06-29 134861484 | |||
2008-06-30 134861475 | |||
2008-07-01 134861475 | |||
2008-07-02 134861484 | |||
2008-07-03 134861484 | |||
2008-07-04 134861447 | |||
2008-07-05 134861491 | |||
2008-07-06 134861481 | |||
2008-07-07 134875976 | |||
2008-07-08 134875991 | |||
2008-07-09 134875982 | |||
2008-07-10 134875973 | |||
2008-07-11 134875982 | |||
2008-07-12 134875972 | |||
2008-07-13 134916445 | |||
2008-07-14 134916472 | |||
2008-07-15 134916404 | |||
2008-07-16 134916434 | |||
2008-07-17 134915762 | |||
2008-07-18 134916407 | |||
2008-07-19 134917317 | |||
2008-07-20 134987803 | |||
2008-07-21 134987808 | |||
2008-07-22 134987795 | |||
2008-07-23 134987819 | |||
2008-07-24 134987863 | |||
2008-07-25 134987840 | |||
2008-07-26 134987806 | |||
2008-08-05 134987820 | |||
2008-08-06 134987811 | |||
2008-08-08 134987824 | |||
2008-08-09 134987824 | |||
2008-08-10 134987825 | |||
2008-08-11 134987821 | |||
2008-08-12 134987820 | |||
2008-08-13 134987812 | |||
2008-08-14 134987862 | |||
2008-08-15 135090572 | |||
2008-08-16 135090570 | |||
2008-08-17 135090553 | |||
2008-08-18 135090555 | |||
2008-08-19 135090555 | |||
2008-08-20 135090557 | |||
2008-08-21 135090583 | |||
2008-08-22 135090552 | |||
2008-08-23 135090523 | |||
2008-08-24 135090522 | |||
2008-08-25 135090547 | |||
2008-08-26 135090549 | |||
2008-08-27 135090581 | |||
2008-08-28 135090563 | |||
