Bananas: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(79 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:bananas.gif|framed|right|<i>Bananas</i>-Logo]] | [[Image:bananas.gif|framed|right|<i>Bananas</i>-Logo]] | ||
[[Image:country_de.gif]] Fernsehsendung | [[Image:country_de.gif]] Deutsche Fernsehsendung (ARD) 24. März 1981 bis 2. Oktober 1984 (28 Folgen) | ||
* <b>Produktion:</b> WDR | |||
* <b>Regisseur:</b> [[Rolf Spinrads]] | |||
* <b>Moderation:</b> Hans Herbert Böhrs (Hansi), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia), [[Frank Zander]] | |||
<i>Bananas</i> war eine Musiksendung, welche der deutsche Fernsehsender ARD ausstrahlte. Produziert wurde die Sendung vom WDR in Nachfolge der von 1977 bis 1980 laufenden Sendung <i>Plattenküche</i>, die ebenfalls von [[Rolf Spinrads]] geleitet wurde und der ein ähnliches Konzept zugrunde lag. Jede Sendung (45 Minuten, immer dienstags nach der Tagesschau) kostete damals bis zu einer Million D-Mark. | |||
Die Sendung bestand aus aktuellen Videoclips und "Live"-Auftritten mit Vollplayback. Unterbrochen wurde die Musik jeweils durch Sketches gespielt Hans-Herbert Böhrs (Hans), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia) und anfänglich auch [[Frank Zander]], der jedoch bald zur Sendung <i>Vorsicht Musik</i> wechselte. Olivia Pascal und Herbert Fux kamen vom Kinofilm, Gerd Leienbach vom Radio, und Hans Herbert Böhrs hatte eine Band. Unter der Regie von [[Rolf Spinrads]] verwandelten sich die übrigen vier "Bananas" vier Jahre lang (90 Drehtage pro Jahr) in Zwerge, Gauner, Polizisten, Spione, Piloten, Punks und Pfarrer. Sie erlebten Pop- und Rockstars immer hautnah im Set, von Elton John über Rod Stewart, Tina Turner, [[Trio]] bis zu [[Nena]]. | |||
Das Titellied der Sendung, "Hubba hubba zoot zoot" wurde von Gerd Leienbach getextet, gesungen und produziert. | |||
Der Zusammenschnitt <i>Höhepunkte in 20 Teilen</i> wurde erstmals vom 16. Juli bis 17. Dezember 1993 auf West3 und vom 9. Januar bis 29. Mai 2005 auf WDR gezeigt. | |||
<!-- | |||
Wiederholungen | |||
Folge 12 am 25.04.09 um 16:15 (Wiederholung in der Nacht vom 01.05.09 auf den 02.05.09 um 01:45) | |||
Folge 14 am 09.05.09 um 16:30 | |||
--> | |||
==Episoden== | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
! Episode || Broadcast || | ! Episode || Broadcast || Artist || Title | ||
|- | |||
| 1 || 1981.03.24 | |||
|- | |||
| rowspan=9 valign=top | 2 | |||
| rowspan=9 valign=top | <b>1981.04.21</b> | |||
| Lio || Amoureux solitaires | |||
|- | |||
| Vince Weber || Vince the Weber | |||
|- | |||
| Judie Tzuke || Stay with me till dawn | |||
|- | |||
| Madness || Embarrassement | |||
|- | |||
| Milva || Freunde, die keine sind | |||
|- | |||
| Judy Cheeks || Mercy | |||
|- | |||
| Caro || Wanderlust | |||
|- | |- | ||
| | | Gilbert O'Sullivan || Hello, it's goodbye | ||
|- | |- | ||
| | | Oliver Onions || Lulu | ||
|- | |- | ||
| 3 || 1981.06.23 || Teens, Westernhagen, Mireille Mathieu, ... | | 3 || 1981.06.23 || Teens, Westernhagen, Mireille Mathieu, ... | ||
|- | |- | ||
| 4 || 1981.07.14 | | rowspan=4 valign=top | 4 | ||
| rowspan=4 valign=top | <b>1981.07.14</b> | |||
| Doris D. and the Pins || | |||
|- | |- | ||
| | | Spliff Radio Show || Rock'n'roll refugee | ||
|- | |- | ||
| | | Volker Lechtenbrink || Zugbekanntschaft | ||
|- | |- | ||
| 7 || 1982.01.26 || | | Supercharge || Peaches and cream | ||
|- | |||
| rowspan=10 valign=top | 5 | |||
| rowspan=10 valign=top | <b>1981.08.11</b> | |||
| Liquid Gold || Don't panic | |||
|- | |||
| Albert Hammond || When I'm gone | |||
|- | |||
| Hazel O'Connor || D-Days | |||
|- | |||
| Udo Jürgens || Ich sah nur sie | |||
|- | |||
| Pretenders || Bad boys get spanked | |||
|- | |||
| Peter, Sue and Marc || Birds of Paradise | |||
|- | |||
| DAF || Der Räuber und der Prinz | |||
|- | |||
| Nick Hall || Leave my woman to me | |||
|- | |||
| Gitte || Etwas ist geschehen | |||
|- | |||
| Fumble || Wasn't that a party | |||
|- | |||
| rowspan=10 valign=top | 6 | |||
| rowspan=10 valign=top | <b>1981.09.08</b> | |||
| Vicky Leandros || Wieder frei | |||
|- | |||
| Wishbone Ash || Get ready | |||
|- | |||
| Roxy Music || Jealous guy | |||
|- | |||
| Loredana Berté || E la luna busso | |||
|- | |||
| [[Catherine Deneuve]] et [[Serge Gainsbourg]] || Ces petites riens | |||
|- | |||
| Eddy Grant || I love you, yes I love you | |||
|- | |||
| Barclay James Harvest || Back to the wade | |||
|- | |||
| Iggy Pop || Bang bang | |||
|- | |||
| Nichts || Radio | |||
|- | |||
| BAP || Ne schöne Jrooss | |||
|- | |||
| rowspan=10 valign=top | 7 | |||
| rowspan=10 valign=top | <b>1982.01.26</b> | |||
| Pointer Sisters || Should I do it | |||
|- | |||
| Anita Meyer || Why tell me, why | |||
|- | |||
| Kinks || Give the people waht they want | |||
|- | |||
| Howard Carpendale || Gesicht in der Menge | |||
|- | |||
| [[Ideal]] || Eiszeit | |||
|- | |||
| Alice || Una notte speciale | |||
|- | |||
| Phil Collins || Thunder and lightning | |||
|- | |||
| [[Marius Müller-Westernhagen]] || Dass du mich verlässt | |||
|- | |||
| [[Marianne Faithfull]] || Truth, bitter truth | |||
|- | |||
| Roberta Kelly || Patty cake | |||
|- | |- | ||
| 8 || 1982.02.23 || Lonzo, Rondo Veneziano, Ingrid Peters, Earth and Fire, ... | | 8 || 1982.02.23 || Lonzo, Rondo Veneziano, Ingrid Peters, Earth and Fire, ... | ||
|- | |- | ||
| 9 || 1982.03.23 || Copes | | rowspan=11 valign=top | 9 | ||
| rowspan=11 valign=top | <b>1982.03.23</b> | |||
|- | |||
| Copes || Hold on | |||
|- | |||
| Vicky Leandros et Demis Roussos || Je t'aime mon amour | |||
|- | |||
| [[Trio]] || Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha | |||
|- | |||
| Julio Iglesias || Du bist mein erster Gedanke | |||
|- | |||
| Schröder Road Show || So ein Tag, so wunderschön | |||
|- | |||
| Emmylou Harris || Rose of Cimarron | |||
|- | |||
| Achim Reichel || Ich hab von dir geträumt | |||
|- | |||
| Ph. D. || I won't let you down | |||
|- | |||
| Shalamar || Playing to win | |||
|- | |||
| Lulu || I could never miss you | |||
|- | |||
| rowspan=10 valign=top | 10 | |||
| rowspan=10 valign=top | <b>1982.04.27</b> | |||
| B. A. Robertson and Maggie Bell || Hold me | |||
|- | |||
| Demis Roussos || Lament | |||
|- | |||
| United Balls || Pogo in Togo | |||
|- | |- | ||
| | | Stefan Waggershausen || Es geht mir gut | ||
|- | |- | ||
| 11 || 1982.05.25 || Kim Wilde, Claudia Mori, | | Depeche Mode || See you | ||
|- | |||
| Veronika Fischer || Und doch bleibt ein Zaun ein Zaun | |||
|- | |||
| Nox Nox || Straight to LA | |||
|- | |||
| [[Peter Maffay]] || Eiszeit | |||
|- | |||
| Jawoll || Taxi | |||
|- | |||
| Al Bano e Romina Power || Felicita | |||
|- | |||
| 11 || 1982.05.25 || Vanessa, Foreigner, Kim Wilde, Judy Collins, Dr. Hook, Claudia Mori, Cheetah, Status Quo, Melissa | |||
|- | |- | ||
| 12 || 1982.06.29 || Barbara Dickson, [[Udo Lindenberg]], Ricky Shayne, Kelly Marie , ... | | 12 || 1982.06.29 || Barbara Dickson, [[Udo Lindenberg]], Ricky Shayne, Kelly Marie , ... | ||
Zeile 39: | Zeile 177: | ||
| 13 || 1982.11.02 || Grace Jones, Westernhagen, Al Bano e Romina Power, [[Trio]], ... | | 13 || 1982.11.02 || Grace Jones, Westernhagen, Al Bano e Romina Power, [[Trio]], ... | ||
|- | |- | ||
| 14 || 1983.04.26 || Blancmange | | rowspan=12 valign=top | 14 | ||
| rowspan=12 valign=top | <b>1983.04.26</b> | |||
| Gary Brooker || | |||
|- | |||
| Blancmange || Living on the ceiling | |||
|- | |||
| Snäp || | |||
|- | |||
| Marina Occhiena || | |||
|- | |||
| De Blanc || | |||
|- | |||
| [[Marianne Faithfull]] || | |||
|- | |||
| Missing Persons || | |||
|- | |||
| Bonnie Tyler || | |||
|- | |||
| Tane Cain || | |||
|- | |||
| Nena || | |||
|- | |||
| Spider Murphy Gang || | |||
|- | |||
| [[Trio]] || "Bum bum" | |||
|- | |- | ||
| 15 || 1982.07.27 || Za Za, Bärchen und die Milchbubis, Monsoon, Relax, Jeronimo, ... | | 15 || 1982.07.27 || Za Za, Bärchen und die Milchbubis, Monsoon, Relax, Jeronimo, ... | ||
|- | |- | ||
| 16 || 1983.03.29 || | | rowspan=11 valign=top | 16 | ||
| rowspan=11 valign=top | <b>1983.03.29</b> | |||
| Taco || Singin' in the rain | |||
|- | |||
| KC and the Sunshine Band || Give it up | |||
|- | |||
| Haysi Fantayzee || Shiny shiny | |||
|- | |||
| Mike Batt || Love makes you crazy | |||
|- | |||
| Icehouse || Hey little girl | |||
|- | |||
| Hans Hartz || Nur Steine leben lang | |||
|- | |||
| OMD || Genetic engineering | |||
|- | |||
| Linda Ronstadt || Tell him | |||
|- | |||
| United Balls || Gänseblümchen | |||
|- | |||
| Ixi || Der Knutschfleck | |||
|- | |||
| Alan and Denise || Rummenigge | |||
|- | |- | ||
| 17 || 1983.05.24 || Ina Deter, Thompson Twins, Anne Bertucci, Coconuts, ... | | 17 || 1983.05.24 || Ina Deter, Thompson Twins, Anne Bertucci, Coconuts, ... | ||
|- | |- | ||
| 18 || 1983.06.14 || | | rowspan=11 valign=top | 18 | ||
| rowspan=11 valign=top | <b>1983.06.14</b> | |||
| John Miles || The right to sing | |||
|- | |- | ||
| | | Ellen Foley || Boys in the attic | ||
|- | |- | ||
| | | Schroeder Roadshow || Bonn bei Nacht | ||
|- | |- | ||
| | | Caro || Waiting | ||
|- | |- | ||
| | | [[Marius Müller-Westernhagen]] || Lieber Gott | ||
|- | |- | ||
| | | Mothers Finest || Secret Service | ||
|- | |- | ||
| | | Amazulu || Cairo | ||
|- | |- | ||
| | | Neue Heimat || Aloha Oé | ||
|- | |- | ||
| | | Georg Danzer || Es ist so schön, ein Schwein zu sein | ||
|- | |- | ||
| | | Rock Goddess || My angel | ||
|- | |- | ||
| 28 || 1984.10.02 | | Tommy James || Say please | ||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 19 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1983.07.12</b> | |||
| Eddy Grant || War party | |||
|- | |||
| Jona Lewie || Love detonator | |||
|- | |||
| Modern Romance || Don't stop that crazy rhythm | |||
|- | |||
| Men at Work || It's a mistake | |||
|- | |||
| Elton John || | |||
|- | |||
| Wham || Bad boys | |||
|- | |||
| Kajagoogoo || Hang on now | |||
|- | |||
| Berlin || Sex I'm a ... | |||
|- | |||
| La Dolce Vita || Junge, komm bald wieder | |||
|- | |||
| Jim Capaldi || That's love | |||
|- | |||
| Dexy's Midnight Runners || Celtic soul brothers | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 20 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1983.09.06</b> | |||
| [[Julien Clerc]] || Lilli voulait aller danser | |||
|- | |||
| Icehouse || Street Café | |||
|- | |||
| Nona Hendryx || Transformation | |||
|- | |||
| Joe Fagin || Why don't we spend the night? | |||
|- | |||
| Kim Wilde || Love blonde | |||
|- | |||
| Nits || Nescio | |||
|- | |||
| Helen Schneider || Price of love | |||
|- | |||
| Coati Mundi || Como esta usted? | |||
|- | |||
| KC and the Sunshine Band || (You said) You'd gimme some more | |||
|- | |||
| Elton John || I'm still standing | |||
|- | |||
| Marina Arcangeli || Il tempo di morire | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 21 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1983.10.04</b> | |||
| Antonello Venditti || Grazie Roma | |||
|- | |||
| Max Werner || Roadrunner | |||
|- | |||
| Tracey Ullman || They don't know | |||
|- | |||
| [[Nina Hagen]] || Zarah (Ich weiss, es wird einmal ein Wunder geschehen) | |||
|- | |||
| UB 40 || Red red wine | |||
|- | |||
| Cliff Richard || Never say die | |||
|- | |||
| Taco || Superphysical resurrection | |||
|- | |||
| Mike Oldfield || Shadow on the wall | |||
|- | |||
| Genesis || Mama | |||
|- | |||
| Culture Club || Karma chameleon | |||
|- | |||
| Paul Young || Come back and stay | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 22 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1984.01.10</b> | |||
| Kim Carnes || You make my heart beat faster | |||
|- | |||
| Kiss || All Hell's breakin' loose | |||
|- | |||
| Marie Deutschland || Frau Trude | |||
|- | |||
| [[Trio]] || Turaluraluralu - ich mach Bubu was machst du | |||
|- | |||
| Paul Young || Love of the common people | |||
|- | |||
| Yello || Lost again | |||
|- | |||
| David Knopfler || Soul kissing | |||
|- | |||
| Rocksteady Crew || Hey you | |||
|- | |||
| [[Tina Turner]] || Let's stay together | |||
|- | |||
| Laid Back || High society girl | |||
|- | |||
| Yes || Owner of a lonely heart | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 24 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1984.02.21</b> | |||
| Musical Youth || Watcha talking 'bout | |||
|- | |||
| Marilyn || Calling your name | |||
|- | |||
| Wolf Maahn und die Deserteure || Schlagerstar | |||
|- | |||
| [[Marius Müller-Westernhagen]] || Lass uns leben | |||
|- | |||
| Cure || Love cats | |||
|- | |||
| Roger Chapman || How how how | |||
|- | |||
| Cosa Rosa || Gefühle | |||
|- | |||
| Bonnie Tyler and Shakin' Stevens || A rockin' good way | |||
|- | |||
| Edo Zanki || Come on | |||
|- | |||
| Melissa || We all live together so bad | |||
|- | |||
| [[DÖF]] || Love me | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 24 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1984.03.27</b> | |||
| Tracey Ullman || My guy | |||
|- | |||
| Roger Daltrey || Walking in my sleep | |||
|- | |||
| INXS || Original sin | |||
|- | |||
| Stefan Waggershausen und Alice || Zu nah am Feuer | |||
|- | |||
| Steinwolke || Zugvögel | |||
|- | |||
| Bette Midler || Beast of burden | |||
|- | |||
| Boulevard || Rainy day in London | |||
|- | |||
| Status Quo || Going downtown tonight | |||
|- | |||
| Matt Bianco || Get out of your lazy bed | |||
|- | |||
| Snowy White || Bird of Paradise | |||
|- | |||
| Dolly Dots || Love me just a little bit more | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 25 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1984.05.29</b> | |||
| Tim Finn || Fraction, too much friction | |||
|- | |||
| Peter Schilling || Terra Titanic | |||
|- | |||
| Alphaville || Sounds like a melody | |||
|- | |||
| Propaganda || Dr. Mabuse | |||
|- | |||
| Eddy Grant || Romancing the stone | |||
|- | |||
| Cyndi Lauper || Time after time | |||
|- | |||
| Rod Stewart || Infatuation | |||
|- | |||
| Kajagoogoo || Turn your back on me | |||
|- | |||
| Duran Duran || The reflex | |||
|- | |||
| Nino de Angelo || Unchained love | |||
|- | |||
| [[Stephan und Nina]] || Feuerwerk | |||
|- | |||
| rowspan=11 valign=top | 26 | |||
| rowspan=11 valign=top | <b>1984.08.21</b> | |||
| Chi Coltraine || I'm gonna make you love me | |||
|- | |||
| Jimmy Cliff || Reggae night | |||
|- | |||
| Eartha Kitt || I love men | |||
|- | |||
| Edoardo Bennato || E arrivato un bastimento | |||
|- | |||
| Haindling || Du Depp | |||
|- | |||
| Berlin || No more words | |||
|- | |||
| Nik Kershaw || I won't let the sun go down on me | |||
|- | |||
| Mike Oldfield || To France | |||
|- | |||
| Robert Linn || Let's do holidays | |||
|- | |||
| Rocco || Call me tonight | |||
|- | |||
| King Kurt || Banana banana | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 27 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>1984.09.13</b> | |||
| Tirami Su || Zwei Schritte | |||
|- | |||
| Lisa Lagoda || Love is a crime | |||
|- | |||
| Veronika Fischer || Du willst deinen Spass | |||
|- | |||
| Sade || Smooth operator | |||
|- | |||
| Dalbello || Gonna get close to you | |||
|- | |||
| Annabel Lamb || So lucky in bed | |||
|- | |||
| [[Nena]] || Irgendwie, irgendwo, irgendwann | |||
|- | |||
| rowspan=4 valign=top | 28 | |||
| rowspan=4 valign=top | <b>1984.10.02</b> | |||
| Juice Newton || Can't wait all night | |||
|- | |||
| Michael Cretu || Schwarzer Engel | |||
|- | |||
| Nox Nox || 10 vor 10 | |||
|- | |||
| Jermaine Jackson and Pia Zadora || When the rain begins to fall | |||
|- | |- | ||
| || 1984.11.19 || halbstündiger Rückblick mit den besten Auftritten | | || 1984.11.19 || halbstündiger Rückblick mit den besten Auftritten | ||
|} | |||
==Episoden der "Höhepunkte in 20 Teilen"== | |||
Regie und Redaktion: [[Rolf Spinrads]]. - Bearbeitung: Jürgen Gorzel, Karin Zahn | |||
Erstmals in dieser Form des Zusammenschnitts ausgestrahlt 1993. | |||
{| class=wikitable | |||
! Episode || Ausstrahlung<br>(Zusammenschnitt<br>der Sendung<br>vom ...) || Künstler || Titel | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 1 | |||
| rowspan=7 valign=top | | |||
| Ellen Foley || The shuttered palace | |||
|- | |||
| [[Stray Cats]] || Rock this town | |||
|- | |||
| Alice || Per Elisa | |||
|- | |||
| Kim Wilde || Kids in America | |||
|- | |||
| Dire Straits || Romeo and Juliet | |||
|- | |||
| Zeltinger Band || Asi mit Niwoh | |||
|- | |||
| Kiki Dee || Star | |||
|- | |||
| 2 || | |||
|- | |||
| rowspan=6 valign=top | 3 | |||
| rowspan=6 valign=top | <b>2005.01.23</b> | |||
| Smokie || Jet lagged | |||
|- | |||
| Christopher Cross || Arthur's theme | |||
|- | |||
| Loredana Berté || Ninna nanna | |||
|- | |||
| Blues Band || Who's right, who's wrong | |||
|- | |||
| Ultravox || The voice | |||
|- | |||
| Hot Gossip || I don't depend on you | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 4 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.01.30</b> | |||
| Vicky Leandros und Demis Roussos || Je t'aime mon amour | |||
|- | |||
| [[Trio]] || Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha | |||
|- | |||
| Schroeder Roadshow || So ein Tag so wunderschön... | |||
|- | |||
| Achim Reichel || Ich hab von dir geträumt | |||
|- | |||
| Ph. D. || I won't let you down | |||
|- | |||
| Shalamar || Playing to win | |||
|- | |||
| Lulu || I could never miss you | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 5 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.02.14</b> | |||
| B. A. Robertson and Maggie Bell || Hold me | |||
|- | |||
| Demis Roussos || Lament | |||
|- | |||
| Stefan Waggershausen || Es geht mir gut | |||
|- | |||
| Depeche Mode || See you | |||
|- | |||
| [[Peter Maffay]] || Eiszeit | |||
|- | |||
| [[Jawoll]] || Taxi | |||
|- | |||
| Al Bano e Romina Power || Felicita | |||
|- | |||
| 6 || | |||
|- | |||
| 7 || | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 8 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005</b> | |||
| Gianna Nannini || Latin lover | |||
|- | |||
| Dire Straits || Industrial disease | |||
|- | |||
| Haysi Fantayzee || John Wayne is big leggy | |||
|- | |||
| BAP || Kristallnaach | |||
|- | |||
| Kate Bush || | |||
|- | |||
| Dexy's Midnight Runners || Come on Eileen | |||
|- | |||
| [[Extrabreit]] und Marianne Rosenberg || Duo Infernal | |||
|- | |||
| 9 || | |||
|- | |||
| rowspan=6 valign=top | 10 | |||
| rowspan=6 valign=top | <b>2005.03.21</b> | |||
| Helen Schneider || Hot summer nites | |||
|- | |||
| Rondo Venziano || San Marco | |||
|- | |||
| Hot Chocolate || Girl crazy | |||
|- | |||
| Mike Oldfield || Five miles out | |||
|- | |||
| Alice || Messaggio | |||
|- | |||
| Adam Ant || Goody two shoes | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 11 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.03.28</b><br>(1983.05.24) | |||
| Philip Goodhand-Tait || Heartbeat | |||
|- | |||
| Lilli Berlin und Zeltinger || True love | |||
|- | |||
| Peter Tosh || Johnny B. Goode | |||
|- | |||
| Rose Laurens || Africa | |||
|- | |||
| Eurythmics || Sweet dreams | |||
|- | |||
| Frida || Here we'll stay | |||
|- | |||
| Peter Schilling || Die Wüste lebt | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 12 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.04.03</b><br>(1983.06.14) | |||
| John Miles || The right to sing | |||
|- | |||
| Ellen Foley || Boys in the attic | |||
|- | |||
| Schroeder Roadshow || Bonn bei Nacht | |||
|- | |||
| Caro || Waiting | |||
|- | |||
| [[Marius Müller-Westernhagen]] || Lieber Gott | |||
|- | |||
| Mothers Finest || Secret Service | |||
|- | |||
| Amazulu || Cairo | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 2005.04.10 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 2005.04.17 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 2005.04.24<br>(1984.03.27) | |||
|- | |||
| rowspan=8 valign=top | 16 | |||
| rowspan=8 valign=top | <b>2005.05.02</b><br>(1984.02.21) | |||
| Musical Youth || Watcha talking 'bout | |||
|- | |||
| Marilyn || Calling your name | |||
|- | |||
| Wolf Maahn und die Deserteure || Schlagerstar | |||
|- | |||
| [[Marius Müller-Westernhagen]] || Lass uns leben | |||
|- | |||
| Cure || Love cats | |||
|- | |||
| Roger Chapman || How how how | |||
|- | |||
| Cosa Rosa || Gefühle | |||
|- | |||
| Bonnie Tyler and Shakin' Stevens || A rockin' good way | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 17 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.05.09</b><br>(1984.05.29) | |||
| Tim Finn || Fraction, too much friction | |||
|- | |||
| Peter Schilling || Terra Titanic | |||
|- | |||
| Alphaville || Sounds like a melody | |||
|- | |||
| Propaganda || Dr. Mabuse | |||
|- | |||
| Eddy Grant || Romancing the stone | |||
|- | |||
| Cyndi Lauper || Time after time | |||
|- | |||
| Rod Stewart || Infatuation | |||
|- | |||
| rowspan=8 valign=top | 18 | |||
| rowspan=8 valign=top | <b>2005.05.16</b><br>(1984.08.21) | |||
| Chi Coltraine || I'm gonna make you love me | |||
|- | |||
| Jimmy Cliff || Reggae night | |||
|- | |||
| Eartha Kitt || I love men | |||
|- | |||
| Edoardo Bennato || E arrivato un bastimento | |||
|- | |||
| Haindling || Du Depp | |||
|- | |||
| Berlin || No more words | |||
|- | |||
| Nik Kershaw || I won't let the sun go down on me | |||
|- | |||
| Mike Oldfield || To France | |||
|- | |||
| rowspan=7 valign=top | 19 | |||
| rowspan=7 valign=top | <b>2005.05.23</b><br>(1984.09.13) | |||
| Tirami Su || Zwei Schritte | |||
|- | |||
| Lisa Lagoda || Love is a crime | |||
|- | |||
| Veronika Fischer || Du willst deinen Spass | |||
|- | |||
| Sade || Smooth operator | |||
|- | |||
| Dalbello || Gonna get close to you | |||
|- | |||
| Annabel Lamb || So lucky in bed | |||
|- | |||
| [[Nena]] || Irgendwie, irgendwo, irgendwann | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 2005.05.30 | |||
|} | |} | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* | * [http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?action=ubb_show&USER=user_319744&threadid=1111010766&onsearch=1&entryid=1090712794&mainid=1090712794&page=1 Bananas heute nacht im WDR (20.03.2005)] - Forumbeiträge mit allen möglichen Informationen |
Aktuelle Version vom 20. November 2011, 13:27 Uhr
Deutsche Fernsehsendung (ARD) 24. März 1981 bis 2. Oktober 1984 (28 Folgen)
- Produktion: WDR
- Regisseur: Rolf Spinrads
- Moderation: Hans Herbert Böhrs (Hansi), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia), Frank Zander
Bananas war eine Musiksendung, welche der deutsche Fernsehsender ARD ausstrahlte. Produziert wurde die Sendung vom WDR in Nachfolge der von 1977 bis 1980 laufenden Sendung Plattenküche, die ebenfalls von Rolf Spinrads geleitet wurde und der ein ähnliches Konzept zugrunde lag. Jede Sendung (45 Minuten, immer dienstags nach der Tagesschau) kostete damals bis zu einer Million D-Mark.
Die Sendung bestand aus aktuellen Videoclips und "Live"-Auftritten mit Vollplayback. Unterbrochen wurde die Musik jeweils durch Sketches gespielt Hans-Herbert Böhrs (Hans), Herbert Fux (Herbert), Gerd Leienbach (Gerd), Olivia Pascal (Olivia) und anfänglich auch Frank Zander, der jedoch bald zur Sendung Vorsicht Musik wechselte. Olivia Pascal und Herbert Fux kamen vom Kinofilm, Gerd Leienbach vom Radio, und Hans Herbert Böhrs hatte eine Band. Unter der Regie von Rolf Spinrads verwandelten sich die übrigen vier "Bananas" vier Jahre lang (90 Drehtage pro Jahr) in Zwerge, Gauner, Polizisten, Spione, Piloten, Punks und Pfarrer. Sie erlebten Pop- und Rockstars immer hautnah im Set, von Elton John über Rod Stewart, Tina Turner, Trio bis zu Nena.
Das Titellied der Sendung, "Hubba hubba zoot zoot" wurde von Gerd Leienbach getextet, gesungen und produziert.
Der Zusammenschnitt Höhepunkte in 20 Teilen wurde erstmals vom 16. Juli bis 17. Dezember 1993 auf West3 und vom 9. Januar bis 29. Mai 2005 auf WDR gezeigt.
Episoden
Episode | Broadcast | Artist | Title |
---|---|---|---|
1 | 1981.03.24 | ||
2 | 1981.04.21 | Lio | Amoureux solitaires |
Vince Weber | Vince the Weber | ||
Judie Tzuke | Stay with me till dawn | ||
Madness | Embarrassement | ||
Milva | Freunde, die keine sind | ||
Judy Cheeks | Mercy | ||
Caro | Wanderlust | ||
Gilbert O'Sullivan | Hello, it's goodbye | ||
Oliver Onions | Lulu | ||
3 | 1981.06.23 | Teens, Westernhagen, Mireille Mathieu, ... | |
4 | 1981.07.14 | Doris D. and the Pins | |
Spliff Radio Show | Rock'n'roll refugee | ||
Volker Lechtenbrink | Zugbekanntschaft | ||
Supercharge | Peaches and cream | ||
5 | 1981.08.11 | Liquid Gold | Don't panic |
Albert Hammond | When I'm gone | ||
Hazel O'Connor | D-Days | ||
Udo Jürgens | Ich sah nur sie | ||
Pretenders | Bad boys get spanked | ||
Peter, Sue and Marc | Birds of Paradise | ||
DAF | Der Räuber und der Prinz | ||
Nick Hall | Leave my woman to me | ||
Gitte | Etwas ist geschehen | ||
Fumble | Wasn't that a party | ||
6 | 1981.09.08 | Vicky Leandros | Wieder frei |
Wishbone Ash | Get ready | ||
Roxy Music | Jealous guy | ||
Loredana Berté | E la luna busso | ||
Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg | Ces petites riens | ||
Eddy Grant | I love you, yes I love you | ||
Barclay James Harvest | Back to the wade | ||
Iggy Pop | Bang bang | ||
Nichts | Radio | ||
BAP | Ne schöne Jrooss | ||
7 | 1982.01.26 | Pointer Sisters | Should I do it |
Anita Meyer | Why tell me, why | ||
Kinks | Give the people waht they want | ||
Howard Carpendale | Gesicht in der Menge | ||
Ideal | Eiszeit | ||
Alice | Una notte speciale | ||
Phil Collins | Thunder and lightning | ||
Marius Müller-Westernhagen | Dass du mich verlässt | ||
